Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Вертикальные полупогружные насосы Grundfos MTH - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные полупогружные насосы Grundfos MTH купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Глубин. погруж. , мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Grundfos MTH 2-3/1 | 98992538 | 0,55 | 145 | 42 810 |
Grundfos MTH 2-3/2 | 98992555 | 0,55 | 145 | 44 020 |
Grundfos MTH 2-3/3 | 98992572 | 0,55 | 145 | 45 130 |
Grundfos MTH 2-4/1 | 98992541 | 0,55 | 163 | 43 360 |
Grundfos MTH 2-4/2 | 98992557 | 0,55 | 163 | 44 460 |
Grundfos MTH 2-4/3 | 98992574 | 0,55 | 163 | 45 570 |
Grundfos MTH 2-4/4 | 98992589 | 0,75 | 163 | 46 230 |
Grundfos MTH 2-5/1 | 98992543 | 0,55 | 181 | 43 800 |
Grundfos MTH 2-5/2 | 98992559 | 0,55 | 181 | 44 910 |
Grundfos MTH 2-5/3 | 98992576 | 0,55 | 181 | 46 010 |
Grundfos MTH 2-5/4 | 98992591 | 0,75 | 181 | 46 790 |
Grundfos MTH 2-5/5 | 98992605 | 0,75 | 181 | 47 450 |
Grundfos MTH 2-6/1 | 98992544 | 0,55 | 199 | 44 130 |
Grundfos MTH 2-6/2 | 98992561 | 0,55 | 199 | 45 350 |
Grundfos MTH 2-6/3 | 98992577 | 0,55 | 199 | 46 570 |
Grundfos MTH 2-6/4 | 98992593 | 0,75 | 199 | 47 120 |
Grundfos MTH 2-6/5 | 98992607 | 0,75 | 199 | 47 780 |
Grundfos MTH 2-6/6 | 98992621 | 1,1 | 199 | 48 560 |
Grundfos MTH 2-7/1 | 98992546 | 0,55 | 217 | 44 580 |
Grundfos MTH 2-7/2 | 98992563 | 0,55 | 217 | 45 790 |
Grundfos MTH 2-7/3 | 98992579 | 0,55 | 217 | 46 900 |
Grundfos MTH 2-7/4 | 98992595 | 0,75 | 217 | 47 560 |
Grundfos MTH 2-7/5 | 98992611 | 0,75 | 217 | 48 340 |
Grundfos MTH 2-7/6 | 98992623 | 1,1 | 217 | 49 000 |
Grundfos MTH 2-7/7 | 98992633 | 1,1 | 217 | 51 870 |
Grundfos MTH 2-8/1 | 98992548 | 0,55 | 235 | 45 130 |
Grundfos MTH 2-8/2 | 98992565 | 0,55 | 235 | 46 230 |
Grundfos MTH 2-8/3 | 98992581 | 0,55 | 235 | 47 340 |
Grundfos MTH 2-8/4 | 98992597 | 0,75 | 235 | 48 000 |
Grundfos MTH 2-8/5 | 98992613 | 0,75 | 235 | 48 780 |
Grundfos MTH 2-8/6 | 98992625 | 1,1 | 235 | 49 440 |
Grundfos MTH 2-8/7 | 98992635 | 1,1 | 235 | 52 320 |
Grundfos MTH 2-8/8 | 98992642 | 1,1 | 235 | 52 870 |
Grundfos MTH 2-9/1 | 98992550 | 0,55 | 253 | 45 570 |
Grundfos MTH 2-9/2 | 98992566 | 0,55 | 253 | 46 680 |
Grundfos MTH 2-9/3 | 98992583 | 0,55 | 253 | 47 780 |
Grundfos MTH 2-9/4 | 98992599 | 0,75 | 253 | 48 560 |
Grundfos MTH 2-9/5 | 98992615 | 0,75 | 253 | 49 220 |
Grundfos MTH 2-9/6 | 98992627 | 1,1 | 253 | 49 770 |
Grundfos MTH 2-9/7 | 98992637 | 1,1 | 253 | 52 650 |
Grundfos MTH 2-9/8 | 98992644 | 1,1 | 253 | 53 420 |
Grundfos MTH 2-9/9 | 98992649 | 1,1 | 253 | 54 090 |
Grundfos MTH 2-10/1 | 98992552 | 0,55 | 271 | 45 900 |
Grundfos MTH 2-10/2 | 98992568 | 0,55 | 271 | 47 120 |
Grundfos MTH 2-10/3 | 98992585 | 0,55 | 271 | 48 340 |
Grundfos MTH 2-10/4 | 98992601 | 0,75 | 271 | 48 890 |
Grundfos MTH 2-10/5 | 98992616 | 0,75 | 271 | 49 550 |
Grundfos MTH 2-10/6 | 98992629 | 1,1 | 271 | 50 330 |
Grundfos MTH 2-10/7 | 98992638 | 1,1 | 271 | 53 090 |
Grundfos MTH 2-10/8 | 98992646 | 1,1 | 271 | 53 870 |
Grundfos MTH 2-10/9 | 98992650 | 1,1 | 271 | 54 530 |
Grundfos MTH 2-10/10 | 98992652 | 1,1 | 271 | 55 300 |
Grundfos MTH 2-11/1 | 98992554 | 0,55 | 289 | 46 340 |
Grundfos MTH 2-11/2 | 98992570 | 0,55 | 289 | 47 560 |
Grundfos MTH 2-11/3 | 98992587 | 0,55 | 289 | 48 670 |
Grundfos MTH 2-11/4 | 98992603 | 0,75 | 289 | 49 330 |
Grundfos MTH 2-11/5 | 98992619 | 0,75 | 289 | 50 110 |
Grundfos MTH 2-11/6 | 98992631 | 1,1 | 289 | 50 770 |
Grundfos MTH 2-11/7 | 98992640 | 1,1 | 289 | 53 640 |
Grundfos MTH 2-11/8 | 98992647 | 1,1 | 289 | 54 310 |
Grundfos MTH 2-11/9 | 98992651 | 1,1 | 289 | 55 080 |
Grundfos MTH 2-11/10 | 98992653 | 1,1 | 289 | 55 640 |
Grundfos MTH 2-11/11 | 98992654 | 1,1 | 289 | 56 300 |
Grundfos MTH 4-2/1 | 98993021 | 0,55 | 145 | 45 130 |
Grundfos MTH 4-2/2 | 98993029 | 0,55 | 145 | 46 230 |
Grundfos MTH 4-3/1 | 98993022 | 0,55 | 172 | 45 790 |
Grundfos MTH 4-3/2 | 98993030 | 0,55 | 172 | 47 010 |
Grundfos MTH 4-3/3 | 98993037 | 0,75 | 172 | 47 450 |
Grundfos MTH 4-4/1 | 98993023 | 0,75 | 199 | 46 570 |
Grundfos MTH 4-4/2 | 98993031 | 0,75 | 199 | 47 560 |
Grundfos MTH 4-4/3 | 98993038 | 0,75 | 199 | 48 000 |
Grundfos MTH 4-4/4 | 98993044 | 1,1 | 199 | 48 560 |
Grundfos MTH 4-5/1 | 98993024 | 0,55 | 226 | 47 120 |
Grundfos MTH 4-5/2 | 98993032 | 0,55 | 226 | 48 340 |
Grundfos MTH 4-5/3 | 98993039 | 0,75 | 226 | 48 780 |
Grundfos MTH 4-5/4 | 98993045 | 1,1 | 226 | 49 220 |
Grundfos MTH 4-5/5 | 98993050 | 1,1 | 226 | 49 660 |
Grundfos MTH 4-6/1 | 98993025 | 0,55 | 253 | 47 780 |
Grundfos MTH 4-6/2 | 98993033 | 0,55 | 253 | 48 890 |
Grundfos MTH 4-6/3 | 98993040 | 0,75 | 253 | 49 330 |
Grundfos MTH 4-6/4 | 98993046 | 1,1 | 253 | 49 770 |
Grundfos MTH 4-6/5 | 98993051 | 1,5 | 253 | 50 330 |
Grundfos MTH 4-6/6 | 98993060 | 1,1 | 253 | 50 770 |
Grundfos MTH 4-7/1 | 98993026 | 0,55 | 280 | 48 450 |
Grundfos MTH 4-7/2 | 98993034 | 0,55 | 280 | 49 550 |
Grundfos MTH 4-7/3 | 98993041 | 0,75 | 280 | 50 110 |
Grundfos MTH 4-7/4 | 98993047 | 1,1 | 280 | 50 550 |
Grundfos MTH 4-7/5 | 98993052 | 1,1 | 280 | 50 990 |
Grundfos MTH 4-7/6 | 98993061 | 1,1 | 280 | 51 430 |
Grundfos MTH 4-7/7 | 98993068 | 1,5 | 280 | 72 230 |
Grundfos MTH 4-8/1 | 98993027 | 0,55 | 307 | 49 110 |
Grundfos MTH 4-8/2 | 98993035 | 0,55 | 307 | 50 330 |
Grundfos MTH 4-8/3 | 98993042 | 0,75 | 307 | 50 770 |
Grundfos MTH 4-8/4 | 98993048 | 1,1 | 307 | 51 210 |
Grundfos MTH 4-8/5 | 98993053 | 1,1 | 307 | 51 650 |
Grundfos MTH 4-8/6 | 98993062 | 1,1 | 307 | 52 100 |
Grundfos MTH 4-8/7 | 98993069 | 1,5 | 307 | 72 890 |
Grundfos MTH 4-8/8 | 98993074 | 1,5 | 307 | 74 440 |
Grundfos MTH 4-9/1 | 98993028 | 0,55 | 334 | 49 770 |
Grundfos MTH 4-9/2 | 98993036 | 0,55 | 334 | 50 880 |
Grundfos MTH 4-9/3 | 98993043 | 0,75 | 334 | 51 320 |
Grundfos MTH 4-9/4 | 98993049 | 1,1 | 334 | 51 870 |
Grundfos MTH 4-9/5 | 98993054 | 1,1 | 334 | 52 320 |
Grundfos MTH 4-9/6 | 98993063 | 1,1 | 334 | 52 760 |
Grundfos MTH 4-9/7 | 98993070 | 1,5 | 334 | 73 670 |
Grundfos MTH 4-9/8 | 98993075 | 1,5 | 334 | 75 100 |
Grundfos MTH 4-9/9 | 98993076 | 2,2 | 334 | 81 300 |
Grundfos MTH 8-1/1 | 98891473 | 0,55 | 145 | 42 210 |
Grundfos MTH 8-2/1 | 98891474 | 0,55 | 172 | 42 760 |
Grundfos MTH 8-2/2-2 | 98891481 | 0,55 | 172 | 43 630 |
Grundfos MTH 8-2/2 | 98891488 | 0,75 | 172 | 44 940 |
Grundfos MTH 8-3/1 | 98891475 | 0,55 | 172 | 43 800 |
Grundfos MTH 8-3/2-1 | 98891482 | 0,55 | 172 | 44 180 |
Grundfos MTH 8-3/2 | 98891489 | 0,75 | 172 | 45 820 |
Grundfos MTH 8-3/3-1 | 98891495 | 0,75 | 172 | 46 370 |
Grundfos MTH 8-3/3 | 98891501 | 1,1 | 172 | 47 460 |
Grundfos MTH 8-4/1 | 98891476 | 0,55 | 226 | 43 850 |
Grundfos MTH 8-4/2-1 | 98891483 | 0,55 | 226 | 44 730 |
Grundfos MTH 8-4/2 | 98891490 | 0,75 | 226 | 46 370 |
Grundfos MTH 8-4/3-1 | 98891496 | 0,75 | 226 | 46 800 |
Grundfos MTH 8-4/3 | 98891502 | 1,1 | 226 | 47 900 |
Grundfos MTH 8-4/4-1 | 98891507 | 1,1 | 226 | 48 660 |
Grundfos MTH 8-4/4 | 98891512 | 1,5 | 226 | 64 840 |
Grundfos MTH 8-5/1 | 98891477 | 0,55 | 253 | 44 290 |
Grundfos MTH 8-5/2-1 | 98891484 | 0,55 | 253 | 45 270 |
Grundfos MTH 8-5/2 | 98891491 | 0,75 | 253 | 46 800 |
Grundfos MTH 8-5/3-1 | 98891497 | 0,75 | 253 | 47 460 |
Grundfos MTH 8-5/3 | 98891503 | 1,1 | 253 | 48 550 |
Grundfos MTH 8-5/4-1 | 98891508 | 1,1 | 253 | 49 210 |
Grundfos MTH 8-5/4 | 98891513 | 1,5 | 253 | 65 500 |
Grundfos MTH 8-5/5-1 | 98891517 | 1,5 | 253 | 68 020 |
Grundfos MTH 8-5/5 | 98891521 | 2,2 | 253 | 70 310 |
Grundfos MTH 8-6/1 | 98891478 | 0,55 | 280 | 44 940 |
Grundfos MTH 8-6/2-1 | 98891485 | 0,55 | 280 | 45 820 |
Grundfos MTH 8-6/2 | 98891492 | 0,75 | 280 | 47 460 |
Grundfos MTH 8-6/3-1 | 98891498 | 0,75 | 280 | 47 900 |
Grundfos MTH 8-6/3 | 98891504 | 1,1 | 280 | 48 990 |
Grundfos MTH 8-6/4-1 | 98891509 | 1,1 | 280 | 49 750 |
Grundfos MTH 8-6/4 | 98891514 | 1,5 | 280 | 65 940 |
Grundfos MTH 8-6/5-1 | 98891518 | 1,5 | 280 | 68 450 |
Grundfos MTH 8-6/5 | 98891522 | 2,2 | 280 | 70 860 |
Grundfos MTH 8-6/6-1 | 98891525 | 2,2 | 280 | 73 050 |
Grundfos MTH 8-6/6 | 98891528 | 2,2 | 280 | 75 010 |
Grundfos MTH 8-7/1 | 98891479 | 0,55 | 307 | 45 380 |
Grundfos MTH 8-7/2-1 | 98891486 | 0,55 | 307 | 46 370 |
Grundfos MTH 8-7/2 | 98891493 | 0,75 | 307 | 47 900 |
Grundfos MTH 8-7/3-1 | 98891499 | 0,75 | 307 | 48 550 |
Grundfos MTH 8-7/3 | 98891505 | 1,1 | 307 | 49 650 |
Grundfos MTH 8-7/4-1 | 98891510 | 1,1 | 307 | 50 300 |
Grundfos MTH 8-7/4 | 98891515 | 1,5 | 307 | 66 490 |
Grundfos MTH 8-7/5-1 | 98891519 | 1,5 | 307 | 69 110 |
Grundfos MTH 8-7/5 | 98891523 | 2,2 | 307 | 71 410 |
Grundfos MTH 8-7/6-1 | 98891526 | 2,2 | 307 | 73 480 |
Grundfos MTH 8-7/6 | 98891529 | 2,2 | 307 | 75 560 |
Grundfos MTH 8-7/7-1 | 98891531 | 2,2 | 307 | 77 090 |
Grundfos MTH 8-7/7 | 98891533 | 2,2 | 307 | 78 400 |
Grundfos MTH 8-8/1 | 98891480 | 0,55 | 334 | 46 040 |
Grundfos MTH 8-8/2-1 | 98891487 | 0,55 | 334 | 46 800 |
Grundfos MTH 8-8/2 | 98891494 | 0,75 | 334 | 48 550 |
Grundfos MTH 8-8/3-1 | 98891500 | 0,75 | 334 | 48 990 |
Grundfos MTH 8-8/3 | 98891506 | 1,1 | 334 | 50 080 |
Grundfos MTH 8-8/4-1 | 98891511 | 1,1 | 334 | 50 850 |
Grundfos MTH 8-8/4 | 98891516 | 1,5 | 334 | 67 030 |
Grundfos MTH 8-8/5-1 | 98891520 | 1,5 | 334 | 69 550 |
Grundfos MTH 8-8/5 | 98891524 | 2,2 | 334 | 71 950 |
Grundfos MTH 8-8/6-1 | 98891527 | 2,2 | 334 | 74 140 |
Grundfos MTH 8-8/6 | 98891530 | 2,2 | 334 | 76 000 |
Grundfos MTH 8-8/7-1 | 98891532 | 2,2 | 334 | 77 750 |
Grundfos MTH 8-8/7 | 98891534 | 2,2 | 334 | 78 950 |
Grundfos MTH 8-8/8-1 | 98891535 | 3,0 | 334 | 91 200 |
Grundfos MTH 8-8/8 | 98891536 | 3,0 | 334 | 91 850 |
Grundfos MTH Полупогружные насосы