Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Вертикальные полупогружные насосы Grundfos MTH - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные полупогружные насосы Grundfos MTH купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Глубин. погруж. , мм | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos MTH 2-3/1 | 98992538 | 0,55 | 145 | 38 490 |
| Grundfos MTH 2-3/2 | 98992555 | 0,55 | 145 | 39 590 |
| Grundfos MTH 2-3/3 | 98992572 | 0,55 | 145 | 40 580 |
| Grundfos MTH 2-4/1 | 98992541 | 0,55 | 163 | 38 990 |
| Grundfos MTH 2-4/2 | 98992557 | 0,55 | 163 | 39 990 |
| Grundfos MTH 2-4/3 | 98992574 | 0,55 | 163 | 40 980 |
| Grundfos MTH 2-4/4 | 98992589 | 0,75 | 163 | 41 580 |
| Grundfos MTH 2-5/1 | 98992543 | 0,55 | 181 | 39 390 |
| Grundfos MTH 2-5/2 | 98992559 | 0,55 | 181 | 40 390 |
| Grundfos MTH 2-5/3 | 98992576 | 0,55 | 181 | 41 380 |
| Grundfos MTH 2-5/4 | 98992591 | 0,75 | 181 | 42 080 |
| Grundfos MTH 2-5/5 | 98992605 | 0,75 | 181 | 42 670 |
| Grundfos MTH 2-6/1 | 98992544 | 0,55 | 199 | 39 690 |
| Grundfos MTH 2-6/2 | 98992561 | 0,55 | 199 | 40 780 |
| Grundfos MTH 2-6/3 | 98992577 | 0,55 | 199 | 41 880 |
| Grundfos MTH 2-6/4 | 98992593 | 0,75 | 199 | 42 370 |
| Grundfos MTH 2-6/5 | 98992607 | 0,75 | 199 | 42 970 |
| Grundfos MTH 2-6/6 | 98992621 | 1,1 | 199 | 43 670 |
| Grundfos MTH 2-7/1 | 98992546 | 0,55 | 217 | 40 090 |
| Grundfos MTH 2-7/2 | 98992563 | 0,55 | 217 | 41 180 |
| Grundfos MTH 2-7/3 | 98992579 | 0,55 | 217 | 42 180 |
| Grundfos MTH 2-7/4 | 98992595 | 0,75 | 217 | 42 770 |
| Grundfos MTH 2-7/5 | 98992611 | 0,75 | 217 | 43 470 |
| Grundfos MTH 2-7/6 | 98992623 | 1,1 | 217 | 44 070 |
| Grundfos MTH 2-7/7 | 98992633 | 1,1 | 217 | 46 650 |
| Grundfos MTH 2-8/1 | 98992548 | 0,55 | 235 | 40 580 |
| Grundfos MTH 2-8/2 | 98992565 | 0,55 | 235 | 41 580 |
| Grundfos MTH 2-8/3 | 98992581 | 0,55 | 235 | 42 570 |
| Grundfos MTH 2-8/4 | 98992597 | 0,75 | 235 | 43 170 |
| Grundfos MTH 2-8/5 | 98992613 | 0,75 | 235 | 43 870 |
| Grundfos MTH 2-8/6 | 98992625 | 1,1 | 235 | 44 460 |
| Grundfos MTH 2-8/7 | 98992635 | 1,1 | 235 | 47 050 |
| Grundfos MTH 2-8/8 | 98992642 | 1,1 | 235 | 47 550 |
| Grundfos MTH 2-9/1 | 98992550 | 0,55 | 253 | 40 980 |
| Grundfos MTH 2-9/2 | 98992566 | 0,55 | 253 | 41 980 |
| Grundfos MTH 2-9/3 | 98992583 | 0,55 | 253 | 42 970 |
| Grundfos MTH 2-9/4 | 98992599 | 0,75 | 253 | 43 670 |
| Grundfos MTH 2-9/5 | 98992615 | 0,75 | 253 | 44 260 |
| Grundfos MTH 2-9/6 | 98992627 | 1,1 | 253 | 44 760 |
| Grundfos MTH 2-9/7 | 98992637 | 1,1 | 253 | 47 350 |
| Grundfos MTH 2-9/8 | 98992644 | 1,1 | 253 | 48 040 |
| Grundfos MTH 2-9/9 | 98992649 | 1,1 | 253 | 48 640 |
| Grundfos MTH 2-10/1 | 98992552 | 0,55 | 271 | 41 280 |
| Grundfos MTH 2-10/2 | 98992568 | 0,55 | 271 | 42 370 |
| Grundfos MTH 2-10/3 | 98992585 | 0,55 | 271 | 43 470 |
| Grundfos MTH 2-10/4 | 98992601 | 0,75 | 271 | 43 970 |
| Grundfos MTH 2-10/5 | 98992616 | 0,75 | 271 | 44 560 |
| Grundfos MTH 2-10/6 | 98992629 | 1,1 | 271 | 45 260 |
| Grundfos MTH 2-10/7 | 98992638 | 1,1 | 271 | 47 750 |
| Grundfos MTH 2-10/8 | 98992646 | 1,1 | 271 | 48 440 |
| Grundfos MTH 2-10/9 | 98992650 | 1,1 | 271 | 49 040 |
| Grundfos MTH 2-10/10 | 98992652 | 1,1 | 271 | 49 740 |
| Grundfos MTH 2-11/1 | 98992554 | 0,55 | 289 | 41 680 |
| Grundfos MTH 2-11/2 | 98992570 | 0,55 | 289 | 42 770 |
| Grundfos MTH 2-11/3 | 98992587 | 0,55 | 289 | 43 770 |
| Grundfos MTH 2-11/4 | 98992603 | 0,75 | 289 | 44 360 |
| Grundfos MTH 2-11/5 | 98992619 | 0,75 | 289 | 45 060 |
| Grundfos MTH 2-11/6 | 98992631 | 1,1 | 289 | 45 660 |
| Grundfos MTH 2-11/7 | 98992640 | 1,1 | 289 | 48 240 |
| Grundfos MTH 2-11/8 | 98992647 | 1,1 | 289 | 48 840 |
| Grundfos MTH 2-11/9 | 98992651 | 1,1 | 289 | 49 540 |
| Grundfos MTH 2-11/10 | 98992653 | 1,1 | 289 | 50 030 |
| Grundfos MTH 2-11/11 | 98992654 | 1,1 | 289 | 50 630 |
| Grundfos MTH 4-2/1 | 98993021 | 0,55 | 145 | 40 580 |
| Grundfos MTH 4-2/2 | 98993029 | 0,55 | 145 | 41 580 |
| Grundfos MTH 4-3/1 | 98993022 | 0,55 | 172 | 41 180 |
| Grundfos MTH 4-3/2 | 98993030 | 0,55 | 172 | 42 270 |
| Grundfos MTH 4-3/3 | 98993037 | 0,75 | 172 | 42 670 |
| Grundfos MTH 4-4/1 | 98993023 | 0,75 | 199 | 41 880 |
| Grundfos MTH 4-4/2 | 98993031 | 0,75 | 199 | 42 770 |
| Grundfos MTH 4-4/3 | 98993038 | 0,75 | 199 | 43 170 |
| Grundfos MTH 4-4/4 | 98993044 | 1,1 | 199 | 43 670 |
| Grundfos MTH 4-5/1 | 98993024 | 0,55 | 226 | 42 370 |
| Grundfos MTH 4-5/2 | 98993032 | 0,55 | 226 | 43 470 |
| Grundfos MTH 4-5/3 | 98993039 | 0,75 | 226 | 43 870 |
| Grundfos MTH 4-5/4 | 98993045 | 1,1 | 226 | 44 260 |
| Grundfos MTH 4-5/5 | 98993050 | 1,1 | 226 | 44 660 |
| Grundfos MTH 4-6/1 | 98993025 | 0,55 | 253 | 42 970 |
| Grundfos MTH 4-6/2 | 98993033 | 0,55 | 253 | 43 970 |
| Grundfos MTH 4-6/3 | 98993040 | 0,75 | 253 | 44 360 |
| Grundfos MTH 4-6/4 | 98993046 | 1,1 | 253 | 44 760 |
| Grundfos MTH 4-6/5 | 98993051 | 1,5 | 253 | 45 260 |
| Grundfos MTH 4-6/6 | 98993060 | 1,1 | 253 | 45 660 |
| Grundfos MTH 4-7/1 | 98993026 | 0,55 | 280 | 43 570 |
| Grundfos MTH 4-7/2 | 98993034 | 0,55 | 280 | 44 560 |
| Grundfos MTH 4-7/3 | 98993041 | 0,75 | 280 | 45 060 |
| Grundfos MTH 4-7/4 | 98993047 | 1,1 | 280 | 45 460 |
| Grundfos MTH 4-7/5 | 98993052 | 1,1 | 280 | 45 860 |
| Grundfos MTH 4-7/6 | 98993061 | 1,1 | 280 | 46 250 |
| Grundfos MTH 4-7/7 | 98993068 | 1,5 | 280 | 64 950 |
| Grundfos MTH 4-8/1 | 98993027 | 0,55 | 307 | 44 160 |
| Grundfos MTH 4-8/2 | 98993035 | 0,55 | 307 | 45 260 |
| Grundfos MTH 4-8/3 | 98993042 | 0,75 | 307 | 45 660 |
| Grundfos MTH 4-8/4 | 98993048 | 1,1 | 307 | 46 050 |
| Grundfos MTH 4-8/5 | 98993053 | 1,1 | 307 | 46 450 |
| Grundfos MTH 4-8/6 | 98993062 | 1,1 | 307 | 46 850 |
| Grundfos MTH 4-8/7 | 98993069 | 1,5 | 307 | 65 550 |
| Grundfos MTH 4-8/8 | 98993074 | 1,5 | 307 | 66 940 |
| Grundfos MTH 4-9/1 | 98993028 | 0,55 | 334 | 44 760 |
| Grundfos MTH 4-9/2 | 98993036 | 0,55 | 334 | 45 760 |
| Grundfos MTH 4-9/3 | 98993043 | 0,75 | 334 | 46 150 |
| Grundfos MTH 4-9/4 | 98993049 | 1,1 | 334 | 46 650 |
| Grundfos MTH 4-9/5 | 98993054 | 1,1 | 334 | 47 050 |
| Grundfos MTH 4-9/6 | 98993063 | 1,1 | 334 | 47 450 |
| Grundfos MTH 4-9/7 | 98993070 | 1,5 | 334 | 66 250 |
| Grundfos MTH 4-9/8 | 98993075 | 1,5 | 334 | 67 540 |
| Grundfos MTH 4-9/9 | 98993076 | 2,2 | 334 | 73 110 |
| Grundfos MTH 8-1/1 | 98891473 | 0,55 | 145 | 37 960 |
| Grundfos MTH 8-2/1 | 98891474 | 0,55 | 172 | 38 450 |
| Grundfos MTH 8-2/2-2 | 98891481 | 0,55 | 172 | 39 240 |
| Grundfos MTH 8-2/2 | 98891488 | 0,75 | 172 | 40 420 |
| Grundfos MTH 8-3/1 | 98891475 | 0,55 | 172 | 39 390 |
| Grundfos MTH 8-3/2-1 | 98891482 | 0,55 | 172 | 39 730 |
| Grundfos MTH 8-3/2 | 98891489 | 0,75 | 172 | 41 200 |
| Grundfos MTH 8-3/3-1 | 98891495 | 0,75 | 172 | 41 700 |
| Grundfos MTH 8-3/3 | 98891501 | 1,1 | 172 | 42 680 |
| Grundfos MTH 8-4/1 | 98891476 | 0,55 | 226 | 39 430 |
| Grundfos MTH 8-4/2-1 | 98891483 | 0,55 | 226 | 40 220 |
| Grundfos MTH 8-4/2 | 98891490 | 0,75 | 226 | 41 700 |
| Grundfos MTH 8-4/3-1 | 98891496 | 0,75 | 226 | 42 090 |
| Grundfos MTH 8-4/3 | 98891502 | 1,1 | 226 | 43 070 |
| Grundfos MTH 8-4/4-1 | 98891507 | 1,1 | 226 | 43 760 |
| Grundfos MTH 8-4/4 | 98891512 | 1,5 | 226 | 58 320 |
| Grundfos MTH 8-5/1 | 98891477 | 0,55 | 253 | 39 830 |
| Grundfos MTH 8-5/2-1 | 98891484 | 0,55 | 253 | 40 710 |
| Grundfos MTH 8-5/2 | 98891491 | 0,75 | 253 | 42 090 |
| Grundfos MTH 8-5/3-1 | 98891497 | 0,75 | 253 | 42 680 |
| Grundfos MTH 8-5/3 | 98891503 | 1,1 | 253 | 43 660 |
| Grundfos MTH 8-5/4-1 | 98891508 | 1,1 | 253 | 44 250 |
| Grundfos MTH 8-5/4 | 98891513 | 1,5 | 253 | 58 910 |
| Grundfos MTH 8-5/5-1 | 98891517 | 1,5 | 253 | 61 170 |
| Grundfos MTH 8-5/5 | 98891521 | 2,2 | 253 | 63 230 |
| Grundfos MTH 8-6/1 | 98891478 | 0,55 | 280 | 40 420 |
| Grundfos MTH 8-6/2-1 | 98891485 | 0,55 | 280 | 41 200 |
| Grundfos MTH 8-6/2 | 98891492 | 0,75 | 280 | 42 680 |
| Grundfos MTH 8-6/3-1 | 98891498 | 0,75 | 280 | 43 070 |
| Grundfos MTH 8-6/3 | 98891504 | 1,1 | 280 | 44 060 |
| Grundfos MTH 8-6/4-1 | 98891509 | 1,1 | 280 | 44 740 |
| Grundfos MTH 8-6/4 | 98891514 | 1,5 | 280 | 59 300 |
| Grundfos MTH 8-6/5-1 | 98891518 | 1,5 | 280 | 61 560 |
| Grundfos MTH 8-6/5 | 98891522 | 2,2 | 280 | 63 720 |
| Grundfos MTH 8-6/6-1 | 98891525 | 2,2 | 280 | 65 690 |
| Grundfos MTH 8-6/6 | 98891528 | 2,2 | 280 | 67 460 |
| Grundfos MTH 8-7/1 | 98891479 | 0,55 | 307 | 40 810 |
| Grundfos MTH 8-7/2-1 | 98891486 | 0,55 | 307 | 41 700 |
| Grundfos MTH 8-7/2 | 98891493 | 0,75 | 307 | 43 070 |
| Grundfos MTH 8-7/3-1 | 98891499 | 0,75 | 307 | 43 660 |
| Grundfos MTH 8-7/3 | 98891505 | 1,1 | 307 | 44 650 |
| Grundfos MTH 8-7/4-1 | 98891510 | 1,1 | 307 | 45 240 |
| Grundfos MTH 8-7/4 | 98891515 | 1,5 | 307 | 59 790 |
| Grundfos MTH 8-7/5-1 | 98891519 | 1,5 | 307 | 62 150 |
| Grundfos MTH 8-7/5 | 98891523 | 2,2 | 307 | 64 220 |
| Grundfos MTH 8-7/6-1 | 98891526 | 2,2 | 307 | 66 080 |
| Grundfos MTH 8-7/6 | 98891529 | 2,2 | 307 | 67 950 |
| Grundfos MTH 8-7/7-1 | 98891531 | 2,2 | 307 | 69 330 |
| Grundfos MTH 8-7/7 | 98891533 | 2,2 | 307 | 70 510 |
| Grundfos MTH 8-8/1 | 98891480 | 0,55 | 334 | 41 400 |
| Grundfos MTH 8-8/2-1 | 98891487 | 0,55 | 334 | 42 090 |
| Grundfos MTH 8-8/2 | 98891494 | 0,75 | 334 | 43 660 |
| Grundfos MTH 8-8/3-1 | 98891500 | 0,75 | 334 | 44 060 |
| Grundfos MTH 8-8/3 | 98891506 | 1,1 | 334 | 45 040 |
| Grundfos MTH 8-8/4-1 | 98891511 | 1,1 | 334 | 45 730 |
| Grundfos MTH 8-8/4 | 98891516 | 1,5 | 334 | 60 280 |
| Grundfos MTH 8-8/5-1 | 98891520 | 1,5 | 334 | 62 540 |
| Grundfos MTH 8-8/5 | 98891524 | 2,2 | 334 | 64 710 |
| Grundfos MTH 8-8/6-1 | 98891527 | 2,2 | 334 | 66 670 |
| Grundfos MTH 8-8/6 | 98891530 | 2,2 | 334 | 68 350 |
| Grundfos MTH 8-8/7-1 | 98891532 | 2,2 | 334 | 69 920 |
| Grundfos MTH 8-8/7 | 98891534 | 2,2 | 334 | 71 000 |
| Grundfos MTH 8-8/8-1 | 98891535 | 3,0 | 334 | 82 020 |
| Grundfos MTH 8-8/8 | 98891536 | 3,0 | 334 | 82 610 |
Grundfos MTH Полупогружные насосы