"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Вертикальные полупогружные насосы CNP CDLKF из нержавеющей стали - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные полупогружные насосы CNP CDLKF купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35
Погружные несамовсасывающие многоступенчатые центробежные электронасосы серии CNP CDLKF, оснащены стандартными электродвигателями, вал двигателя соединен непосредственно с валом электронасоса через муфту, при необходимости электронасос может быть оснащен защитой от перегрузки, которая защищает электронасос от "сухого хода", отсутствия фазы и т.д. Чтобы выполнить требование по глубине установки в емкости с водой, можно установить полый корпус для изменения длины электронасоса.
Область применения:
Для перекачивание охлаждающей жидкости, жидкой смазки, водоконденсата станков, воды и растворов в промышленном, моечноочистительном оборудовании, а также в других целях, когда требуется применение погружного электронасоса, используются в широком диапазоне значений температуры, подачи и давления, для подачи малоагрессивных жидкостей, в частности, они применяются для электроэрозионных, токарных, шлифовальных, многоцелевых станков, устройств охлаждения, промышленного моечно-очистительного.
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
CNP CDLKF 1-20/2 | CDLKF1-20/2SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 34 700 |
CNP CDLKF 1-30/3 | CDLKF1-30/3SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 37 130 |
CNP CDLKF 1-40/4 | CDLKF1-40/4SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 39 110 |
CNP CDLKF 1-50/5 | CDLKF1-50/5SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 42 640 |
CNP CDLKF 1-60/6 | CDLKF1-60/6SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 46 930 |
CNP CDLKF 1-70/7 | CDLKF1-70/7SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 49 680 |
CNP CDLKF 1-80/8 | CDLKF1-80/8SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 52 810 |
CNP CDLKF 1-90/9 | CDLKF1-90/9SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 54 380 |
CNP CDLKF 1-100/10 | CDLKF1-100/10SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 56 720 |
CNP CDLKF 1-110/11 | CDLKF1-110/11SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 58 010 |
CNP CDLKF 1-120/12 | CDLKF1-120/12SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 62 570 |
CNP CDLKF 1-130/13 | CDLKF1-130/13SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 63 760 |
CNP CDLKF 1-140/14 | CDLKF1-140/14SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 65 700 |
CNP CDLKF 1-150/15 | CDLKF1-150/15SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 66 890 |
CNP CDLKF 1-160/16 | CDLKF1-160/16SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 67 490 |
CNP CDLKF 1-170/17 | CDLKF1-170/17SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 68 040 |
CNP CDLKF 1-180/18 | CDLKF1-180/18SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 70 610 |
CNP CDLKF 1-190/19 | CDLKF1-190/19SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 73 150 |
CNP CDLKF 1-200/20 | CDLKF1-200/20SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 74 710 |
CNP CDLKF 1-210/21 | CDLKF1-210/21SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 77 200 |
CNP CDLKF 1-220/22 | CDLKF1-220/22SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 81 780 |
CNP CDLKF 1-230/23 | CDLKF1-230/23SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 82 310 |
CNP CDLKF 1-240/24 | CDLKF1-240/24SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 86 180 |
CNP CDLKF 1-250/25 | CDLKF1-250/25SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 86 930 |
CNP CDLKF 1-260/26 | CDLKF1-260/26SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 88 230 |
CNP CDLKF 1-270/27 | CDLKF1-270/27SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 90 570 |
CNP CDLKF 1-280/28 | CDLKF1-280/28SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 91 200 |
CNP CDLKF 1-290/29 | CDLKF1-290/29SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 91 830 |
CNP CDLKF 1-300/30 | CDLKF1-300/30SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 92 470 |
CNP CDLKF 1-310/31 | CDLKF1-310/31SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 99 740 |
CNP CDLKF 1-320/32 | CDLKF1-320/32SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 108 120 |
CNP CDLKF 1-330/33 | CDLKF1-330/33SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 116 460 |
CNP CDLKF 1-340/34 | CDLKF1-340/34SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 118 510 |
CNP CDLKF 1-350/35 | CDLKF1-350/35SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 120 560 |
CNP CDLKF 1-360/36 | CDLKF1-360/36SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 122 610 |
CNP CDLKF 2-20/2 | CDLKF2-20/2SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 33 780 |
CNP CDLKF 2-30/3 | CDLKF2-30/3SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 37 500 |
CNP CDLKF 2-40/4 | CDLKF2-40/4SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 42 680 |
CNP CDLKF 2-50/5 | CDLKF2-50/5SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 44 730 |
CNP CDLKF 2-60/6 | CDLKF2-60/6SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 50 020 |
CNP CDLKF 2-70/7 | CDLKF2-70/7SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 52 070 |
CNP CDLKF 2-80/8 | CDLKF2-80/8SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 53 630 |
CNP CDLKF 2-90/9 | CDLKF2-90/9SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 55 190 |
CNP CDLKF 2-100/10 | CDLKF2-100/10SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 59 140 |
CNP CDLKF 2-110/11 | CDLKF2-110/11SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 60 500 |
CNP CDLKF 2-120/12 | CDLKF2-120/12SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 64 730 |
CNP CDLKF 2-130/13 | CDLKF2-130/13SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 65 700 |
CNP CDLKF 2-140/14 | CDLKF2-140/14SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 67 260 |
CNP CDLKF 2-150/15 | CDLKF2-150/15SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 69 860 |
CNP CDLKF 2-160/16 | CDLKF2-160/16SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 71 610 |
CNP CDLKF 2-170/17 | CDLKF2-170/17SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 73 430 |
CNP CDLKF 2-180/18 | CDLKF2-180/18SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 74 070 |
CNP CDLKF 2-190/19 | CDLKF2-190/19SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 76 610 |
CNP CDLKF 2-200/20 | CDLKF2-200/20SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 78 730 |
CNP CDLKF 2-210/21 | CDLKF2-210/21SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 80 410 |
CNP CDLKF 2-220/22 | CDLKF2-220/22SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 82 110 |
CNP CDLKF 2-230/23 | CDLKF2-230/23SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 88 190 |
CNP CDLKF 2-240/24 | CDLKF2-240/24SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 89 910 |
CNP CDLKF 2-250/25 | CDLKF2-250/25SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 90 610 |
CNP CDLKF 2-260/26 | CDLKF2-260/26SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 91 320 |
CNP CDLKF 3-20/2 | CDLKF3-20/2SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 36 390 |
CNP CDLKF 3-30/3 | CDLKF3-30/3SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 39 110 |
CNP CDLKF 3-40/4 | CDLKF3-40/4SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 42 230 |
CNP CDLKF 3-50/5 | CDLKF3-50/5SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 44 990 |
CNP CDLKF 3-60/6 | CDLKF3-60/6SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 50 060 |
CNP CDLKF 3-70/7 | CDLKF3-70/7SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 51 620 |
CNP CDLKF 3-80/8 | CDLKF3-80/8SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 56 720 |
CNP CDLKF 3-90/9 | CDLKF3-90/9SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 58 660 |
CNP CDLKF 3-100/10 | CDLKF3-100/10SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 61 790 |
CNP CDLKF 3-110/11 | CDLKF3-110/11SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 64 540 |
CNP CDLKF 3-120/12 | CDLKF3-120/12SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 66 480 |
CNP CDLKF 3-130/13 | CDLKF3-130/13SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 68 450 |
CNP CDLKF 3-140/14 | CDLKF3-140/14SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 70 680 |
CNP CDLKF 3-150/15 | CDLKF3-150/15SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 73 840 |
CNP CDLKF 3-160/16 | CDLKF3-160/16SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 78 330 |
CNP CDLKF 3-170/17 | CDLKF3-170/17SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 79 520 |
CNP CDLKF 3-180/18 | CDLKF3-180/18SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 81 550 |
CNP CDLKF 3-190/19 | CDLKF3-190/19SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 84 640 |
CNP CDLKF 3-200/20 | CDLKF3-200/20SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 87 540 |
CNP CDLKF 3-210/21 | CDLKF3-210/21SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 89 160 |
CNP CDLKF 3-220/22 | CDLKF3-220/22SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 91 560 |
CNP CDLKF 3-230/23 | CDLKF3-230/23SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 93 970 |
CNP CDLKF 3-240/24 | CDLKF3-240/24SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 96 390 |
CNP CDLKF 3-250/25 | CDLKF3-250/25SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 98 810 |
CNP CDLKF 3-260/26 | CDLKF3-260/26SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 101 810 |
CNP CDLKF 3-270/27 | CDLKF3-270/27SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 106 240 |
CNP CDLKF 3-280/28 | CDLKF3-280/28SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 111 550 |
CNP CDLKF 3-290/29 | CDLKF3-290/29SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 116 820 |
CNP CDLKF 3-300/30 | CDLKF3-300/30SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 124 000 |
CNP CDLKF 3-310/31 | CDLKF3-310/31SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 125 590 |
CNP CDLKF 3-320/32 | CDLKF3-320/32SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 128 920 |
CNP CDLKF 3-330/33 | CDLKF3-330/33SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 132 250 |
CNP CDLKF 3-340/34 | CDLKF3-340/34SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 135 780 |
CNP CDLKF 3-350/35 | CDLKF3-350/35SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 139 300 |
CNP CDLKF 3-360/36 | CDLKF3-360/36SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 142 830 |
CNP CDLKF 4-20/2 | CDLKF4-20/2SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 37 170 |
CNP CDLKF 4-30/3 | CDLKF4-30/3SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 39 110 |
CNP CDLKF 4-40/4 | CDLKF4-40/4SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 45 100 |
CNP CDLKF 4-50/5 | CDLKF4-50/5SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 49 980 |
CNP CDLKF 4-60/6 | CDLKF4-60/6SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 52 960 |
CNP CDLKF 4-70/7 | CDLKF4-70/7SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 59 760 |
CNP CDLKF 4-80/8 | CDLKF4-80/8SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 60 630 |
CNP CDLKF 4-90/9 | CDLKF4-90/9SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 64 770 |
CNP CDLKF 4-100/10 | CDLKF4-100/10SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 66 220 |
CNP CDLKF 4-110/11 | CDLKF4-110/11SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 67 630 |
CNP CDLKF 4-120/12 | CDLKF4-120/12SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 70 490 |
CNP CDLKF 4-130/13 | CDLKF4-130/13SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 79 300 |
CNP CDLKF 4-140/14 | CDLKF4-140/14SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 79 850 |
CNP CDLKF 4-150/15 | CDLKF4-150/15SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 82 160 |
CNP CDLKF 4-160/16 | CDLKF4-160/16SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 84 320 |
CNP CDLKF 4-170/17 | CDLKF4-170/17SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 95 630 |
CNP CDLKF 4-180/18 | CDLKF4-180/18SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 99 370 |
CNP CDLKF 4-190/19 | CDLKF4-190/19SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 105 810 |
CNP CDLKF 4-200/20 | CDLKF4-200/20SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 110 540 |
CNP CDLKF 4-210/21 | CDLKF4-210/21SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 114 000 |
CNP CDLKF 4-220/22 | CDLKF4-220/22SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 122 120 |
CNP CDLKF 8-20/2 | CDLKF8-20/2SWSC | 0,75 | 3х380В | G2″ | 58 320 |
CNP CDLKF 8-30/3 | CDLKF8-30/3SWSC | 1,1 | 3х380В | G2″ | 62 960 |
CNP CDLKF 8-40/4 | CDLKF8-40/4SWSC | 1,5 | 3х380В | G2″ | 67 990 |
CNP CDLKF 8-50/5 | CDLKF8-50/5SWSC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 73 910 |
CNP CDLKF 8-60/6 | CDLKF8-60/6SWSC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 78 720 |
CNP CDLKF 8-70/7 | CDLKF8-70/7SWSC | 3,0 | 3х380В | G2″ | 91 230 |
CNP CDLKF 8-80/8 | CDLKF8-80/8SWSC | 3,0 | 3х380В | G2″ | 99 830 |
CNP CDLKF 8-90/9 | CDLKF8-90/9SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 112 370 |
CNP CDLKF 8-100/10 | CDLKF8-100/10SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 127 060 |
CNP CDLKF 8-110/11 | CDLKF8-110/11SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 136 820 |
CNP CDLKF 8-120/12 | CDLKF8-120/12SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 142 410 |
CNP CDLKF 8-130/13 | CDLKF8-130/13SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 157 450 |
CNP CDLKF 8-140/14 | CDLKF8-140/14SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 164 080 |
CNP CDLKF 8-150/15 | CDLKF8-150/15SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 166 500 |
CNP CDLKF 8-160/16 | CDLKF8-160/16SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 172 010 |
CNP CDLKF 8-170/17 | CDLKF8-170/17SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 181 990 |
CNP CDLKF 8-180/18 | CDLKF8-180/18SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 186 460 |
CNP CDLKF 8-190/19 | CDLKF8-190/19SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 191 450 |
CNP CDLKF 8-200/20 | CDLKF8-200/20SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 195 660 |
CNP CDLKF 16-20/2 | CDLKF16-20/2SWSC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 61 350 |
CNP CDLKF 16-30/3 | CDLKF16-30/3SWSC | 3,0 | 3х380В | G2″ | 74 030 |
CNP CDLKF 16-40/4 | CDLKF16-40/4SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 83 910 |
CNP CDLKF 16-50/5 | CDLKF16-50/5SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 100 880 |
CNP CDLKF 16-60/6 | CDLKF16-60/6SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 107 250 |
CNP CDLKF 16-70/7 | CDLKF16-70/7SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 110 250 |
CNP CDLKF 16-80/8 | CDLKF16-80/8SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 119 870 |
CNP CDLKF 16-90/9 | CDLKF16-90/9SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 140 920 |
CNP CDLKF 16-100/10 | CDLKF16-100/10SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 144 760 |
CNP CDLKF 16-110/11 | CDLKF16-110/11SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 158 100 |
CNP CDLKF 16-120/12 | CDLKF16-120/12SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 163 480 |
CNP CDLKF 16-130/13 | CDLKF16-130/13SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 170 190 |
CNP CDLKF 16-140/14 | CDLKF16-140/14SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 177 270 |
CNP CDLKF 16-150/15 | CDLKF16-150/15SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 187 720 |
CNP CDLKF 16-160/16 | CDLKF16-160/16SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 194 430 |
CNP CDLKF 20-20/2 | CDLKF20-20/2SWSC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 101 010 |
CNP CDLKF 20-30/3 | CDLKF20-30/3SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 129 660 |
CNP CDLKF 20-40/4 | CDLKF20-40/4SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 150 840 |
CNP CDLKF 20-50/5 | CDLKF20-50/5SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 159 370 |
CNP CDLKF 20-60/6 | CDLKF20-60/6SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 179 230 |
CNP CDLKF 20-70/7 | CDLKF20-70/7SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 183 730 |
CNP CDLKF 20-80/8 | CDLKF20-80/8SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 207 720 |
CNP CDLKF 20-90/9 | CDLKF20-90/9SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 211 870 |
CNP CDLKF 20-100/10 | CDLKF20-100/10SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 216 020 |
CNP CDLKF 20-110/11 | CDLKF20-110/11SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 237 220 |
CNP CDLKF 20-120/12 | CDLKF20-120/12SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 249 910 |
CNP CDLKF 20-130/13 | CDLKF20-130/13SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 263 990 |
CNP CDLKF 20-140/14 | CDLKF20-140/14SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 278 070 |
CNP CDLKF 20-150/15 | CDLKF20-150/15SWSC | 18,5 | 3х380В | G2″ | 291 340 |
CNP CDLKF 20-160/16 | CDLKF20-160/16SWSC | 18,5 | 3х380В | G2″ | 297 310 |
CNP CDLKF 20-170/17 | CDLKF20-170/17SWSC | 18,5 | 3х380В | G2″ | 303 280 |
CNP CDLKF 32-10-1/1-1 | CDLKF32-10-1/1-1SWSC | 1,5 | 3х380В | DN65 | 124 560 |
CNP CDLKF 32-10/1 | CDLKF32-10/1SWSC | 2,2 | 3х380В | DN65 | 126 900 |
CNP CDLKF 32-20/2-2 | CDLKF32-20/2-2SWSC | 3,0 | 3х380В | DN65 | 145 230 |
CNP CDLKF 32-20/2 | CDLKF32-20/2SWSC | 4,0 | 3х380В | DN65 | 164 400 |
CNP CDLKF 32-30/3 | CDLKF32-30/3SWSC | 5,5 | 3х380В | DN65 | 191 920 |
CNP CDLKF 32-40/4 | CDLKF32-40/4SWSC | 7,5 | 3х380В | DN65 | 205 400 |
CNP CDLKF 32-50/5 | CDLKF32-50/5SWSC | 11,0 | 3х380В | DN65 | 231 600 |
CNP CDLKF 32-60/6 | CDLKF32-60/6SWSC | 11,0 | 3х380В | DN65 | 239 670 |
CNP CDLKF 32-70/7 | CDLKF32-70/7SWSC | 15,0 | 3х380В | DN65 | 273 340 |
CNP CDLKF 32-80/8 | CDLKF32-80/8SWSC | 15,0 | 3х380В | DN65 | 285 070 |
CNP CDLKF 32-90/9 | CDLKF32-90/9SWSC | 18,5 | 3х380В | DN65 | 319 750 |
CNP CDLKF 32-100/10 | CDLKF32-100/10SWSC | 18,5 | 3х380В | DN65 | 333 570 |
CNP CDLKF 32-110/11 | CDLKF32-110/11SWSC | 22,0 | 3х380В | DN65 | 380 720 |
CNP CDLKF 32-120/12 | CDLKF32-120/12SWSC | 22,0 | 3х380В | DN65 | 398 800 |
CNP CDLKF 32-130/13 | CDLKF32-130/13SWSC | 30,0 | 3х380В | DN65 | 511 220 |
CNP CDLKF 32-140/14 | CDLKF32-140/14SWSC | 30,0 | 3х380В | DN65 | 527 640 |
CNP CDLKF 42-10/1-1 | CDLKF42-10/1-1SWSC | 3,0 | 3х380В | DN80 | 161 530 |
CNP CDLKF 42-10/1 | CDLKF42-10/1SWSC | 4,0 | 3х380В | DN80 | 169 360 |
CNP CDLKF 42-20/2-2 | CDLKF42-20/2-2SWSC | 5,5 | 3х380В | DN80 | 219 680 |
CNP CDLKF 42-20/2 | CDLKF42-20/2SWSC | 7,5 | 3х380В | DN80 | 168 640 |
CNP CDLKF 42-30/3-2 | CDLKF42-30/3-2SWSC | 11,0 | 3х380В | DN80 | 285 700 |
CNP CDLKF 42-30/3 | CDLKF42-30/3SWSC | 11,0 | 3х380В | DN80 | 285 700 |
CNP CDLKF 42-40/4-2 | CDLKF42-40/4-2SWSC | 15,0 | 3х380В | DN80 | 395 470 |
CNP CDLKF 42-40/4 | CDLKF42-40/4SWSC | 15,0 | 3х380В | DN80 | 395 470 |
CNP CDLKF 42-50/5-2 | CDLKF42-50/5-2SWSC | 18,5 | 3х380В | DN80 | 456 150 |
CNP CDLKF 42-50/5 | CDLKF42-50/5SWSC | 18,5 | 3х380В | DN80 | 456 150 |
CNP CDLKF 42-60/6-2 | CDLKF42-60/6-2SWSC | 22,0 | 3х380В | DN80 | 505 410 |
CNP CDLKF 42-60/6 | CDLKF42-60/6SWSC | 22,0 | 3х380В | DN80 | 384 240 |
CNP CDLKF 42-70/7-2 | CDLKF42-70/7-2SWSC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 583 430 |
CNP CDLKF 42-70/7 | CDLKF42-70/7SWSC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 583 430 |
CNP CDLKF 42-80/8-2 | CDLKF42-80/8-2SWSC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 604 000 |
CNP CDLKF 42-80/8 | CDLKF42-80/8SWSC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 459 200 |
CNP CDLKF 42-90/9-2 | CDLKF42-90/9-2SWSC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 633 120 |
CNP CDLKF 42-90/9 | CDLKF42-90/9SWSC | 37,0 | 3х380В | DN80 | 494 930 |
CNP CDLKF 42-100/10-2 | CDLKF42-100/10-2SWSC | 37,0 | 3х380В | DN80 | 680 390 |
CNP CDLKF 42-100/10 | CDLKF42-100/10SWSC | 37,0 | 3х380В | DN80 | 517 270 |
CNP CDLKF 42-110/11-2 | CDLKF42-110/11-2SWSC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 898 250 |
CNP CDLKF 42-110/11 | CDLKF42-110/11SWSC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 682 900 |
CNP CDLKF 42-120/12-2 | CDLKF42-120/12-2SWSC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 921 440 |
CNP CDLKF 42-120/12 | CDLKF42-120/12SWSC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 700 530 |
CNP CDLKF 42-130/13-2 | CDLKF42-130/13-2SWSC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 944 440 |
CNP CDLKF Полупогружные насосы