"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Вертикальные полупогружные насосы CNP CDLKF из нержавеющей стали - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные полупогружные насосы CNP CDLKF купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35
Погружные несамовсасывающие многоступенчатые центробежные электронасосы серии CNP CDLKF, оснащены стандартными электродвигателями, вал двигателя соединен непосредственно с валом электронасоса через муфту, при необходимости электронасос может быть оснащен защитой от перегрузки, которая защищает электронасос от "сухого хода", отсутствия фазы и т.д. Чтобы выполнить требование по глубине установки в емкости с водой, можно установить полый корпус для изменения длины электронасоса.
Область применения:
Для перекачивание охлаждающей жидкости, жидкой смазки, водоконденсата станков, воды и растворов в промышленном, моечноочистительном оборудовании, а также в других целях, когда требуется применение погружного электронасоса, используются в широком диапазоне значений температуры, подачи и давления, для подачи малоагрессивных жидкостей, в частности, они применяются для электроэрозионных, токарных, шлифовальных, многоцелевых станков, устройств охлаждения, промышленного моечно-очистительного.
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| CNP CDLKF 1-20/2 | CDLKF1-20/2SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 35 120 |
| CNP CDLKF 1-30/3 | CDLKF1-30/3SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 37 590 |
| CNP CDLKF 1-40/4 | CDLKF1-40/4SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 39 580 |
| CNP CDLKF 1-50/5 | CDLKF1-50/5SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 43 170 |
| CNP CDLKF 1-60/6 | CDLKF1-60/6SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 47 500 |
| CNP CDLKF 1-70/7 | CDLKF1-70/7SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 50 290 |
| CNP CDLKF 1-80/8 | CDLKF1-80/8SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 53 460 |
| CNP CDLKF 1-90/9 | CDLKF1-90/9SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 55 040 |
| CNP CDLKF 1-100/10 | CDLKF1-100/10SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 57 420 |
| CNP CDLKF 1-110/11 | CDLKF1-110/11SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 58 720 |
| CNP CDLKF 1-120/12 | CDLKF1-120/12SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 63 340 |
| CNP CDLKF 1-130/13 | CDLKF1-130/13SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 64 540 |
| CNP CDLKF 1-140/14 | CDLKF1-140/14SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 66 500 |
| CNP CDLKF 1-150/15 | CDLKF1-150/15SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 67 710 |
| CNP CDLKF 1-160/16 | CDLKF1-160/16SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 68 310 |
| CNP CDLKF 1-170/17 | CDLKF1-170/17SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 68 880 |
| CNP CDLKF 1-180/18 | CDLKF1-180/18SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 71 480 |
| CNP CDLKF 1-190/19 | CDLKF1-190/19SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 74 040 |
| CNP CDLKF 1-200/20 | CDLKF1-200/20SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 75 630 |
| CNP CDLKF 1-210/21 | CDLKF1-210/21SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 78 150 |
| CNP CDLKF 1-220/22 | CDLKF1-220/22SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 82 780 |
| CNP CDLKF 1-230/23 | CDLKF1-230/23SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 83 320 |
| CNP CDLKF 1-240/24 | CDLKF1-240/24SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 87 240 |
| CNP CDLKF 1-250/25 | CDLKF1-250/25SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 87 990 |
| CNP CDLKF 1-260/26 | CDLKF1-260/26SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 89 310 |
| CNP CDLKF 1-270/27 | CDLKF1-270/27SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 91 680 |
| CNP CDLKF 1-280/28 | CDLKF1-280/28SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 92 320 |
| CNP CDLKF 1-290/29 | CDLKF1-290/29SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 92 960 |
| CNP CDLKF 1-300/30 | CDLKF1-300/30SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 93 600 |
| CNP CDLKF 1-310/31 | CDLKF1-310/31SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 100 960 |
| CNP CDLKF 1-320/32 | CDLKF1-320/32SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 109 440 |
| CNP CDLKF 1-330/33 | CDLKF1-330/33SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 117 890 |
| CNP CDLKF 1-340/34 | CDLKF1-340/34SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 119 960 |
| CNP CDLKF 1-350/35 | CDLKF1-350/35SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 122 030 |
| CNP CDLKF 1-360/36 | CDLKF1-360/36SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 124 110 |
| CNP CDLKF 2-20/2 | CDLKF2-20/2SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 34 190 |
| CNP CDLKF 2-30/3 | CDLKF2-30/3SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 37 960 |
| CNP CDLKF 2-40/4 | CDLKF2-40/4SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 43 200 |
| CNP CDLKF 2-50/5 | CDLKF2-50/5SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 45 280 |
| CNP CDLKF 2-60/6 | CDLKF2-60/6SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 50 630 |
| CNP CDLKF 2-70/7 | CDLKF2-70/7SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 52 700 |
| CNP CDLKF 2-80/8 | CDLKF2-80/8SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 54 290 |
| CNP CDLKF 2-90/9 | CDLKF2-90/9SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 55 870 |
| CNP CDLKF 2-100/10 | CDLKF2-100/10SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 59 870 |
| CNP CDLKF 2-110/11 | CDLKF2-110/11SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 61 240 |
| CNP CDLKF 2-120/12 | CDLKF2-120/12SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 65 520 |
| CNP CDLKF 2-130/13 | CDLKF2-130/13SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 66 500 |
| CNP CDLKF 2-140/14 | CDLKF2-140/14SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 68 090 |
| CNP CDLKF 2-150/15 | CDLKF2-150/15SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 70 720 |
| CNP CDLKF 2-160/16 | CDLKF2-160/16SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 72 490 |
| CNP CDLKF 2-170/17 | CDLKF2-170/17SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 74 330 |
| CNP CDLKF 2-180/18 | CDLKF2-180/18SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 74 980 |
| CNP CDLKF 2-190/19 | CDLKF2-190/19SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 77 550 |
| CNP CDLKF 2-200/20 | CDLKF2-200/20SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 79 700 |
| CNP CDLKF 2-210/21 | CDLKF2-210/21SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 81 390 |
| CNP CDLKF 2-220/22 | CDLKF2-220/22SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 83 120 |
| CNP CDLKF 2-230/23 | CDLKF2-230/23SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 89 270 |
| CNP CDLKF 2-240/24 | CDLKF2-240/24SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 91 010 |
| CNP CDLKF 2-250/25 | CDLKF2-250/25SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 91 720 |
| CNP CDLKF 2-260/26 | CDLKF2-260/26SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 92 440 |
| CNP CDLKF 3-20/2 | CDLKF3-20/2SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 36 840 |
| CNP CDLKF 3-30/3 | CDLKF3-30/3SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 39 580 |
| CNP CDLKF 3-40/4 | CDLKF3-40/4SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 42 750 |
| CNP CDLKF 3-50/5 | CDLKF3-50/5SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 45 540 |
| CNP CDLKF 3-60/6 | CDLKF3-60/6SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 50 670 |
| CNP CDLKF 3-70/7 | CDLKF3-70/7SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 52 250 |
| CNP CDLKF 3-80/8 | CDLKF3-80/8SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 57 420 |
| CNP CDLKF 3-90/9 | CDLKF3-90/9SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 59 380 |
| CNP CDLKF 3-100/10 | CDLKF3-100/10SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 62 540 |
| CNP CDLKF 3-110/11 | CDLKF3-110/11SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 65 330 |
| CNP CDLKF 3-120/12 | CDLKF3-120/12SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 67 290 |
| CNP CDLKF 3-130/13 | CDLKF3-130/13SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 69 290 |
| CNP CDLKF 3-140/14 | CDLKF3-140/14SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 71 550 |
| CNP CDLKF 3-150/15 | CDLKF3-150/15SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 74 750 |
| CNP CDLKF 3-160/16 | CDLKF3-160/16SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 79 290 |
| CNP CDLKF 3-170/17 | CDLKF3-170/17SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 80 490 |
| CNP CDLKF 3-180/18 | CDLKF3-180/18SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 82 550 |
| CNP CDLKF 3-190/19 | CDLKF3-190/19SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 85 680 |
| CNP CDLKF 3-200/20 | CDLKF3-200/20SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 88 610 |
| CNP CDLKF 3-210/21 | CDLKF3-210/21SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 90 250 |
| CNP CDLKF 3-220/22 | CDLKF3-220/22SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 92 690 |
| CNP CDLKF 3-230/23 | CDLKF3-230/23SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 95 120 |
| CNP CDLKF 3-240/24 | CDLKF3-240/24SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 97 570 |
| CNP CDLKF 3-250/25 | CDLKF3-250/25SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 100 020 |
| CNP CDLKF 3-260/26 | CDLKF3-260/26SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 103 050 |
| CNP CDLKF 3-270/27 | CDLKF3-270/27SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 107 540 |
| CNP CDLKF 3-280/28 | CDLKF3-280/28SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 112 910 |
| CNP CDLKF 3-290/29 | CDLKF3-290/29SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 118 250 |
| CNP CDLKF 3-300/30 | CDLKF3-300/30SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 125 520 |
| CNP CDLKF 3-310/31 | CDLKF3-310/31SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 127 120 |
| CNP CDLKF 3-320/32 | CDLKF3-320/32SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 130 500 |
| CNP CDLKF 3-330/33 | CDLKF3-330/33SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 133 870 |
| CNP CDLKF 3-340/34 | CDLKF3-340/34SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 137 440 |
| CNP CDLKF 3-350/35 | CDLKF3-350/35SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 141 010 |
| CNP CDLKF 3-360/36 | CDLKF3-360/36SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 144 580 |
| CNP CDLKF 4-20/2 | CDLKF4-20/2SWSC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 37 620 |
| CNP CDLKF 4-30/3 | CDLKF4-30/3SWSC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 39 580 |
| CNP CDLKF 4-40/4 | CDLKF4-40/4SWSC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 45 650 |
| CNP CDLKF 4-50/5 | CDLKF4-50/5SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 50 590 |
| CNP CDLKF 4-60/6 | CDLKF4-60/6SWSC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 53 610 |
| CNP CDLKF 4-70/7 | CDLKF4-70/7SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 60 490 |
| CNP CDLKF 4-80/8 | CDLKF4-80/8SWSC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 61 380 |
| CNP CDLKF 4-90/9 | CDLKF4-90/9SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 65 560 |
| CNP CDLKF 4-100/10 | CDLKF4-100/10SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 67 030 |
| CNP CDLKF 4-110/11 | CDLKF4-110/11SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 68 460 |
| CNP CDLKF 4-120/12 | CDLKF4-120/12SWSC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 71 350 |
| CNP CDLKF 4-130/13 | CDLKF4-130/13SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 80 270 |
| CNP CDLKF 4-140/14 | CDLKF4-140/14SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 80 830 |
| CNP CDLKF 4-150/15 | CDLKF4-150/15SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 83 170 |
| CNP CDLKF 4-160/16 | CDLKF4-160/16SWSC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 85 350 |
| CNP CDLKF 4-170/17 | CDLKF4-170/17SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 96 800 |
| CNP CDLKF 4-180/18 | CDLKF4-180/18SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 100 580 |
| CNP CDLKF 4-190/19 | CDLKF4-190/19SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 107 110 |
| CNP CDLKF 4-200/20 | CDLKF4-200/20SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 111 890 |
| CNP CDLKF 4-210/21 | CDLKF4-210/21SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 115 400 |
| CNP CDLKF 4-220/22 | CDLKF4-220/22SWSC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 123 610 |
| CNP CDLKF 8-20/2 | CDLKF8-20/2SWSC | 0,75 | 3х380В | G2″ | 59 040 |
| CNP CDLKF 8-30/3 | CDLKF8-30/3SWSC | 1,1 | 3х380В | G2″ | 63 730 |
| CNP CDLKF 8-40/4 | CDLKF8-40/4SWSC | 1,5 | 3х380В | G2″ | 68 820 |
| CNP CDLKF 8-50/5 | CDLKF8-50/5SWSC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 74 820 |
| CNP CDLKF 8-60/6 | CDLKF8-60/6SWSC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 79 680 |
| CNP CDLKF 8-70/7 | CDLKF8-70/7SWSC | 3,0 | 3х380В | G2″ | 92 350 |
| CNP CDLKF 8-80/8 | CDLKF8-80/8SWSC | 3,0 | 3х380В | G2″ | 101 060 |
| CNP CDLKF 8-90/9 | CDLKF8-90/9SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 113 750 |
| CNP CDLKF 8-100/10 | CDLKF8-100/10SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 128 610 |
| CNP CDLKF 8-110/11 | CDLKF8-110/11SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 138 490 |
| CNP CDLKF 8-120/12 | CDLKF8-120/12SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 144 150 |
| CNP CDLKF 8-130/13 | CDLKF8-130/13SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 159 380 |
| CNP CDLKF 8-140/14 | CDLKF8-140/14SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 166 090 |
| CNP CDLKF 8-150/15 | CDLKF8-150/15SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 168 540 |
| CNP CDLKF 8-160/16 | CDLKF8-160/16SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 174 120 |
| CNP CDLKF 8-170/17 | CDLKF8-170/17SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 184 220 |
| CNP CDLKF 8-180/18 | CDLKF8-180/18SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 188 750 |
| CNP CDLKF 8-190/19 | CDLKF8-190/19SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 193 800 |
| CNP CDLKF 8-200/20 | CDLKF8-200/20SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 198 060 |
| CNP CDLKF 16-20/2 | CDLKF16-20/2SWSC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 62 100 |
| CNP CDLKF 16-30/3 | CDLKF16-30/3SWSC | 3,0 | 3х380В | G2″ | 74 940 |
| CNP CDLKF 16-40/4 | CDLKF16-40/4SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 84 940 |
| CNP CDLKF 16-50/5 | CDLKF16-50/5SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 102 110 |
| CNP CDLKF 16-60/6 | CDLKF16-60/6SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 108 560 |
| CNP CDLKF 16-70/7 | CDLKF16-70/7SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 111 600 |
| CNP CDLKF 16-80/8 | CDLKF16-80/8SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 121 340 |
| CNP CDLKF 16-90/9 | CDLKF16-90/9SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 142 640 |
| CNP CDLKF 16-100/10 | CDLKF16-100/10SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 146 530 |
| CNP CDLKF 16-110/11 | CDLKF16-110/11SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 160 040 |
| CNP CDLKF 16-120/12 | CDLKF16-120/12SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 165 480 |
| CNP CDLKF 16-130/13 | CDLKF16-130/13SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 172 280 |
| CNP CDLKF 16-140/14 | CDLKF16-140/14SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 179 440 |
| CNP CDLKF 16-150/15 | CDLKF16-150/15SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 190 020 |
| CNP CDLKF 16-160/16 | CDLKF16-160/16SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 196 810 |
| CNP CDLKF 20-20/2 | CDLKF20-20/2SWSC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 102 250 |
| CNP CDLKF 20-30/3 | CDLKF20-30/3SWSC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 131 240 |
| CNP CDLKF 20-40/4 | CDLKF20-40/4SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 152 690 |
| CNP CDLKF 20-50/5 | CDLKF20-50/5SWSC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 161 330 |
| CNP CDLKF 20-60/6 | CDLKF20-60/6SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 181 420 |
| CNP CDLKF 20-70/7 | CDLKF20-70/7SWSC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 185 980 |
| CNP CDLKF 20-80/8 | CDLKF20-80/8SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 210 260 |
| CNP CDLKF 20-90/9 | CDLKF20-90/9SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 214 470 |
| CNP CDLKF 20-100/10 | CDLKF20-100/10SWSC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 218 670 |
| CNP CDLKF 20-110/11 | CDLKF20-110/11SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 240 130 |
| CNP CDLKF 20-120/12 | CDLKF20-120/12SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 252 980 |
| CNP CDLKF 20-130/13 | CDLKF20-130/13SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 267 230 |
| CNP CDLKF 20-140/14 | CDLKF20-140/14SWSC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 281 480 |
| CNP CDLKF 20-150/15 | CDLKF20-150/15SWSC | 18,5 | 3х380В | G2″ | 294 910 |
| CNP CDLKF 20-160/16 | CDLKF20-160/16SWSC | 18,5 | 3х380В | G2″ | 300 950 |
| CNP CDLKF 20-170/17 | CDLKF20-170/17SWSC | 18,5 | 3х380В | G2″ | 307 000 |
| CNP CDLKF 32-10-1/1-1 | CDLKF32-10-1/1-1SWSC | 1,5 | 3х380В | DN65 | 126 080 |
| CNP CDLKF 32-10/1 | CDLKF32-10/1SWSC | 2,2 | 3х380В | DN65 | 128 450 |
| CNP CDLKF 32-20/2-2 | CDLKF32-20/2-2SWSC | 3,0 | 3х380В | DN65 | 147 010 |
| CNP CDLKF 32-20/2 | CDLKF32-20/2SWSC | 4,0 | 3х380В | DN65 | 166 410 |
| CNP CDLKF 32-30/3 | CDLKF32-30/3SWSC | 5,5 | 3х380В | DN65 | 194 280 |
| CNP CDLKF 32-40/4 | CDLKF32-40/4SWSC | 7,5 | 3х380В | DN65 | 207 910 |
| CNP CDLKF 32-50/5 | CDLKF32-50/5SWSC | 11,0 | 3х380В | DN65 | 234 440 |
| CNP CDLKF 32-60/6 | CDLKF32-60/6SWSC | 11,0 | 3х380В | DN65 | 242 600 |
| CNP CDLKF 32-70/7 | CDLKF32-70/7SWSC | 15,0 | 3х380В | DN65 | 276 690 |
| CNP CDLKF 32-80/8 | CDLKF32-80/8SWSC | 15,0 | 3х380В | DN65 | 288 560 |
| CNP CDLKF 32-90/9 | CDLKF32-90/9SWSC | 18,5 | 3х380В | DN65 | 323 670 |
| CNP CDLKF 32-100/10 | CDLKF32-100/10SWSC | 18,5 | 3х380В | DN65 | 337 660 |
| CNP CDLKF 32-110/11 | CDLKF32-110/11SWSC | 22,0 | 3х380В | DN65 | 385 390 |
| CNP CDLKF 32-120/12 | CDLKF32-120/12SWSC | 22,0 | 3х380В | DN65 | 403 680 |
| CNP CDLKF 32-130/13 | CDLKF32-130/13SWSC | 30,0 | 3х380В | DN65 | 517 480 |
| CNP CDLKF 32-140/14 | CDLKF32-140/14SWSC | 30,0 | 3х380В | DN65 | 534 110 |
| CNP CDLKF 42-10/1-1 | CDLKF42-10/1-1SWSC | 3,0 | 3х380В | DN80 | 163 510 |
| CNP CDLKF 42-10/1 | CDLKF42-10/1SWSC | 4,0 | 3х380В | DN80 | 171 440 |
| CNP CDLKF 42-20/2-2 | CDLKF42-20/2-2SWSC | 5,5 | 3х380В | DN80 | 222 380 |
| CNP CDLKF 42-20/2 | CDLKF42-20/2SWSC | 7,5 | 3х380В | DN80 | 170 710 |
| CNP CDLKF 42-30/3-2 | CDLKF42-30/3-2SWSC | 11,0 | 3х380В | DN80 | 289 200 |
| CNP CDLKF 42-30/3 | CDLKF42-30/3SWSC | 11,0 | 3х380В | DN80 | 289 200 |
| CNP CDLKF 42-40/4-2 | CDLKF42-40/4-2SWSC | 15,0 | 3х380В | DN80 | 400 320 |
| CNP CDLKF 42-40/4 | CDLKF42-40/4SWSC | 15,0 | 3х380В | DN80 | 400 320 |
| CNP CDLKF 42-50/5-2 | CDLKF42-50/5-2SWSC | 18,5 | 3х380В | DN80 | 461 740 |
| CNP CDLKF 42-50/5 | CDLKF42-50/5SWSC | 18,5 | 3х380В | DN80 | 461 740 |
| CNP CDLKF 42-60/6-2 | CDLKF42-60/6-2SWSC | 22,0 | 3х380В | DN80 | 511 600 |
| CNP CDLKF 42-60/6 | CDLKF42-60/6SWSC | 22,0 | 3х380В | DN80 | 388 950 |
| CNP CDLKF 42-70/7-2 | CDLKF42-70/7-2SWSC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 590 580 |
| CNP CDLKF 42-70/7 | CDLKF42-70/7SWSC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 590 580 |
| CNP CDLKF 42-80/8-2 | CDLKF42-80/8-2SWSC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 611 400 |
| CNP CDLKF 42-80/8 | CDLKF42-80/8SWSC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 464 820 |
| CNP CDLKF 42-90/9-2 | CDLKF42-90/9-2SWSC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 640 880 |
| CNP CDLKF 42-90/9 | CDLKF42-90/9SWSC | 37,0 | 3х380В | DN80 | 501 000 |
| CNP CDLKF 42-100/10-2 | CDLKF42-100/10-2SWSC | 37,0 | 3х380В | DN80 | 688 730 |
| CNP CDLKF 42-100/10 | CDLKF42-100/10SWSC | 37,0 | 3х380В | DN80 | 523 610 |
| CNP CDLKF 42-110/11-2 | CDLKF42-110/11-2SWSC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 909 260 |
| CNP CDLKF 42-110/11 | CDLKF42-110/11SWSC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 691 270 |
| CNP CDLKF 42-120/12-2 | CDLKF42-120/12-2SWSC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 932 730 |
| CNP CDLKF 42-120/12 | CDLKF42-120/12SWSC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 709 120 |
| CNP CDLKF 42-130/13-2 | CDLKF42-130/13-2SWSC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 956 010 |
CNP CDLKF Полупогружные насосы