"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Вертикальные многоступенчатые повысительные насосы WATERSTRY SB IE3 - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные многоступенчатые насосы WATERSTRY SB IE3 купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Waterstry SB IE3 – несамовсасывающие вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Доступны модификации с фланцевым/муфтовым и овально резьбовым присоединениями. Насосная часть состоит из основания и головной части, между которыми располагается набор камер на валу, заключенный во внешний кожух. Вся конструкция стягивается при помощи распорных болтов. Основание имеет всасывающий и напорный патрубки равного диаметра, расположенные на одном уровне по схеме in-line, что облегчает монтаж насоса непосредственно в разрыв трубы. Все насосы оснащены необслуживаемым механическим торцевым уплотнением картриджного типа.
Сфера применения:
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
WATERSTRY SB 1-2 | WR20133801-2ST | 0,37 | DN25 | 31 970 |
WATERSTRY SB 1-3 | WR20133801-3ST | 0,37 | DN25 | 32 210 |
WATERSTRY SB 1-4 | WR20133801-4ST | 0,37 | DN25 | 33 540 |
WATERSTRY SB 1-5 | WR20133801-5ST | 0,37 | DN25 | 34 880 |
WATERSTRY SB 1-6 | WR20133801-6ST | 0,37 | DN25 | 36 200 |
WATERSTRY SB 1-7 | WR20133801-7ST | 0,37 | DN25 | 37 580 |
WATERSTRY SB 1-8 | WR20133801-8ST | 0,55 | DN25 | 39 430 |
WATERSTRY SB 1-9 | WR20133801-9ST | 0,55 | DN25 | 40 750 |
WATERSTRY SB 1-10 | WR20133801-10ST | 0,55 | DN25 | 42 800 |
WATERSTRY SB 1-11 | WR20133801-11 | 0,55 | DN25 | 33 390 |
WATERSTRY SB 1-11 | WR20133801-11ST | 0,55 | DN25 | 44 120 |
WATERSTRY SB 1-12 | WR30133801-12 | 0,55 | DN25 | 47 280 |
WATERSTRY SB 1-13 | WR30133801-13 | 0,75 | DN25 | 48 620 |
WATERSTRY SB 1-15 | WR30133801-15 | 0,75 | DN25 | 51 170 |
WATERSTRY SB 1-17 | WR30133801-17 | 1,1 | DN25 | 60 270 |
WATERSTRY SB 1-19 | WR30133801-19 | 1,1 | DN25 | 62 840 |
WATERSTRY SB 1-21 | WR30133801-21 | 1,1 | DN25 | 66 110 |
WATERSTRY SB 1-23 | WR30133801-23 | 1,1 | DN25 | 68 750 |
WATERSTRY SB 1-25 | WR30133801-25 | 1,5 | DN25 | 76 110 |
WATERSTRY SB 1-27 | WR30133801-27 | 1,5 | DN25 | 78 650 |
WATERSTRY SB 1-30 | WR30133801-30 | 1,5 | DN25 | 83 350 |
WATERSTRY SB 1-33 | WR30133801-33 | 2,2 | DN25 | 89 660 |
WATERSTRY SB 1-36 | WR30133801-36 | 2,2 | DN25 | 93 440 |
WATERSTRY SB 3-2 | WR20133803-2ST | 0,37 | DN25 | 31 960 |
WATERSTRY SB 3-3 | WR20133803-3ST | 0,37 | DN25 | 32 200 |
WATERSTRY SB 3-4 | WR20133803-4ST | 0,37 | DN25 | 33 510 |
WATERSTRY SB 3-5 | WR20133803-5ST | 0,37 | DN25 | 34 850 |
WATERSTRY SB 3-6 | WR20133803-6ST | 0,55 | DN25 | 36 680 |
WATERSTRY SB 3-7 | WR20133803-7ST | 0,55 | DN25 | 38 040 |
WATERSTRY SB 3-8 | WR30133803-8 | 0,75 | DN25 | 41 150 |
WATERSTRY SB 3-9 | WR30133803-9 | 0,75 | DN25 | 42 470 |
WATERSTRY SB 3-10 | WR30133803-10 | 0,75 | DN25 | 44 510 |
WATERSTRY SB 3-11 | WR30133803-11 | 1,1 | DN25 | 52 370 |
WATERSTRY SB 3-12 | WR30133803-12 | 1,1 | DN25 | 53 750 |
WATERSTRY SB 3-13 | WR30133803-13 | 1,1 | DN25 | 55 090 |
WATERSTRY SB 3-15 | WR30133803-15 | 1,1 | DN25 | 57 620 |
WATERSTRY SB 3-17 | WR30133803-17 | 1,5 | DN25 | 64 860 |
WATERSTRY SB 3-19 | WR30133803-19 | 1,5 | DN25 | 67 410 |
WATERSTRY SB 3-21 | WR30133803-21 | 2,2 | DN25 | 73 200 |
WATERSTRY SB 3-23 | WR30133803-23 | 2,2 | DN25 | 75 830 |
WATERSTRY SB 3-25 | WR30133803-25 | 2,2 | DN25 | 78 480 |
WATERSTRY SB 3-27 | WR30133803-27 | 2,2 | DN25 | 81 020 |
WATERSTRY SB 3-29 | WR30133803-29 | 2,2 | DN25 | 84 300 |
WATERSTRY SB 3-31 | WR30133803-31 | 3,0 | DN25 | 95 130 |
WATERSTRY SB 3-33 | WR30133803-33 | 3,0 | DN25 | 97 680 |
WATERSTRY SB 5-2 | WR20133805-2ST | 0,37 | DN25 | 31 620 |
WATERSTRY SB 5-3 | WR20133805-3ST | 0,55 | DN25 | 33 650 |
WATERSTRY SB 5-4 | WR20133805-4ST | 0,55 | DN25 | 35 150 |
WATERSTRY SB 5-5 | WR20133805-5ST | 0,75 | DN25 | 35 940 |
WATERSTRY SB 5-5 | WR30133805-5 | 0,75 | DN25 | 38 170 |
WATERSTRY SB 5-6 | WR30133805-6 | 1,1 | DN25 | 46 210 |
WATERSTRY SB 5-7 | WR30133805-7 | 1,1 | DN25 | 47 710 |
WATERSTRY SB 5-8 | WR30133805-8 | 1,1 | DN25 | 50 010 |
WATERSTRY SB 5-9 | WR30133805-9 | 1,5 | DN25 | 56 100 |
WATERSTRY SB 5-10 | WR30133805-10 | 1,5 | DN25 | 57 780 |
WATERSTRY SB 5-11 | WR30133805-11 | 2,2 | DN25 | 61 710 |
WATERSTRY SB 5-12 | WR30133805-12 | 2,2 | DN25 | 63 460 |
WATERSTRY SB 5-13 | WR30133805-13 | 2,2 | DN25 | 65 770 |
WATERSTRY SB 5-14 | WR30133805-14 | 2,2 | DN25 | 67 270 |
WATERSTRY SB 5-15 | WR30133805-15 | 2,2 | DN25 | 68 790 |
WATERSTRY SB 5-16 | WR30133805-16 | 2,2 | DN25 | 70 360 |
WATERSTRY SB 5-18 | WR30133805-18 | 3,0 | DN25 | 82 410 |
WATERSTRY SB 5-20 | WR30133805-20 | 3,0 | DN25 | 85 520 |
WATERSTRY SB 5-22 | WR30133805-22 | 4,0 | DN25 | 94 510 |
WATERSTRY SB 5-24 | WR30133805-24 | 4,0 | DN25 | 98 800 |
WATERSTRY SB 5-26 | WR30133805-26 | 4,0 | DN25 | 101 880 |
WATERSTRY SB 5-29 | WR30133805-29 | 4,0 | DN25 | 107 220 |
WATERSTRY SB 5-32 | WR30133805-32 | 5,5 | DN25 | 134 100 |
WATERSTRY SB 5-36 | WR30133805-36 | 5,5 | DN25 | 141 930 |
WATERSTRY SB 10-2 | WR30133810-2 | 0,75 | DN40 | 44 220 |
WATERSTRY SB 10-3 | WR30133810-3 | 1,1 | DN40 | 54 010 |
WATERSTRY SB 10-4 | WR30133810-4 | 1,5 | DN40 | 60 880 |
WATERSTRY SB 10-5 | WR30133810-5 | 2,2 | DN40 | 66 160 |
WATERSTRY SB 10-6 | WR30133810-6 | 2,2 | DN40 | 68 940 |
WATERSTRY SB 10-7 | WR30133810-7 | 3,0 | DN40 | 80 560 |
WATERSTRY SB 10-8 | WR30133810-8 | 3,0 | DN40 | 83 340 |
WATERSTRY SB 10-9 | WR30133810-9 | 3,0 | DN40 | 87 070 |
WATERSTRY SB 10-10 | WR30133810-10 | 4,0 | DN40 | 96 040 |
WATERSTRY SB 10-12 | WR30133810-12 | 4,0 | DN40 | 101 960 |
WATERSTRY SB 10-14 | WR30133810-14 | 5,5 | DN40 | 132 180 |
WATERSTRY SB 10-16 | WR30133810-16 | 5,5 | DN40 | 139 140 |
WATERSTRY SB 10-18 | WR30133810-18 | 7,5 | DN40 | 149 410 |
WATERSTRY SB 10-20 | WR30133810-20 | 7,5 | DN40 | 155 810 |
WATERSTRY SB 10-22 | WR30133810-22 | 7,5 | DN40 | 162 170 |
WATERSTRY SB 15-1 | WR30133815-1 | 1,1 | DN50 | 55 080 |
WATERSTRY SB 15-2 | WR30133815-2 | 2,2 | DN50 | 63 290 |
WATERSTRY SB 15-3 | WR30133815-3 | 3,0 | DN50 | 75 900 |
WATERSTRY SB 15-4 | WR30133815-4 | 4,0 | DN50 | 86 100 |
WATERSTRY SB 15-5 | WR30133815-5 | 4,0 | DN50 | 91 160 |
WATERSTRY SB 15-6 | WR30133815-6 | 5,5 | DN50 | 119 540 |
WATERSTRY SB 15-7 | WR30133815-7 | 5,5 | DN50 | 125 640 |
WATERSTRY SB 15-8 | WR30133815-8 | 7,5 | DN50 | 134 170 |
WATERSTRY SB 15-9 | WR30133815-9 | 7,5 | DN50 | 139 330 |
WATERSTRY SB 15-10 | WR30133815-10 | 11,0 | DN50 | 181 950 |
WATERSTRY SB 15-12 | WR30133815-12 | 11,0 | DN50 | 191 780 |
WATERSTRY SB 15-14 | WR30133815-14 | 11,0 | DN50 | 200 740 |
WATERSTRY SB 20-1 | WR30133820-1 | 1,1 | DN50 | 55 090 |
WATERSTRY SB 20-2 | WR30133820-2 | 2,2 | DN50 | 63 310 |
WATERSTRY SB 20-3 | WR30133820-3 | 4,0 | DN50 | 81 120 |
WATERSTRY SB 20-4 | WR300338020-4 | 5,5 | DN50 | 109 350 |
WATERSTRY SB 20-4 | WR30133820-4 | 5,5 | DN50 | 102 290 |
WATERSTRY SB 20-5 | WR300338020-5 | 5,5 | DN50 | 114 520 |
WATERSTRY SB 20-5 | WR30133820-5 | 5,5 | DN50 | 107 130 |
WATERSTRY SB 20-6 | WR30133820-6 | 7,5 | DN50 | 123 020 |
WATERSTRY SB 20-7 | WR30133820-7 | 7,5 | DN50 | 129 130 |
WATERSTRY SB 20-8 | WR30133820-8 | 11,0 | DN50 | 169 900 |
WATERSTRY SB 20-10 | WR30133820-10 | 11,0 | DN50 | 182 040 |
WATERSTRY SB 20-12 | WR30133820-12 | 15,0 | DN50 | 199 820 |
WATERSTRY SB 20-14 | WR30133820-14 | 15,0 | DN50 | 208 800 |
WATERSTRY SB 20-17 | WR30133820-17 | 18,5 | DN50 | 258 430 |
WATERSTRY SB 32-1 | WR301338032-1 | 2,2 | DN65 | 86 830 |
WATERSTRY SB 32-1-1 | WR301338032-1-1 | 1,5 | DN65 | 84 370 |
WATERSTRY SB 32-2 | WR301338032-2 | 4,0 | DN65 | 111 770 |
WATERSTRY SB 32-2-2 | WR301338032-2-2 | 3,0 | DN65 | 105 400 |
WATERSTRY SB 32-3 | WR300338032-3 | 5,5 | DN65 | 129 590 |
WATERSTRY SB 32-3 | WR301338032-3 | 5,5 | DN65 | 146 670 |
WATERSTRY SB 32-3-2 | WR301338032-3-2 | 5,5 | DN65 | 146 800 |
WATERSTRY SB 32-4 | WR301338032-4 | 7,5 | DN65 | 163 140 |
WATERSTRY SB 32-4-2 | WR301338032-4-2 | 7,5 | DN65 | 163 290 |
WATERSTRY SB 32-4-2 | WR300338032-4-2 | 7,5 | DN65 | 144 270 |
WATERSTRY SB 32-5 | WR301338032-5 | 11,0 | DN65 | 211 500 |
WATERSTRY SB 32-5-2 | WR301338032-5-2 | 11,0 | DN65 | 211 630 |
WATERSTRY SB 32-6 | WR301338032-6 | 11,0 | DN65 | 221 550 |
WATERSTRY SB 32-6-2 | WR301338032-6-2 | 11,0 | DN65 | 221 670 |
WATERSTRY SB 32-7 | WR301338032-7 | 15,0 | DN65 | 239 730 |
WATERSTRY SB 32-7-2 | WR301338032-7-2 | 15,0 | DN65 | 239 860 |
WATERSTRY SB 32-7-2 | WR300338032-7-2 | 15,0 | DN65 | 211 920 |
WATERSTRY SB 32-8 | WR301338032-8 | 15,0 | DN65 | 254 120 |
WATERSTRY SB 32-8-2 | WR301338032-8-2 | 15,0 | DN65 | 254 250 |
WATERSTRY SB 32-9 | WR301338032-9 | 18,5 | DN65 | 300 300 |
WATERSTRY SB 32-9-2 | WR301338032-9-2 | 18,5 | DN65 | 300 540 |
WATERSTRY SB 32-10 | WR301338032-10 | 18,5 | DN65 | 310 470 |
WATERSTRY SB 32-10-2 | WR301338032-10-2 | 18,5 | DN65 | 310 600 |
WATERSTRY SB 32-11 | WR301338032-11 | 22,0 | DN65 | 361 710 |
WATERSTRY SB 32-11-2 | WR301338032-11-2 | 22,0 | DN65 | 361 860 |
WATERSTRY SB 32-12 | WR301338032-12 | 22,0 | DN65 | 373 470 |
WATERSTRY SB 32-12-2 | WR301338032-12-2 | 22,0 | DN65 | 373 620 |
WATERSTRY SB 32-13 | WR301338032-13 | 30,0 | DN65 | 421 880 |
WATERSTRY SB 32-13-2 | WR301338032-13-2 | 30,0 | DN65 | 422 030 |
WATERSTRY SB 32-14 | WR301338032-14 | 30,0 | DN65 | 433 700 |
WATERSTRY SB 32-14-2 | WR301338032-14-2 | 30,0 | DN65 | 433 840 |
WATERSTRY SB 45-1 | WR300338045-1 | 4,0 | DN80 | 115 560 |
WATERSTRY SB 45-1-1 | WR300338045-1-1 | 3,0 | DN80 | 109 120 |
WATERSTRY SB 45-2 | WR300338045-2 | 7,5 | DN80 | 154 400 |
WATERSTRY SB 45-2-2 | WR300338045-2-2 | 5,5 | DN80 | 149 210 |
WATERSTRY SB 45-3 | WR300338045-3 | 11,0 | DN80 | 212 360 |
WATERSTRY SB 45-3-2 | WR300338045-3-2 | 11,0 | DN80 | 212 510 |
WATERSTRY SB 45-4 | WR300338045-4 | 15,0 | DN80 | 233 230 |
WATERSTRY SB 45-4-2 | WR300338045-4-2 | 15,0 | DN80 | 233 370 |
WATERSTRY SB 45-5 | WR300338045-5 | 18,5 | DN80 | 282 480 |
WATERSTRY SB 45-5-2 | WR300338045-5-2 | 18,5 | DN80 | 282 630 |
WATERSTRY SB 45-6 | WR300338045-6 | 22,0 | DN80 | 332 870 |
WATERSTRY SB 45-6-2 | WR300338045-6-2 | 22,0 | DN80 | 333 040 |
WATERSTRY SB 45-7 | WR300338045-7 | 30,0 | DN80 | 385 850 |
WATERSTRY SB 45-7-2 | WR300338045-7-2 | 30,0 | DN80 | 386 020 |
WATERSTRY SB 45-8 | WR300338045-8 | 30,0 | DN80 | 406 710 |
WATERSTRY SB 45-8-2 | WR300338045-8-2 | 30,0 | DN80 | 406 870 |
WATERSTRY SB 45-9 | WR300338045-9 | 37,0 | DN80 | 448 230 |
WATERSTRY SB 45-9-2 | WR300338045-9-2 | 30,0 | DN80 | 421 990 |
WATERSTRY SB 45-10 | WR300338045-10 | 37,0 | DN80 | 464 430 |
WATERSTRY SB 45-10-2 | WR300338045-10-2 | 37,0 | DN80 | 464 600 |
WATERSTRY SB 45-11 | WR300338045-11 | 45,0 | DN80 | 512 830 |
WATERSTRY SB 45-11-2 | WR300338045-11-2 | 45,0 | DN80 | 513 000 |
WATERSTRY SB 45-12 | WR300338045-12 | 45,0 | DN80 | 528 750 |
WATERSTRY SB 45-12-2 | WR300338045-12-2 | 45,0 | DN80 | 528 920 |
WATERSTRY SB 45-13-2 | WR300338045-13-2 | 45,0 | DN80 | 544 840 |
WATERSTRY SB 64-1 | WR300338064-1 | 5,5 | DN100 | 143 090 |
WATERSTRY SB 64-1-1 | WR300338064-1-1 | 4,0 | DN100 | 122 510 |
WATERSTRY SB 64-2 | WR300338064-2 | 11,0 | DN100 | 203 900 |
WATERSTRY SB 64-2-1 | WR300338064-2-1 | 11,0 | DN100 | 203 970 |
WATERSTRY SB 64-2-2 | WR300338064-2-2 | 7,5 | DN100 | 164 530 |
WATERSTRY SB 64-3 | WR300338064-3 | 18,5 | DN100 | 268 940 |
WATERSTRY SB 64-3-1 | WR300338064-3-1 | 15,0 | DN100 | 232 460 |
WATERSTRY SB 64-3-2 | WR300338064-3-2 | 15,0 | DN100 | 232 540 |
WATERSTRY SB 64-4 | WR300338064-4 | 22,0 | DN100 | 321 590 |
WATERSTRY SB 64-4-1 | WR300338064-4-1 | 22,0 | DN100 | 321 680 |
WATERSTRY SB 64-4-2 | WR300338064-4-2 | 18,5 | DN100 | 283 430 |
WATERSTRY SB 64-5 | WR300338064-5 | 30,0 | DN100 | 376 880 |
WATERSTRY SB 64-5-1 | WR300338064-5-1 | 30,0 | DN100 | 376 970 |
WATERSTRY SB 64-5-2 | WR300338064-5-2 | 30,0 | DN100 | 377 060 |
WATERSTRY SB 64-6 | WR300338064-6 | 37,0 | DN100 | 419 450 |
WATERSTRY SB 64-6-1 | WR300338064-6-1 | 37,0 | DN100 | 419 540 |
WATERSTRY SB 64-6-2 | WR300338064-6-2 | 30,0 | DN100 | 394 450 |
WATERSTRY SB 64-7 | WR300338064-7 | 45,0 | DN100 | 470 140 |
WATERSTRY SB 64-7-1 | WR300338064-7-1 | 37,0 | DN100 | 437 620 |
WATERSTRY SB 64-7-2 | WR300338064-7-2 | 37,0 | DN100 | 438 890 |
WATERSTRY SB 64-8-1 | WR300338064-8-1 | 45,0 | DN100 | 495 530 |
WATERSTRY SB 64-8-2 | WR300338064-8-2 | 45,0 | DN100 | 495 620 |
WATERSTRY SB 90-1 | WR300338090-1 | 7,5 | DN100 | 161 610 |
WATERSTRY SB 90-1-1 | WR300338090-1-1 | 5,5 | DN100 | 151 190 |
WATERSTRY SB 90-2 | WR300338090-2 | 15,0 | DN100 | 231 450 |
WATERSTRY SB 90-2-2 | WR300338090-2-2 | 11,0 | DN100 | 215 160 |
WATERSTRY SB 90-3 | WR300338090-3 | 22,0 | DN100 | 331 430 |
WATERSTRY SB 90-3-2 | WR300338090-3-2 | 18,5 | DN100 | 284 670 |
WATERSTRY SB 90-4 | WR300338090-4 | 30,0 | DN100 | 393 660 |
WATERSTRY SB 90-4-2 | WR300338090-4-2 | 30,0 | DN100 | 383 910 |
WATERSTRY SB 90-5 | WR300338090-5 | 37,0 | DN100 | 445 670 |
WATERSTRY SB 90-5-2 | WR300338090-5-2 | 37,0 | DN100 | 435 430 |
WATERSTRY SB 90-6 | WR300338090-6 | 45,0 | DN100 | 503 090 |
WATERSTRY SB 90-6-2 | WR300338090-6-2 | 45,0 | DN100 | 492 860 |
WATERSTRY SB 120-1 | WR3003380120-1 | 11,0 | DN125 | 390 880 |
WATERSTRY SB 120-2 | WR3003380120-2 | 22,0 | DN125 | 560 240 |
WATERSTRY SB 120-2-1 | WR3003380120-2-1 | 18,5 | DN125 | 513 360 |
WATERSTRY SB 120-3 | WR3003380120-3 | 30,0 | DN125 | 697 430 |
WATERSTRY SB 120-4-1 | WR3003380120-4-1 | 37,0 | DN125 | 773 560 |
WATERSTRY SB 120-5-1 | WR3003380120-5-1 | 45,0 | DN125 | 893 340 |
WATERSTRY SB 120-6-1 | WR3003380120-6-1 | 55,0 | DN125 | 1 077 840 |
WATERSTRY SB 120-7 | WR3003380120-7 | 75,0 | DN125 | 1 294 260 |
WATERSTRY SB 150-1 | WR3003380150-1 | 15,0 | DN150 | 414 120 |
WATERSTRY SB 150-1-1 | WR3003380150-1-1 | 11,0 | DN150 | 392 650 |
WATERSTRY SB 150-2-1 | WR3003380150-2-1 | 22,0 | DN150 | 555 560 |
WATERSTRY SB 150-3 | WR3003380150-3 | 37,0 | DN150 | 723 130 |
WATERSTRY SB 150-3-2 | WR3003380150-3-2 | 30,0 | DN150 | 703 990 |
WATERSTRY SB 150-4-1 | WR3003380150-4-1 | 45,0 | DN150 | 846 090 |
WATERSTRY SB 150-5-2 | WR3003380150-5-2 | 55,0 | DN150 | 1 032 550 |
WATERSTRY SB 150-6 | WR3003380150-6 | 75,0 | DN150 | 1 255 300 |
WATERSTRY SB IE3 Вертикальные насосы
Условия эксплуатации:
Двигатель IE3
Насосы укомплектованы новыми энергоэффектиными электродвигателями (асинхронные двигатели класса IE3).
Данные электрооборудования:
Частота: 50 Гц
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F