Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Части насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Картриджевое уплотнение вала от компании Grundfos обеспечивает высокую надёжность, безопасность сборки, лёгкое обслуживание и доступ. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
Система управления: | ||
Преобразователь частоты: | NONE | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -40 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2963 об/м | |
Номинальный расход: | 155 м³/ч | |
Номинальный напор: | 36.8 м | |
Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. | |
Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
Материалы: | ||
Основание и головная часть: | Нержавеющая сталь | |
Основание и головная часть, EN/DIN: | EN 1.4408 | |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4401 | |
Подшипник: | WC/WC | |
Опорный подшипник: | Graflon | |
Материал, сертифицирован по: | Европейским стандартам | |
Монтаж: | ||
Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
Макс. рабочее давление: | 16 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
Трубное присоединение: | DIN | |
Размер всасывающего патрубка: | DN 150 | |
Размер напорного патрубка: | DN 150 | |
Допустимое давление: | PN 16 | |
Размер фланца электродвигателя: | FF300 | |
Данные электрооборудования: | ||
Стандарт электродвигателя: | IEC | |
Тип электродвигателя: | 180MB | |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
Номинальная мощность - P2: | 22 кВт | |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 22 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415D/660-690Y В | |
Номинальный ток: | 39.5/22.8 A | |
Пусковой ток: | 830 % | |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.90-0.90 | |
Номинальная скорость: | 2950 об/м | |
Энергоэффективность: | IE3 92,7% | |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 92.7-92.7 % | |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 93.7 % | |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 94.4 % | |
Количество полюсов: | 2 | |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Другое: | ||
Нетто: | 284 кг | |
Брутто вес: | 360 кг | |
Объем поставки: | 1.14 м³ |
Технические характеристики Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CRN 155-2-2 A-F-A-E-HQQE 22,0 кВт, 3х380В - 99143271 | |
Артикул: 99143271 | |
Мощн., кВт: 22,0 | |
Присоед.раз.: DN150 |