"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджевое уплотнение вала от компании Grundfos обеспечивает высокую надёжность, безопасность сборки, лёгкое обслуживание и доступ. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
Система управления: | ||
Преобразователь частоты: | NONE | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 90 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2966 об/м | |
Номинальный расход: | 95 м³/ч | |
Номинальный напор: | 140.8 м | |
Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. | |
Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
Код торцевого уплотнения вала: | HQQV | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
Материалы: | ||
Основание и головная часть: | Высокопрочный чугун с ШГ | |
Основание и головная часть, EN/DIN: | EN 1563 EN-GJS-500-7 | |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
Подшипник: | WC/WC | |
Опорный подшипник: | Graflon | |
Материал, сертифицирован по: | Европейским стандартам | |
Монтаж: |
Максимальная температура окружающей среды: | 55 °C | |
Макс. рабочее давление: | 25 бар | |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 90 °C | |
Трубное присоединение: | DIN | |
Размер всасывающего патрубка: | DN 100 | |
Размер напорного патрубка: | DN 100 | |
Допустимое давление: | PN 25/40 | |
Размер фланца электродвигателя: | FF400 | |
Данные электрооборудования: | ||
Стандарт электродвигателя: | IEC | |
Тип электродвигателя: | SIEMENS | |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
Номинальная мощность - P2: | 45 кВт | |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 45 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-420D/660-725Y В | |
Номинальный ток: | 81,0-74,0/47,0-43,0 A | |
Пусковой ток: | 690-690 % | |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.89 | |
Номинальная скорость: | 2960 об/м | |
Энергоэффективность: | IE3 94,0% | |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 94.0-94.0 % | |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 94.5-94.5 % | |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 94.4-94.4 % | |
Количество полюсов: | 2 | |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Другое: | ||
Нетто: | 480 кг | |
Брутто вес: | 625 кг | |
Объем поставки: | 2.04 м³ |
Технические характеристики Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CR 95-6 A-F-A-V-HQQV 45,0 кВт, 3х380В - 99141754 | |
Артикул: 99141754 | |
Мощн., кВт: 45,0 | |
Присоед.раз.: DN100 |