"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджевое уплотнение вала от компании Grundfos обеспечивает высокую надёжность, безопасность сборки, лёгкое обслуживание и доступ. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
Система управления: | ||
Преобразователь частоты: | NONE | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2942 об/м | |
Номинальный расход: | 95 м³/ч | |
Номинальный напор: | 22 м | |
Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. | |
Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
Материалы: | ||
Основание и головная часть: | Высокопрочный чугун с ШГ | |
Основание и головная часть, EN/DIN: | EN 1563 EN-GJS-500-7 | |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
Подшипник: | WC/WC | |
Опорный подшипник: | Graflon | |
Материал, сертифицирован по: | Европейским стандартам | |
Монтаж: |
Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
Трубное присоединение: | DIN | |
Размер всасывающего патрубка: | DN 100 | |
Размер напорного патрубка: | DN 100 | |
Допустимое давление: | PN 16 | |
Размер фланца электродвигателя: | FF265 | |
Данные электрооборудования: | ||
Стандарт электродвигателя: | IEC | |
Тип электродвигателя: | 132SB | |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
Номинальная мощность - P2: | 7.5 кВт | |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 7.5 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415D/660-690Y В | |
Номинальный ток: | 14,4-14,0/8,30-8,10 A | |
Пусковой ток: | 780-910 % | |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.88-0.82 | |
Номинальная скорость: | 2910-2920 об/м | |
Энергоэффективность: | IE3 90,1% | |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 90.1-90.4 % | |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 90.8 % | |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 90.8 % | |
Количество полюсов: | 2 | |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Другое: | ||
Нетто: | 147 кг | |
Брутто вес: | 205 кг | |
Объем поставки: | 0.449 м³ |
Технические характеристики Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CR 95-1 A-F-A-E-HQQE 7,5 кВт, 3х380В - 99141736 | |
Артикул: 99141736 | |
Мощн., кВт: 7,5 | |
Присоед.раз.: DN100 |