"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджевое уплотнение вала от компании Grundfos обеспечивает высокую надёжность, безопасность сборки, лёгкое обслуживание и доступ. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
Система управления: | ||
Преобразователь частоты: | NONE | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2972 об/м | |
Номинальный расход: | 155 м³/ч | |
Номинальный напор: | 54.8 м | |
Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. | |
Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
Материалы: | ||
Основание и головная часть: | Высокопрочный чугун с ШГ | |
Основание и головная часть, EN/DIN: | EN 1563 EN-GJS-500-7 | |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
Подшипник: | WC/WC | |
Опорный подшипник: | Graflon | |
Материал, сертифицирован по: | Европейским стандартам | |
Монтаж: |
Максимальная температура окружающей среды: | 55 °C | |
Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
Трубное присоединение: | DIN | |
Размер всасывающего патрубка: | DN 150 | |
Размер напорного патрубка: | DN 150 | |
Допустимое давление: | PN 16 | |
Размер фланца электродвигателя: | FF350 | |
Данные электрооборудования: | ||
Стандарт электродвигателя: | IEC | |
Тип электродвигателя: | SIEMENS | |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
Номинальная мощность - P2: | 30 кВт | |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 30 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-420D/660-725Y В | |
Номинальный ток: | 56,0-51,0/32,0-29,5 A | |
Пусковой ток: | 660-660 % | |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.87 | |
Номинальная скорость: | 2955 об/м | |
Энергоэффективность: | IE3 93,3% | |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 93.3-93.3 % | |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 93.6-93.6 % | |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 93.4-93.4 % | |
Количество полюсов: | 2 | |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Другое: | ||
Нетто: | 387 кг | |
Брутто вес: | 461 кг | |
Объем поставки: | 1.14 м³ |
Технические характеристики Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CR 155-2 A-F-A-E-HQQE 30,0 кВт, 3х380В - 99143258 | |
Артикул: 99143258 | |
Мощн., кВт: 30,0 | |
Присоед.раз.: DN150 |