"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Вертикальные многоступенчатые насосы WATERSTRY SB - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные многоступенчатые насосы WATERSTRY SB купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Waterstry SB – несамовсасывающие вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Доступны модификации с фланцевым/муфтовым и овально резьбовым присоединениями. Насосная часть состоит из основания и головной части, между которыми располагается набор камер на валу, заключенный во внешний кожух. Вся конструкция стягивается при помощи распорных болтов. Основание имеет всасывающий и напорный патрубки равного диаметра, расположенные на одном уровне по схеме in-line, что облегчает монтаж насоса непосредственно в разрыв трубы. Все насосы оснащены необслуживаемым механическим торцевым уплотнением картриджного типа.
Сфера применения:
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| WATERSTRY SB 1-2 | WR0133801-2 | 0,37 | 1" | 13 790 |
| WATERSTRY SB 1-3 | WR0133801-3 | 0,37 | 1" | 15 000 |
| WATERSTRY SB 1-4 | WR0133801-4 | 0,37 | 1" | 14 980 |
| WATERSTRY SB 1-5 | WR0133801-5 | 0,37 | 1" | 16 620 |
| WATERSTRY SB 1-6 | WR0133801-6 | 0,37 | 1" | 19 510 |
| WATERSTRY SB 1-7 | WR0133801-7 | 0,37 | 1" | 19 880 |
| WATERSTRY SB 1-8 | WR0133801-8 | 0,55 | 1" | 22 810 |
| WATERSTRY SB 1-9 | WR0133801-9 | 0,55 | 1" | 22 060 |
| WATERSTRY SB 1-10 | WR0133801-10 | 0,55 | 1" | 23 150 |
| WATERSTRY SB 1-11 | WR0133801-11 | 0,55 | 1" | 23 740 |
| WATERSTRY SB 1-12 | WR0133801-12 | 0,55 | 1" | 25 850 |
| WATERSTRY SB 1-13 | WR0133801-13 | 0,75 | 1" | 26 410 |
| WATERSTRY SB 1-15 | WR0133801-15 | 0,75 | 1" | 27 860 |
| WATERSTRY SB 1-17 | WR0133801-17 | 1,1 | 1" | 28 390 |
| WATERSTRY SB 1-19 | WR0133801-19 | 1,1 | 1" | 32 280 |
| WATERSTRY SB 1-21 | WR0133801-21 | 1,1 | 1" | 32 630 |
| WATERSTRY SB 1-23 | WR0133801-23 | 1,1 | 1" | 35 000 |
| WATERSTRY SB 1-25 | WR0133801-25 | 1,5 | 1" | 37 140 |
| WATERSTRY SB 1-27 | WR0133801-27 | 1,5 | 1" | 41 440 |
| WATERSTRY SB 1-30 | WR0133801-30 | 1,5 | 1" | 39 710 |
| WATERSTRY SB 1-33 | WR0133801-33 | 2,2 | 1" | 49 930 |
| WATERSTRY SB 1-36 | WR0133801-36 | 2,2 | 1" | 52 220 |
| WATERSTRY SB 3-2 | WR0133803-2 | 0,37 | 1" | 13 720 |
| WATERSTRY SB 3-3 | WR0133803-3 | 0,37 | 1" | 14 980 |
| WATERSTRY SB 3-4 | WR0133803-4 | 0,37 | 1" | 16 430 |
| WATERSTRY SB 3-5 | WR0133803-5 | 0,37 | 1" | 18 900 |
| WATERSTRY SB 3-6 | WR0133803-6 | 0,55 | 1" | 20 050 |
| WATERSTRY SB 3-7 | WR0133803-7 | 0,55 | 1" | 20 780 |
| WATERSTRY SB 3-8 | WR0133803-8 | 0,75 | 1" | 23 150 |
| WATERSTRY SB 3-9 | WR0133803-9 | 0,75 | 1" | 24 040 |
| WATERSTRY SB 3-10 | WR0133803-10 | 0,75 | 1" | 27 240 |
| WATERSTRY SB 3-11 | WR0133803-11 | 1,1 | 1" | 26 770 |
| WATERSTRY SB 3-12 | WR0133803-12 | 1,1 | 1" | 27 670 |
| WATERSTRY SB 3-13 | WR0133803-13 | 1,1 | 1" | 30 540 |
| WATERSTRY SB 3-15 | WR0133803-15 | 1,1 | 1" | 31 080 |
| WATERSTRY SB 3-17 | WR0133803-17 | 1,5 | 1" | 33 710 |
| WATERSTRY SB 3-18 | WR0133803-18 | 1,5 | 1" | 34 650 |
| WATERSTRY SB 3-19 | WR0133803-19 | 1,5 | 1" | 36 080 |
| WATERSTRY SB 3-21 | WR0133803-21 | 2,2 | 1" | 40 090 |
| WATERSTRY SB 3-22 | WR0133803-22 | 2,2 | 1" | 38 170 |
| WATERSTRY SB 3-23 | WR0133803-23 | 2,2 | 1" | 43 120 |
| WATERSTRY SB 3-25 | WR0133803-25 | 2,2 | 1" | 45 540 |
| WATERSTRY SB 3-26 | WR0133803-26 | 2,2 | 1" | 44 030 |
| WATERSTRY SB 3-27 | WR0133803-27 | 2,2 | 1" | 44 710 |
| WATERSTRY SB 3-29 | WR0133803-29 | 2,2 | 1" | 46 690 |
| WATERSTRY SB 3-30 | WR0133803-30 | 3,0 | 1" | 49 350 |
| WATERSTRY SB 3-31 | WR0133803-31 | 3,0 | 1" | 52 010 |
| WATERSTRY SB 3-33 | WR0133803-33 | 3,0 | 1" | 53 550 |
| WATERSTRY SB 3-36 | WR0133803-36 | 3,0 | 1" | 55 830 |
| WATERSTRY SB 5-2 | WR0133805-2 | 0,37 | 1" | 19 010 |
| WATERSTRY SB 5-3 | WR0133805-3 | 0,55 | 1" | 20 380 |
| WATERSTRY SB 5-4 | WR0133805-4 | 0,55 | 1" | 22 740 |
| WATERSTRY SB 5-5 | WR0133805-5 | 0,75 | 1" | 24 960 |
| WATERSTRY SB 5-6 | WR0133805-6 | 1,1 | 1" | 24 970 |
| WATERSTRY SB 5-7 | WR0133805-7 | 1,1 | 1" | 25 880 |
| WATERSTRY SB 5-8 | WR0133805-8 | 1,1 | 1" | 27 270 |
| WATERSTRY SB 5-9 | WR0133805-9 | 1,5 | 1" | 30 160 |
| WATERSTRY SB 5-10 | WR0133805-10 | 1,5 | 1" | 32 610 |
| WATERSTRY SB 5-11 | WR0133805-11 | 2,2 | 1" | 35 450 |
| WATERSTRY SB 5-12 | WR0133805-12 | 2,2 | 1" | 34 130 |
| WATERSTRY SB 5-13 | WR0133805-13 | 2,2 | 1" | 35 500 |
| WATERSTRY SB 5-14 | WR0133805-14 | 2,2 | 1" | 40 770 |
| WATERSTRY SB 5-15 | WR0133805-15 | 2,2 | 1" | 37 320 |
| WATERSTRY SB 5-16 | WR0133805-16 | 2,2 | 1" | 38 270 |
| WATERSTRY SB 5-18 | WR0133805-18 | 3,0 | 1" | 46 570 |
| WATERSTRY SB 5-20 | WR0133805-20 | 3,0 | 1" | 46 200 |
| WATERSTRY SB 5-22 | WR0133805-22 | 4,0 | 1" | 50 820 |
| WATERSTRY SB 5-24 | WR0133805-24 | 4,0 | 1" | 53 130 |
| WATERSTRY SB 5-26 | WR0133805-26 | 4,0 | 1" | 54 960 |
| WATERSTRY SB 5-29 | WR0133805-29 | 4,0 | 1" | 58 180 |
| WATERSTRY SB 5-32 | WR0133805-32 | 5,5 | 1" | 70 780 |
| WATERSTRY SB 5-36 | WR0133805-36 | 5,5 | 1" | 74 910 |
| WATERSTRY SB 10-2 | WR00338010-2 | 0,75 | DN40 | 27 920 |
| WATERSTRY SB 10-3 | WR00338010-3 | 1,1 | DN40 | 30 430 |
| WATERSTRY SB 10-4 | WR00338010-4 | 1,5 | DN40 | 32 870 |
| WATERSTRY SB 10-5 | WR00338010-5 | 2,2 | DN40 | 35 730 |
| WATERSTRY SB 10-6 | WR00338010-6 | 2,2 | DN40 | 39 290 |
| WATERSTRY SB 10-7 | WR00338010-7 | 3,0 | DN40 | 43 210 |
| WATERSTRY SB 10-8 | WR00338010-8 | 3,0 | DN40 | 44 890 |
| WATERSTRY SB 10-9 | WR00338010-9 | 3,0 | DN40 | 47 140 |
| WATERSTRY SB 10-10 | WR00338010-10 | 4,0 | DN40 | 51 640 |
| WATERSTRY SB 10-12 | WR00338010-12 | 4,0 | DN40 | 55 000 |
| WATERSTRY SB 10-14 | WR00338010-14 | 5,5 | DN40 | 69 760 |
| WATERSTRY SB 10-16 | WR00338010-16 | 5,5 | DN40 | 73 690 |
| WATERSTRY SB 10-18 | WR00338010-18 | 7,5 | DN40 | 78 860 |
| WATERSTRY SB 10-20 | WR00338010-20 | 7,5 | DN40 | 82 240 |
| WATERSTRY SB 10-22 | WR00338010-22 | 7,5 | DN40 | 85 590 |
| WATERSTRY SB 15-1 | WR00338015-1 | 1,1 | DN50 | 30 330 |
| WATERSTRY SB 15-2 | WR00338015-2 | 2,2 | DN50 | 32 480 |
| WATERSTRY SB 15-3 | WR00338015-3 | 3,0 | DN50 | 38 510 |
| WATERSTRY SB 15-4 | WR00338015-4 | 4,0 | DN50 | 47 430 |
| WATERSTRY SB 15-5 | WR00338015-5 | 4,0 | DN50 | 52 340 |
| WATERSTRY SB 15-6 | WR00338015-6 | 5,5 | DN50 | 62 290 |
| WATERSTRY SB 15-7 | WR00338015-7 | 5,5 | DN50 | 61 450 |
| WATERSTRY SB 15-8 | WR00338015-8 | 7,5 | DN50 | 70 300 |
| WATERSTRY SB 15-9 | WR00338015-9 | 7,5 | DN50 | 68 820 |
| WATERSTRY SB 15-10 | WR00338015-10 | 11,0 | DN50 | 72 040 |
| WATERSTRY SB 15-12 | WR00338015-12 | 11,0 | DN50 | 91 840 |
| WATERSTRY SB 15-14 | WR00338015-14 | 11,0 | DN50 | 100 300 |
| WATERSTRY SB 15-17 | WR00338015-17 | 15,0 | DN50 | 110 290 |
| WATERSTRY SB 20-1 | WR00338020-1 | 1,1 | DN50 | 30 330 |
| WATERSTRY SB 20-2 | WR00338020-2 | 2,2 | DN50 | 36 330 |
| WATERSTRY SB 20-3 | WR00338020-3 | 4,0 | DN50 | 43 620 |
| WATERSTRY SB 20-4 | WR00338020-4 | 5,5 | DN50 | 61 620 |
| WATERSTRY SB 20-5 | WR00338020-5 | 5,5 | DN50 | 64 510 |
| WATERSTRY SB 20-6 | WR00338020-6 | 7,5 | DN50 | 69 360 |
| WATERSTRY SB 20-7 | WR00338020-7 | 7,5 | DN50 | 72 790 |
| WATERSTRY SB 20-8 | WR00338020-8 | 11,0 | DN50 | 90 000 |
| WATERSTRY SB 20-10 | WR00338020-10 | 11,0 | DN50 | 93 840 |
| WATERSTRY SB 20-12 | WR00338020-12 | 15,0 | DN50 | 109 520 |
| WATERSTRY SB 20-14 | WR00338020-14 | 15,0 | DN50 | 115 040 |
| WATERSTRY SB 20-17 | WR00338020-17 | 18,5 | DN50 | 130 480 |
| WATERSTRY SB 32-1 | WR00338032-1 | 2,2 | DN65 | 51 460 |
| WATERSTRY SB 32-1-1 | WR00338032-1-1 | 1,5 | DN65 | 50 250 |
| WATERSTRY SB 32-2 | WR00338032-2 | 4,0 | DN65 | 57 990 |
| WATERSTRY SB 32-2-2 | WR00338032-2-2 | 3,0 | DN65 | 55 370 |
| WATERSTRY SB 32-3 | WR00338032-3 | 5,5 | DN65 | 69 160 |
| WATERSTRY SB 32-3-2 | WR00338032-3-2 | 5,5 | DN65 | 64 860 |
| WATERSTRY SB 32-4 | WR00338032-4 | 7,5 | DN65 | 77 610 |
| WATERSTRY SB 32-4-2 | WR00338032-4-2 | 7,5 | DN65 | 81 560 |
| WATERSTRY SB 32-5 | WR00338032-5 | 11,0 | DN65 | 96 660 |
| WATERSTRY SB 32-5-2 | WR00338032-5-2 | 11,0 | DN65 | 96 740 |
| WATERSTRY SB 32-6 | WR00338032-6 | 11,0 | DN65 | 108 040 |
| WATERSTRY SB 32-6-2 | WR00338032-6-2 | 11,0 | DN65 | 101 230 |
| WATERSTRY SB 32-7 | WR00338032-7 | 15,0 | DN65 | 123 380 |
| WATERSTRY SB 32-7-2 | WR00338032-7-2 | 15,0 | DN65 | 115 650 |
| WATERSTRY SB 32-8 | WR00338032-8 | 15,0 | DN65 | 120 890 |
| WATERSTRY SB 32-8-2 | WR00338032-8-2 | 15,0 | DN65 | 120 970 |
| WATERSTRY SB 32-9 | WR00338032-9 | 18,5 | DN65 | 136 590 |
| WATERSTRY SB 32-9-2 | WR00338032-9-2 | 18,5 | DN65 | 136 660 |
| WATERSTRY SB 32-10 | WR00338032-10 | 18,5 | DN65 | 142 880 |
| WATERSTRY SB 32-10-2 | WR00338032-10-2 | 18,5 | DN65 | 142 960 |
| WATERSTRY SB 32-11 | WR00338032-11 | 22,0 | DN65 | 165 000 |
| WATERSTRY SB 32-11-2 | WR00338032-11-2 | 22,0 | DN65 | 165 070 |
| WATERSTRY SB 32-12 | WR00338032-12 | 22,0 | DN65 | 172 460 |
| WATERSTRY SB 32-12-2 | WR00338032-12-2 | 22,0 | DN65 | 172 540 |
| WATERSTRY SB 32-13 | WR00338032-13 | 30,0 | DN65 | 194 070 |
| WATERSTRY SB 32-13-2 | WR00338032-13-2 | 30,0 | DN65 | 194 140 |
| WATERSTRY SB 32-14 | WR00338032-14 | 30,0 | DN65 | 202 260 |
| WATERSTRY SB 32-14-2 | WR00338032-14-2 | 30,0 | DN65 | 202 340 |
| WATERSTRY SB 45-1 | WR00338045-1 | 4,0 | DN80 | 61 150 |
| WATERSTRY SB 45-1-1 | WR00338045-1-1 | 3,0 | DN80 | 52 070 |
| WATERSTRY SB 45-2 | WR00338045-2 | 7,5 | DN80 | 81 490 |
| WATERSTRY SB 45-2-2 | WR00338045-2-2 | 5,5 | DN80 | 79 780 |
| WATERSTRY SB 45-3 | WR00338045-3 | 11,0 | DN80 | 123 780 |
| WATERSTRY SB 45-3-2 | WR00338045-3-2 | 11,0 | DN80 | 115 580 |
| WATERSTRY SB 45-4 | WR00338045-4 | 15,0 | DN80 | 129 800 |
| WATERSTRY SB 45-4-2 | WR00338045-4-2 | 15,0 | DN80 | 129 890 |
| WATERSTRY SB 45-5 | WR00338045-5 | 18,5 | DN80 | 145 010 |
| WATERSTRY SB 45-5-2 | WR00338045-5-2 | 18,5 | DN80 | 145 100 |
| WATERSTRY SB 45-6 | WR00338045-6 | 22,0 | DN80 | 162 870 |
| WATERSTRY SB 45-6-2 | WR00338045-6-2 | 22,0 | DN80 | 162 960 |
| WATERSTRY SB 45-7 | WR00338045-7 | 30,0 | DN80 | 189 120 |
| WATERSTRY SB 45-7-2 | WR00338045-7-2 | 30,0 | DN80 | 189 210 |
| WATERSTRY SB 45-8 | WR00338045-8 | 30,0 | DN80 | 199 930 |
| WATERSTRY SB 45-8-2 | WR00338045-8-2 | 30,0 | DN80 | 200 020 |
| WATERSTRY SB 45-9 | WR00338045-9 | 37,0 | DN80 | 224 090 |
| WATERSTRY SB 45-9-2 | WR00338045-9-2 | 30,0 | DN80 | 207 850 |
| WATERSTRY SB 45-10 | WR00338045-10 | 37,0 | DN80 | 232 080 |
| WATERSTRY SB 45-10-2 | WR00338045-10-2 | 37,0 | DN80 | 232 170 |
| WATERSTRY SB 45-11 | WR00338045-11 | 45,0 | DN80 | 251 390 |
| WATERSTRY SB 45-11-2 | WR00338045-11-2 | 45,0 | DN80 | 251 470 |
| WATERSTRY SB 45-12 | WR00338045-12 | 45,0 | DN80 | 259 240 |
| WATERSTRY SB 45-12-2 | WR00338045-12-2 | 45,0 | DN80 | 259 330 |
| WATERSTRY SB 45-13-2 | WR00338045-13-2 | 45,0 | DN80 | 267 310 |
| WATERSTRY SB 64-1 | WR00338064-1 | 5,5 | DN100 | 74 950 |
| WATERSTRY SB 64-1-1 | WR00338064-1-1 | 4,0 | DN100 | 59 470 |
| WATERSTRY SB 64-2 | WR00338064-2 | 11,0 | DN100 | 121 090 |
| WATERSTRY SB 64-2-1 | WR00338064-2-1 | 11,0 | DN100 | 113 440 |
| WATERSTRY SB 64-2-2 | WR00338064-2-2 | 7,5 | DN100 | 86 840 |
| WATERSTRY SB 64-3 | WR00338064-3 | 18,5 | DN100 | 136 620 |
| WATERSTRY SB 64-3-1 | WR00338064-3-1 | 15,0 | DN100 | 129 340 |
| WATERSTRY SB 64-3-2 | WR00338064-3-2 | 15,0 | DN100 | 129 390 |
| WATERSTRY SB 64-4 | WR00338064-4 | 22,0 | DN100 | 156 810 |
| WATERSTRY SB 64-4-1 | WR00338064-4-1 | 22,0 | DN100 | 156 860 |
| WATERSTRY SB 64-4-2 | WR00338064-4-2 | 18,5 | DN100 | 155 470 |
| WATERSTRY SB 64-5 | WR00338064-5 | 30,0 | DN100 | 184 480 |
| WATERSTRY SB 64-5-1 | WR00338064-5-1 | 30,0 | DN100 | 184 520 |
| WATERSTRY SB 64-5-2 | WR00338064-5-2 | 30,0 | DN100 | 184 570 |
| WATERSTRY SB 64-6 | WR00338064-6 | 37,0 | DN100 | 209 880 |
| WATERSTRY SB 64-6-1 | WR00338064-6-1 | 37,0 | DN100 | 209 930 |
| WATERSTRY SB 64-6-2 | WR00338064-6-2 | 30,0 | DN100 | 193 580 |
| WATERSTRY SB 64-7 | WR00338064-7 | 45,0 | DN100 | 230 320 |
| WATERSTRY SB 64-7-1 | WR00338064-7-1 | 37,0 | DN100 | 218 850 |
| WATERSTRY SB 64-7-2 | WR00338064-7-2 | 37,0 | DN100 | 219 480 |
| WATERSTRY SB 64-8-1 | WR00338064-8-1 | 45,0 | DN100 | 242 850 |
| WATERSTRY SB 64-8-2 | WR00338064-8-2 | 45,0 | DN100 | 242 890 |
| WATERSTRY SB 90-1 | WR00338090-1 | 7,5 | DN100 | 85 300 |
| WATERSTRY SB 90-1-1 | WR00338090-1-1 | 5,5 | DN100 | 80 970 |
| WATERSTRY SB 90-2 | WR00338090-2 | 15,0 | DN100 | 128 730 |
| WATERSTRY SB 90-2-2 | WR00338090-2-2 | 11,0 | DN100 | 120 200 |
| WATERSTRY SB 90-3 | WR00338090-3 | 22,0 | DN100 | 173 090 |
| WATERSTRY SB 90-3-2 | WR00338090-3-2 | 18,5 | DN100 | 146 330 |
| WATERSTRY SB 90-4 | WR00338090-4 | 30,0 | DN100 | 193 170 |
| WATERSTRY SB 90-4-2 | WR00338090-4-2 | 30,0 | DN100 | 188 120 |
| WATERSTRY SB 90-5 | WR00338090-5 | 37,0 | DN100 | 222 820 |
| WATERSTRY SB 90-5-2 | WR00338090-5-2 | 37,0 | DN100 | 217 770 |
| WATERSTRY SB 90-6 | WR00338090-6 | 45,0 | DN100 | 263 300 |
| WATERSTRY SB 90-6-2 | WR00338090-6-2 | 45,0 | DN100 | 241 530 |
WATERSTRY SB Вертикальные многоступенчатые насосы
Условия эксплуатации:
Двигатель
Насосы укомплектованы стандартными электродвигателями (асинхронный 2- полюсной двигатель до 22 кВ с алюминиевым оребрением с воздушным охлаждением и короткозамкнутым ротором).
Данные электрооборудования:
Частота: 50 Гц
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F