Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Части насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Вращение передается через разъемную муфту. Подсоединение к трубопроводу за счет использования комбинированных фланцев согласно стандарту DIN-ANSI-JIS.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Номинальный расход: | 0.9 м³/ч | |
Номинальный напор: | 28.7 м | |
Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. | |
Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
Сертификаты на шильдике: | CE, EAC,ACS | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
Материалы: | ||
Проточная часть: | Нержавеющая сталь | |
EN 1.4408 | ||
AISI 316 | ||
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
Материал рабочего колеса: | EN 1.4401 | |
Рабочее колесо: | AISI 316 | |
Подшипник: | SIC | |
Монтаж: | ||
Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 25 бар | |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 120 °C | |
25 бар / -20 °C | ||
Трубное присоединение: | DIN / ANSI / JIS |
Размер всасывающего патрубка: | DN 25/32 | |
1 1/4 inch | ||
Размер напорного патрубка: | DN 25/32 | |
1 1/4 inch | ||
Допустимое давление: | PN 25 | |
Размер входного фланца: | 300 lb | |
Размер фланца электродвигателя: | FT85 | |
Данные электрооборудования: | ||
Стандарт электродвигателя: | IEC | |
Тип электродвигателя: | 71A | |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
Номинальная мощность - P2: | 0.37 кВт | |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 0.37 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
Номинальный ток: | 1.74/1.00 A | |
Пусковой ток: | 490-530 % | |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.80-0.70 | |
Номинальная скорость: | 2850-2880 об/м | |
Энергоэффективность: | IE3 73,8% | |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 73.8 % | |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 79.0 % | |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 75.5 % | |
Количество полюсов: | 2 | |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Система управления: | ||
Frequency converter: | NONE | |
Другое: | ||
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.54 | |
Нетто: | 22.4 кг | |
Брутто вес: | 25.1 кг | |
Объем поставки: | 0.063 м³ |
Технические характеристики Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CRN 1S-7 A-FGJ-G-E-HQQE 0,37 kW 3x380V 50Hz - 96515904 | |
Артикул: 96515904 | |
Мощн., кВт: 0,37 | |
Присоед.раз.: DN 25/DN 32 |