info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог

Насосы Grundfos CRE

Насосы Grundfos CRE
Описание

Вертикальные насосы Grundfos CRE с частотным регулированием - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные многоступенчатые насосы Grundfos CRE купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.

  • Насосы Grundfos CRE в диапазоне мощностей от 0.37 до 2.2 кВт, включительно, комплектуются новыми электродвигателями Grundfos MGE на постоянных магнитах с частотой вращения 3450 об/мин, которые представляют собою инновационный взгляд на электродвигатели с регулируемой частотой вращения, а также включают в себя множество новых функций и современную систему управления Grundfos GO.

 

  • Насосы Grundfos CRE в диапазоне мощностей от 2.2 до 22 кВт комплектуются модернизированными электродвигателями Grundfos MGE с увеличенной частотой вращения до 3450 об/мин (ранее 2900 об/мин), что позволяет подобрать насос меньшего типоразмера под заданную рабочую точку. В дополнение ко всему, модернизированные электродвигатели укомплектованы дополнительной платой с одним аналоговым и двумя цифровыми входами, что существенно расширяет возможности использования подключаемых модулей.

Grundfos CRE Вертикальные насосы
Тип Артикул Мощн., кВт Присоед.раз. Цена, руб
Grundfos CRE 1-4 A-FGJ-A-E-HQQE 98389291 0,37 DN 25/DN 32 114 730
Grundfos CRE 1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 98389292 0,55 DN 25/DN 32 123 320
Grundfos CRE 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE 98389293 0,75 DN 25/DN 32 136 310
Grundfos CRE 1-13 A-FGJ-A-E-HQQE 98389294 1,1 DN 25/DN 32 160 720
Grundfos CRE 1-17 A-FGJ-A-E-HQQE 98389308 1,5 DN 25/DN 32 214 030
Grundfos CRE 1-25 A-FGJ-A-E-HQQE 98389309 2,2 DN 25/DN 32 257 870
Grundfos CRE 1-27 A-FGJ-A-E-HQQE 99072116 3,0 DN 25/DN 32 304 250
Grundfos CRE 1-4 A-A-A-E-HQQE 98389277 0,37 Rp 1" 111 120
Grundfos CRE 1-6 A-A-A-E-HQQE 98389279 0,55 Rp 1" 119 610
Grundfos CRE 1-9 A-A-A-E-HQQE 98389280 0,75 Rp 1" 132 790
Grundfos CRE 1-13 A-A-A-E-HQQE 98389289 1,1 Rp 1" 157 100
Grundfos CRE 1-17 A-A-A-E-HQQE 98389302 1,5 Rp 1" 210 510
Grundfos CRE 3-2 A-FGJ-A-E-HQQE 98389689 0,37 DN 25/DN 32 109 460
Grundfos CRE 3-4 A-FGJ-A-E-HQQE 98389690 0,55 DN 25/DN 32 117 560
Grundfos CRE 3-5 A-FGJ-A-E-HQQE 98389691 0,75 DN 25/DN 32 129 180
Grundfos CRE 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE 98389692 1,1 DN 25/DN 32 146 170
Grundfos CRE 3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 98389704 1,5 DN 25/DN 32 191 670
Grundfos CRE 3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 98389699 2,2 DN 25/DN 32 237 370
Grundfos CRE 3-23 A-FGJ-A-E-HQQE 99072140 3,0 DN 25/DN 32 272 520
Grundfos CRE 3-25 A-FGJ-A-E-HQQE 99072143 4,0 DN 25/DN 32 326 320
Grundfos CRE 3-2 A-A-A-E-HQQE 98389684 0,37 Rp 1" 105 940
Grundfos CRE 3-4 A-A-A-E-HQQE 98389685 0,55 Rp 1" 113 950
Grundfos CRE 3-5 A-A-A-E-HQQE 98389686 0,75 Rp 1" 125 570
Grundfos CRE 3-8 A-A-A-E-HQQE 98389687 1,1 Rp 1" 142 650
Grundfos CRE 3-11 A-A-A-E-HQQE 98389698 1,5 Rp 1" 188 150
Grundfos CRE 5-2 A-FGJ-A-E-HQQE 98390021 0,55 DN 25/DN 32 115 510
Grundfos CRE 5-4 A-FGJ-A-E-HQQE 98390022 1,1 DN 25/DN 32 133 870
Grundfos CRE 5-5 A-FGJ-A-E-HQQE 98390030 1,5 DN 25/DN 32 177 120
Grundfos CRE 5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 98390031 2,2 DN 25/DN 32 219 400
Grundfos CRE 5-12 A-FGJ-A-E-HQQE 99072192 3,0 DN 25/DN 32 252 400
Grundfos CRE 5-16 A-FGJ-A-E-HQQE 99072193 4,0 DN 25/DN 32 300 930
Grundfos CRE 5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 99072199 5,5 DN 25/DN 32 364 100
Grundfos CRE 5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 99075977 7,5 DN 25/DN 32 430 500
Grundfos CRE 5-2 A-A-A-E-HQQE 98390008 0,55 Rp 1¼" 111 990
Grundfos CRE 5-4 A-A-A-E-HQQE 98390009 1,1 Rp 1¼" 130 250
Grundfos CRE 5-5 A-A-A-E-HQQE 98390026 1,5 Rp 1¼" 173 410
Grundfos CRE 5-9 A-A-A-E-HQQE 98390027 2,2 Rp 1¼" 215 890
Grundfos CRE 5-12 A-A-A-E-HQQE 99072187 3,0 Rp 1¼" 248 790
Grundfos CRE 5-16 A-A-A-E-HQQE 99072191 4,0 Rp 1¼" 297 320
Grundfos CRE 10-01 A-FJ-A-E-HQQE 98390238 0,75 DN 40 128 590
Grundfos CRE 10-02 A-FJ-A-E-HQQE 98390265 1,5 DN 40 171 460
Grundfos CRE 10-03 A-FJ-A-E-HQQE 98390267 2,2 DN 40 222 330
Grundfos CRE 10-05 A-FJ-A-E-HQQE 99071453 3,0 DN 40 255 230
Grundfos CRE 10-06 A-FJ-A-E-HQQE 99071454 4,0 DN 40 310 010
Grundfos CRE 10-09 A-FJ-A-E-HQQE 99071780 5,5 DN 40 379 140
Grundfos CRE 10-12 A-FJ-A-E-HQQE 99071783 7,5 DN 40 465 750
Grundfos CRE 10-17 A-FJ-A-E-HQQE 99071786 11,0 DN 40 604 300
Grundfos CRE 10-01 A-A-A-E-HQQE 98390236 0,75 Rp 1½" 124 980
Grundfos CRE 10-02 A-A-A-E-HQQE 98390261 1,5 Rp 1½" 167 650
Grundfos CRE 10-03 A-A-A-E-HQQE 98390262 2,2 Rp 1½" 218 720
Grundfos CRE 10-05 A-A-A-E-HQQE 99071444 3,0 Rp 1½" 251 430
Grundfos CRE 10-06 A-A-A-E-HQQE 99071446 4,0 Rp 1½" 306 300
Grundfos CRE 10-09 A-A-A-E-HQQE 99071777 5,5 Rp 1½" 375 430
Grundfos CRE 15-01 A-F-A-E-HQQE 98390714 1,5 DN 50 180 930
Grundfos CRE 15-02 A-F-A-E-HQQE 99071524 3,0 DN 50 252 790
Grundfos CRE 15-03 A-F-A-E-HQQE 99104276 4,0 DN 50 307 470
Grundfos CRE 15-04 A-F-A-E-HQQE 99071862 5,5 DN 50 370 350
Grundfos CRE 15-05 A-F-A-E-HQQE 99071863 7,5 DN 50 441 440
Grundfos CRE 15-08 A-F-A-E-HQQE 99071870 11,0 DN 50 574 030
Grundfos CRE 15-10 A-F-A-E-HQQE 96514506 15,0 DN 50 706 340
Grundfos CRE 15-12 A-F-A-E-HQQE 96514507 18,5 DN 50 854 560
Grundfos CRE 15-01 A-A-A-E-HQQE 98390713 1,5 Rp 2" 177 220
Grundfos CRE 15-02 A-A-A-E-HQQE 99071509 3,0 Rp 2" 249 180
Grundfos CRE 15-03 A-A-A-E-HQQE 99071512 4,0 Rp 2" 303 860
Grundfos CRE 15-04 A-A-A-E-HQQE 99071857 5,5 Rp 2" 366 740
Grundfos CRE 15-05 A-A-A-E-HQQE 99071860 7,5 Rp 2" 437 730
Grundfos CRE 20-01 A-F-A-E-HQQE 98390766 2,2 DN 50 223 010
Grundfos CRE 20-02 A-F-A-E-HQQE 99071655 4,0 DN 50 310 890
Grundfos CRE 20-03 A-F-A-E-HQQE 99071657 5,5 DN 50 374 550
Grundfos CRE 20-04 A-F-A-E-HQQE 99071658 7,5 DN 50 446 510
Grundfos CRE 20-06 A-F-A-E-HQQE 99071662 11,0 DN 50 580 580
Grundfos CRE 20-08 A-F-A-E-HQQE 96514642 15,0 DN 50 714 830
Grundfos CRE 20-10 A-F-A-E-HQQE 96514643 18,5 DN 50 864 710
Grundfos CRE 20-01 A-A-A-E-HQQE 98390765 2,2 Rp 2" 219 400
Grundfos CRE 20-02 A-A-A-E-HQQE 99071649 4,0 Rp 2" 307 180
Grundfos CRE 20-03 A-A-A-E-HQQE 99071652 5,5 Rp 2" 370 940
Grundfos CRE 20-04 A-A-A-E-HQQE 99071654 7,5 Rp 2" 442 800
Grundfos CRE 32-1-1 A-F-A-E-HQQE 98390932 2,2 DN 65 263 730
Grundfos CRE 32-1 A-F-A-E-HQQE 99071938 3,0 DN 65 297 020
Grundfos CRE 32-2-1 A-F-A-E-HQQE 99071942 5,5 DN 65 438 600
Grundfos CRE 32-2 A-F-A-E-HQQE 99071953 7,5 DN 65 535 460
Grundfos CRE 32-4-2 A-F-A-E-HQQE 99071955 11,0 DN 65 712 190
Grundfos CRE 32-5-2 A-F-A-E-HQQE 96122663 15,0 DN 65 859 630
Grundfos CRE 32-6 A-F-A-E-HQQE 96122664 18,5 DN 65 1 018 400
Grundfos CRE 32-7 A-F-A-E-HQQE 96122665 22,0 DN 65 1 169 160
Grundfos CRE 45-1-1 A-F-A-E-HQQE 99072009 5,5 DN 80 429 230
Grundfos CRE 45-1 A-F-A-E-HQQE 99072011 7,5 DN 80 524 820
Grundfos CRE 45-2-1 A-F-A-E-HQQE 99072014 11,0 DN 80 691 300
Grundfos CRE 45-2-2 A-F-A-E-HQQE 99072012 11,0 DN 80 691 300
Grundfos CRE 45-2 A-F-A-E-HQQE 96123405 15,0 DN 80 839 810
Grundfos CRE 45-3 A-F-A-E-HQQE 96123406 18,5 DN 80 1 002 090
Grundfos CRE 45-4-2 A-F-A-E-HQQE 96123407 22,0 DN 80 1 134 980
Grundfos CRE 64-1-1 A-F-A-E-HQQE 99072057 7,5 DN 100 513 980
Grundfos CRE 64-1 A-F-A-E-HQQE 99072059 11,0 DN 100 700 380
Grundfos CRE 64-2-2 A-F-A-E-HQQE 96123994 15,0 DN 100 819 800
Grundfos CRE 64-2-1 A-F-A-E-HQQE 96123995 18,5 DN 100 986 080
Grundfos CRE 64-3-2 A-F-A-E-HQQE 96123996 22,0 DN 100 1 100 810
Grundfos CRE 90-1-1 A-F-A-E-HQQE 99072091 5,5 DN 100 518 390
Grundfos CRE 90-1 A-F-A-E-HQQE 96124363 7,5 DN 100 632 580
Grundfos CRE 90-2-2 A-F-A-E-HQQE 96124364 11,0 DN 100 737 460
Grundfos CRE 90-2-1 A-F-A-E-HQQE 96124365 15,0 DN 100 849 540
Grundfos CRE 120-1 A-F-A-E-HQQE 96856376 18,5 DN 125 715 240
Grundfos CRE 150-1-1 A-F-A-E-HQQE 96856477 18,5 DN 125 715 240
Grundfos CRE 150-1 A-F-A-E-HQQE 96856478 22,0 DN 125 813 980
Grundfos CRE 1-4 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389315 0,37 DN 25/DN 32 130 450
Grundfos CRE 1-6 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389316 0,55 DN 25/DN 32 138 940
Grundfos CRE 1-9 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389317 0,75 DN 25/DN 32 152 130
Grundfos CRE 1-13 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389318 1,1 DN 25/DN 32 176 340
Grundfos CRE 1-17 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389340 1,5 DN 25/DN 32 229 850
Grundfos CRE 1-25 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389342 2,2 DN 25/DN 32 273 590
Grundfos CRE 1-27 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072117 3,0 DN 25/DN 32 319 970
Grundfos CRE 1-4 AN-A-A-E-HQQE 98389310 0,37 Rp 1" 126 840
Grundfos CRE 1-6 AN-A-A-E-HQQE 98389311 0,55 Rp 1" 135 430
Grundfos CRE 1-9 AN-A-A-E-HQQE 98389312 0,75 Rp 1" 148 610
Grundfos CRE 1-13 AN-A-A-E-HQQE 98389313 1,1 Rp 1" 172 830
Grundfos CRE 1-17 AN-A-A-E-HQQE 98389334 1,5 Rp 1" 226 330
Grundfos CRE 3-2 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389710 0,37 DN 25/DN 32 125 270
Grundfos CRE 3-4 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389711 0,55 DN 25/DN 32 133 280
Grundfos CRE 3-5 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389712 0,75 DN 25/DN 32 144 900
Grundfos CRE 3-8 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389713 1,1 DN 25/DN 32 161 990
Grundfos CRE 3-11 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389725 1,5 DN 25/DN 32 207 490
Grundfos CRE 3-17 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389720 2,2 DN 25/DN 32 253 090
Grundfos CRE 3-23 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072144 3,0 DN 25/DN 32 288 140
Grundfos CRE 3-25 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072145 4,0 DN 25/DN 32 342 040
Grundfos CRE 3-2 AN-A-A-E-HQQE 98389705 0,37 Rp 1" 121 560
Grundfos CRE 3-4 AN-A-A-E-HQQE 98389706 0,55 Rp 1" 129 760
Grundfos CRE 3-5 AN-A-A-E-HQQE 98389707 0,75 Rp 1" 141 290
Grundfos CRE 3-8 AN-A-A-E-HQQE 98389708 1,1 Rp 1" 158 370
Grundfos CRE 3-11 AN-A-A-E-HQQE 98389719 1,5 Rp 1" 203 970
Grundfos CRE 5-2 AN-FGJ-A-E-HQQE 98390036 0,55 DN 25/DN 32 131 330
Grundfos CRE 5-4 AN-FGJ-A-E-HQQE 98390037 1,1 DN 25/DN 32 149 590
Grundfos CRE 5-5 AN-FGJ-A-E-HQQE 98390045 1,5 DN 25/DN 32 192 740
Grundfos CRE 5-9 AN-FGJ-A-E-HQQE 98390046 2,2 DN 25/DN 32 235 120
Grundfos CRE 5-12 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072203 3,0 DN 25/DN 32 268 120
Grundfos CRE 5-16 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072204 4,0 DN 25/DN 32 316 650
Grundfos CRE 5-22 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072205 5,5 DN 25/DN 32 379 730
Grundfos CRE 5-24 AN-FGJ-A-E-HQQE 99075978 7,5 DN 25/DN 32 446 220
Grundfos CRE 5-2 AN-A-A-E-HQQE 98390032 0,55 Rp 1¼" 127 810
Grundfos CRE 5-4 AN-A-A-E-HQQE 98390033 1,1 Rp 1¼" 146 070
Grundfos CRE 5-5 AN-A-A-E-HQQE 98390041 1,5 Rp 1¼" 189 230
Grundfos CRE 5-9 AN-A-A-E-HQQE 98390042 2,2 Rp 1¼" 231 510
Grundfos CRE 5-12 AN-A-A-E-HQQE 99072201 3,0 Rp 1¼" 264 510
Grundfos CRE 10-01 AN-FJ-A-E-HQQE 98390270 0,75 DN 40 143 920
Grundfos CRE 10-02 AN-FJ-A-E-HQQE 98390276 1,5 DN 40 186 690
Grundfos CRE 10-03 AN-FJ-A-E-HQQE 98390277 2,2 DN 40 237 660
Grundfos CRE 10-05 AN-FJ-A-E-HQQE 99071459 3,0 DN 40 270 470
Grundfos CRE 10-06 AN-FJ-A-E-HQQE 99071461 4,0 DN 40 325 340
Grundfos CRE 10-09 AN-FJ-A-E-HQQE 99071789 5,5 DN 40 394 370
Grundfos CRE 10-12 AN-FJ-A-E-HQQE 99071790 7,5 DN 40 481 080
Grundfos CRE 10-17 AN-FJ-A-E-HQQE 99071791 11,0 DN 40 619 530
Grundfos CRE 10-01 AN-A-A-E-HQQE 98390268 0,75 Rp 1½" 140 210
Grundfos CRE 10-02 AN-A-A-E-HQQE 98390273 1,5 Rp 1½" 183 080
Grundfos CRE 10-03 AN-A-A-E-HQQE 98390274 2,2 Rp 1½" 233 950
Grundfos CRE 10-05 AN-A-A-E-HQQE 99071457 3,0 Rp 1½" 266 760
Grundfos CRE 10-06 AN-A-A-E-HQQE 99071458 4,0 Rp 1½" 321 530
Grundfos CRE 10-09 AN-A-A-E-HQQE 99071788 5,5 Rp 1½" 390 760
Grundfos CRE 15-01 AN-F-A-E-HQQE 98390720 1,5 DN 50 196 160
Grundfos CRE 15-02 AN-F-A-E-HQQE 99071529 3,0 DN 50 268 220
Grundfos CRE 15-03 AN-F-A-E-HQQE 99071530 4,0 DN 50 322 700
Grundfos CRE 15-04 AN-F-A-E-HQQE 99071875 5,5 DN 50 385 580
Grundfos CRE 15-05 AN-F-A-E-HQQE 99071876 7,5 DN 50 456 770
Grundfos CRE 15-08 AN-F-A-E-HQQE 99071877 11,0 DN 50 589 360
Grundfos CRE 15-10 AN-F-A-E-HQQE 96514575 15,0 DN 50 721 570
Grundfos CRE 15-12 AN-F-A-E-HQQE 96514576 18,5 DN 50 869 790
Grundfos CRE 15-01 AN-A-A-E-HQQE 98390719 1,5 Rp 2" 192 550
Grundfos CRE 15-02 AN-A-A-E-HQQE 99071526 3,0 Rp 2" 264 410
Grundfos CRE 15-03 AN-A-A-E-HQQE 99071527 4,0 Rp 2" 319 090
Grundfos CRE 15-04 AN-A-A-E-HQQE 99071873 5,5 Rp 2" 381 970
Grundfos CRE 15-05 AN-A-A-E-HQQE 99071874 7,5 Rp 2" 453 060
Grundfos CRE 20-01 AN-F-A-E-HQQE 98390769 2,2 DN 50 238 340
Grundfos CRE 20-02 AN-F-A-E-HQQE 99071668 4,0 DN 50 326 220
Grundfos CRE 20-03 AN-F-A-E-HQQE 99071669 5,5 DN 50 389 880
Grundfos CRE 20-04 AN-F-A-E-HQQE 99071670 7,5 DN 50 461 750
Grundfos CRE 20-06 AN-F-A-E-HQQE 99071671 11,0 DN 50 595 900
Grundfos CRE 20-08 AN-F-A-E-HQQE 96514703 15,0 DN 50 730 060
Grundfos CRE 20-10 AN-F-A-E-HQQE 96514704 18,5 DN 50 880 040
Grundfos CRE 20-01 AN-A-A-E-HQQE 98390768 2,2 Rp 2" 234 630
Grundfos CRE 20-02 AN-A-A-E-HQQE 99071664 4,0 Rp 2" 322 410
Grundfos CRE 20-03 AN-A-A-E-HQQE 99071665 5,5 Rp 2" 386 170
Grundfos CRE 20-04 AN-A-A-E-HQQE 99071666 7,5 Rp 2" 458 040
Grundfos CRE 32-1-1 AN-F-A-E-HQQE 98390933 2,2 DN 65 279 450
Grundfos CRE 32-1 AN-F-A-E-HQQE 99071957 3,0 DN 65 312 750
Grundfos CRE 32-2-1 AN-F-A-E-HQQE 99071958 5,5 DN 65 454 230
Grundfos CRE 32-2 AN-F-A-E-HQQE 99071959 7,5 DN 65 551 090
Grundfos CRE 32-4-2 AN-F-A-E-HQQE 99071960 11,0 DN 65 727 920
Grundfos CRE 32-5-2 AN-F-A-E-HQQE 96122671 15,0 DN 65 875 260
Grundfos CRE 32-6 AN-F-A-E-HQQE 96122672 18,5 DN 65 1 034 120
Grundfos CRE 32-7 AN-F-A-E-HQQE 96122673 22,0 DN 65 1 184 880
Grundfos CRE 45-1-1 AN-F-A-E-HQQE 99072016 5,5 DN 80 444 850
Grundfos CRE 45-1 AN-F-A-E-HQQE 99072017 7,5 DN 80 540 440
Grundfos CRE 45-2-1 AN-F-A-E-HQQE 99072019 11,0 DN 80 707 120
Grundfos CRE 45-2-2 AN-F-A-E-HQQE 99072018 11,0 DN 80 707 120
Grundfos CRE 45-2 AN-F-A-E-HQQE 96123413 15,0 DN 80 855 440
Grundfos CRE 45-3 AN-F-A-E-HQQE 96123414 18,5 DN 80 1 017 810
Grundfos CRE 45-4-2 AN-F-A-E-HQQE 96123415 22,0 DN 80 1 150 800
Grundfos CRE 64-1-1 AN-F-A-E-HQQE 99072061 7,5 DN 100 529 700
Grundfos CRE 64-1 AN-F-A-E-HQQE 99072062 11,0 DN 100 716 200
Grundfos CRE 64-2-2 AN-F-A-E-HQQE 96123999 15,0 DN 100 835 610
Grundfos CRE 64-2-1 AN-F-A-E-HQQE 96124000 18,5 DN 100 1 001 700
Grundfos CRE 64-3-2 AN-F-A-E-HQQE 96124001 22,0 DN 100 1 116 430
Grundfos CRE 90-1-1 AN-F-A-E-HQQE 99072093 5,5 DN 100 529 370
Grundfos CRE 90-1 AN-F-A-E-HQQE 96124367 7,5 DN 100 643 630
Grundfos CRE 90-2-2 AN-F-A-E-HQQE 96124368 11,0 DN 100 748 690
Grundfos CRE 90-2-1 AN-F-A-E-HQQE 96124369 15,0 DN 100 860 770
Grundfos CRE 120-1 AN-F-A-E-HQQE 96856377 18,5 DN 125 726 410
Grundfos CRE 150-1-1 AN-F-A-E-HQQE 96856479 18,5 DN 125 726 410
Grundfos CRE 150-1 AN-F-A-E-HQQE 96856480 22,0 DN 125 825 210

Grundfos CRE Вертикальные насосы