"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Циркуляционные насосы Wilo TOP-S - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Циркуляционные насосы Wilo TOP-S купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Циркуляционные насосы Wilo TOP-S представляют собой насос с мокрым ротором, с тремя скоростями вращения вала и рабочей частотой 50 Гц. Данные насосы могут использоваться как в незамкнутых, так и в замкнутых системах. Wilo TOP-S насосы с герметизированным ротором, насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.
Назначение
Насосы Wilo TOP-S предназначены для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха.
Применение:
Тип | Артикул | Монтажная длина | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
TOP-S 25/5 EM | 2044009 | 180 | 1x230V | G 1" | 20 790 |
TOP-S 25/5 DM | 2044010 | 180 | 3x380V | G 1" | 19 650 |
TOP-S 25/7 EM | 2048320 | 180 | 1x230V | G 1" | 24 320 |
TOP-S 25/7 DM | 2048321 | 180 | 3x380V | G 1" | 22 960 |
TOP-S 25/10 EM | 2061962 | 180 | 1x230V | G 1" | 31 330 |
TOP-S 25/10 DM | 2165521 | 180 | 3x380V | G 1" | 29 680 |
TOP-S 25/13 EM | 2084440 | 180 | 1x230V | G 1" | 34 690 |
TOP-S 25/13 DM | 2084441 | 180 | 3x380V | G 1" | 33 270 |
TOP-S 30/4 EM | 2044011 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 22 900 |
TOP-S 30/4 DM | 2044012 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 21 760 |
TOP-S 30/5 EM | 2044013 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 24 320 |
TOP-S 30/5 DM | 2044014 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 23 180 |
TOP-S 30/7 EM | 2048322 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 27 740 |
TOP-S 30/7 DM | 2048323 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 26 370 |
TOP-S 30/10 EM | 2066132 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 34 690 |
TOP-S 30/10 DM | 2165522 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 32 810 |
TOP-S 40/4 EM | 2080040 | 220 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 38 220 |
TOP-S 40/4 DM | 2080041 | 220 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 36 170 |
TOP-S 40/7 EM | 2080042 | 250 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 45 170 |
TOP-S 40/7 DM | 2165523 | 250 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 42 830 |
TOP-S 40/10 EM | 2165524 | 250 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 55 710 |
TOP-S 40/10 DM | 2165525 | 250 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 52 580 |
TOP-S 40/15 EM | 2165526 | 250 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 66 070 |
TOP-S 40/15 DM | 2165527 | 250 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 62 830 |
TOP-S 50/4 EM | 2080048 | 240 | 1x230V | DN 50 PN 06/10 | 52 180 |
TOP-S 50/4 DM | 2165528 | 240 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 49 330 |
TOP-S 50/7 EM | 2165529 | 280 | 1x230V | DN 50 PN 06/10 | 59 070 |
TOP-S 50/7 DM | 2165530 | 280 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 54 280 |
TOP-S 50/10 EM | 2165531 | 280 | 1x230V | DN 50 PN 06/10 | 69 610 |
TOP-S 50/10 DM | 2165532 | 280 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 65 730 |
TOP-S 50/15 DM | 2165533 | 340 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 74 280 |
TOP-S 65/7 EM | 2165534 | 280 | 1x230V | DN 65 PN 06/10 | 64 990 |
TOP-S 65/7 DM | 2165535 | 280 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 61 520 |
TOP-S 65/10 EM | 2165536 | 340 | 1x230V | DN 65 PN 06/10 | 83 390 |
TOP-S 65/10 DM | 2165537 | 340 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 78 890 |
TOP-S 65/13 DM | 2165538 | 340 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 78 830 |
TOP-S 65/15 DM | 2165539 | 340 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 89 310 |
TOP-S 80/7 EM PN6 | 2165540 | 360 | 1x230V | DN 80 PN 6 | 76 780 |
TOP-S 80/7 DM PN6 | 2165541 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 72 510 |
TOP-S 80/7 DM PN10 | 2165542 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 89 770 |
TOP-S 80/10 DM PN6 | 2165543 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 97 350 |
TOP-S 80/10 DM PN10 | 2165544 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 96 610 |
TOP-S 80/15 DM PN6 | 2165545 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 165 640 |
TOP-S 80/15 DM PN10 | 2165546 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 173 850 |
TOP-S 80/20 DM PN6 | 2165547 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 177 380 |
TOP-S 80/20 DM PN10 | 2165548 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 186 260 |
TOP-S 100/10 DM PN6 | 2165549 | 360 | 3x380V | DN 100 PN 6 | 116 830 |
TOP-S 100/10 DM PN10 | 2165550 | 360 | 3x380V | DN 100 PN 10 | 110 450 |
Насосы Wilo TOP-S
Технические характеристики насосов Wilo TOP-S:
Материалы: