"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Циркуляционные насосы Wilo TOP-S - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Циркуляционные насосы Wilo TOP-S купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Циркуляционные насосы Wilo TOP-S представляют собой насос с мокрым ротором, с тремя скоростями вращения вала и рабочей частотой 50 Гц. Данные насосы могут использоваться как в незамкнутых, так и в замкнутых системах. Wilo TOP-S насосы с герметизированным ротором, насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.
Назначение
Насосы Wilo TOP-S предназначены для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха.
Применение:
| Тип | Артикул | Монтажная длина | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP-S 25/5 EM | 2044009 | 180 | 1x230V | G 1" | 20 350 |
| TOP-S 25/5 DM | 2044010 | 180 | 3x380V | G 1" | 19 240 |
| TOP-S 25/7 EM | 2048320 | 180 | 1x230V | G 1" | 23 810 |
| TOP-S 25/7 DM | 2048321 | 180 | 3x380V | G 1" | 22 470 |
| TOP-S 25/10 EM | 2061962 | 180 | 1x230V | G 1" | 30 670 |
| TOP-S 25/10 DM | 2165521 | 180 | 3x380V | G 1" | 29 050 |
| TOP-S 25/13 EM | 2084440 | 180 | 1x230V | G 1" | 33 960 |
| TOP-S 25/13 DM | 2084441 | 180 | 3x380V | G 1" | 32 570 |
| TOP-S 30/4 EM | 2044011 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 22 420 |
| TOP-S 30/4 DM | 2044012 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 21 300 |
| TOP-S 30/5 EM | 2044013 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 23 810 |
| TOP-S 30/5 DM | 2044014 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 22 700 |
| TOP-S 30/7 EM | 2048322 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 27 160 |
| TOP-S 30/7 DM | 2048323 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 25 820 |
| TOP-S 30/10 EM | 2066132 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 33 960 |
| TOP-S 30/10 DM | 2165522 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 32 120 |
| TOP-S 40/4 EM | 2080040 | 220 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 37 420 |
| TOP-S 40/4 DM | 2080041 | 220 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 35 410 |
| TOP-S 40/7 EM | 2080042 | 250 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 44 220 |
| TOP-S 40/7 DM | 2165523 | 250 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 41 930 |
| TOP-S 40/10 EM | 2165524 | 250 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 54 540 |
| TOP-S 40/10 DM | 2165525 | 250 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 51 470 |
| TOP-S 40/15 EM | 2165526 | 250 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 64 690 |
| TOP-S 40/15 DM | 2165527 | 250 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 61 510 |
| TOP-S 50/4 EM | 2080048 | 240 | 1x230V | DN 50 PN 06/10 | 51 080 |
| TOP-S 50/4 DM | 2165528 | 240 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 48 290 |
| TOP-S 50/7 EM | 2165529 | 280 | 1x230V | DN 50 PN 06/10 | 57 830 |
| TOP-S 50/7 DM | 2165530 | 280 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 53 140 |
| TOP-S 50/10 EM | 2165531 | 280 | 1x230V | DN 50 PN 06/10 | 68 140 |
| TOP-S 50/10 DM | 2165532 | 280 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 64 350 |
| TOP-S 50/15 DM | 2165533 | 340 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 72 710 |
| TOP-S 65/7 EM | 2165534 | 280 | 1x230V | DN 65 PN 06/10 | 63 630 |
| TOP-S 65/7 DM | 2165535 | 280 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 60 220 |
| TOP-S 65/10 EM | 2165536 | 340 | 1x230V | DN 65 PN 06/10 | 81 640 |
| TOP-S 65/10 DM | 2165537 | 340 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 77 230 |
| TOP-S 65/13 DM | 2165538 | 340 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 77 180 |
| TOP-S 65/15 DM | 2165539 | 340 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 87 440 |
| TOP-S 80/7 EM PN6 | 2165540 | 360 | 1x230V | DN 80 PN 6 | 75 170 |
| TOP-S 80/7 DM PN6 | 2165541 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 70 990 |
| TOP-S 80/7 DM PN10 | 2165542 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 87 880 |
| TOP-S 80/10 DM PN6 | 2165543 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 95 300 |
| TOP-S 80/10 DM PN10 | 2165544 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 94 570 |
| TOP-S 80/15 DM PN6 | 2165545 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 162 160 |
| TOP-S 80/15 DM PN10 | 2165546 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 170 190 |
| TOP-S 80/20 DM PN6 | 2165547 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 173 650 |
| TOP-S 80/20 DM PN10 | 2165548 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 182 350 |
| TOP-S 100/10 DM PN6 | 2165549 | 360 | 3x380V | DN 100 PN 6 | 114 370 |
| TOP-S 100/10 DM PN10 | 2165550 | 360 | 3x380V | DN 100 PN 10 | 108 120 |
Насосы Wilo TOP-S
Технические характеристики насосов Wilo TOP-S:
Материалы: