"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Сдвоенные циркуляционные насосы Grundfos UPSD серии 200 - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Циркуляционные насосы сдвоенные Grundfos UPSD серии 200 купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Сдвоенные циркуляционные насосы Grundfos UPSD серии 200 представляют собой целый ряд насосов с тремя скоростями вращения вала и рабочей частотой 50 Гц. Данные насосы могут использоваться как в незамкнутых, так и в замкнутых системах. Grundfos UPSD серии 200 являются насосами с герметизированным ротором, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.
Назначение:
Насосы Grundfos UPSD серии 200 спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с корпусами из бронзы также подходят для использования в системах горячего водоснабжения.
Тип | Артикул | Напряжение, В | Присоед.раз. | Доп.темпер.*С | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Grundfos UPSD 32-60 F | 96401783 | 1 х 230-240 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 91 520 |
Grundfos UPSD 32-120 F | 96401841 | 1 х 230-240 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 107 820 |
Grundfos UPSD 40-60/2 F | 96401918 | 1 х 230-240 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 106 820 |
Grundfos UPSD 40-120 F | 96401946 | 1 х 230-240 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 125 720 |
Grundfos UPSD 50-60/2 F | 96402057 | 1 х 230-240 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 129 720 |
Grundfos UPSD 50-120 F | 96402105 | 1 х 230-240 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 152 530 |
Grundfos UPSD 50-180 F | 96402137 | 1 х 230-240 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 175 530 |
Grundfos UPSD 65-60/2 F | 96404981 | 1 х 230-240 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 152 530 |
Grundfos UPSD 65-120 F | 96402282 | 1 х 230-240 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 179 530 |
Grundfos UPSD 32-60 F | 96401792 | 3 х 400-415 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 83 310 |
Grundfos UPSD 32-120 F | 96401843 | 3 х 400-415 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 97 820 |
Grundfos UPSD 40-60/2 F | 96401920 | 3 х 400-415 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 97 120 |
Grundfos UPSD 40-120 F | 96401948 | 3 х 400-415 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 114 320 |
Grundfos UPSD 50-60/2 F | 96402060 | 3 х 400-415 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 117 920 |
Grundfos UPSD 50-120 F | 96402107 | 3 х 400-415 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 138 720 |
Grundfos UPSD 50-180 F | 96402139 | 3 х 400-415 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 159 530 |
Grundfos UPSD 65-60/2 F | 96404983 | 3 х 400-415 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 138 720 |
Grundfos UPSD 65-120 F | 96402284 | 3 х 400-415 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 163 230 |
Grundfos UPSD 65-180 F | 96402318 | 3 х 400-415 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 187 730 |
Grundfos UPSD 80-60 F | 96402397 | 3 х 400-415 | DN80 PN06 | -10*С...+120*С | 203 830 |
Grundfos UPSD 80-60 F | 96402398 | 3 х 400-415 | DN80 PN10 | -10*С...+120*С | 211 940 |
Grundfos UPSD 80-120 F | 96403131 | 3 х 400-415 | DN80 PN06 | -10*С...+120*С | 214 440 |
Grundfos UPSD 80-120 F | 96403132 | 3 х 400-415 | DN80 PN10 | -10*С...+120*С | 222 940 |
Grundfos UPSD 100-30 F | 96402523 | 3 х 400-415 | DN100 PN06 | -10*С...+120*С | 226 540 |
Grundfos UPSD 100-30 F | 96402524 | 3 х 400-415 | DN100 PN10 | -10*С...+120*С | 196 830 |
Применение насосов Grundfos UPSD серии 200:
Особенности и преимущества: