"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 200 - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 200 купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 200 представляют собой целый ряд насосов с тремя скоростями вращения вала и рабочей частотой 50 Гц. Данные насосы могут использоваться как в незамкнутых, так и в замкнутых системах. Grundfos UPS серии 200 являются насосами с герметизированным ротором, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.
Насосы Grundfos UPS серии 200 спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с корпусами из бронзы также подходят для использования в системах горячего водоснабжения.
| Тип | Артикул | Напряжение, В | Присоед.раз. | Доп.темпер.*С | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 32-60 F | 96401771 | 1 х 230-240 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 41 780 |
| Grundfos UPS 32-120 F | 96401837 | 1 х 230-240 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 49 250 |
| Grundfos UPS 40-60/2 F | 96401915 | 1 х 230-240 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 48 760 |
| Grundfos UPS 40-120 F | 96401942 | 1 х 230-240 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 57 330 |
| Grundfos UPS 40-180 F | 96401977 | 1 х 230-240 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 65 910 |
| Grundfos UPS 40-185 F | 96430299 | 1 х 230-240 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 71 690 |
| Grundfos UPS 50-60/2 F | 96402053 | 1 х 230-240 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 59 220 |
| Grundfos UPS 50-120 F | 96402101 | 1 х 230-240 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 69 690 |
| Grundfos UPS 50-180 F | 96402134 | 1 х 230-240 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 79 960 |
| Grundfos UPS 50-185 F | 96430300 | 1 х 230-240 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 87 140 |
| Grundfos UPS 65-60/2 F | 96402258 | 1 х 230-240 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 69 690 |
| Grundfos UPS 65-120 F | 96402278 | 1 х 230-240 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 81 960 |
| Grundfos UPS 32-60 F | 96401777 | 3 х 400-415 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 37 990 |
| Grundfos UPS 32-120 F | 96401839 | 3 х 400-415 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 44 770 |
| Grundfos UPS 40-60/2 F | 96401917 | 3 х 400-415 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 44 270 |
| Grundfos UPS 40-120 F | 96401944 | 3 х 400-415 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 52 150 |
| Grundfos UPS 40-180 F | 96401979 | 3 х 400-415 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 60 020 |
| Grundfos UPS 40-185 F | 96430296 | 3 х 400-415 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 65 210 |
| Grundfos UPS 50-60/2 F | 96402055 | 3 х 400-415 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 53 840 |
| Grundfos UPS 50-120 F | 96402103 | 3 х 400-415 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 63 310 |
| Grundfos UPS 50-180 F | 96402136 | 3 х 400-415 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 72 780 |
| Grundfos UPS 50-185 F | 96430297 | 3 х 400-415 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 79 170 |
| Grundfos UPS 65-60/2 F | 96402260 | 3 х 400-415 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 63 310 |
| Grundfos UPS 65-120 F | 96402280 | 3 х 400-415 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 74 380 |
| Grundfos UPS 65-180 F | 96402316 | 3 х 400-415 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 85 650 |
| Grundfos UPS 65-185 F | 96430298 | 3 х 400-415 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 93 120 |
| Grundfos UPS 80-60 F | 96402391 | 3 х 400-415 | DN80 PN06 | -10*С...+120*С | 94 220 |
| Grundfos UPS 80-60 F | 96402392 | 3 х 400-415 | DN80 PN10 | -10*С...+120*С | 98 410 |
| Grundfos UPS 80-120 F | 96402440 | 3 х 400-415 | DN80 PN06 | -10*С...+120*С | 99 210 |
| Grundfos UPS 80-120 F | 96402441 | 3 х 400-415 | DN80 PN10 | -10*С...+120*С | 103 200 |
| Grundfos UPS 100-30 F | 96402503 | 3 х 400-415 | DN100 PN06 | -10*С...+120*С | 101 800 |
| Grundfos UPS 100-30 F | 96402508 | 3 х 400-415 | DN100 PN10 | -10*С...+120*С | 104 690 |
Grundfos UPS серия 200
Применение:
Особенности и преимущества: