"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
	
		
	
Насосные установки пожаротушения Grundfos Hydro MX CR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Насосные установки пожаротушения Grundfos Hydro MX CR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Grundfos Hydro MX CR представляют собой комплектные насосные агрегаты для установок водяного и пенного пожаротушения. Установки Grundfos Hydro MX соответствуют требованиям ТУ 4854-005-59379130-2006 и имеют сертификат пожарной безопасности CCРП-RU.ПБ01.Н.0145.
Технические данные:
Cпринклерные и дренчерные системы водяного пожаротушения, системы с гидрантами в жилых зданиях различной этажности, магазинах, производственных и складских помещениях, объектах культурно-социального значения
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Цена, руб | 
|---|---|---|---|---|
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-3 | 98592496 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 042 110 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-4 | 98592497 | 1,5 | 3x380-415 V | 1 047 830 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-6 | 98592498 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 082 640 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-9 | 98592499 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 129 190 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-12 | 98592500 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 179 480 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-14 | 98592501 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 307 200 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-2 | 98592502 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 056 700 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-3 | 98592503 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 085 010 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-4 | 98831245 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 114 990 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-5 | 98592504 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 130 960 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-7 | 98592505 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 270 900 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-9 | 98592506 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 355 320 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-10 | 98592507 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 450 100 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 20-2 | 98592508 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 057 390 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 20-3 | 98592509 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 109 470 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 20-5 | 98592510 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 250 590 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 20-7 | 98592511 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 334 420 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 20-10 | 98592512 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 454 140 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-2-2 | 98592513 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 279 680 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-2 | 98592514 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 301 480 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-3 | 98592515 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 453 840 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-4 | 98592516 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 579 290 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-5 | 98592517 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 709 270 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-6-2 | 98592518 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 756 600 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-7 | 98592519 | 15,0 | 3x380-415 V | 1 859 070 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-1 | 98592520 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 442 010 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-2 | 98592521 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 607 590 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-2-2 | 98592522 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 575 440 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-3 | 98592523 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 773 760 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-4 | 98592524 | 15,0 | 3x380-415 V | 1 920 110 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-5 | 98592525 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 025 930 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-1 | 98592526 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 646 550 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-2 | 98592527 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 868 640 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-2-2 | 98592528 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 763 510 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-3 | 98592530 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 053 740 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-3-1 | 98592529 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 003 050 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-4 | 98592531 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 328 000 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-4-2 | 98592532 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 105 030 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-5-1 | 98592533 | 30,0 | 3x380-415 V | 2 624 550 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-1 | 98592535 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 708 870 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-2-2 | 98592536 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 853 150 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-2 | 98592537 | 15,0 | 3x380-415 V | 1 906 210 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-3 | 98592538 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 255 720 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-3-2 | 98592539 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 026 720 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-4-2 | 98592540 | 30,0 | 3x380-415 V | 2 472 480 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-4 | 98592541 | 30,0 | 3x380-415 V | 2 472 480 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-1 | 98592542 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 357 790 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-2-1 | 98592543 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 661 430 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-5-1 | 98592544 | 45,0 | 3x380-415 V | 3 862 320 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-2 | 98592545 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 797 330 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-3 | 98592546 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 028 300 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-4-1 | 98592547 | 37,0 | 3x380-415 V | 3 458 470 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-1-1 | 98592548 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 361 040 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-1 | 98592549 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 499 400 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-2-1 | 98592550 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 797 430 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-3-2 | 98592551 | 37,0 | 3x380-415 V | 3 028 400 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-3 | 98592552 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 419 220 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-4-1 | 98592553 | 45,0 | 3x380-415 V | 3 823 170 | 
| Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-5-2 | 98592554 | 55,0 | 3x380-415 V | 4 415 570 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-2 | 98783274 | 0,37 | 3x380-415 V | 1 488 460 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-3 | 98783275 | 0,55 | 3x380-415 V | 1 473 270 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-4 | 98783276 | 0,55 | 3x380-415 V | 1 495 170 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-5 | 98783277 | 0,75 | 3x380-415 V | 1 553 840 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-6 | 98783278 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 510 550 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-7 | 98783279 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 512 920 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-8 | 98783280 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 517 750 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-9 | 98783291 | 1,5 | 3x380-415 V | 1 523 760 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-10 | 98783292 | 1,5 | 3x380-415 V | 1 526 530 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-11 | 98783293 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 594 970 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-12 | 98783294 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 597 730 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-13 | 98783295 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 601 770 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-14 | 98783296 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 605 720 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-15 | 98783297 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 608 080 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-16 | 98783298 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 610 840 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-18 | 98783299 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 564 690 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-20 | 98783300 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 570 020 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-22 | 98783301 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 598 620 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-01 | 98783302 | 0,37 | 3x380-415 V | 1 492 110 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-02 | 98783303 | 0,75 | 3x380-415 V | 1 543 980 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-03 | 98783304 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 508 480 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-04 | 98783305 | 1,5 | 3x380-415 V | 1 518 930 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-05 | 98783306 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 582 740 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-06 | 98783307 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 537 280 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-07 | 98783308 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 554 630 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-08 | 98783309 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 560 750 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-09 | 98783310 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 568 240 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-10 | 98783311 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 597 930 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-12 | 98783312 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 609 370 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-01 | 98783313 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 505 320 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-02 | 98783314 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 518 830 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-03 | 98783315 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 538 060 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-04 | 98783316 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 568 930 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-05 | 98783317 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 576 230 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-06 | 98783318 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 716 860 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-07 | 98783319 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 726 230 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-08 | 98783320 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 766 860 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-09 | 98783321 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 774 360 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-10 | 98783322 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 988 850 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-01 | 98783323 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 538 060 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-02 | 98783324 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 551 180 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-03 | 98783325 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 593 980 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-04 | 98783326 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 733 430 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-05 | 98783327 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 740 730 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-06 | 98783328 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 781 950 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-07 | 98783329 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 791 420 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-08 | 98783330 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 005 220 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-10 | 98783331 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 021 200 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-1-1 | 98783332 | 1,5 | 3x380-415 V | 1 663 110 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-1 | 98783333 | 22,0 | 3x380-415 V | 1 730 670 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-2-2 | 98783334 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 699 310 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-2 | 98783335 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 722 090 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-3-2 | 98783336 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 855 220 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-3 | 98783337 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 854 830 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-4-2 | 98783338 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 914 490 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-4 | 98783339 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 914 000 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-5-2 | 98783340 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 153 450 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-5 | 98783341 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 152 950 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-6-2 | 98783342 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 189 640 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-6 | 98783343 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 189 150 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-7-2 | 98783344 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 283 820 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-7 | 98783345 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 283 330 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-1-1 | 98783346 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 822 780 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-1 | 98783347 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 846 050 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-2-2 | 98783348 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 980 170 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-2 | 98783349 | 7,5 | 3x380-415 V | 2 012 620 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-3-2 | 98783350 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 256 210 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-3 | 98783351 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 256 210 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-4-2 | 98783352 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 354 340 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-4 | 98783353 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 354 340 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-5-2 | 98783354 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 852 260 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-5 | 98783355 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 852 260 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-1-1 | 98783356 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 890 730 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-1 | 98783357 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 997 230 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-2-2 | 98783358 | 7,5 | 3x380-415 V | 2 060 150 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-2-1 | 98783359 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 273 470 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-2 | 98783360 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 273 470 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-3-2 | 98783361 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 373 760 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-3-1 | 98783362 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 373 760 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-3 | 98783363 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 840 920 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-4-2 | 98783364 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 874 850 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-4-1 | 98783365 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 967 250 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-4 | 98783366 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 967 250 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-5-2 | 98783367 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 151 080 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-5-1 | 98783368 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 151 080 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-5 | 98783369 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 151 080 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-1-1 | 98783370 | 5,5 | 3x380-415 V | 2 109 860 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-1 | 98783371 | 7,5 | 3x380-415 V | 2 151 480 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-2-2 | 98783372 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 380 570 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-2 | 98783373 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 456 210 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-3-2 | 98783374 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 947 040 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-3 | 98783375 | 22,0 | 3x380-415 V | 3 037 170 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-4-2 | 98783376 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 223 170 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-4 | 98783377 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 223 170 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-1 | 98783378 | 11,0 | 3x380-415 V | 3 766 170 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-2-1 | 98783379 | 18,5 | 3x380-415 V | 4 398 410 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-2 | 98783380 | 22,0 | 3x380-415 V | 4 486 380 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-3 | 98783381 | 30,0 | 3x380-415 V | 4 728 000 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-4-1 | 98783382 | 37,0 | 3x380-415 V | 5 312 510 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-5-1 | 98783383 | 45,0 | 3x380-415 V | 5 777 600 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-1-1 | 98783384 | 11,0 | 3x380-415 V | 4 192 100 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-1 | 98783385 | 15,0 | 3x380-415 V | 4 252 750 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-2-1 | 98783386 | 22,0 | 3x380-415 V | 4 916 260 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-3-2 | 98783387 | 30,0 | 3x380-415 V | 5 167 050 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-3 | 98783388 | 37,0 | 3x380-415 V | 5 651 370 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-4-1 | 98783389 | 45,0 | 3x380-415 V | 6 125 630 | 
| Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-5-2 | 98783390 | 55,0 | 3x380-415 V | 6 898 410 | 
Опции: