"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Станции повышения давления Grundfos Hydro Multi-S CMV - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Станции повышения давления Grundfos Hydro Multi-S CMV купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Установка повышения давления Grundfos Hydro Multi-S состоит из двух либо трёх идентичных насосов Grundfos CMV, соединённых параллельно и закреплённых на стандартной раме-основании, а также шкафа управления с защитой электродвигателя и встроенным регулятором.
Установки повышения давления Grundfos Hydro Multi-S поставляются в комплекте, это предварительно собранные и прошедшие испытания системы, включающие впускной и напорный коллектор, клиновые задвижки, обратные клапаны, манометр и реле давления. Для обеспечения надёжности эксплуатации, установка повышения давления может быть установлена с соответствующим диафрагменным баком. Насосы приводятся в действие автоматически в зависимости от нужд системы посредством реле давления (по одному на каждый насос).
Применение:
Технические характеристики:
Подача: до 70 м3/ч
Напор: до 103 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +60 °C
Максимальное рабочее давление: 16 бар
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-5 | 97923555 | 0,65 | 3x220-240D/380-415V | 178 440 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-6 | 97923557 | 0,65 | 3x220-240D/380-415V | 179 740 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-7 | 97923559 | 0,85 | 3x220-240D/380-415V | 184 340 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-5 | 97923571 | 1,2 | 3x220-240D/380-415V | 187 940 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-6 | 97923573 | 1,2 | 3x220-240D/380-415V | 189 240 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-7 | 97923575 | 1,58 | 3x220-240D/380-415V | 214 930 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-9 | 97923577 | 2,2 | 3x220-240D/380-415V | 228 430 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-5 | 97923556 | 0,65 | 3x220-240D/380-415V | 266 610 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-6 | 97923558 | 0,65 | 3x220-240D/380-415V | 269 410 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-7 | 97923560 | 0,85 | 3x220-240D/380-415V | 275 810 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-6 | 97923574 | 1,2 | 3x220-240D/380-415V | 284 610 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-7 | 97923576 | 1,58 | 3x220-240D/380-415V | 324 790 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-9 | 97923578 | 2,2 | 3x220-240D/380-415V | 347 590 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-5 | 97923549 | 0,5 | 1x220-240V | 164 550 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-6 | 97923551 | 0,67 | 1x220-240V | 168 650 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-7 | 97923553 | 0,9 | 1x220-240V | 170 840 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-5 | 97923563 | 0,9 | 1x220-240V | 168 550 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-6 | 97923565 | 1,3 | 1x220-240V | 187 240 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-7 | 97923567 | 1,3 | 1x220-240V | 197 940 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-9 | 97923569 | 1,9 | 1x220-240V | 214 130 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-5 | 97923550 | 0,5 | 1x220-240V | 238 720 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-6 | 97923552 | 0,67 | 1x220-240V | 245 320 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-7 | 97923554 | 0,9 | 1x220-240V | 248 820 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-6 | 97923566 | 1,3 | 1x220-240V | 282 810 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-7 | 97923568 | 1,3 | 1x220-240V | 292 210 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-9 | 97923570 | 1,9 | 1x220-240V | 317 900 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-5 | 97923525 | 0,65 | 3x220-240D/380-415V | 181 740 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-6 | 97923527 | 0,65 | 3x220-240D/380-415V | 182 840 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-7 | 97923529 | 0,85 | 3x220-240D/380-415V | 187 240 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-5 | 97923541 | 1,2 | 3x220-240D/380-415V | 190 840 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-6 | 97923543 | 1,2 | 3x220-240D/380-415V | 191 940 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-7 | 97923545 | 1,58 | 3x220-240D/380-415V | 216 830 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-9 | 97923547 | 2,2 | 3x220-240D/380-415V | 229 930 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-5 | 97923526 | 0,65 | 3x220-240D/380-415V | 272 110 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-6 | 97923528 | 0,65 | 3x220-240D/380-415V | 274 010 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-7 | 97923530 | 0,85 | 3x220-240D/380-415V | 281 010 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-6 | 97923544 | 1,2 | 3x220-240D/380-415V | 288 610 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-7 | 97923546 | 1,58 | 3x220-240D/380-415V | 328 490 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-9 | 97923548 | 2,2 | 3x220-240D/380-415V | 349 390 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-5 | 97923519 | 0,5 | 1x220-240V | 168 250 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-6 | 97923521 | 0,67 | 1x220-240V | 172 140 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 3-7 | 97923523 | 0,9 | 1x220-240V | 174 340 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-5 | 97923533 | 0,9 | 1x220-240V | 172 040 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-6 | 97923535 | 1,3 | 1x220-240V | 190 540 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-7 | 97923537 | 1,3 | 1x220-240V | 200 540 |
| Grundfos Hydro Multi-S 2 CMV 5-9 | 97923539 | 1,9 | 1x220-240V | 216 030 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-5 | 97923520 | 0,5 | 1x220-240V | 245 120 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-6 | 97923522 | 0,67 | 1x220-240V | 251 520 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 3-7 | 97923524 | 0,9 | 1x220-240V | 254 820 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-6 | 97923536 | 1,3 | 1x220-240V | 286 510 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-7 | 97923538 | 1,3 | 1x220-240V | 296 900 |
| Grundfos Hydro Multi-S 3 CMV 5-9 | 97923540 | 1,9 | 1x220-240V | 321 800 |
Grundfos Hydro Multi-S CMV Станция повышения давления