"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Grundfos Hydro MPC– это комплектная высокотехнологичная насосная станция повышения давления, полностью готовая к эксплуатации.
Станция Grundfos Hydro MPC производится на базе вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CR. Управление станцией осуществляется в автоматическом режиме посредством шкафа управления Control MPC с контроллером CU 352. Благодаря интеллектуальной системе управления станция быстро адаптируется к текущим потребностям системы и всегда работает в точке наивысшего КПД, что обеспечивает стабильную подачу и минимальный расход электроэнергии в постоянно изменяющихся условиях эксплуатации.
Высочайшая энергоэффективность, проверенная надежность, уникальная система управления, а также простота монтажа и эксплуатации делают эту станцию непревзойденным лидером в своем классе и, тем самым, предопределяют выбор профессионалов!
Области применения:
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Доп.темпер.*С | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-5 | 95044662 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 679 280 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-7 | 95044663 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 688 780 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-10 | 95044664 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 718 240 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-15 | 95044665 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 739 930 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-19 | 95044666 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 748 570 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-5 | 95044668 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 816 710 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-7 | 95044669 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 826 210 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-10 | 95044670 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 854 040 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-15 | 95044671 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 885 430 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-19 | 95044672 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 958 750 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-5 | 95044674 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 956 060 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-7 | 95044675 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 991 190 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-10 | 95044676 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 031 210 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-15 | 95044677 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 092 720 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-19 | 95044678 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 163 640 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-5 | 95044680 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 115 080 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-7 | 95044681 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 136 390 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-10 | 95044682 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 183 990 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-15 | 95044683 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 262 400 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-19 | 95044684 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 351 360 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-5 | 95044686 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 289 560 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-7 | 95044687 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 315 180 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-10 | 95044688 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 371 710 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-15 | 95044689 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 467 200 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-19 | 95044690 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 573 630 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-4 | 95044692 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 693 680 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-5 | 95044693 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 713 730 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-8 | 95044694 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 730 240 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-10 | 95044695 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 744 060 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-16 | 95044696 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 803 470 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-4 | 95044699 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 833 510 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-5 | 95044700 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 847 230 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-8 | 95044701 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 854 910 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-10 | 95044702 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 916 520 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-16 | 95044703 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 986 200 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-4 | 95044706 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 001 070 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-5 | 95044707 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 022 180 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-8 | 95044708 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 052 030 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-10 | 95044709 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 107 410 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-16 | 95044710 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 196 850 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-4 | 95044713 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 148 770 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-5 | 95044714 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 172 670 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-8 | 95044715 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 211 440 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-10 | 95044716 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 281 020 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-16 | 95044717 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 395 220 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-4 | 95044720 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 330 060 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-5 | 95044721 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 358 080 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-8 | 95044722 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 406 070 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-10 | 95044723 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 489 180 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-16 | 95044724 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 627 660 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-3 | 95044727 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 776 020 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-4 | 95044728 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 777 840 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-6 | 95044729 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 846 560 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-9 | 95044730 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 938 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-12 | 95044731 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 013 930 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-3 | 95044733 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 999 050 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-4 | 95044734 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 053 850 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-6 | 95044735 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 102 030 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-9 | 95044736 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 224 680 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-12 | 95044737 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 316 050 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-3 | 95044739 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 205 200 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-4 | 95044740 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 251 650 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-6 | 95044741 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 312 300 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-9 | 95044742 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 474 210 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-12 | 95044743 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 632 370 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-3 | 95044745 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 466 050 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-4 | 95044746 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 524 400 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-6 | 95044747 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 602 610 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-9 | 95044748 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 833 140 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-12 | 95044749 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 014 330 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-3 | 95044751 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 762 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-4 | 95044752 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 832 270 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-6 | 95044753 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 927 670 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-9 | 95044754 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 221 050 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-12 | 95044755 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 435 540 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-2 | 95044757 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 942 820 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-3 | 95044758 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 023 910 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-5 | 95044759 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 095 120 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-7 | 95044760 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 229 960 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-9 | 95044761 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 308 080 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-2 | 95044763 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 211 530 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-3 | 95044764 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 317 870 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-5 | 95044765 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 403 090 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-7 | 95044766 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 625 650 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-9 | 95044767 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 794 940 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-2 | 95044769 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 432 650 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-3 | 95044770 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 572 670 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-5 | 95044771 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 722 770 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-7 | 95044772 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 992 260 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-9 | 95044773 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 203 390 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-2 | 95044775 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 825 360 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-3 | 95044776 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 028 630 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-5 | 95044777 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 199 650 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-7 | 95044778 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 533 240 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-9 | 95044779 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 792 840 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-2 | 95044781 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 101 850 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-3 | 95044782 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 362 700 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-5 | 95044783 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 564 910 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-7 | 95044784 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 956 090 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-9 | 95044785 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 254 940 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-2 | 95044787 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 947 810 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-3 | 95044788 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 102 130 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-5 | 95044789 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 238 690 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-7 | 95044790 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 318 450 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-2 | 95044792 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 219 020 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-3 | 95044793 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 413 550 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-5 | 95044794 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 638 600 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-7 | 95044795 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 810 680 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-2 | 95044797 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 442 540 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-3 | 95044798 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 736 690 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-5 | 95044799 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 009 530 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-7 | 95044800 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 224 220 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-2 | 95044802 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 837 740 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-3 | 95044803 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 217 110 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-5 | 95044804 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 554 930 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-7 | 95044805 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 818 950 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-2 | 95044807 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 116 830 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-3 | 95044808 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 585 930 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-5 | 95044809 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 982 100 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-7 | 95044810 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 286 230 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2-2 | 95044812 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 232 940 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2 | 95044813 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 302 420 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-3 | 95044814 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 462 210 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-4 | 95044815 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 579 010 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-5 | 95044816 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 781 410 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-6 | 95044817 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 826 510 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-7 | 95044818 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 991 200 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2-2 | 95044819 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 625 650 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2 | 95044820 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 708 370 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-3 | 95044821 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 968 170 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-4 | 95044822 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 195 810 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-5 | 95044823 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 471 630 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-6 | 95044824 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 539 380 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-7 | 95044825 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 807 240 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2-2 | 95044826 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 067 400 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2 | 95044827 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 214 140 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-3 | 95044828 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 533 240 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-4 | 95044829 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 822 020 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-5 | 95044830 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 217 510 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-6 | 95044831 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 307 920 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-7 | 95044832 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 657 250 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2-2 | 95044833 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 488 710 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2 | 95044834 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 655 610 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-3 | 95044835 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 051 290 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-4 | 95044836 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 407 920 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-5 | 95044837 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 894 490 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-6 | 95044838 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 007 350 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-7 | 95044839 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 544 210 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2-2 | 95044840 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 851 190 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2 | 95044841 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 048 510 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-3 | 95044842 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 514 160 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-4 | 95044843 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 929 520 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-5 | 95044844 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 736 920 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-6 | 95044845 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 872 430 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-7 | 95044846 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 431 360 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-1 | 95044847 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 370 650 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2-2 | 95044848 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 530 830 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2 | 95044849 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 657 510 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-3 | 95044850 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 865 090 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-4 | 95044851 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 076 420 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-5 | 95044852 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 301 760 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-1 | 95044853 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 955 020 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2-2 | 95044854 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 215 480 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2 | 95044855 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 457 910 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-3 | 95044856 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 741 500 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-4 | 95044857 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 079 410 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-5 | 95044858 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 381 820 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-1 | 95044859 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 408 770 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2-2 | 95044860 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 728 730 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2 | 95044861 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 037 280 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-3 | 95044862 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 443 240 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-4 | 95044863 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 885 850 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-5 | 95044864 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 320 020 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-1 | 95044865 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 955 610 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2-2 | 95044866 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 352 450 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2 | 95044867 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 733 840 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-3 | 95044868 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 233 170 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-4 | 95044869 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 886 730 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-5 | 95044870 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 439 430 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-1 | 95044871 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 483 160 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2-2 | 95044872 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 950 150 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2 | 95044873 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 395 170 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-3 | 95044874 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 218 120 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-4 | 95044875 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 916 980 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-5 | 95044876 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 475 050 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-1 | 95044877 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 541 290 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2-2 | 95044878 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 643 400 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2 | 95044879 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 782 370 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-3-1 | 95044880 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 039 570 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4-2 | 95044881 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 272 010 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4 | 95044882 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 429 980 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-1 | 95044884 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 231 030 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2-2 | 95044885 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 436 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2 | 95044886 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 617 220 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-3-1 | 95044887 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 024 130 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4-2 | 95044888 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 337 190 |
