info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог

Насосы Grundfos Hydro MPC-S CR

Насосы Grundfos Hydro MPC-S CR
Описание

Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.

Grundfos Hydro MPC– это комплектная высокотехнологичная насосная станция повышения давления, полностью готовая к эксплуатации.

Станция Grundfos Hydro MPC производится на базе вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CR. Управление станцией осуществляется в автоматическом режиме посредством шкафа управления Control MPC с контроллером CU 352. Благодаря интеллектуальной системе управления станция быстро адаптируется к текущим потребностям системы и всегда работает в точке наивысшего КПД, что обеспечивает стабильную подачу и минимальный расход электроэнергии в постоянно изменяющихся условиях эксплуатации.

Высочайшая энергоэффективность, проверенная надежность, уникальная система управления, а также простота монтажа и эксплуатации делают эту станцию непревзойденным лидером в своем классе и, тем самым, предопределяют выбор профессионалов!

Области применения:

  • Бизнес-центры;
  • Торговые центры;
  • Медицинские учреждения;
  • Образовательные учреждения;
  • Промышленные предприятия;
  • Жилые комплексы.
  • Особенности и преимущества
  • Высокая энергоэффективность;
  • Проверенная надежность;
  • Легкость монтажа и эксплуатации;
  • Широкие функциональные возможности;
  • Интеллектуальная система управления.

Grundfos Hydro MPC-S CR Станция повышения давления
Тип Артикул Мощн., кВт Напряжение, В Доп.темпер.*С Цена, руб
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-5 95044662 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 794 560
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-7 95044663 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 805 670
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-10 95044664 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 840 130
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-15 95044665 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 865 500
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-19 95044666 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 875 610
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-5 95044668 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 955 310
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-7 95044669 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 966 420
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-10 95044670 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 998 980
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-15 95044671 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 035 680
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-19 95044672 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 121 450
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-5 95044674 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 118 300
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-7 95044675 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 159 390
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-10 95044676 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 206 200
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-15 95044677 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 278 160
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-19 95044678 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 361 120
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-5 95044680 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 304 310
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-7 95044681 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 329 240
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-10 95044682 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 384 920
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-15 95044683 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 476 630
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-19 95044684 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 580 690
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-5 95044686 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 508 400
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-7 95044687 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 538 370
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-10 95044688 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 604 490
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-15 95044689 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 716 190
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-19 95044690 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 840 680
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-4 95044692 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 811 390
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-5 95044693 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 834 860
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-8 95044694 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 854 160
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-10 95044695 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 870 330
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-16 95044696 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 939 820
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-4 95044699 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 974 950
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-5 95044700 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 991 010
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-8 95044701 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 999 990
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-10 95044702 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 072 060
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-16 95044703 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 153 550
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-4 95044706 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 170 950
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-5 95044707 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 195 650
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-8 95044708 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 230 560
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-10 95044709 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 295 330
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-16 95044710 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 399 960
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-4 95044713 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 343 720
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-5 95044714 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 371 670
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-8 95044715 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 417 020
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-10 95044716 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 498 410
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-16 95044717 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 631 990
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-4 95044720 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 555 770
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-5 95044721 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 588 550
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-8 95044722 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 644 680
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-10 95044723 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 741 890
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-16 95044724 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 903 880
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-3 95044727 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 907 710
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-4 95044728 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 909 840
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-6 95044729 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 990 220
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-9 95044730 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 098 100
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-12 95044731 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 186 000
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-3 95044733 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 168 600
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-4 95044734 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 232 700
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-6 95044735 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 289 050
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-9 95044736 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 432 510
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-12 95044737 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 539 380
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-3 95044739 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 409 720
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-4 95044740 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 464 060
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-6 95044741 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 535 000
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-9 95044742 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 724 380
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-12 95044743 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 909 380
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-3 95044745 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 714 840
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-4 95044746 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 783 090
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-6 95044747 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 874 580
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-9 95044748 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 144 220
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-12 95044749 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 356 160
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-3 95044751 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 061 940
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-4 95044752 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 143 210
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-6 95044753 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 254 800
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-9 95044754 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 597 970
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-12 95044755 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 848 860
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-2 95044757 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 102 810
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-3 95044758 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 197 670
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-5 95044759 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 280 970
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-7 95044760 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 438 690
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-9 95044761 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 530 060
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-2 95044763 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 417 130
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-3 95044764 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 541 510
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-5 95044765 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 641 200
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-7 95044766 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 901 520
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-9 95044767 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 099 540
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-2 95044769 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 675 770
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-3 95044770 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 839 560
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-5 95044771 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 015 130
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-7 95044772 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 330 340
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-9 95044773 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 577 310
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-2 95044775 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 135 130
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-3 95044776 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 372 890
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-5 95044777 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 572 930
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-7 95044778 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 963 140
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-9 95044779 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 266 790
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-2 95044781 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 458 540
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-3 95044782 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 763 660
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-5 95044783 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 000 180
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-7 95044784 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 457 740
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-9 95044785 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 807 310
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-2 95044787 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 108 650
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-3 95044788 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 289 160
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-5 95044789 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 448 900
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-7 95044790 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 542 190
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-2 95044792 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 425 890
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-3 95044793 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 653 430
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-5 95044794 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 916 680
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-7 95044795 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 117 950
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-2 95044797 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 687 340
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-3 95044798 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 031 400
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-5 95044799 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 350 550
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-7 95044800 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 601 670
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-2 95044802 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 149 610
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-3 95044803 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 593 360
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-5 95044804 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 988 510
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-7 95044805 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 297 330
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-2 95044807 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 476 050
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-3 95044808 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 024 770
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-5 95044809 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 488 160
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-7 95044810 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 843 910
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2-2 95044812 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 442 170
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2 95044813 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 523 440
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-3 95044814 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 710 350
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-4 95044815 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 846 970
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-5 95044816 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 083 720
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-6 95044817 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 136 480
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-7 95044818 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 329 110
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2-2 95044819 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 901 520
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2 95044820 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 998 290
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-3 95044821 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 302 170
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-4 95044822 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 568 440
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-5 95044823 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 891 070
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-6 95044824 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 970 320
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-7 95044825 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 283 630
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2-2 95044826 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 418 240
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2 95044827 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 589 880
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-3 95044828 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 963 140
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-4 95044829 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 300 920
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-5 95044830 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 763 530
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-6 95044831 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 869 280
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-7 95044832 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 277 890
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2-2 95044833 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 911 050
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2 95044834 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 106 270
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-3 95044835 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 569 100
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-4 95044836 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 986 250
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-5 95044837 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 555 390
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-6 95044838 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 687 410
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-7 95044839 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 315 370
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2-2 95044840 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 335 040
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2 95044841 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 565 850
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-3 95044842 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 110 520
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-4 95044843 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 596 370
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-5 95044844 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 540 780
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-6 95044845 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 699 290
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-7 95044846 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 353 080
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-1 95044847 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 603 260
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2-2 95044848 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 790 610
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2 95044849 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 938 790
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-3 95044850 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 181 600
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-4 95044851 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 428 790
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-5 95044852 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 692 370
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-1 95044853 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 286 790
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2-2 95044854 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 591 450
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2 95044855 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 875 020
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-3 95044856 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 206 740
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-4 95044857 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 601 990
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-5 95044858 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 955 710
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-1 95044859 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 817 540
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2-2 95044860 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 191 810
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2 95044861 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 552 710
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-3 95044862 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 027 560
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-4 95044863 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 545 290
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-5 95044864 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 053 140
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-1 95044865 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 457 180
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2-2 95044866 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 921 360
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2 95044867 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 367 470
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-3 95044868 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 951 550
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-4 95044869 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 716 020
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-5 95044870 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 362 510
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-1 95044871 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 074 260
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2-2 95044872 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 620 500
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2 95044873 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 141 040
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-3 95044874 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 103 640
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-4 95044875 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 921 100
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-5 95044876 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 7 573 870
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-1 95044877 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 802 850
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2-2 95044878 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 922 290
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2 95044879 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 084 840
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-3-1 95044880 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 385 690
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4-2 95044881 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 657 570
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4 95044882 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 842 350
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-1 95044884 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 609 640
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2-2 95044885 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 850 320
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2 95044886 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 061 360
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-3-1 95044887 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 537 330
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4-2 95044888 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 903 520
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4 95044889 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 132 180
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-1 95044891 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 216 170
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-2-2 95044892 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 519 820
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-2 95044893 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 833 800
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-3-1 95044894 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 459 190
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-4-2 95044895 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 983 320
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-4 95044896 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 411 690
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-1 95044898 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 951 790
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-2-2 95044899 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 326 160
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-2 95044900 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 709 520
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-3-1 95044901 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 608 360
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-4-2 95044902 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 275 390
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-4 95044903 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 747 550
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-1 95044905 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 656 870
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-2-2 95044906 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 091 640
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-2 95044907 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 813 010
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-3-1 95044908 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 792 000
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-4-2 95044909 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 7 469 250
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-4 95044910 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 8 117 200
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-1 95044912 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 662 300
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-2-2 95044913 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 848 200
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-2 95044914 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 046 000
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-3-2 95044915 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 266 810
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-3 95044916 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 393 550
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-4-2 95044917 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 543 860
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-4 95044918 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 543 860
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-1 95044919 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 373 450
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-2-2 95044920 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 647 020
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-2 95044921 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 921 490
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-3-2 95044922 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 201 680
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-3 95044923 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 473 460
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-4-2 95044924 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 620 180
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-4 95044925 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 620 180
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 90-1 95044926 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 296 990
