info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог

Насосы Grundfos Hydro MPC-S CR

Насосы Grundfos Hydro MPC-S CR
Описание

Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.

Grundfos Hydro MPC– это комплектная высокотехнологичная насосная станция повышения давления, полностью готовая к эксплуатации.

Станция Grundfos Hydro MPC производится на базе вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CR. Управление станцией осуществляется в автоматическом режиме посредством шкафа управления Control MPC с контроллером CU 352. Благодаря интеллектуальной системе управления станция быстро адаптируется к текущим потребностям системы и всегда работает в точке наивысшего КПД, что обеспечивает стабильную подачу и минимальный расход электроэнергии в постоянно изменяющихся условиях эксплуатации.

Высочайшая энергоэффективность, проверенная надежность, уникальная система управления, а также простота монтажа и эксплуатации делают эту станцию непревзойденным лидером в своем классе и, тем самым, предопределяют выбор профессионалов!

Области применения:

  • Бизнес-центры;
  • Торговые центры;
  • Медицинские учреждения;
  • Образовательные учреждения;
  • Промышленные предприятия;
  • Жилые комплексы.
  • Особенности и преимущества
  • Высокая энергоэффективность;
  • Проверенная надежность;
  • Легкость монтажа и эксплуатации;
  • Широкие функциональные возможности;
  • Интеллектуальная система управления.

Grundfos Hydro MPC-S CR Станция повышения давления
Тип Артикул Мощн., кВт Напряжение, В Доп.темпер.*С Цена, руб
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-5 95044662 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 681 070
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-7 95044663 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 690 590
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-10 95044664 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 720 130
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-15 95044665 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 741 880
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-19 95044666 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 750 540
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-5 95044668 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 818 860
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-7 95044669 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 828 380
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-10 95044670 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 856 290
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-15 95044671 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 887 750
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-19 95044672 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 961 270
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-5 95044674 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 958 570
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-7 95044675 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 993 790
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-10 95044676 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 033 910
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-15 95044677 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 095 590
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-19 95044678 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 166 700
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-5 95044680 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 118 010
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-7 95044681 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 139 370
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-10 95044682 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 187 100
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-15 95044683 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 265 710
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-19 95044684 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 354 910
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-5 95044686 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 292 950
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-7 95044687 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 318 640
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-10 95044688 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 375 310
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-15 95044689 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 471 050
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-19 95044690 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 577 770
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-4 95044692 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 695 500
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-5 95044693 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 715 610
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-8 95044694 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 732 160
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-10 95044695 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 746 020
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-16 95044696 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 805 580
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-4 95044699 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 835 700
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-5 95044700 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 849 460
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-8 95044701 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 857 150
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-10 95044702 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 918 930
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-16 95044703 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 988 790
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-4 95044706 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 003 700
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-5 95044707 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 024 870
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-8 95044708 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 054 790
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-10 95044709 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 110 310
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-16 95044710 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 199 990
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-4 95044713 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 151 790
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-5 95044714 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 175 750
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-8 95044715 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 214 620
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-10 95044716 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 284 380
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-16 95044717 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 398 890
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-4 95044720 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 333 550
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-5 95044721 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 361 650
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-8 95044722 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 409 760
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-10 95044723 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 493 090
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-16 95044724 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 631 940
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-3 95044727 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 778 060
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-4 95044728 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 779 890
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-6 95044729 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 848 780
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-9 95044730 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 941 250
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-12 95044731 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 016 590
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-3 95044733 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 001 680
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-4 95044734 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 056 620
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-6 95044735 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 104 930
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-9 95044736 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 227 900
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-12 95044737 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 319 500
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-3 95044739 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 208 370
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-4 95044740 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 254 940
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-6 95044741 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 315 750
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-9 95044742 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 478 080
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-12 95044743 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 636 650
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-3 95044745 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 469 900
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-4 95044746 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 528 400
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-6 95044747 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 606 820
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-9 95044748 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 837 950
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-12 95044749 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 019 620
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-3 95044751 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 767 420
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-4 95044752 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 837 090
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-6 95044753 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 932 730
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-9 95044754 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 226 880
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-12 95044755 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 441 940
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-2 95044757 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 945 290
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-3 95044758 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 026 600
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-5 95044759 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 098 000
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-7 95044760 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 233 190
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-9 95044761 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 311 520
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-2 95044763 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 214 720
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-3 95044764 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 321 330
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-5 95044765 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 406 780
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-7 95044766 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 629 920
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-9 95044767 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 799 660
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-2 95044769 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 436 410
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-3 95044770 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 576 800
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-5 95044771 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 727 300
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-7 95044772 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 997 490
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-9 95044773 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 209 180
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-2 95044775 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 830 160
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-3 95044776 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 033 960
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-5 95044777 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 205 430
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-7 95044778 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 539 900
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-9 95044779 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 800 180
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-2 95044781 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 107 380
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-3 95044782 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 368 910
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-5 95044783 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 571 650
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-7 95044784 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 963 850
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-9 95044785 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 263 490
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-2 95044787 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 950 300
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-3 95044788 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 105 020
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-5 95044789 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 241 950
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-7 95044790 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 321 910
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-2 95044792 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 222 220
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-3 95044793 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 417 270
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-5 95044794 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 642 910
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-7 95044795 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 815 440
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-2 95044797 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 446 330
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-3 95044798 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 741 250
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-5 95044799 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 014 810
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-7 95044800 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 230 060
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-2 95044802 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 842 570
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-3 95044803 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 222 940
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-5 95044804 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 561 640
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-7 95044805 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 826 350
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-2 95044807 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 122 390
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-3 95044808 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 592 720
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-5 95044809 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 989 930
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-7 95044810 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 294 860
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2-2 95044812 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 236 170
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2 95044813 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 305 840
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-3 95044814 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 466 050
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-4 95044815 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 583 150
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-5 95044816 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 786 090
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-6 95044817 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 831 310
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-7 95044818 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 996 430
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2-2 95044819 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 629 920
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2 95044820 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 712 860
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-3 95044821 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 973 340
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-4 95044822 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 201 580
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-5 95044823 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 478 120
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-6 95044824 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 546 060
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-7 95044825 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 814 610
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2-2 95044826 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 072 830
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2 95044827 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 219 960
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-3 95044828 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 539 900
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-4 95044829 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 829 430
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-5 95044830 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 225 970
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-6 95044831 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 316 610
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-7 95044832 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 666 860
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2-2 95044833 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 495 250
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2 95044834 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 662 580
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-3 95044835 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 059 310
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-4 95044836 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 416 870
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-5 95044837 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 904 720
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-6 95044838 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 017 880
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-7 95044839 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 556 150
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2-2 95044840 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 858 680
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2 95044841 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 056 520
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-3 95044842 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 523 390
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-4 95044843 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 939 840
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-5 95044844 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 749 370
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-6 95044845 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 885 230
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-7 95044846 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 445 630
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-1 95044847 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 374 250
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2-2 95044848 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 534 850
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2 95044849 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 661 860
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-3 95044850 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 869 990
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-4 95044851 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 081 880
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-5 95044852 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 307 810
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-1 95044853 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 960 160
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2-2 95044854 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 221 300
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2 95044855 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 464 360
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-3 95044856 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 748 700
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-4 95044857 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 087 500
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-5 95044858 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 390 700
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-1 95044859 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 415 100
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2-2 95044860 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 735 900
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2 95044861 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 045 260
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-3 95044862 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 452 280
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-4 95044863 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 896 060
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-5 95044864 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 331 370
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-1 95044865 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 963 370
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2-2 95044866 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 361 250
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2 95044867 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 743 640
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-3 95044868 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 244 290
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-4 95044869 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 899 570
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-5 95044870 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 453 720
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-1 95044871 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 492 310
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2-2 95044872 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 960 530
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2 95044873 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 406 720
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-3 95044874 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 231 830
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-4 95044875 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 932 520
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-5 95044876 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 492 060
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-1 95044877 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 545 340
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2-2 95044878 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 647 720
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2 95044879 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 787 050
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-3-1 95044880 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 044 930
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4-2 95044881 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 277 980
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4 95044882 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 436 360
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-1 95044884 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 236 890
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2-2 95044885 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 443 190
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2 95044886 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 624 090
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-3-1 95044887 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 032 080
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4-2 95044888 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 345 960
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4 95044889 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 541 960
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-1 95044891 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 756 780
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-2-2 95044892 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 017 070
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-2 95044893 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 286 200
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-3-1 95044894 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 822 260
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-4-2 95044895 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 271 520
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-4 95044896 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 638 710
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-1 95044898 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 387 330
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-2-2 95044899 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 708 230
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-2 95044900 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 036 840
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-3-1 95044901 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 807 290
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-4-2 95044902 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 379 050
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-4 95044903 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 783 760
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-1 95044905 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 991 710
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-2-2 95044906 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 364 380
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-2 95044907 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 982 710
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-3-1 95044908 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 821 860
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-4-2 95044909 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 402 380
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-4 95044910 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 957 770
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-1 95044912 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 424 870
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-2-2 95044913 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 584 210
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-2 95044914 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 753 760
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-3-2 95044915 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 943 030
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-3 95044916 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 051 660
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-4-2 95044917 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 180 510
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-4 95044918 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 180 510
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-1 95044919 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 034 440
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-2-2 95044920 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 268 930
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-2 95044921 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 504 200
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-3-2 95044922 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 744 370
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-3 95044923 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 977 330
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-4-2 95044924 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 103 090
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-4 95044925 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 103 090
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 90-1 95044926 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 826 060
