"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-E CR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-E CR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Grundfos Hydro MPC– это комплектная высокотехнологичная насосная станция повышения давления, полностью готовая к эксплуатации.
Станция Grundfos Hydro MPC производится на базе вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CRE со встроенным частотным преобразователем. Управление станцией осуществляется в автоматическом режиме посредством шкафа управления Control MPC с контроллером CU 352. Благодаря интеллектуальной системе управления станция быстро адаптируется к текущим потребностям системы и всегда работает в точке наивысшего КПД, что обеспечивает стабильную подачу и минимальный расход электроэнергии в постоянно изменяющихся условиях эксплуатации.
Высочайшая энергоэффективность, проверенная надежность, уникальная система управления, а также простота монтажа и эксплуатации делают эту станцию непревзойденным лидером в своем классе и, тем самым, предопределяют выбор профессионалов!
Насосы Grundfos CRE мощностью от 0,37 до 2,2 кВт оснащены совершенно новыми электродвигателями MGE, индекс энергоэффективности которых соответствует классу IE4, что выделяет эти насосы среди конкурентов.
Насосы Grundfos CRE мощностью от 3 до 22 кВт оснащены электродвигателями MGE с увеличенной частотой вращения до 3450 об/мин, что позволяет подобрать насосную станцию с электродвигателями меньшего типоразмера под заданную рабочую точку, и, тем самым, уменьшить общие габариты установки.
Области применения:
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Доп.темпер.*С | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 3-2 | 98423292 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 731 090 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 3-4 | 98423295 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 786 160 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 3-5 | 98423298 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 805 190 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 3-8 | 98423301 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 837 400 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 3-11 | 98423304 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 930 120 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-2 | 98423293 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 942 100 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-4 | 98423296 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 000 700 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-5 | 98423299 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 014 490 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-8 | 98423302 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 066 130 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-11 | 98423305 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 223 990 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-2 | 98423294 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 114 460 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-4 | 98423297 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 146 870 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-5 | 98423300 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 191 570 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-8 | 98423303 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 257 720 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-11 | 98423306 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 458 760 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 5-2 | 98423310 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 782 440 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 5-4 | 98423313 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 813 950 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 5-5 | 98423316 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 902 240 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 5-9 | 98423319 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 984 790 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 5-12 | 99208937 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 045 390 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 5-2 | 98423311 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 995 060 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 5-4 | 98423314 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 031 000 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 5-5 | 98423317 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 182 010 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 5-9 | 98423320 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 306 040 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 5-12 | 99208938 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 401 680 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 5-2 | 98423312 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 139 220 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 5-4 | 98423315 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 210 800 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 5-5 | 98423318 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 402 890 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 5-9 | 98423321 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 566 080 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 5-12 | 99208940 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 681 550 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-1 | 98423322 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 827 840 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-2 | 98423325 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 914 920 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-3 | 98423328 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 013 880 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-5 | 99209207 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 074 090 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-6 | 99209212 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 184 020 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-9 | 99209230 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 292 550 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 10-1 | 98423323 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 142 040 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 10-2 | 98423326 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 294 760 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 10-3 | 98423329 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 443 360 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 10-5 | 99209208 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 538 490 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 10-6 | 99209225 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 698 670 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 10-9 | 99209231 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 896 390 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 10-1 | 98423324 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 339 260 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 10-2 | 98423327 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 531 140 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 10-3 | 98423330 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 727 060 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 10-5 | 99209209 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 841 820 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 10-6 | 99209226 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 069 550 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 10-9 | 99209232 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 343 880 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 10-1 | 98439398 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 686 480 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 10-2 | 98439400 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 919 950 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 10-3 | 98439402 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 165 190 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 10-5 | 99209210 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 324 350 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 10-6 | 99209228 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 599 590 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 10-9 | 99209223 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 269 890 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 10-1 | 98439399 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 960 820 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 10-2 | 98439401 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 236 670 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 10-3 | 98439403 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 537 480 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 10-5 | 99209211 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 736 410 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 10-6 | 99209229 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 058 260 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 10-9 | 99209235 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 465 690 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 15-1 | 98423331 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 032 710 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 15-2 | 99209241 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 168 920 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 15-3 | 99209250 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 278 050 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 15-4 | 99209270 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 374 400 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 15-5 | 99209282 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 621 650 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 15-1 | 98423332 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 347 420 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 15-2 | 99209243 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 556 920 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 15-3 | 99209251 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 716 080 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 15-4 | 99209272 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 895 480 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 15-5 | 99209283 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 244 720 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 15-1 | 98423333 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 662 020 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 15-2 | 99209245 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 926 990 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 15-3 | 99209252 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 153 210 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 15-4 | 99209273 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 403 180 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 15-5 | 99209284 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 829 830 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 15-1 | 98439419 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 132 770 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 15-2 | 99209247 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 479 990 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 15-3 | 99209265 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 753 530 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 15-4 | 99209274 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 036 420 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 15-5 | 99209285 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 656 870 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 15-1 | 98439420 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 403 480 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 15-2 | 99209249 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 834 770 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 15-3 | 99209267 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 154 410 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 15-4 | 99209275 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 525 390 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 15-5 | 99209286 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 245 710 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 20-1 | 98423334 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 114 560 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 20-2 | 99209289 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 284 600 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 20-3 | 99209306 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 382 450 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 20-4 | 99209315 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 631 220 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 20-6 | 99209324 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 916 830 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 20-1 | 98423335 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 470 540 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 20-2 | 99209291 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 725 750 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 20-3 | 99209307 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 907 360 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 20-4 | 99209318 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 259 120 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 20-6 | 99209326 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 633 920 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 20-1 | 98423336 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 824 010 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 20-2 | 99209303 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 166 190 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 20-3 | 99209309 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 419 090 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 20-4 | 99209319 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 849 060 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 20-6 | 99209327 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 407 800 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 20-1 | 98439446 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 335 530 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 20-2 | 99209304 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 769 630 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 20-3 | 99209310 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 056 350 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 20-4 | 99209320 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 680 830 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 20-6 | 99209328 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 429 740 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 20-1 | 98439447 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 653 450 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 20-2 | 99209305 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 173 740 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 20-3 | 99209313 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 549 350 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 20-4 | 99209321 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 274 500 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 20-6 | 99209329 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 125 900 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 32-1-1 | 98423337 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 293 860 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 32-1 | 99208291 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 354 870 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 32-2 | 99208301 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 797 830 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 32-4-2 | 99208310 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 164 480 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 32-5-2 | 98439485 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 456 640 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 32-1-1 | 98423338 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 741 350 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 32-1 | 99208292 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 837 500 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 32-2 | 99208303 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 530 130 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 32-4-2 | 99208311 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 026 350 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 32-5-2 | 98439486 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 501 830 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 32-1-1 | 98423339 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 200 420 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 32-1 | 99208295 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 316 400 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 32-2 | 99208306 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 247 030 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 32-4-2 | 99208313 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 967 750 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 32-5-2 | 98439487 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 566 760 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 32-1-1 | 98439468 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 839 300 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 32-1 | 99208296 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 999 970 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 32-2 | 99208308 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 117 850 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 32-4-2 | 99208315 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 069 320 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 32-5-2 | 98439488 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 833 740 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 32-1-1 | 98439469 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 233 230 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 32-1 | 99208299 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 434 180 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 32-2 | 99208309 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 883 680 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 32-4-2 | 99208316 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 978 200 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 32-5-2 | 98439489 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 994 000 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 45-1-1 | 99208317 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 781 420 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 45-1 | 99208322 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 970 790 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 45-2-2 | 99208351 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 318 110 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 45-2 | 98625067 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 612 180 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 45-3 | 98613449 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 929 800 |
| Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 45-4-2 | 99208375 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 205 550 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 45-1-1 | 99208318 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 476 470 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 45-1 | 99208333 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 758 360 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 45-2-2 | 99208354 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 225 480 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 45-2 | 98439505 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 703 980 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 45-3 | 98439509 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 168 290 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 45-4-2 | 98439513 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 582 660 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 45-1-1 | 99208319 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 169 710 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 45-1 | 99208334 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 528 010 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 45-2-2 | 99208355 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 210 070 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 45-2 | 98439506 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 813 010 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 45-3 | 98439510 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 504 730 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 45-4-2 | 98439514 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 988 370 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 45-1-1 | 99208320 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 993 520 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 45-1 | 99208336 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 434 770 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 45-2-2 | 99208358 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 337 720 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 45-2 | 98439507 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 107 270 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 45-3 | 98439511 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 932 390 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 45-4-2 | 98439515 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 7 628 950 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 45-1-1 | 99208321 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 643 270 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 45-1 | 99208337 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 258 080 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 45-2-2 | 99208361 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 294 320 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 45-2 | 98439508 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 7 316 150 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 45-3 | 98439512 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 8 196 240 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 45-4-2 | 98439516 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 9 080 560 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 64-1-1 | 99208385 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 727 850 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 64-1 | 99208389 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 251 460 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 64-2-2 | 98439530 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 647 510 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 64-2-1 | 98439534 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 122 380 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 64-3-2 | 98439538 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 485 010 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 64-3-1 | 98439542 | 30,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 241 070 |
| Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 64-3 | 98439546 | 30,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 459 630 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 64-1-1 | 99208386 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 487 330 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 64-1 | 99208390 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 244 600 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 64-2-2 | 98439531 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 737 600 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 64-2-1 | 98439535 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 443 620 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 64-3-2 | 98439539 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 858 200 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 64-3-1 | 98439543 | 30,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 732 550 |
| Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 64-3 | 98439547 | 30,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 7 024 000 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 64-1-1 | 99208387 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 383 930 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 64-1 | 99208391 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 380 900 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 64-2-2 | 98439532 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 012 830 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 64-2-1 | 98439536 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 855 870 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 64-3-2 | 98439540 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 7 466 260 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 64-3-1 | 98439544 | 30,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 8 474 810 |
| Grundfos Hydro MPC-E 5 CRE 64-3 | 98439548 | 30,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 8 839 150 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 64-1-1 | 99208388 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 197 080 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 64-1 | 99208392 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 346 160 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 64-2-2 | 98439533 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 7 203 000 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 64-2-1 | 98439537 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 8 104 530 |
| Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 64-3-2 | 98439541 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 8 885 250 |
