"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Скважинные насосы Pedrollo 6SR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Скважинные насосы Pedrollo 6SR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Насос Pedrollo 6SR рекомендуются для подачи чистой воды с содержанием песка не более 100 г/м3. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и надёжности, насосы могут применяться в бытовом секторе, коммунальном хозяйстве и промышленности. В сочетании с гидроаккумуляторами они используются для распределения воды, для ирригации, повышения давления в системах, в противопожарных установках и т.п.
Эксплуатационные ограничения:
Рабочий диапазон:
Производительность до 1000 л/мин (60 м3/ч)
Напор до 390 м
Исполнение и нормы безопасности:
Трехфазный 400 B - 50 Гц
Кабель электропитания длиной 4 м
Исполнение по заказу:
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedrollo 6SR 12/8-PD | 496B1208A | 4,0 | 3х380В | 3" | 130 310 |
| Pedrollo 6SR 12/11-PD | 496B1211A | 5,5 | 3х380В | 3" | 138 370 |
| Pedrollo 6SR 12/15-PD | 496B1215A | 7,5 | 3х380В | 3" | 153 700 |
| Pedrollo 6SR 12/18-PD | 496B1218A | 9,2 | 3х380В | 3" | 164 690 |
| Pedrollo 6SR 12/21-PD | 496B1221A | 11,0 | 3х380В | 3" | 176 740 |
| Pedrollo 6SR 12/25-PD | 496B1225A | 13,0 | 3х380В | 3" | 199 710 |
| Pedrollo 6SR 12/28-PD | 496B1228A | 15,0 | 3х380В | 3" | 205 270 |
| Pedrollo 6SR 18/ 4-PD | 496B1804A | 4,0 | 3х380В | 3" | 125 960 |
| Pedrollo 6SR 18/6-PD | 496B1806A | 5,5 | 3х380В | 3" | 131 310 |
| Pedrollo 6SR 18/9-PD | 496B1809A | 7,5 | 3х380В | 3" | 139 010 |
| Pedrollo 6SR 18/11-PD | 496B1811A | 9,2 | 3х380В | 3" | 147 140 |
| Pedrollo 6SR 18/13-PD | 496B1813A | 11,0 | 3х380В | 3" | 158 130 |
| Pedrollo 6SR 18/15-PD | 496B1815A | 13,0 | 3х380В | 3" | 177 530 |
| Pedrollo 6SR 18/18-PD | 496B1818A | 15,0 | 3х380В | 3" | 183 090 |
| Pedrollo 6SR 18/22-PD | 496B1822A | 18,5 | 3х380В | 3" | 217 250 |
| Pedrollo 6SR 18/26-PD | 496B1826A | 22,0 | 3х380В | 3" | 251 490 |
| Pedrollo 6SR 27/4-PD | 496B2704A | 4,0 | 3х380В | 3" | 125 960 |
| Pedrollo 6SR 27/5-PD | 496B2705A | 5,5 | 3х380В | 3" | 131 310 |
| Pedrollo 6SR 27/7-PD | 496B2707A | 7,5 | 3х380В | 3" | 137 440 |
| Pedrollo 6SR 27/8-PD | 496B2708A | 9,2 | 3х380В | 3" | 144 360 |
| Pedrollo 6SR 27/10-PD | 496B2710A | 11,0 | 3х380В | 3" | 151 350 |
| Pedrollo 6SR 27/12-PD | 496B2712A | 13,0 | 3х380В | 3" | 174 750 |
| Pedrollo 6SR 27/14-PD | 496B2714A | 15,0 | 3х380В | 3" | 179 170 |
| Pedrollo 6SR 27/17-PD | 496B2717A | 18,5 | 3х380В | 3" | 208 480 |
| Pedrollo 6SR 27/20-PD | 496B2720A | 22,0 | 3х380В | 3" | 239 580 |
| Pedrollo 6SR 27/27-PD | 496B2727A | 30,0 | 3х380В | 3" | 283 370 |
| Pedrollo 6SR 36/4-PD | 496B3604A | 4,0 | 3х380В | 3" | 166 400 |
| Pedrollo 6SR 36/6-PD | 496B3606A | 5,5 | 3х380В | 3" | 182 090 |
| Pedrollo 6SR 36/8-PD | 496B3608A | 7,5 | 3х380В | 3" | 199 000 |
| Pedrollo 6SR 36/10-PD | 496B3610A | 9,2 | 3х380В | 3" | 223 030 |
| Pedrollo 6SR 36/11-PD | 496B3611A | 11,0 | 3х380В | 3" | 228 310 |
| Pedrollo 6SR 36/13-PD | 496B3613A | 13,0 | 3х380В | 3" | 260 120 |
| Pedrollo 6SR 36/15-PD | 496B3615A | 15,0 | 3х380В | 3" | 273 600 |
| Pedrollo 6SR 36/19-PD | 496B3619A | 18,5 | 3х380В | 3" | 326 450 |
| Pedrollo 6SR 36/23-PDPedrollo 6SR | 496B3623A | 22,0 | 3х380В | 3" | 378 950 |
| Pedrollo 6SR 44/3-PD | 496B4403A | 4,0 | 3х380В | 3" | 158 480 |
| Pedrollo 6SR 44/4-PD | 496B4404A | 5,5 | 3х380В | 3" | 168 610 |
| Pedrollo 6SR 44/5-PD | 496B4405A | 7,5 | 3х380В | 3" | 180 740 |
| Pedrollo 6SR 44/6-PD | 496B4406A | 9,2 | 3х380В | 3" | 190 790 |
| Pedrollo 6SR 44/8-PD | 496B4408A | 11,0 | 3х380В | 3" | 208 840 |
| Pedrollo 6SR 44/9-PD | 496B4409A | 13,0 | 3х380В | 3" | 232 300 |
| Pedrollo 6SR 44/11-PD | 496B4411A | 15,0 | 3х380В | 3" | 245 000 |
| Pedrollo 6SR 44/13-PD | 496B4413A | 18,5 | 3х380В | 3" | 285 580 |
| Pedrollo 6SR 44/16-PD | 496B4416A | 22,0 | 3х380В | 3" | 330 090 |
| Pedrollo 6SR 44/21-PD | 496B4421A | 30,0 | 3х380В | 3" | 387 440 |
Насосы Pedrollo 6SR


