"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Скважинные насосы Grundfos SP - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Скважинные насосы Grundfos SP купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Насосы Grundfos SP созданы с применением новейших гидравлических технологий. Созданные специально для того, чтобы обеспечивать максимальную эффективность в периоды высокой нагрузки, насосы серии SP имеют низкую стоимость и высокую надёжность эксплуатации.
Модельный ряд насосов Grundfos SP обеспечивает высокое сопротивление абразивному износу (песку и иным абразивам), защиту от перегрева двигателя и простоту технического обслуживания. Также доступна готовая к применению система контроля и управления, предназначенная для постоянной оптимизации работы насосной системы.
Области применения:
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Тип двигателя | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos SP 1A-9 | 08001K09 | 0,37 | Погружной 4" | 53 910 |
| Grundfos SP 1A-14 | 08001K14 | 0,37 | Погружной 4" | 60 200 |
| Grundfos SP 1A-18 | 08001K18 | 0,55 | Погружной 4" | 64 130 |
| Grundfos SP 1A-21 | 08001K21 | 0,55 | Погружной 4" | 66 950 |
| Grundfos SP 1A-28 | 08001K28 | 0,55 | Погружной 4" | 75 010 |
| Grundfos SP 1A-36 | 08101K36 | 1,1 | Погружной 4" | 141 580 |
| Grundfos SP 1A-42 | 08101K42 | 1,1 | Погружной 4" | 154 990 |
| Grundfos SP 1A-50 | 08101K50 | 1,5 | Погружной 4" | 179 650 |
| Grundfos SP 1A-57 | 08101K57 | 1,5 | Погружной 4" | 195 310 |
| Grundfos SP 2A-6 | 09001K06 | 0,37 | Погружной 4" | 52 230 |
| Grundfos SP 2A-9 | 09001K09 | 0,37 | Погружной 4" | 55 230 |
| Grundfos SP 2A-13 | 09001K13 | 0,55 | Погружной 4" | 60 570 |
| Grundfos SP 2A-18 | 09001K18 | 0,75 | Погружной 4" | 67 040 |
| Grundfos SP 2A-23 | 09001K23 | 1,1 | Погружной 4" | 75 480 |
| Grundfos SP 2A-28 | 09001K28 | 1,5 | Погружной 4" | 85 040 |
| Grundfos SP 2A-33 | 09001K33 | 1,5 | Погружной 4" | 89 170 |
| Grundfos SP 2A-40 | 09101K40 | 2,2 | Погружной 4" | 165 770 |
| Grundfos SP 2A-48 | 09101K48 | 2,2 | Погружной 4" | 185 930 |
| Grundfos SP 2A-55 | 09101K55 | 3,0 | Погружной 4" | 225 500 |
| Grundfos SP 2A-65 | 09101K65 | 3,0 | Погружной 4" | 253 720 |
| Grundfos SP 2A-75 | 09101K75 | 4,0 | Погружной 4" | 397 660 |
| Grundfos SP 2A-90 | 09101K90 | 4,0 | Погружной 4" | 451 080 |
| Grundfos SP 3A-6 | 10001K06 | 0,37 | Погружной 4" | 53 540 |
| Grundfos SP 3A-9 | 10001K09 | 0,55 | Погружной 4" | 56 540 |
| Grundfos SP 3A-12 | 10001K12 | 0,75 | Погружной 4" | 62 630 |
| Grundfos SP 3A-15 | 10001K15 | 1,1 | Погружной 4" | 69 760 |
| Grundfos SP 3A-18 | 10001K18 | 1,1 | Погружной 4" | 72 480 |
| Grundfos SP 3A-22 | 10001K22 | 1,5 | Погружной 4" | 80 640 |
| Grundfos SP 3A-25 | 10001K25 | 1,5 | Погружной 4" | 83 350 |
| Grundfos SP 3A-29 | 10001K29 | 2,2 | Погружной 4" | 94 610 |
| Grundfos SP 3A-33 | 10001K33 | 2,2 | Погружной 4" | 101 920 |
| Grundfos SP 3A-39 | 10101K39 | 3,0 | Погружной 4" | 188 370 |
| Grundfos SP 3A-45 | 10101K45 | 3,0 | Погружной 4" | 202 900 |
| Grundfos SP 3A-52 | 10101K52 | 4,0 | Погружной 4" | 226 440 |
| Grundfos SP 3A-60 | 10101K60 | 4,0 | Погружной 4" | 251 000 |
| Grundfos SP 5A-4 | 05001K04 | 0,37 | Погружной 4" | 53 070 |
| Grundfos SP 5A-6 | 05001K06 | 0,55 | Погружной 4" | 55 320 |
| Grundfos SP 5A-8 | 05001K08 | 0,75 | Погружной 4" | 60 380 |
| Grundfos SP 5A-12 | 05001K12 | 1,1 | Погружной 4" | 68 260 |
| Grundfos SP 5A-17 | 05001K17 | 1,5 | Погружной 4" | 77 070 |
| Grundfos SP 5A-21 | 05001K21 | 2,2 | Погружной 4" | 88 700 |
| Grundfos SP 5A-25 | 05001K25 | 2,2 | Погружной 4" | 92 540 |
| Grundfos SP 5A-33 | 05001K33 | 3,0 | Погружной 4" | 121 890 |
| Grundfos SP 5A-38 | 05101K38 | 4,0 | Погружной 4" | 224 190 |
| Grundfos SP 5A-44 | 05101K44 | 4,0 | Погружной 4" | 241 340 |
| Grundfos SP 5A-52 | 05171K52 | 5,5 | Погружной 4" | 301 450 |
| Grundfos SP 5A-60 | 05171K60 | 5,5 | Погружной 4" | 325 540 |
| Grundfos SP 5A-75 | 05301975 | 7,5 | Погружной 6" | 493 930 |
| Grundfos SP 5A-85 | 05301985 | 7,5 | Погружной 6" | 535 990 |
| Grundfos SP 7-3 | 98699178 | 0,55 | Погружной 4" | 52 790 |
| Grundfos SP 7-5 | 98699169 | 0,75 | Погружной 4" | 62 820 |
| Grundfos SP 7-8 | 98699179 | 1,1 | Погружной 4" | 76 320 |
| Grundfos SP 7-12 | 98699180 | 1,5 | Погружной 4" | 94 890 |
| Grundfos SP 7-17 | 98699181 | 2,2 | Погружной 4" | 120 020 |
| Grundfos SP 7-23 | 98699182 | 3,0 | Погружной 4" | 164 460 |
| Grundfos SP 7-27 | 98699183 | 4,0 | Погружной 4" | 187 240 |
| Grundfos SP 7-31 | 98699184 | 4,0 | Погружной 4" | 200 930 |
| Grundfos SP 7-37 | 98699196 | 5,5 | Погружной 4" | 230 940 |
| Grundfos SP 7-37 | 98699207 | 5,5 | Погружной 6" | 288 040 |
| Grundfos SP 7-42 | 98699197 | 5,5 | Погружной 4" | 248 280 |
| Grundfos SP 7-42 | 98699208 | 5,5 | Погружной 6" | 305 480 |
| Grundfos SP 7-51 | 98699198 | 7,5 | Погружной 4" | 322 640 |
| Grundfos SP 7-51 | 98699209 | 7,5 | Погружной 6" | 338 580 |
| Grundfos SP 7-59 | 98699199 | 7,5 | Погружной 4" | 528 630 |
| Grundfos SP 7-59 | 98699210 | 7,5 | Погружной 6" | 545 510 |
| Grundfos SP 7-71 | 98699211 | 9,2 | Погружной 6" | 649 110 |
| Grundfos SP 7-86 | 98699212 | 11,0 | Погружной 6" | 760 500 |
| Grundfos SP 7-100 | 98699213 | 13,0 | Погружной 6" | 865 420 |
| Grundfos SP 9-4 | 98779736 | 0,75 | Погружной 4" | 65 910 |
| Grundfos SP 9-5 | 98699053 | 1,1 | Погружной 4" | 74 260 |
| Grundfos SP 9-8 | 98699054 | 1,5 | Погружной 4" | 94 420 |
| Grundfos SP 9-10 | 98779739 | 2,2 | Погружной 4" | 112 800 |
| Grundfos SP 9-11 | 98699055 | 2,2 | Погружной 4" | 117 860 |
| Grundfos SP 9-13 | 98699056 | 3,0 | Погружной 4" | 151 330 |
| Grundfos SP 9-16 | 98699057 | 3,0 | Погружной 4" | 166 800 |
| Grundfos SP 9-18 | 98699058 | 4,0 | Погружной 4" | 186 020 |
| Grundfos SP 9-21 | 98699059 | 4,0 | Погружной 4" | 201 780 |
| Grundfos SP 9-23 | 98699060 | 5,5 | Погружной 4" | 237 590 |
| Grundfos SP 9-23 | 98699066 | 5,5 | Погружной 6" | 296 940 |
| Grundfos SP 9-25 | 98699061 | 5,5 | Погружной 4" | 247 810 |
| Grundfos SP 9-25 | 98699067 | 5,5 | Погружной 6" | 307 350 |
| Grundfos SP 9-29 | 98699062 | 5,5 | Погружной 4" | 268 350 |
| Grundfos SP 9-29 | 98699068 | 5,5 | Погружной 6" | 328 260 |
| Grundfos SP 9-32 | 98699063 | 7,5 | Погружной 4" | 326 850 |
| Grundfos SP 9-32 | 98699069 | 7,5 | Погружной 6" | 345 700 |
| Grundfos SP 9-36 | 98699064 | 7,5 | Погружной 4" | 348 510 |
| Grundfos SP 9-36 | 98699070 | 7,5 | Погружной 6" | 366 520 |
| Grundfos SP 9-40 | 98699065 | 7,5 | Погружной 4" | 369 330 |
| Grundfos SP 9-40 | 98699071 | 7,5 | Погружной 6" | 387 330 |
| Grundfos SP 9-44 | 98699072 | 9,2 | Погружной 6" | 428 210 |
| Grundfos SP 9-48 | 98699073 | 9,2 | Погружной 6" | 449 120 |
| Grundfos SP 9-52 | 98699074 | 11,0 | Погружной 6" | 474 720 |
| Grundfos SP 9-56 | 98699075 | 11,0 | Погружной 6" | 663 650 |
| Grundfos SP 9-60 | 98699076 | 13,0 | Погружной 6" | 701 250 |
| Grundfos SP 9-65 | 98699077 | 13,0 | Погружной 6" | 738 940 |
| Grundfos SP 9-69 | 98699078 | 13,0 | Погружной 6" | 768 850 |
| Grundfos SP 9-75 | 98699079 | 15,0 | Погружной 6" | 823 890 |
| Grundfos SP 9-79 | 98699080 | 15,0 | Погружной 6" | 856 050 |
| Grundfos SP 9-86 | 98901304 | 18,5 | Погружной 6" | 935 650 |
| Grundfos SP 9-93 | 98901305 | 18,5 | Погружной 6" | 988 250 |
| Grundfos SP 11-3 | 98699312 | 0,75 | Погружной 4" | 62 160 |
| Grundfos SP 11-5 | 98699313 | 1,1 | Погружной 4" | 76 420 |
| Grundfos SP 11-7 | 98699314 | 1,5 | Погружной 4" | 92 260 |
| Grundfos SP 11-11 | 98699315 | 2,2 | Погружной 4" | 122 450 |
| Grundfos SP 11-15 | 98699316 | 3,0 | Погружной 4" | 168 300 |
| Grundfos SP 11-20 | 98699317 | 4,0 | Погружной 4" | 205 150 |
| Grundfos SP 11-24 | 98699318 | 5,5 | Погружной 4" | 236 560 |
| Grundfos SP 11-24 | 98699329 | 5,5 | Погружной 6" | 295 070 |
| Grundfos SP 11-27 | 98900419 | 5,5 | Погружной 4" | 253 440 |
| Grundfos SP 11-27 | 98900423 | 5,5 | Погружной 6" | 311 950 |
| Grundfos SP 11-33 | 98699320 | 7,5 | Погружной 4" | 329 860 |
| Grundfos SP 11-33 | 98699331 | 7,5 | Погружной 6" | 347 670 |
| Grundfos SP 11-37 | 98901311 | 7,5 | Погружной 4" | 352 360 |
| Grundfos SP 11-37 | 98901313 | 7,5 | Погружной 6" | 370 170 |
| Grundfos SP 14-4 | 98699353 | 1,1 | Погружной 4" | 72 290 |
| Grundfos SP 14-6 | 98699354 | 1,5 | Погружной 4" | 88 890 |
| Grundfos SP 14-8 | 98699355 | 2,2 | Погружной 4" | 108 670 |
| Grundfos SP 14-11 | 98699356 | 3,0 | Погружной 4" | 149 830 |
| Grundfos SP 14-13 | 98699357 | 3,0 | Погружной 4" | 162 020 |
| Grundfos SP 14-15 | 98699358 | 4,0 | Погружной 4" | 182 840 |
| Grundfos SP 14-17 | 98699359 | 4,0 | Погружной 4" | 194 460 |
| Grundfos SP 14-20 | 98699360 | 5,5 | Погружной 4" | 220 620 |
| Grundfos SP 14-20 | 98699371 | 5,5 | Погружной 6" | 279 790 |
| Grundfos SP 14-23 | 98699361 | 5,5 | Погружной 4" | 238 250 |
| Grundfos SP 14-23 | 98699372 | 5,5 | Погружной 6" | 297 880 |
| Grundfos SP 14-27 | 98711397 | 7,5 | Погружной 4" | 306 230 |
| Grundfos SP 14-27 | 98711400 | 7,5 | Погружной 6" | 323 760 |
| Grundfos SP 14-31 | 98901321 | 7,5 | Погружной 6" | 347 760 |
| Grundfos SP 17-1 | 12A01901 | 0,55 | Погружной 4" | 78 010 |
| Grundfos SP 17-2 | 12A01902 | 1,1 | Погружной 4" | 94 420 |
| Grundfos SP 17-3 | 12A01903 | 2,2 | Погружной 4" | 115 980 |
| Grundfos SP 17-4 | 12A01904 | 2,2 | Погружной 4" | 125 450 |
| Grundfos SP 17-5 | 12A01905 | 3,0 | Погружной 4" | 163 610 |
| Grundfos SP 17-6 | 12A01906 | 4,0 | Погружной 4" | 185 840 |
| Grundfos SP 17-7 | 12A01907 | 4,0 | Погружной 4" | 195 030 |
| Grundfos SP 17-8 | 12A01908 | 5,5 | Погружной 4" | 216 500 |
| Grundfos SP 17-8 | 12AA1908 | 5,5 | Погружной 6" | 275 750 |
| Grundfos SP 17-9 | 12A01909 | 5,5 | Погружной 4" | 226 060 |
| Grundfos SP 17-9 | 12AA1909 | 5,5 | Погружной 6" | 285 320 |
| Grundfos SP 17-10 | 12A01910 | 5,5 | Погружной 4" | 235 440 |
| Grundfos SP 17-10 | 12AA1910 | 5,5 | Погружной 6" | 294 790 |
| Grundfos SP 17-11 | 12AA1911 | 7,5 | Погружной 4" | 288 510 |
| Grundfos SP 17-11 | 12A01911 | 7,5 | Погружной 6" | 306 980 |
| Grundfos SP 17-12 | 12AA1912 | 7,5 | Погружной 4" | 297 510 |
| Grundfos SP 17-12 | 12A01912 | 7,5 | Погружной 6" | 316 070 |
| Grundfos SP 17-13 | 12AA1913 | 7,5 | Погружной 4" | 306 130 |
| Grundfos SP 17-13 | 12A01913 | 7,5 | Погружной 6" | 324 980 |
| Grundfos SP 17-14 | 12A01914 | 9,2 | Погружной 6" | 353 670 |
| Grundfos SP 17-15 | 12A01915 | 9,2 | Погружной 6" | 364 450 |
| Grundfos SP 17-16 | 12A01916 | 9,2 | Погружной 6" | 372 800 |
| Grundfos SP 17-17 | 12A01917 | 9,2 | Погружной 6" | 381 140 |
| Grundfos SP 17-18 | 12A01918 | 11,0 | Погружной 6" | 394 180 |
| Grundfos SP 17-19 | 12A01919 | 11,0 | Погружной 6" | 402 430 |
| Grundfos SP 17-20 | 12A01920 | 11,0 | Погружной 6" | 412 650 |
| Grundfos SP 17-21 | 12A01921 | 13,0 | Погружной 6" | 437 030 |
| Grundfos SP 17-22 | 12A01922 | 13,0 | Погружной 6" | 450 810 |
| Grundfos SP 17-23 | 12A01923 | 13,0 | Погружной 6" | 458 970 |
| Grundfos SP 17-24 | 12A01924 | 13,0 | Погружной 6" | 467 310 |
| Grundfos SP 17-25 | 12A01925 | 15,0 | Погружной 6" | 484 940 |
| Grundfos SP 17-26 | 12A01926 | 15,0 | Погружной 6" | 497 500 |
| Grundfos SP 17-27 | 12A01927 | 15,0 | Погружной 6" | 508 850 |
| Grundfos SP 17-28 | 12A01928 | 18,5 | Погружной 6" | 546 450 |
| Grundfos SP 17-29 | 12A01929 | 18,5 | Погружной 6" | 554 230 |
| Grundfos SP 17-30 | 12A01930 | 18,5 | Погружной 6" | 562 100 |
| Grundfos SP 17-31 | 12A01931 | 18,5 | Погружной 6" | 574 760 |
| Grundfos SP 17-32 | 12A01932 | 18,5 | Погружной 6" | 585 170 |
| Grundfos SP 17-33 | 12A01933 | 18,5 | Погружной 6" | 592 950 |
| Grundfos SP 17-34 | 12A01934 | 22,0 | Погружной 6" | 612 920 |
| Grundfos SP 17-35 | 12A01935 | 22,0 | Погружной 6" | 620 610 |
| Grundfos SP 17-36 | 12A01936 | 22,0 | Погружной 6" | 628 390 |
| Grundfos SP 17-37 | 12A01937 | 22,0 | Погружной 6" | 636 180 |
| Grundfos SP 17-38 | 12A01938 | 22,0 | Погружной 6" | 643 770 |
| Grundfos SP 17-39 | 12A01939 | 22,0 | Погружной 6" | 651 830 |
| Grundfos SP 17-40 | 12A01940 | 22,0 | Погружной 6" | 659 330 |
| Grundfos SP 17-43 | 12A41943 | 26,0 | Погружной 6" | 798 950 |
| Grundfos SP 17-45 | 12A41945 | 26,0 | Погружной 6" | 818 730 |
| Grundfos SP 17-48 | 12A41948 | 26,0 | Погружной 6" | 864 860 |
| Grundfos SP 17-51 | 12A41951 | 30,0 | Погружной 6" | 956 560 |
| Grundfos SP 17-53 | 12A41953 | 30,0 | Погружной 6" | 984 880 |
| Grundfos SP 30-1 | 13A01901 | 1,1 | Погружной 4" | 88 320 |
| Grundfos SP 30-2 | 13A01902 | 2,2 | Погружной 4" | 112 700 |
| Grundfos SP 30-3 | 13A01903 | 3,0 | Погружной 4" | 147 580 |
| Grundfos SP 30-4 | 13A01904 | 4,0 | Погружной 4" | 168 580 |
| Grundfos SP 30-5 | 13A01905 | 5,5 | Погружной 4" | 195 960 |
| Grundfos SP 30-5 | 13AA1905 | 5,5 | Погружной 6" | 254 850 |
| Grundfos SP 30-6 | 13A01906 | 5,5 | Погружной 4" | 213 310 |
| Grundfos SP 30-6 | 13AA1906 | 5,5 | Погружной 6" | 272 470 |
| Grundfos SP 30-7 | 13AA1907 | 7,5 | Погружной 4" | 263 570 |
| Grundfos SP 30-7 | 13A01907 | 7,5 | Погружной 6" | 281 850 |
| Grundfos SP 30-8 | 13AA1908 | 7,5 | Погружной 4" | 274 910 |
| Grundfos SP 30-8 | 13A01908 | 7,5 | Погружной 6" | 293 290 |
| Grundfos SP 30-9 | 13A01909 | 9,2 | Погружной 6" | 319 630 |
| Grundfos SP 30-10 | 13A01910 | 9,2 | Погружной 6" | 330 790 |
| Grundfos SP 30-11 | 13A01911 | 9,2 | Погружной 6" | 341 760 |
| Grundfos SP 30-12 | 13A01912 | 11,0 | Погружной 6" | 357 230 |
| Grundfos SP 30-13 | 13A01913 | 11,0 | Погружной 6" | 375 420 |
| Grundfos SP 30-14 | 13A01914 | 13,0 | Погружной 6" | 404 490 |
| Grundfos SP 30-15 | 13A01915 | 13,0 | Погружной 6" | 415 460 |
| Grundfos SP 30-16 | 13A01916 | 15,0 | Погружной 6" | 436 460 |
| Grundfos SP 30-17 | 13A01917 | 15,0 | Погружной 6" | 447 150 |
| Grundfos SP 30-18 | 13A01918 | 18,5 | Погружной 6" | 487 660 |
| Grundfos SP 30-19 | 13A01919 | 18,5 | Погружной 6" | 498 720 |
| Grundfos SP 30-20 | 13A01920 | 18,5 | Погружной 6" | 515 600 |
| Grundfos SP 30-21 | 13A01921 | 18,5 | Погружной 6" | 537 540 |
| Grundfos SP 30-22 | 13A01922 | 22,0 | Погружной 6" | 561 450 |
| Grundfos SP 30-23 | 13A01923 | 22,0 | Погружной 6" | 572 230 |
| Grundfos SP 30-24 | 13A01924 | 22,0 | Погружной 6" | 582 920 |
| Grundfos SP 30-25 | 13A01925 | 22,0 | Погружной 6" | 593 610 |
| Grundfos SP 30-26 | 13A01926 | 22,0 | Погружной 6" | 604 300 |
| Grundfos SP 30-27 | 13A01927 | 26,0 | Погружной 6" | 643 490 |
| Grundfos SP 30-28 | 13A01928 | 26,0 | Погружной 6" | 653 990 |
| Grundfos SP 30-29 | 13A01929 | 26,0 | Погружной 6" | 664 490 |
| Grundfos SP 30-30 | 13A01930 | 26,0 | Погружной 6" | 674 990 |
| Grundfos SP 30-31 | 13A01931 | 26,0 | Погружной 6" | 685 120 |
| Grundfos SP 30-32 | 13A01932 | 30,0 | Погружной 6" | 716 440 |
| Grundfos SP 30-33 | 13A01933 | 30,0 | Погружной 6" | 726 750 |
| Grundfos SP 30-34 | 13A01934 | 30,0 | Погружной 6" | 737 060 |
| Grundfos SP 30-35 | 13A01935 | 30,0 | Погружной 6" | 747 190 |
| Grundfos SP 46-1B | 15A219C1 | 1,1 | Погружной 4" | 110 550 |
| Grundfos SP 46-1 | 15A21901 | 2,2 | Погружной 4" | 125 080 |
| Grundfos SP 46-2BB | 15A219D2 | 2,2 | Погружной 4" | 127 420 |
| Grundfos SP 46-2BB | 15A21902 | 3,0 | Погружной 4" | 155 180 |
| Grundfos SP 46-3C | 15A219F3 | 4,0 | Погружной 4" | 182 180 |
| Grundfos SP 46-3 | 15A21903 | 5,5 | Погружной 4" | 194 560 |
| Grundfos SP 46-4C | 15A219F4 | 5,5 | Погружной 4" | 203 650 |
| Grundfos SP 46-4C | 15AC19F4 | 5,5 | Погружной 6" | 262 720 |
| Grundfos SP 46-4 | 15AC1904 | 7,5 | Погружной 4" | 250 630 |
| Grundfos SP 46-4 | 15A21904 | 7,5 | Погружной 6" | 269 000 |
| Grundfos SP 46-5 | 15AC1905 | 7,5 | Погружной 4" | 269 750 |
| Grundfos SP 46-5 | 15A21905 | 7,5 | Погружной 6" | 288 220 |
| Grundfos SP 46-6 | 15A21906 | 9,2 | Погружной 6" | 321 890 |
| Grundfos SP 46-7 | 15A21907 | 11,0 | Погружной 6" | 345 230 |
| Grundfos SP 46-8C | 12A219F8 | 11,0 | Погружной 6" | 274 360 |
| Grundfos SP 46-8 | 15A21908 | 13,0 | Погружной 6" | 370 920 |
| Grundfos SP 46-9C | 15A219F9 | 13,0 | Погружной 6" | 387 890 |
| Grundfos SP 46-9 | 15A21909 | 15,0 | Погружной 6" | 405 800 |
| Grundfos SP 46-10 | 15A21910 | 15,0 | Погружной 6" | 424 740 |
| Grundfos SP 46-11 | 15A21911 | 18,5 | Погружной 6" | 473 310 |
| Grundfos SP 46-12 | 15A21912 | 18,5 | Погружной 6" | 491 880 |
| Grundfos SP 46-13 | 15A21913 | 22,0 | Погружной 6" | 529 850 |
| Grundfos SP 46-14 | 15A21914 | 22,0 | Погружной 6" | 548 790 |
| Grundfos SP 46-15 | 15A21915 | 22,0 | Погружной 6" | 567 640 |
| Grundfos SP 46-16 | 15A21916 | 26,0 | Погружной 6" | 615 270 |
| Grundfos SP 46-17 | 15A21917 | 26,0 | Погружной 6" | 633 930 |
| Grundfos SP 46-18 | 15A21918 | 30,0 | Погружной 6" | 673 870 |
| Grundfos SP 46-19 | 15A21919 | 30,0 | Погружной 6" | 683 990 |
| Grundfos SP 46-20 | 15A21920 | 30,0 | Погружной 6" | 697 870 |
| Grundfos SP 60-1A | 14A019A1 | 1,5 | Погружной 4" | 145 140 |
| Grundfos SP 60-1 | 14A01901 | 2,2 | Погружной 4" | 157 800 |
| Grundfos SP 60-2B | 14A019C2 | 3,0 | Погружной 4" | 188 560 |
| Grundfos SP 60-2 | 14A01902 | 4,0 | Погружной 4" | 201 490 |
| Grundfos SP 60-3 | 14A01903 | 5,5 | Погружной 4" | 230 370 |
| Grundfos SP 60-4 | 14A01904 | 7,5 | Погружной 4" | 281 940 |
| Grundfos SP 60-4 | 14AA1904 | 7,5 | Погружной 6" | 300 600 |
| Grundfos SP 60-5 | 14A01905 | 9,2 | Погружной 6" | 331 260 |
| Grundfos SP 60-6 | 14A01906 | 11,0 | Погружной 6" | 351 700 |
| Grundfos SP 60-7 | 14A01907 | 13,0 | Погружной 6" | 377 020 |
| Grundfos SP 60-8B | 14A019C8 | 13,0 | Погружной 6" | 387 610 |
| Grundfos SP 60-8 | 14A01908 | 15,0 | Погружной 6" | 402 610 |
| Grundfos SP 60-9B | 14A019C9 | 15,0 | Погружной 6" | 413 020 |
| Grundfos SP 60-9 | 14A01909 | 18,5 | Погружной 6" | 448 180 |
| Grundfos SP 60-10 | 14A01910 | 18,5 | Погружной 6" | 463 840 |
| Grundfos SP 60-11 | 14A01911 | 22,0 | Погружной 6" | 497 970 |
| Grundfos SP 60-12 | 14A01912 | 22,0 | Погружной 6" | 520 000 |
| Grundfos SP 60-13 | 14A01913 | 26,0 | Погружной 6" | 564 820 |
| Grundfos SP 60-14 | 14A01914 | 26,0 | Погружной 6" | 580 950 |
| Grundfos SP 60-15 | 14A01915 | 26,0 | Погружной 6" | 597 170 |
| Grundfos SP 60-16 | 14A01916 | 30,0 | Погружной 6" | 634 020 |
| Grundfos SP 60-17 | 14A01917 | 30,0 | Погружной 6" | 642 270 |
| Grundfos SP 77-1 | 16A01901 | 5,5 | Погружной 6" | 324 040 |
| Grundfos SP 77-2B | 16A019C2 | 5,5 | Погружной 6" | 344 110 |
| Grundfos SP 77-2 | 16A01902 | 7,5 | Погружной 6" | 356 010 |
| Grundfos SP 77-3B | 16A019C3 | 9,2 | Погружной 6" | 395 680 |
| Grundfos SP 77-3 | 16A01903 | 11,0 | Погружной 6" | 410 770 |
| Grundfos SP 77-4B | 16A019C4 | 13,0 | Погружной 6" | 437 960 |
| Grundfos SP 77-4 | 16A01904 | 15,0 | Погружной 6" | 457 650 |
| Grundfos SP 77-5 | 16A01905 | 18,5 | Погружной 6" | 502 940 |
| Grundfos SP 77-6 | 16A01906 | 22,0 | Погружной 6" | 544 100 |
| Grundfos SP 77-7 | 16A01907 | 26,0 | Погружной 6" | 600 920 |
| Grundfos SP 77-8B | 16A019C8 | 26,0 | Погружной 6" | 619 670 |
| Grundfos SP 77-8 | 16A01908 | 30,0 | Погружной 6" | 650 240 |
| Grundfos SP 77-9 | 16A01909 | 30,0 | Погружной 6" | 678 270 |
| Grundfos SP 95-1 | 19001901 | 5,5 | Погружной 6" | 338 290 |
| Grundfos SP 95-2BB | 190019D2 | 5,5 | Погружной 6" | 349 550 |
| Grundfos SP 95-2A | 190019A2 | 7,5 | Погружной 6" | 362 770 |
| Grundfos SP 95-2 | 19001902 | 9,2 | Погружной 6" | 394 080 |
| Grundfos SP 95-3BB | 190019D3 | 9,2 | Погружной 6" | 405 520 |
| Grundfos SP 95-3B | 190019C3 | 11,0 | Погружной 6" | 421 460 |
| Grundfos SP 95-3 | 19001903 | 13,0 | Погружной 6" | 440 210 |
| Grundfos SP 95-4B | 190019C4 | 15,0 | Погружной 6" | 463 180 |
| Grundfos SP 95-4 | 19001904 | 18,5 | Погружной 6" | 499 660 |
| Grundfos SP 95-5AB | 190019E5 | 18,5 | Погружной 6" | 510 070 |
| Grundfos SP 95-5 | 19001905 | 22,0 | Погружной 6" | 544 760 |
| Grundfos SP 95-6 | 19001906 | 26,0 | Погружной 6" | 605 610 |
| Grundfos SP 95-7 | 19001907 | 30,0 | Погружной 6" | 647 150 |
| Grundfos SP 125-1-A | 17A019A1 | 7,5 | Погружной 6" | 386 580 |
| Grundfos SP 125-1 | 17A01901 | 11,0 | Погружной 6" | 430 740 |
| Grundfos SP 125-2-AA | 17A019B2 | 13,0 | Погружной 6" | 457 460 |
| Grundfos SP 125-2-A | 17A019A2 | 18,5 | Погружной 6" | 517 100 |
| Grundfos SP 125-2 | 17A01902 | 22,0 | Погружной 6" | 533 970 |
| Grundfos SP 125-3-AA | 17A019B3 | 22,0 | Погружной 6" | 552 350 |
| Grundfos SP 125-3-A | 17A019A3 | 26,0 | Погружной 6" | 599 610 |
| Grundfos SP 125-3 | 17A01903 | 30,0 | Погружной 6" | 631 490 |
| Grundfos SP 160-1-A | 200219A1 | 9,2 | Погружной 6" | 405 990 |
| Grundfos SP 160-1 | 20021901 | 13,0 | Погружной 6" | 438 710 |
| Grundfos SP 160-2-AA | 200219B2 | 18,5 | Погружной 6" | 498 530 |
| Grundfos SP 160-2-A | 200219A2 | 22,0 | Погружной 6" | 532 760 |
| Grundfos SP 160-2 | 20021902 | 26,0 | Погружной 6" | 569 420 |
| Grundfos SP 160-3-AA | 200219B3 | 30,0 | Погружной 6" | 596 510 |
| Grundfos SP 215-1-A | 18A019A1 | 15,0 | Погружной 6" | 457 280 |
| Grundfos SP 215-1 | 18A01901 | 18,5 | Погружной 6" | 501 250 |
| Grundfos SP 215-2-AA | 18A219B2 | 30,0 | Погружной 6" | 590 230 |
Насосы Grundfos SP
Особенности и преимущества: