"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Скважинные насосы Grundfos SP - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Скважинные насосы Grundfos SP купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Насосы Grundfos SP созданы с применением новейших гидравлических технологий. Созданные специально для того, чтобы обеспечивать максимальную эффективность в периоды высокой нагрузки, насосы серии SP имеют низкую стоимость и высокую надёжность эксплуатации.
Модельный ряд насосов Grundfos SP обеспечивает высокое сопротивление абразивному износу (песку и иным абразивам), защиту от перегрева двигателя и простоту технического обслуживания. Также доступна готовая к применению система контроля и управления, предназначенная для постоянной оптимизации работы насосной системы.
Области применения:
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Тип двигателя | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos SP 1A-9 | 08001K09 | 0,37 | Погружной 4" | 55 150 |
| Grundfos SP 1A-14 | 08001K14 | 0,37 | Погружной 4" | 61 570 |
| Grundfos SP 1A-18 | 08001K18 | 0,55 | Погружной 4" | 65 600 |
| Grundfos SP 1A-21 | 08001K21 | 0,55 | Погружной 4" | 68 480 |
| Grundfos SP 1A-28 | 08001K28 | 0,55 | Погружной 4" | 76 720 |
| Grundfos SP 1A-36 | 08101K36 | 1,1 | Погружной 4" | 144 820 |
| Grundfos SP 1A-42 | 08101K42 | 1,1 | Погружной 4" | 158 530 |
| Grundfos SP 1A-50 | 08101K50 | 1,5 | Погружной 4" | 183 750 |
| Grundfos SP 1A-57 | 08101K57 | 1,5 | Погружной 4" | 199 770 |
| Grundfos SP 2A-6 | 09001K06 | 0,37 | Погружной 4" | 53 420 |
| Grundfos SP 2A-9 | 09001K09 | 0,37 | Погружной 4" | 56 490 |
| Grundfos SP 2A-13 | 09001K13 | 0,55 | Погружной 4" | 61 950 |
| Grundfos SP 2A-18 | 09001K18 | 0,75 | Погружной 4" | 68 570 |
| Grundfos SP 2A-23 | 09001K23 | 1,1 | Погружной 4" | 77 200 |
| Grundfos SP 2A-28 | 09001K28 | 1,5 | Погружной 4" | 86 990 |
| Grundfos SP 2A-33 | 09001K33 | 1,5 | Погружной 4" | 91 210 |
| Grundfos SP 2A-40 | 09101K40 | 2,2 | Погружной 4" | 169 560 |
| Grundfos SP 2A-48 | 09101K48 | 2,2 | Погружной 4" | 190 180 |
| Grundfos SP 2A-55 | 09101K55 | 3,0 | Погружной 4" | 230 650 |
| Grundfos SP 2A-65 | 09101K65 | 3,0 | Погружной 4" | 259 520 |
| Grundfos SP 2A-75 | 09101K75 | 4,0 | Погружной 4" | 406 750 |
| Grundfos SP 2A-90 | 09101K90 | 4,0 | Погружной 4" | 461 390 |
| Grundfos SP 3A-6 | 10001K06 | 0,37 | Погружной 4" | 54 760 |
| Grundfos SP 3A-9 | 10001K09 | 0,55 | Погружной 4" | 57 830 |
| Grundfos SP 3A-12 | 10001K12 | 0,75 | Погружной 4" | 64 060 |
| Grundfos SP 3A-15 | 10001K15 | 1,1 | Погружной 4" | 71 350 |
| Grundfos SP 3A-18 | 10001K18 | 1,1 | Погружной 4" | 74 130 |
| Grundfos SP 3A-22 | 10001K22 | 1,5 | Погружной 4" | 82 480 |
| Grundfos SP 3A-25 | 10001K25 | 1,5 | Погружной 4" | 85 260 |
| Grundfos SP 3A-29 | 10001K29 | 2,2 | Погружной 4" | 96 770 |
| Grundfos SP 3A-33 | 10001K33 | 2,2 | Погружной 4" | 104 250 |
| Grundfos SP 3A-39 | 10101K39 | 3,0 | Погружной 4" | 192 670 |
| Grundfos SP 3A-45 | 10101K45 | 3,0 | Погружной 4" | 207 540 |
| Grundfos SP 3A-52 | 10101K52 | 4,0 | Погружной 4" | 231 610 |
| Grundfos SP 3A-60 | 10101K60 | 4,0 | Погружной 4" | 256 740 |
| Grundfos SP 5A-4 | 05001K04 | 0,37 | Погружной 4" | 54 280 |
| Grundfos SP 5A-6 | 05001K06 | 0,55 | Погружной 4" | 56 580 |
| Grundfos SP 5A-8 | 05001K08 | 0,75 | Погружной 4" | 61 760 |
| Grundfos SP 5A-12 | 05001K12 | 1,1 | Погружной 4" | 69 820 |
| Grundfos SP 5A-17 | 05001K17 | 1,5 | Погружной 4" | 78 830 |
| Grundfos SP 5A-21 | 05001K21 | 2,2 | Погружной 4" | 90 730 |
| Grundfos SP 5A-25 | 05001K25 | 2,2 | Погружной 4" | 94 660 |
| Grundfos SP 5A-33 | 05001K33 | 3,0 | Погружной 4" | 124 680 |
| Grundfos SP 5A-38 | 05101K38 | 4,0 | Погружной 4" | 229 310 |
| Grundfos SP 5A-44 | 05101K44 | 4,0 | Погружной 4" | 246 860 |
| Grundfos SP 5A-52 | 05171K52 | 5,5 | Погружной 4" | 308 330 |
| Grundfos SP 5A-60 | 05171K60 | 5,5 | Погружной 4" | 332 980 |
| Grundfos SP 5A-75 | 05301975 | 7,5 | Погружной 6" | 505 220 |
| Grundfos SP 5A-85 | 05301985 | 7,5 | Погружной 6" | 548 240 |
| Grundfos SP 7-3 | 98699178 | 0,55 | Погружной 4" | 53 990 |
| Grundfos SP 7-5 | 98699169 | 0,75 | Погружной 4" | 64 260 |
| Grundfos SP 7-8 | 98699179 | 1,1 | Погружной 4" | 78 070 |
| Grundfos SP 7-12 | 98699180 | 1,5 | Погружной 4" | 97 060 |
| Grundfos SP 7-17 | 98699181 | 2,2 | Погружной 4" | 122 760 |
| Grundfos SP 7-23 | 98699182 | 3,0 | Погружной 4" | 168 220 |
| Grundfos SP 7-27 | 98699183 | 4,0 | Погружной 4" | 191 520 |
| Grundfos SP 7-31 | 98699184 | 4,0 | Погружной 4" | 205 520 |
| Grundfos SP 7-37 | 98699196 | 5,5 | Погружной 4" | 236 210 |
| Grundfos SP 7-37 | 98699207 | 5,5 | Погружной 6" | 294 620 |
| Grundfos SP 7-42 | 98699197 | 5,5 | Погружной 4" | 253 960 |
| Grundfos SP 7-42 | 98699208 | 5,5 | Погружной 6" | 312 460 |
| Grundfos SP 7-51 | 98699198 | 7,5 | Погружной 4" | 330 010 |
| Grundfos SP 7-51 | 98699209 | 7,5 | Погружной 6" | 346 310 |
| Grundfos SP 7-59 | 98699199 | 7,5 | Погружной 4" | 540 710 |
| Grundfos SP 7-59 | 98699210 | 7,5 | Погружной 6" | 557 970 |
| Grundfos SP 7-71 | 98699211 | 9,2 | Погружной 6" | 663 950 |
| Grundfos SP 7-86 | 98699212 | 11,0 | Погружной 6" | 777 880 |
| Grundfos SP 7-100 | 98699213 | 13,0 | Погружной 6" | 885 200 |
| Grundfos SP 9-4 | 98779736 | 0,75 | Погружной 4" | 67 420 |
| Grundfos SP 9-5 | 98699053 | 1,1 | Погружной 4" | 75 960 |
| Grundfos SP 9-8 | 98699054 | 1,5 | Погружной 4" | 96 580 |
| Grundfos SP 9-10 | 98779739 | 2,2 | Погружной 4" | 115 370 |
| Grundfos SP 9-11 | 98699055 | 2,2 | Погружной 4" | 120 550 |
| Grundfos SP 9-13 | 98699056 | 3,0 | Погружной 4" | 154 790 |
| Grundfos SP 9-16 | 98699057 | 3,0 | Погружной 4" | 170 610 |
| Grundfos SP 9-18 | 98699058 | 4,0 | Погружной 4" | 190 270 |
| Grundfos SP 9-21 | 98699059 | 4,0 | Погружной 4" | 206 390 |
| Grundfos SP 9-23 | 98699060 | 5,5 | Погружной 4" | 243 020 |
| Grundfos SP 9-23 | 98699066 | 5,5 | Погружной 6" | 303 730 |
| Grundfos SP 9-25 | 98699061 | 5,5 | Погружной 4" | 253 480 |
| Grundfos SP 9-25 | 98699067 | 5,5 | Погружной 6" | 314 380 |
| Grundfos SP 9-29 | 98699062 | 5,5 | Погружной 4" | 274 480 |
| Grundfos SP 9-29 | 98699068 | 5,5 | Погружной 6" | 335 760 |
| Grundfos SP 9-32 | 98699063 | 7,5 | Погружной 4" | 334 320 |
| Grundfos SP 9-32 | 98699069 | 7,5 | Погружной 6" | 353 600 |
| Grundfos SP 9-36 | 98699064 | 7,5 | Погружной 4" | 356 480 |
| Grundfos SP 9-36 | 98699070 | 7,5 | Погружной 6" | 374 890 |
| Grundfos SP 9-40 | 98699065 | 7,5 | Погружной 4" | 377 770 |
| Grundfos SP 9-40 | 98699071 | 7,5 | Погружной 6" | 396 180 |
| Grundfos SP 9-44 | 98699072 | 9,2 | Погружной 6" | 438 000 |
| Grundfos SP 9-48 | 98699073 | 9,2 | Погружной 6" | 459 380 |
| Grundfos SP 9-52 | 98699074 | 11,0 | Погружной 6" | 485 570 |
| Grundfos SP 9-56 | 98699075 | 11,0 | Погружной 6" | 678 810 |
| Grundfos SP 9-60 | 98699076 | 13,0 | Погружной 6" | 717 270 |
| Grundfos SP 9-65 | 98699077 | 13,0 | Погружной 6" | 755 830 |
| Grundfos SP 9-69 | 98699078 | 13,0 | Погружной 6" | 786 420 |
| Grundfos SP 9-75 | 98699079 | 15,0 | Погружной 6" | 842 720 |
| Grundfos SP 9-79 | 98699080 | 15,0 | Погружной 6" | 875 610 |
| Grundfos SP 9-86 | 98901304 | 18,5 | Погружной 6" | 957 030 |
| Grundfos SP 9-93 | 98901305 | 18,5 | Погружной 6" | 1 010 840 |
| Grundfos SP 11-3 | 98699312 | 0,75 | Погружной 4" | 63 590 |
| Grundfos SP 11-5 | 98699313 | 1,1 | Погружной 4" | 78 160 |
| Grundfos SP 11-7 | 98699314 | 1,5 | Погружной 4" | 94 370 |
| Grundfos SP 11-11 | 98699315 | 2,2 | Погружной 4" | 125 250 |
| Grundfos SP 11-15 | 98699316 | 3,0 | Погружной 4" | 172 150 |
| Grundfos SP 11-20 | 98699317 | 4,0 | Погружной 4" | 209 840 |
| Grundfos SP 11-24 | 98699318 | 5,5 | Погружной 4" | 241 970 |
| Grundfos SP 11-24 | 98699329 | 5,5 | Погружной 6" | 301 810 |
| Grundfos SP 11-27 | 98900419 | 5,5 | Погружной 4" | 259 230 |
| Grundfos SP 11-27 | 98900423 | 5,5 | Погружной 6" | 319 080 |
| Grundfos SP 11-33 | 98699320 | 7,5 | Погружной 4" | 337 390 |
| Grundfos SP 11-33 | 98699331 | 7,5 | Погружной 6" | 355 620 |
| Grundfos SP 11-37 | 98901311 | 7,5 | Погружной 4" | 360 410 |
| Grundfos SP 11-37 | 98901313 | 7,5 | Погружной 6" | 378 630 |
| Grundfos SP 14-4 | 98699353 | 1,1 | Погружной 4" | 73 940 |
| Grundfos SP 14-6 | 98699354 | 1,5 | Погружной 4" | 90 920 |
| Grundfos SP 14-8 | 98699355 | 2,2 | Погружной 4" | 111 150 |
| Grundfos SP 14-11 | 98699356 | 3,0 | Погружной 4" | 153 260 |
| Grundfos SP 14-13 | 98699357 | 3,0 | Погружной 4" | 165 720 |
| Grundfos SP 14-15 | 98699358 | 4,0 | Погружной 4" | 187 010 |
| Grundfos SP 14-17 | 98699359 | 4,0 | Погружной 4" | 198 910 |
| Grundfos SP 14-20 | 98699360 | 5,5 | Погружной 4" | 225 660 |
| Grundfos SP 14-20 | 98699371 | 5,5 | Погружной 6" | 286 180 |
| Grundfos SP 14-23 | 98699361 | 5,5 | Погружной 4" | 243 690 |
| Grundfos SP 14-23 | 98699372 | 5,5 | Погружной 6" | 304 690 |
| Grundfos SP 14-27 | 98711397 | 7,5 | Погружной 4" | 313 230 |
| Grundfos SP 14-27 | 98711400 | 7,5 | Погружной 6" | 331 160 |
| Grundfos SP 14-31 | 98901321 | 7,5 | Погружной 6" | 355 710 |
| Grundfos SP 17-1 | 12A01901 | 0,55 | Погружной 4" | 79 790 |
| Grundfos SP 17-2 | 12A01902 | 1,1 | Погружной 4" | 96 580 |
| Grundfos SP 17-3 | 12A01903 | 2,2 | Погружной 4" | 118 630 |
| Grundfos SP 17-4 | 12A01904 | 2,2 | Погружной 4" | 128 320 |
| Grundfos SP 17-5 | 12A01905 | 3,0 | Погружной 4" | 167 350 |
| Grundfos SP 17-6 | 12A01906 | 4,0 | Погружной 4" | 190 080 |
| Grundfos SP 17-7 | 12A01907 | 4,0 | Погружной 4" | 199 480 |
| Grundfos SP 17-8 | 12A01908 | 5,5 | Погружной 4" | 221 440 |
| Grundfos SP 17-8 | 12AA1908 | 5,5 | Погружной 6" | 282 060 |
| Grundfos SP 17-9 | 12A01909 | 5,5 | Погружной 4" | 231 230 |
| Grundfos SP 17-9 | 12AA1909 | 5,5 | Погружной 6" | 291 840 |
| Grundfos SP 17-10 | 12A01910 | 5,5 | Погружной 4" | 240 820 |
| Grundfos SP 17-10 | 12AA1910 | 5,5 | Погружной 6" | 301 520 |
| Grundfos SP 17-11 | 12AA1911 | 7,5 | Погружной 4" | 295 100 |
| Grundfos SP 17-11 | 12A01911 | 7,5 | Погружной 6" | 313 990 |
| Grundfos SP 17-12 | 12AA1912 | 7,5 | Погружной 4" | 304 310 |
| Grundfos SP 17-12 | 12A01912 | 7,5 | Погружной 6" | 323 300 |
| Grundfos SP 17-13 | 12AA1913 | 7,5 | Погружной 4" | 313 130 |
| Grundfos SP 17-13 | 12A01913 | 7,5 | Погружной 6" | 332 410 |
| Grundfos SP 17-14 | 12A01914 | 9,2 | Погружной 6" | 361 750 |
| Grundfos SP 17-15 | 12A01915 | 9,2 | Погружной 6" | 372 780 |
| Grundfos SP 17-16 | 12A01916 | 9,2 | Погружной 6" | 381 320 |
| Grundfos SP 17-17 | 12A01917 | 9,2 | Погружной 6" | 389 850 |
| Grundfos SP 17-18 | 12A01918 | 11,0 | Погружной 6" | 403 180 |
| Grundfos SP 17-19 | 12A01919 | 11,0 | Погружной 6" | 411 620 |
| Grundfos SP 17-20 | 12A01920 | 11,0 | Погружной 6" | 422 080 |
| Grundfos SP 17-21 | 12A01921 | 13,0 | Погружной 6" | 447 010 |
| Grundfos SP 17-22 | 12A01922 | 13,0 | Погружной 6" | 461 110 |
| Grundfos SP 17-23 | 12A01923 | 13,0 | Погружной 6" | 469 450 |
| Grundfos SP 17-24 | 12A01924 | 13,0 | Погружной 6" | 477 990 |
| Grundfos SP 17-25 | 12A01925 | 15,0 | Погружной 6" | 496 020 |
| Grundfos SP 17-26 | 12A01926 | 15,0 | Погружной 6" | 508 870 |
| Grundfos SP 17-27 | 12A01927 | 15,0 | Погружной 6" | 520 480 |
| Grundfos SP 17-28 | 12A01928 | 18,5 | Погружной 6" | 558 930 |
| Grundfos SP 17-29 | 12A01929 | 18,5 | Погружной 6" | 566 890 |
| Grundfos SP 17-30 | 12A01930 | 18,5 | Погружной 6" | 574 950 |
| Grundfos SP 17-31 | 12A01931 | 18,5 | Погружной 6" | 587 900 |
| Grundfos SP 17-32 | 12A01932 | 18,5 | Погружной 6" | 598 540 |
| Grundfos SP 17-33 | 12A01933 | 18,5 | Погружной 6" | 606 500 |
| Grundfos SP 17-34 | 12A01934 | 22,0 | Погружной 6" | 626 930 |
| Grundfos SP 17-35 | 12A01935 | 22,0 | Погружной 6" | 634 790 |
| Grundfos SP 17-36 | 12A01936 | 22,0 | Погружной 6" | 642 750 |
| Grundfos SP 17-37 | 12A01937 | 22,0 | Погружной 6" | 650 710 |
| Grundfos SP 17-38 | 12A01938 | 22,0 | Погружной 6" | 658 480 |
| Grundfos SP 17-39 | 12A01939 | 22,0 | Погружной 6" | 666 730 |
| Grundfos SP 17-40 | 12A01940 | 22,0 | Погружной 6" | 674 400 |
| Grundfos SP 17-43 | 12A41943 | 26,0 | Погружной 6" | 817 210 |
| Grundfos SP 17-45 | 12A41945 | 26,0 | Погружной 6" | 837 440 |
| Grundfos SP 17-48 | 12A41948 | 26,0 | Погружной 6" | 884 630 |
| Grundfos SP 17-51 | 12A41951 | 30,0 | Погружной 6" | 978 420 |
| Grundfos SP 17-53 | 12A41953 | 30,0 | Погружной 6" | 1 007 380 |
| Grundfos SP 30-1 | 13A01901 | 1,1 | Погружной 4" | 90 340 |
| Grundfos SP 30-2 | 13A01902 | 2,2 | Погружной 4" | 115 280 |
| Grundfos SP 30-3 | 13A01903 | 3,0 | Погружной 4" | 150 950 |
| Grundfos SP 30-4 | 13A01904 | 4,0 | Погружной 4" | 172 440 |
| Grundfos SP 30-5 | 13A01905 | 5,5 | Погружной 4" | 200 440 |
| Grundfos SP 30-5 | 13AA1905 | 5,5 | Погружной 6" | 260 670 |
| Grundfos SP 30-6 | 13A01906 | 5,5 | Погружной 4" | 218 180 |
| Grundfos SP 30-6 | 13AA1906 | 5,5 | Погружной 6" | 278 700 |
| Grundfos SP 30-7 | 13AA1907 | 7,5 | Погружной 4" | 269 590 |
| Grundfos SP 30-7 | 13A01907 | 7,5 | Погружной 6" | 288 290 |
| Grundfos SP 30-8 | 13AA1908 | 7,5 | Погружной 4" | 281 190 |
| Grundfos SP 30-8 | 13A01908 | 7,5 | Погружной 6" | 299 990 |
| Grundfos SP 30-9 | 13A01909 | 9,2 | Погружной 6" | 326 940 |
| Grundfos SP 30-10 | 13A01910 | 9,2 | Погружной 6" | 338 350 |
| Grundfos SP 30-11 | 13A01911 | 9,2 | Погружной 6" | 349 570 |
| Grundfos SP 30-12 | 13A01912 | 11,0 | Погружной 6" | 365 400 |
| Grundfos SP 30-13 | 13A01913 | 11,0 | Погружной 6" | 384 000 |
| Grundfos SP 30-14 | 13A01914 | 13,0 | Погружной 6" | 413 730 |
| Grundfos SP 30-15 | 13A01915 | 13,0 | Погружной 6" | 424 950 |
| Grundfos SP 30-16 | 13A01916 | 15,0 | Погружной 6" | 446 440 |
| Grundfos SP 30-17 | 13A01917 | 15,0 | Погружной 6" | 457 370 |
| Grundfos SP 30-18 | 13A01918 | 18,5 | Погружной 6" | 498 800 |
| Grundfos SP 30-19 | 13A01919 | 18,5 | Погружной 6" | 510 120 |
| Grundfos SP 30-20 | 13A01920 | 18,5 | Погружной 6" | 527 380 |
| Grundfos SP 30-21 | 13A01921 | 18,5 | Погружной 6" | 549 820 |
| Grundfos SP 30-22 | 13A01922 | 22,0 | Погружной 6" | 574 280 |
| Grundfos SP 30-23 | 13A01923 | 22,0 | Погружной 6" | 585 310 |
| Grundfos SP 30-24 | 13A01924 | 22,0 | Погружной 6" | 596 240 |
| Grundfos SP 30-25 | 13A01925 | 22,0 | Погружной 6" | 607 170 |
| Grundfos SP 30-26 | 13A01926 | 22,0 | Погружной 6" | 618 110 |
| Grundfos SP 30-27 | 13A01927 | 26,0 | Погружной 6" | 658 200 |
| Grundfos SP 30-28 | 13A01928 | 26,0 | Погружной 6" | 668 940 |
| Grundfos SP 30-29 | 13A01929 | 26,0 | Погружной 6" | 679 680 |
| Grundfos SP 30-30 | 13A01930 | 26,0 | Погружной 6" | 690 420 |
| Grundfos SP 30-31 | 13A01931 | 26,0 | Погружной 6" | 700 780 |
| Grundfos SP 30-32 | 13A01932 | 30,0 | Погружной 6" | 732 810 |
| Grundfos SP 30-33 | 13A01933 | 30,0 | Погружной 6" | 743 360 |
| Grundfos SP 30-34 | 13A01934 | 30,0 | Погружной 6" | 753 910 |
| Grundfos SP 30-35 | 13A01935 | 30,0 | Погружной 6" | 764 270 |
| Grundfos SP 46-1B | 15A219C1 | 1,1 | Погружной 4" | 113 070 |
| Grundfos SP 46-1 | 15A21901 | 2,2 | Погружной 4" | 127 940 |
| Grundfos SP 46-2BB | 15A219D2 | 2,2 | Погружной 4" | 130 330 |
| Grundfos SP 46-2BB | 15A21902 | 3,0 | Погружной 4" | 158 720 |
| Grundfos SP 46-3C | 15A219F3 | 4,0 | Погружной 4" | 186 340 |
| Grundfos SP 46-3 | 15A21903 | 5,5 | Погружной 4" | 199 000 |
| Grundfos SP 46-4C | 15A219F4 | 5,5 | Погружной 4" | 208 310 |
| Grundfos SP 46-4C | 15AC19F4 | 5,5 | Погружной 6" | 268 730 |
| Grundfos SP 46-4 | 15AC1904 | 7,5 | Погружной 4" | 256 350 |
| Grundfos SP 46-4 | 15A21904 | 7,5 | Погружной 6" | 275 150 |
| Grundfos SP 46-5 | 15AC1905 | 7,5 | Погружной 4" | 275 920 |
| Grundfos SP 46-5 | 15A21905 | 7,5 | Погружной 6" | 294 810 |
| Grundfos SP 46-6 | 15A21906 | 9,2 | Погружной 6" | 329 240 |
| Grundfos SP 46-7 | 15A21907 | 11,0 | Погружной 6" | 353 120 |
| Grundfos SP 46-8C | 12A219F8 | 11,0 | Погружной 6" | 280 630 |
| Grundfos SP 46-8 | 15A21908 | 13,0 | Погружной 6" | 379 400 |
| Grundfos SP 46-9C | 15A219F9 | 13,0 | Погружной 6" | 396 760 |
| Grundfos SP 46-9 | 15A21909 | 15,0 | Погружной 6" | 415 080 |
| Grundfos SP 46-10 | 15A21910 | 15,0 | Погружной 6" | 434 450 |
| Grundfos SP 46-11 | 15A21911 | 18,5 | Погружной 6" | 484 130 |
| Grundfos SP 46-12 | 15A21912 | 18,5 | Погружной 6" | 503 120 |
| Grundfos SP 46-13 | 15A21913 | 22,0 | Погружной 6" | 541 960 |
| Grundfos SP 46-14 | 15A21914 | 22,0 | Погружной 6" | 561 330 |
| Grundfos SP 46-15 | 15A21915 | 22,0 | Погружной 6" | 580 610 |
| Grundfos SP 46-16 | 15A21916 | 26,0 | Погружной 6" | 629 330 |
| Grundfos SP 46-17 | 15A21917 | 26,0 | Погружной 6" | 648 410 |
| Grundfos SP 46-18 | 15A21918 | 30,0 | Погружной 6" | 689 270 |
| Grundfos SP 46-19 | 15A21919 | 30,0 | Погружной 6" | 699 630 |
| Grundfos SP 46-20 | 15A21920 | 30,0 | Погружной 6" | 713 820 |
| Grundfos SP 60-1A | 14A019A1 | 1,5 | Погружной 4" | 148 460 |
| Grundfos SP 60-1 | 14A01901 | 2,2 | Погружной 4" | 161 410 |
| Grundfos SP 60-2B | 14A019C2 | 3,0 | Погружной 4" | 192 870 |
| Grundfos SP 60-2 | 14A01902 | 4,0 | Погружной 4" | 206 100 |
| Grundfos SP 60-3 | 14A01903 | 5,5 | Погружной 4" | 235 640 |
| Grundfos SP 60-4 | 14A01904 | 7,5 | Погружной 4" | 288 390 |
| Grundfos SP 60-4 | 14AA1904 | 7,5 | Погружной 6" | 307 470 |
| Grundfos SP 60-5 | 14A01905 | 9,2 | Погружной 6" | 338 830 |
| Grundfos SP 60-6 | 14A01906 | 11,0 | Погружной 6" | 359 740 |
| Grundfos SP 60-7 | 14A01907 | 13,0 | Погружной 6" | 385 630 |
| Grundfos SP 60-8B | 14A019C8 | 13,0 | Погружной 6" | 396 470 |
| Grundfos SP 60-8 | 14A01908 | 15,0 | Погружной 6" | 411 820 |
| Grundfos SP 60-9B | 14A019C9 | 15,0 | Погружной 6" | 422 460 |
| Grundfos SP 60-9 | 14A01909 | 18,5 | Погружной 6" | 458 430 |
| Grundfos SP 60-10 | 14A01910 | 18,5 | Погружной 6" | 474 440 |
| Grundfos SP 60-11 | 14A01911 | 22,0 | Погружной 6" | 509 350 |
| Grundfos SP 60-12 | 14A01912 | 22,0 | Погружной 6" | 531 890 |
| Grundfos SP 60-13 | 14A01913 | 26,0 | Погружной 6" | 577 730 |
| Grundfos SP 60-14 | 14A01914 | 26,0 | Погружной 6" | 594 230 |
| Grundfos SP 60-15 | 14A01915 | 26,0 | Погружной 6" | 610 820 |
| Grundfos SP 60-16 | 14A01916 | 30,0 | Погружной 6" | 648 510 |
| Grundfos SP 60-17 | 14A01917 | 30,0 | Погружной 6" | 656 950 |
| Grundfos SP 77-1 | 16A01901 | 5,5 | Погружной 6" | 331 450 |
| Grundfos SP 77-2B | 16A019C2 | 5,5 | Погружной 6" | 351 970 |
| Grundfos SP 77-2 | 16A01902 | 7,5 | Погружной 6" | 364 150 |
| Grundfos SP 77-3B | 16A019C3 | 9,2 | Погружной 6" | 404 720 |
| Grundfos SP 77-3 | 16A01903 | 11,0 | Погружной 6" | 420 160 |
| Grundfos SP 77-4B | 16A019C4 | 13,0 | Погружной 6" | 447 970 |
| Grundfos SP 77-4 | 16A01904 | 15,0 | Погружной 6" | 468 110 |
| Grundfos SP 77-5 | 16A01905 | 18,5 | Погружной 6" | 514 430 |
| Grundfos SP 77-6 | 16A01906 | 22,0 | Погружной 6" | 556 540 |
| Grundfos SP 77-7 | 16A01907 | 26,0 | Погружной 6" | 614 650 |
| Grundfos SP 77-8B | 16A019C8 | 26,0 | Погружной 6" | 633 830 |
| Grundfos SP 77-8 | 16A01908 | 30,0 | Погружной 6" | 665 100 |
| Grundfos SP 77-9 | 16A01909 | 30,0 | Погружной 6" | 693 780 |
| Grundfos SP 95-1 | 19001901 | 5,5 | Погружной 6" | 346 020 |
| Grundfos SP 95-2BB | 190019D2 | 5,5 | Погружной 6" | 357 530 |
| Grundfos SP 95-2A | 190019A2 | 7,5 | Погружной 6" | 371 060 |
| Grundfos SP 95-2 | 19001902 | 9,2 | Погружной 6" | 403 090 |
| Grundfos SP 95-3BB | 190019D3 | 9,2 | Погружной 6" | 414 790 |
| Grundfos SP 95-3B | 190019C3 | 11,0 | Погружной 6" | 431 090 |
| Grundfos SP 95-3 | 19001903 | 13,0 | Погружной 6" | 450 270 |
| Grundfos SP 95-4B | 190019C4 | 15,0 | Погружной 6" | 473 770 |
| Grundfos SP 95-4 | 19001904 | 18,5 | Погружной 6" | 511 080 |
| Grundfos SP 95-5AB | 190019E5 | 18,5 | Погружной 6" | 521 720 |
| Grundfos SP 95-5 | 19001905 | 22,0 | Погружной 6" | 557 210 |
| Grundfos SP 95-6 | 19001906 | 26,0 | Погружной 6" | 619 450 |
| Grundfos SP 95-7 | 19001907 | 30,0 | Погружной 6" | 661 940 |
| Grundfos SP 125-1-A | 17A019A1 | 7,5 | Погружной 6" | 395 420 |
| Grundfos SP 125-1 | 17A01901 | 11,0 | Погружной 6" | 440 590 |
| Grundfos SP 125-2-AA | 17A019B2 | 13,0 | Погружной 6" | 467 920 |
| Grundfos SP 125-2-A | 17A019A2 | 18,5 | Погружной 6" | 528 920 |
| Grundfos SP 125-2 | 17A01902 | 22,0 | Погружной 6" | 546 180 |
| Grundfos SP 125-3-AA | 17A019B3 | 22,0 | Погружной 6" | 564 980 |
| Grundfos SP 125-3-A | 17A019A3 | 26,0 | Погружной 6" | 613 310 |
| Grundfos SP 125-3 | 17A01903 | 30,0 | Погружной 6" | 645 920 |
| Grundfos SP 160-1-A | 200219A1 | 9,2 | Погружной 6" | 415 270 |
| Grundfos SP 160-1 | 20021901 | 13,0 | Погружной 6" | 448 740 |
| Grundfos SP 160-2-AA | 200219B2 | 18,5 | Погружной 6" | 509 930 |
| Grundfos SP 160-2-A | 200219A2 | 22,0 | Погружной 6" | 544 930 |
| Grundfos SP 160-2 | 20021902 | 26,0 | Погружной 6" | 582 430 |
| Grundfos SP 160-3-AA | 200219B3 | 30,0 | Погружной 6" | 610 150 |
| Grundfos SP 215-1-A | 18A019A1 | 15,0 | Погружной 6" | 467 730 |
| Grundfos SP 215-1 | 18A01901 | 18,5 | Погружной 6" | 512 710 |
| Grundfos SP 215-2-AA | 18A219B2 | 30,0 | Погружной 6" | 603 720 |
Насосы Grundfos SP
Особенности и преимущества: