Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Самовсасывающие центробежные насосы Calpeda NMP с корпусом из чугуна со встроенным предварительным фильтром. Предназначены для перекачивания чистой или слегка загрязненной воды со взвешенными твердыми примесями. Насосы этого типа широко используются в системах для фильтрации воды в бассейнах. Насосы соединены с электродвигателем на одном валу и установлены на опорной плите, а также оснащены торцевыми уплотнениями вала.
Применение: Фильтрация воды в бассейнах.
Cпецификация материалов | |
Компонент | Материал |
Корпус насоса | Чугун GJL-200 EN 1561 |
Крышка корпуса | Чугун GJL-200 EN 1561 |
Рабочее колесо | Чугун GJL-200 EN 1561 / Латунь P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 per NMP 32/12 |
Уплотненительное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Фильтр | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Механическое уплотнение | Керамика/уголь/FPM |
Всасывающий патрубок | G 2", G 2 1/2", G 3" |
Напорный патрубок | G 2", G 2 1/2", G 3" |
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Calpeda NMP 32/12FE | 60D00021000 | 0,55 | 3х380В | 2" | 78 740 |
Calpeda NMP 32/12DE | 60D00041000 | 0,75 | 3х380В | 2" | 81 130 |
Calpeda NMP 32/12A/A | 60D00062000 | 1,1 | 3х380В | 2" | 82 510 |
Calpeda NMP 32/12S/A | 60D00082000 | 1,5 | 3х380В | 2" | 85 710 |
Calpeda NMP 50/12H/A | 60D0082H200 | 1,1 | 3х380В | 2 1/2" | 86 650 |
Calpeda NMP 50/12G/A | 60D0082G200 | 1,5 | 3х380В | 2 1/2" | 89 710 |
Calpeda NMP 50/12F/B | 60D00823000 | 2,2 | 3х380В | 2 1/2" | 97 940 |
Calpeda NMP 50/12D/A | 60D00862000 | 3,0 | 3х380В | 2 1/2" | 110 390 |
Calpeda NMP 65/16F/B | 60D0148F300 | 4,0 | 3х380В | 3" | 97 990 |
Calpeda NMP 65/16E/A | 60D01482000 | 5,5 | 3х380В | 3" | 117 520 |
Calpeda NMP 65/16D/A | 60D01522000 | 7,5 | 3х380В | 3" | 125 800 |
Calpeda NMP 65/16C/B | 60D01563000 | 9,2 | 3х380В | 3" | 161 820 |
Calpeda NMP 65/16A/B | 60D01603000 | 11,0 | 3х380В | 3" | 178 570 |
Calpeda NMPM 32/12FE | 60E00021000 | 0,55 | 1х230В | 2" | 83 880 |
Calpeda NMPM 32/12DE | 60E00041000 | 0,75 | 1х230В | 2" | 84 910 |
Calpeda NMPM 32/12AE | 60E00061000 | 1,1 | 1х230В | 2" | 88 900 |
Calpeda NMPM 32/12SE | 60E00081000 | 1,5 | 1х230В | 2" | 97 710 |
Calpeda NMPM 50/12HE | 60E0082H100 | 1,1 | 1х230В | 2 1/2" | 92 790 |
Calpeda NMPM 50/12GE | 60E0082G100 | 1,5 | 1х230В | 2 1/2" | 102 620 |
Calpeda NMP самовсасывающий насос
Эксплуатационные параметры насосов Calpeda NMP: