Ничего не куплено!
      "Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
	
		
	
	
	
| Технические данные | |
|---|---|
| Номинальный расход | 3 м³/ч | 
| Номинальный напор | 27 м | 
| Макс. гидростатический напор | 45 м | 
| Первичное уплотнение вала | CARBON/CERAMIC | 
| Approvals on nameplate | CE,VDE,EAC | 
| Approvals for drinking water | WRAS,ACS | 
| Допуск на рабочие хар-ки | ISO9906:2012 3B | 
| Модель | A | 
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | Норил (полифениленоксид)FE1630PW PPE+PS-GS30 | 
| Рабочее колесо | Норил (полифениленоксид)FE1630PW PPE+PS-GS30 | 
| Код материала | A | 
| Монтаж | |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 .. 55 °C | 
| Макс. рабочее давление | 10 бар | 
| Maximum permissible inlet pressure | 6 бар | 
| Соединение труб | G 1 Composite | 
| Жидкость | |
|---|---|
| Рабочая жидкость | Вода | 
| Диапазон температур жидкости | 0 .. 45 °C | 
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C | 
| Плотность | 998.2 кг/м³ | 
| Данные электрооборудования | |
|---|---|
| Потребляемая мощность - P1 | 550 Вт | 
| Частота питающей сети | 50 Hz | 
| Номинальное напряжение | 1 x 200-240 В | 
| Номинальный ток | 2.8 A | 
| Класс защиты (IEC 34-5) | IPX4D | 
| Класс изоляции (IEC 85) | F | 
| Длина кабеля | 2 м | 
| Power plug | Type E/F (CEE7/7) | 
| Другое | |
|---|---|
| Нетто вес | 9.55 кг | 
| Брутто вес | 12 кг | 
| Объем упаковки | 0.044 м³ | 
| Диапазон температур хранения | -40 .. 70 °C | 
| Технические характеристики Самовсасывающая насосная установка Grundfos SCALA2 3-45, 0,55 kW, 1x230V, 50 Hz - 99027073 | |
| Артикул: 99027073 | |
| Мощн., кВт: 0,55 | |
| Напряжение, В: 1 x 230 | |
| Присоед.раз.: R 1" | |