Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | об/мин | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| FST 65-315/450 | FST65-315/450 | 45 | DN80/DN65 | 2900 | 294 190 |
| FANCY FST 80-250/450 | FST80-250/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 309 700 |
| FANCY FST 80-315/450 | FST80-315/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 296 790 |
| FANCY FST 100-250/450 | FST100-250/450 | 45 | DN125/DN100 | 2900 | 321 890 |
| FANCY FST 125-200/450 | FST125-200/450 | 45 | DN150/DN125 | 2900 | 328 320 |
| FANCY FST4 65-250/30 | FST465-250/30 | 3 | DN80/DN65 | 1450 | 59 090 |
| FANCY FST4 65-250/40 | FST465-250/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 64 610 |
| FANCY FST4 65-250/55 | FST465-250/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 81 870 |
| FANCY FST4 65-315/40 | FST465-315/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 66 500 |
| FANCY FST4 65-315/55 | FST465-315/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 83 660 |
| FANCY FST4 65-315/75 | FST465-315/75 | 7,5 | DN80/DN65 | 1450 | 100 380 |
| FANCY FST4 65-315/110 | FST465-315/110 | 11 | DN80/DN65 | 1450 | 124 570 |
| FANCY FST4 65-315/150 | FST465-315/150 | 15 | DN80/DN65 | 1450 | 146 840 |
| FANCY FST4 80-200/30 | FST480-200/30 | 3 | DN100/DN80 | 1450 | 59 450 |
| FANCY FST4 80-200/40 | FST480-200/40 | 4 | DN100/DN80 | 1450 | 64 950 |
| FANCY FST4 80-250/55 | FST480-250/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 95 570 |
| FANCY FST4 80-250/75 | FST480-250/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 100 040 |
| FANCY FST4 80-250/110 | FST480-250/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 128 850 |
| FANCY FST4 80-315/55 | FST480-315/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 97 910 |
| FANCY FST4 80-315/75 | FST480-315/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 102 390 |
| FANCY FST4 80-315/110 | FST480-315/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 131 150 |
| FANCY FST4 80-315/150 | FST480-315/150 | 15 | DN100/DN80 | 1450 | 150 350 |
| FANCY FST4 80-400/185 | FST480-400/185 | 18,5 | DN100/DN80 | 1450 | 178 480 |
| FANCY FST4 80-400/220 | FST480-400/220 | 22 | DN100/DN80 | 1450 | 197 740 |
| FANCY FST4 80-400/300 | FST480-400/300 | 30 | DN100/DN80 | 1450 | 232 580 |
| FANCY FST4 100-200/40 | FST4100-200/40 | 4 | DN125/DN100 | 1450 | 77 520 |
| FANCY FST4 100-200/55 | FST4100-200/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 94 440 |
| FANCY FST4 100-200/75 | FST4100-200/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 115 110 |
| FANCY FST4 100-250/55 | FST4100-250/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 98 190 |
| FANCY FST4 100-250/75 | FST4100-250/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 126 170 |
| FANCY FST4 100-250/110 | FST4100-250/110 | 11 | DN125/DN100 | 1450 | 140 490 |
| FANCY FST4 100-250/150 | FST4100-250/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 151 080 |
| FANCY FST4 100-315/150 | FST4100-315/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 149 180 |
| FANCY FST4 100-315/185 | FST4100-315/185 | 18,5 | DN125/DN100 | 1450 | 185 110 |
| FANCY FST4 100-315/220 | FST4100-315/220 | 22 | DN125/DN100 | 1450 | 199 680 |
| FANCY FST4 100-315/300 | FST4100-315/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 225 960 |
| FANCY FST4 100-400/300 | FST4100-400/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 233 010 |
| FANCY FST4 100-400/370 | FST4100-400/370 | 37 | DN125/DN100 | 1450 | 277 220 |
| FANCY FST4 100-400/450 | FST4100-400/450 | 45 | DN125/DN100 | 1450 | 302 560 |
| FANCY FST4 125-200/55 | FST4125-200/55 | 5,5 | DN150/DN125 | 1450 | 98 190 |
| FANCY FST4 125-200/75 | FST4125-200/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 126 170 |
| FANCY FST4 125-200/110 | FST4125-200/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 140 960 |
| FANCY FST4 125-250/75 | FST4125-250/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 129 220 |
| FANCY FST4 125-250/110 | FST4125-250/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 144 490 |
| FANCY FST4 125-250/150 | FST4125-250/150 | 15 | DN150/DN125 | 1450 | 159 050 |
| FANCY FST4 125-250/185 | FST4125-250/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 184 210 |
| FANCY FST4 125-315/185 | FST4125-315/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 192 930 |
| FANCY FST4 125-315/220 | FST4125-315/220 | 22 | DN150/DN125 | 1450 | 205 560 |
| FANCY FST4 125-315/300 | FST4125-315/300 | 30 | DN150/DN125 | 1450 | 230 050 |
| FANCY FST4 125-315/370 | FST4125-315/370 | 37 | DN150/DN125 | 1450 | 270 170 |
| FANCY FST4 150-200/110 | FST4150-200/110 | 11 | DN200/DN150 | 1450 | 165 630 |
| FANCY FST4 150-200/150 | FST4150-200/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 183 250 |
| FANCY FST4 150-200/185 | FST4150-200/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 204 670 |
| FANCY FST4 150-200/220 | FST4150-200/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 217 330 |
| FANCY FST4 150-250/150 | FST4150-250/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 183 250 |
| FANCY FST4 150-250/185 | FST4150-250/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 204 670 |
| FANCY FST4 150-250/220 | FST4150-250/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 219 670 |
| FANCY FST4 150-250/300 | FST4150-250/300 | 30 | DN200/DN150 | 1450 | 225 530 |
| FANCY FST4 150-315/370 | FST4150-315/370 | 37 | DN200/DN150 | 1450 | 279 570 |
| FANCY FST4 150-315/450 | FST4150-315/450 | 45 | DN200/DN150 | 1450 | 374 970 |
Моноблочные центробежные насосы FANCY FS