Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | об/мин | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FST 65-315/450 | FST65-315/450 | 45 | DN80/DN65 | 2900 | 352 980 |
FANCY FST 80-250/450 | FST80-250/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 371 600 |
FANCY FST 80-315/450 | FST80-315/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 356 100 |
FANCY FST 100-250/450 | FST100-250/450 | 45 | DN125/DN100 | 2900 | 386 220 |
FANCY FST 125-200/450 | FST125-200/450 | 45 | DN150/DN125 | 2900 | 393 940 |
FANCY FST4 65-250/30 | FST465-250/30 | 3 | DN80/DN65 | 1450 | 70 900 |
FANCY FST4 65-250/40 | FST465-250/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 77 520 |
FANCY FST4 65-250/55 | FST465-250/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 98 230 |
FANCY FST4 65-315/40 | FST465-315/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 79 800 |
FANCY FST4 65-315/55 | FST465-315/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 100 380 |
FANCY FST4 65-315/75 | FST465-315/75 | 7,5 | DN80/DN65 | 1450 | 120 450 |
FANCY FST4 65-315/110 | FST465-315/110 | 11 | DN80/DN65 | 1450 | 149 470 |
FANCY FST4 65-315/150 | FST465-315/150 | 15 | DN80/DN65 | 1450 | 176 180 |
FANCY FST4 80-200/30 | FST480-200/30 | 3 | DN100/DN80 | 1450 | 71 330 |
FANCY FST4 80-200/40 | FST480-200/40 | 4 | DN100/DN80 | 1450 | 77 930 |
FANCY FST4 80-250/55 | FST480-250/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 114 670 |
FANCY FST4 80-250/75 | FST480-250/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 120 040 |
FANCY FST4 80-250/110 | FST480-250/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 154 610 |
FANCY FST4 80-315/55 | FST480-315/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 117 480 |
FANCY FST4 80-315/75 | FST480-315/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 122 850 |
FANCY FST4 80-315/110 | FST480-315/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 157 370 |
FANCY FST4 80-315/150 | FST480-315/150 | 15 | DN100/DN80 | 1450 | 180 400 |
FANCY FST4 80-400/185 | FST480-400/185 | 18,5 | DN100/DN80 | 1450 | 214 150 |
FANCY FST4 80-400/220 | FST480-400/220 | 22 | DN100/DN80 | 1450 | 237 270 |
FANCY FST4 80-400/300 | FST480-400/300 | 30 | DN100/DN80 | 1450 | 279 070 |
FANCY FST4 100-200/40 | FST4100-200/40 | 4 | DN125/DN100 | 1450 | 93 010 |
FANCY FST4 100-200/55 | FST4100-200/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 113 310 |
FANCY FST4 100-200/75 | FST4100-200/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 138 120 |
FANCY FST4 100-250/55 | FST4100-250/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 117 820 |
FANCY FST4 100-250/75 | FST4100-250/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 151 390 |
FANCY FST4 100-250/110 | FST4100-250/110 | 11 | DN125/DN100 | 1450 | 168 570 |
FANCY FST4 100-250/150 | FST4100-250/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 181 270 |
FANCY FST4 100-315/150 | FST4100-315/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 179 000 |
FANCY FST4 100-315/185 | FST4100-315/185 | 18,5 | DN125/DN100 | 1450 | 222 100 |
FANCY FST4 100-315/220 | FST4100-315/220 | 22 | DN125/DN100 | 1450 | 239 590 |
FANCY FST4 100-315/300 | FST4100-315/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 271 120 |
FANCY FST4 100-400/300 | FST4100-400/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 279 580 |
FANCY FST4 100-400/370 | FST4100-400/370 | 37 | DN125/DN100 | 1450 | 332 630 |
FANCY FST4 100-400/450 | FST4100-400/450 | 45 | DN125/DN100 | 1450 | 363 030 |
FANCY FST4 125-200/55 | FST4125-200/55 | 5,5 | DN150/DN125 | 1450 | 117 820 |
FANCY FST4 125-200/75 | FST4125-200/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 151 390 |
FANCY FST4 125-200/110 | FST4125-200/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 169 130 |
FANCY FST4 125-250/75 | FST4125-250/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 155 040 |
FANCY FST4 125-250/110 | FST4125-250/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 173 370 |
FANCY FST4 125-250/150 | FST4125-250/150 | 15 | DN150/DN125 | 1450 | 190 840 |
FANCY FST4 125-250/185 | FST4125-250/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 221 030 |
FANCY FST4 125-315/185 | FST4125-315/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 231 490 |
FANCY FST4 125-315/220 | FST4125-315/220 | 22 | DN150/DN125 | 1450 | 246 650 |
FANCY FST4 125-315/300 | FST4125-315/300 | 30 | DN150/DN125 | 1450 | 276 030 |
FANCY FST4 125-315/370 | FST4125-315/370 | 37 | DN150/DN125 | 1450 | 324 170 |
FANCY FST4 150-200/110 | FST4150-200/110 | 11 | DN200/DN150 | 1450 | 198 740 |
FANCY FST4 150-200/150 | FST4150-200/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 219 880 |
FANCY FST4 150-200/185 | FST4150-200/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 245 580 |
FANCY FST4 150-200/220 | FST4150-200/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 260 760 |
FANCY FST4 150-250/150 | FST4150-250/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 219 880 |
FANCY FST4 150-250/185 | FST4150-250/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 245 580 |
FANCY FST4 150-250/220 | FST4150-250/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 263 580 |
FANCY FST4 150-250/300 | FST4150-250/300 | 30 | DN200/DN150 | 1450 | 270 610 |
FANCY FST4 150-315/370 | FST4150-315/370 | 37 | DN200/DN150 | 1450 | 335 450 |
FANCY FST4 150-315/450 | FST4150-315/450 | 45 | DN200/DN150 | 1450 | 449 910 |
Моноблочные центробежные насосы FANCY FS