Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | об/мин | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FST 65-315/450 | FST65-315/450 | 45 | DN80/DN65 | 2900 | 308 280 |
FANCY FST 80-250/450 | FST80-250/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 324 540 |
FANCY FST 80-315/450 | FST80-315/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 311 010 |
FANCY FST 100-250/450 | FST100-250/450 | 45 | DN125/DN100 | 2900 | 337 310 |
FANCY FST 125-200/450 | FST125-200/450 | 45 | DN150/DN125 | 2900 | 344 060 |
FANCY FST4 65-250/30 | FST465-250/30 | 3 | DN80/DN65 | 1450 | 61 920 |
FANCY FST4 65-250/40 | FST465-250/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 67 700 |
FANCY FST4 65-250/55 | FST465-250/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 85 790 |
FANCY FST4 65-315/40 | FST465-315/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 69 690 |
FANCY FST4 65-315/55 | FST465-315/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 87 670 |
FANCY FST4 65-315/75 | FST465-315/75 | 7,5 | DN80/DN65 | 1450 | 105 190 |
FANCY FST4 65-315/110 | FST465-315/110 | 11 | DN80/DN65 | 1450 | 130 540 |
FANCY FST4 65-315/150 | FST465-315/150 | 15 | DN80/DN65 | 1450 | 153 870 |
FANCY FST4 80-200/30 | FST480-200/30 | 3 | DN100/DN80 | 1450 | 62 300 |
FANCY FST4 80-200/40 | FST480-200/40 | 4 | DN100/DN80 | 1450 | 68 060 |
FANCY FST4 80-250/55 | FST480-250/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 100 150 |
FANCY FST4 80-250/75 | FST480-250/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 104 840 |
FANCY FST4 80-250/110 | FST480-250/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 135 030 |
FANCY FST4 80-315/55 | FST480-315/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 102 600 |
FANCY FST4 80-315/75 | FST480-315/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 107 290 |
FANCY FST4 80-315/110 | FST480-315/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 137 440 |
FANCY FST4 80-315/150 | FST480-315/150 | 15 | DN100/DN80 | 1450 | 157 560 |
FANCY FST4 80-400/185 | FST480-400/185 | 18,5 | DN100/DN80 | 1450 | 187 030 |
FANCY FST4 80-400/220 | FST480-400/220 | 22 | DN100/DN80 | 1450 | 207 220 |
FANCY FST4 80-400/300 | FST480-400/300 | 30 | DN100/DN80 | 1450 | 243 730 |
FANCY FST4 100-200/40 | FST4100-200/40 | 4 | DN125/DN100 | 1450 | 81 240 |
FANCY FST4 100-200/55 | FST4100-200/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 98 960 |
FANCY FST4 100-200/75 | FST4100-200/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 120 620 |
FANCY FST4 100-250/55 | FST4100-250/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 102 900 |
FANCY FST4 100-250/75 | FST4100-250/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 132 210 |
FANCY FST4 100-250/110 | FST4100-250/110 | 11 | DN125/DN100 | 1450 | 147 220 |
FANCY FST4 100-250/150 | FST4100-250/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 158 320 |
FANCY FST4 100-315/150 | FST4100-315/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 156 330 |
FANCY FST4 100-315/185 | FST4100-315/185 | 18,5 | DN125/DN100 | 1450 | 193 980 |
FANCY FST4 100-315/220 | FST4100-315/220 | 22 | DN125/DN100 | 1450 | 209 250 |
FANCY FST4 100-315/300 | FST4100-315/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 236 780 |
FANCY FST4 100-400/300 | FST4100-400/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 244 170 |
FANCY FST4 100-400/370 | FST4100-400/370 | 37 | DN125/DN100 | 1450 | 290 510 |
FANCY FST4 100-400/450 | FST4100-400/450 | 45 | DN125/DN100 | 1450 | 317 060 |
FANCY FST4 125-200/55 | FST4125-200/55 | 5,5 | DN150/DN125 | 1450 | 102 900 |
FANCY FST4 125-200/75 | FST4125-200/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 132 210 |
FANCY FST4 125-200/110 | FST4125-200/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 147 710 |
FANCY FST4 125-250/75 | FST4125-250/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 135 410 |
FANCY FST4 125-250/110 | FST4125-250/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 151 420 |
FANCY FST4 125-250/150 | FST4125-250/150 | 15 | DN150/DN125 | 1450 | 166 670 |
FANCY FST4 125-250/185 | FST4125-250/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 193 040 |
FANCY FST4 125-315/185 | FST4125-315/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 202 170 |
FANCY FST4 125-315/220 | FST4125-315/220 | 22 | DN150/DN125 | 1450 | 215 410 |
FANCY FST4 125-315/300 | FST4125-315/300 | 30 | DN150/DN125 | 1450 | 241 070 |
FANCY FST4 125-315/370 | FST4125-315/370 | 37 | DN150/DN125 | 1450 | 283 120 |
FANCY FST4 150-200/110 | FST4150-200/110 | 11 | DN200/DN150 | 1450 | 173 570 |
FANCY FST4 150-200/150 | FST4150-200/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 192 040 |
FANCY FST4 150-200/185 | FST4150-200/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 214 480 |
FANCY FST4 150-200/220 | FST4150-200/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 227 740 |
FANCY FST4 150-250/150 | FST4150-250/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 192 040 |
FANCY FST4 150-250/185 | FST4150-250/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 214 480 |
FANCY FST4 150-250/220 | FST4150-250/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 230 200 |
FANCY FST4 150-250/300 | FST4150-250/300 | 30 | DN200/DN150 | 1450 | 236 340 |
FANCY FST4 150-315/370 | FST4150-315/370 | 37 | DN200/DN150 | 1450 | 292 970 |
FANCY FST4 150-315/450 | FST4150-315/450 | 45 | DN200/DN150 | 1450 | 392 930 |
Моноблочные центробежные насосы FANCY FS