Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | об/мин | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| FST 65-315/450 | FST65-315/450 | 45 | DN80/DN65 | 2900 | 289 070 |
| FANCY FST 80-250/450 | FST80-250/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 304 310 |
| FANCY FST 80-315/450 | FST80-315/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 291 630 |
| FANCY FST 100-250/450 | FST100-250/450 | 45 | DN125/DN100 | 2900 | 316 290 |
| FANCY FST 125-200/450 | FST125-200/450 | 45 | DN150/DN125 | 2900 | 322 610 |
| FANCY FST4 65-250/30 | FST465-250/30 | 3 | DN80/DN65 | 1450 | 58 060 |
| FANCY FST4 65-250/40 | FST465-250/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 63 480 |
| FANCY FST4 65-250/55 | FST465-250/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 80 440 |
| FANCY FST4 65-315/40 | FST465-315/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 65 350 |
| FANCY FST4 65-315/55 | FST465-315/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 82 200 |
| FANCY FST4 65-315/75 | FST465-315/75 | 7,5 | DN80/DN65 | 1450 | 98 640 |
| FANCY FST4 65-315/110 | FST465-315/110 | 11 | DN80/DN65 | 1450 | 122 400 |
| FANCY FST4 65-315/150 | FST465-315/150 | 15 | DN80/DN65 | 1450 | 144 280 |
| FANCY FST4 80-200/30 | FST480-200/30 | 3 | DN100/DN80 | 1450 | 58 420 |
| FANCY FST4 80-200/40 | FST480-200/40 | 4 | DN100/DN80 | 1450 | 63 820 |
| FANCY FST4 80-250/55 | FST480-250/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 93 910 |
| FANCY FST4 80-250/75 | FST480-250/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 98 300 |
| FANCY FST4 80-250/110 | FST480-250/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 126 610 |
| FANCY FST4 80-315/55 | FST480-315/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 96 210 |
| FANCY FST4 80-315/75 | FST480-315/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 100 610 |
| FANCY FST4 80-315/110 | FST480-315/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 128 870 |
| FANCY FST4 80-315/150 | FST480-315/150 | 15 | DN100/DN80 | 1450 | 147 740 |
| FANCY FST4 80-400/185 | FST480-400/185 | 18,5 | DN100/DN80 | 1450 | 175 380 |
| FANCY FST4 80-400/220 | FST480-400/220 | 22 | DN100/DN80 | 1450 | 194 310 |
| FANCY FST4 80-400/300 | FST480-400/300 | 30 | DN100/DN80 | 1450 | 228 540 |
| FANCY FST4 100-200/40 | FST4100-200/40 | 4 | DN125/DN100 | 1450 | 76 170 |
| FANCY FST4 100-200/55 | FST4100-200/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 92 800 |
| FANCY FST4 100-200/75 | FST4100-200/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 113 110 |
| FANCY FST4 100-250/55 | FST4100-250/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 96 480 |
| FANCY FST4 100-250/75 | FST4100-250/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 123 970 |
| FANCY FST4 100-250/110 | FST4100-250/110 | 11 | DN125/DN100 | 1450 | 138 040 |
| FANCY FST4 100-250/150 | FST4100-250/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 148 450 |
| FANCY FST4 100-315/150 | FST4100-315/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 146 590 |
| FANCY FST4 100-315/185 | FST4100-315/185 | 18,5 | DN125/DN100 | 1450 | 181 890 |
| FANCY FST4 100-315/220 | FST4100-315/220 | 22 | DN125/DN100 | 1450 | 196 210 |
| FANCY FST4 100-315/300 | FST4100-315/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 222 030 |
| FANCY FST4 100-400/300 | FST4100-400/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 228 960 |
| FANCY FST4 100-400/370 | FST4100-400/370 | 37 | DN125/DN100 | 1450 | 272 400 |
| FANCY FST4 100-400/450 | FST4100-400/450 | 45 | DN125/DN100 | 1450 | 297 300 |
| FANCY FST4 125-200/55 | FST4125-200/55 | 5,5 | DN150/DN125 | 1450 | 96 480 |
| FANCY FST4 125-200/75 | FST4125-200/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 123 970 |
| FANCY FST4 125-200/110 | FST4125-200/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 138 510 |
| FANCY FST4 125-250/75 | FST4125-250/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 126 970 |
| FANCY FST4 125-250/110 | FST4125-250/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 141 980 |
| FANCY FST4 125-250/150 | FST4125-250/150 | 15 | DN150/DN125 | 1450 | 156 280 |
| FANCY FST4 125-250/185 | FST4125-250/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 181 010 |
| FANCY FST4 125-315/185 | FST4125-315/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 189 570 |
| FANCY FST4 125-315/220 | FST4125-315/220 | 22 | DN150/DN125 | 1450 | 201 990 |
| FANCY FST4 125-315/300 | FST4125-315/300 | 30 | DN150/DN125 | 1450 | 226 050 |
| FANCY FST4 125-315/370 | FST4125-315/370 | 37 | DN150/DN125 | 1450 | 265 470 |
| FANCY FST4 150-200/110 | FST4150-200/110 | 11 | DN200/DN150 | 1450 | 162 750 |
| FANCY FST4 150-200/150 | FST4150-200/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 180 070 |
| FANCY FST4 150-200/185 | FST4150-200/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 201 110 |
| FANCY FST4 150-200/220 | FST4150-200/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 213 550 |
| FANCY FST4 150-250/150 | FST4150-250/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 180 070 |
| FANCY FST4 150-250/185 | FST4150-250/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 201 110 |
| FANCY FST4 150-250/220 | FST4150-250/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 215 850 |
| FANCY FST4 150-250/300 | FST4150-250/300 | 30 | DN200/DN150 | 1450 | 221 610 |
| FANCY FST4 150-315/370 | FST4150-315/370 | 37 | DN200/DN150 | 1450 | 274 710 |
| FANCY FST4 150-315/450 | FST4150-315/450 | 45 | DN200/DN150 | 1450 | 368 450 |
Моноблочные центробежные насосы FANCY FS