Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | об/мин | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| FST 65-315/450 | FST65-315/450 | 45 | DN80/DN65 | 2900 | 300 380 |
| FANCY FST 80-250/450 | FST80-250/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 316 220 |
| FANCY FST 80-315/450 | FST80-315/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 303 040 |
| FANCY FST 100-250/450 | FST100-250/450 | 45 | DN125/DN100 | 2900 | 328 670 |
| FANCY FST 125-200/450 | FST125-200/450 | 45 | DN150/DN125 | 2900 | 335 240 |
| FANCY FST4 65-250/30 | FST465-250/30 | 3 | DN80/DN65 | 1450 | 60 330 |
| FANCY FST4 65-250/40 | FST465-250/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 65 970 |
| FANCY FST4 65-250/55 | FST465-250/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 83 590 |
| FANCY FST4 65-315/40 | FST465-315/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 67 900 |
| FANCY FST4 65-315/55 | FST465-315/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 85 420 |
| FANCY FST4 65-315/75 | FST465-315/75 | 7,5 | DN80/DN65 | 1450 | 102 500 |
| FANCY FST4 65-315/110 | FST465-315/110 | 11 | DN80/DN65 | 1450 | 127 190 |
| FANCY FST4 65-315/150 | FST465-315/150 | 15 | DN80/DN65 | 1450 | 149 930 |
| FANCY FST4 80-200/30 | FST480-200/30 | 3 | DN100/DN80 | 1450 | 60 700 |
| FANCY FST4 80-200/40 | FST480-200/40 | 4 | DN100/DN80 | 1450 | 66 320 |
| FANCY FST4 80-250/55 | FST480-250/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 97 580 |
| FANCY FST4 80-250/75 | FST480-250/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 102 150 |
| FANCY FST4 80-250/110 | FST480-250/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 131 570 |
| FANCY FST4 80-315/55 | FST480-315/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 99 970 |
| FANCY FST4 80-315/75 | FST480-315/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 104 540 |
| FANCY FST4 80-315/110 | FST480-315/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 133 920 |
| FANCY FST4 80-315/150 | FST480-315/150 | 15 | DN100/DN80 | 1450 | 153 520 |
| FANCY FST4 80-400/185 | FST480-400/185 | 18,5 | DN100/DN80 | 1450 | 182 240 |
| FANCY FST4 80-400/220 | FST480-400/220 | 22 | DN100/DN80 | 1450 | 201 910 |
| FANCY FST4 80-400/300 | FST480-400/300 | 30 | DN100/DN80 | 1450 | 237 480 |
| FANCY FST4 100-200/40 | FST4100-200/40 | 4 | DN125/DN100 | 1450 | 79 150 |
| FANCY FST4 100-200/55 | FST4100-200/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 96 430 |
| FANCY FST4 100-200/75 | FST4100-200/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 117 530 |
| FANCY FST4 100-250/55 | FST4100-250/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 100 260 |
| FANCY FST4 100-250/75 | FST4100-250/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 128 820 |
| FANCY FST4 100-250/110 | FST4100-250/110 | 11 | DN125/DN100 | 1450 | 143 450 |
| FANCY FST4 100-250/150 | FST4100-250/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 154 260 |
| FANCY FST4 100-315/150 | FST4100-315/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 152 320 |
| FANCY FST4 100-315/185 | FST4100-315/185 | 18,5 | DN125/DN100 | 1450 | 189 010 |
| FANCY FST4 100-315/220 | FST4100-315/220 | 22 | DN125/DN100 | 1450 | 203 890 |
| FANCY FST4 100-315/300 | FST4100-315/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 230 710 |
| FANCY FST4 100-400/300 | FST4100-400/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 237 920 |
| FANCY FST4 100-400/370 | FST4100-400/370 | 37 | DN125/DN100 | 1450 | 283 060 |
| FANCY FST4 100-400/450 | FST4100-400/450 | 45 | DN125/DN100 | 1450 | 308 930 |
| FANCY FST4 125-200/55 | FST4125-200/55 | 5,5 | DN150/DN125 | 1450 | 100 260 |
| FANCY FST4 125-200/75 | FST4125-200/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 128 820 |
| FANCY FST4 125-200/110 | FST4125-200/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 143 920 |
| FANCY FST4 125-250/75 | FST4125-250/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 131 940 |
| FANCY FST4 125-250/110 | FST4125-250/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 147 540 |
| FANCY FST4 125-250/150 | FST4125-250/150 | 15 | DN150/DN125 | 1450 | 162 400 |
| FANCY FST4 125-250/185 | FST4125-250/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 188 090 |
| FANCY FST4 125-315/185 | FST4125-315/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 196 990 |
| FANCY FST4 125-315/220 | FST4125-315/220 | 22 | DN150/DN125 | 1450 | 209 890 |
| FANCY FST4 125-315/300 | FST4125-315/300 | 30 | DN150/DN125 | 1450 | 234 890 |
| FANCY FST4 125-315/370 | FST4125-315/370 | 37 | DN150/DN125 | 1450 | 275 860 |
| FANCY FST4 150-200/110 | FST4150-200/110 | 11 | DN200/DN150 | 1450 | 169 120 |
| FANCY FST4 150-200/150 | FST4150-200/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 187 110 |
| FANCY FST4 150-200/185 | FST4150-200/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 208 980 |
| FANCY FST4 150-200/220 | FST4150-200/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 221 900 |
| FANCY FST4 150-250/150 | FST4150-250/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 187 110 |
| FANCY FST4 150-250/185 | FST4150-250/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 208 980 |
| FANCY FST4 150-250/220 | FST4150-250/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 224 300 |
| FANCY FST4 150-250/300 | FST4150-250/300 | 30 | DN200/DN150 | 1450 | 230 280 |
| FANCY FST4 150-315/370 | FST4150-315/370 | 37 | DN200/DN150 | 1450 | 285 460 |
| FANCY FST4 150-315/450 | FST4150-315/450 | 45 | DN200/DN150 | 1450 | 382 860 |
Моноблочные центробежные насосы FANCY FS