Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | об/мин | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FST 65-315/450 | FST65-315/450 | 45 | DN80/DN65 | 2900 | 311 350 |
FANCY FST 80-250/450 | FST80-250/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 327 770 |
FANCY FST 80-315/450 | FST80-315/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 314 110 |
FANCY FST 100-250/450 | FST100-250/450 | 45 | DN125/DN100 | 2900 | 340 670 |
FANCY FST 125-200/450 | FST125-200/450 | 45 | DN150/DN125 | 2900 | 347 480 |
FANCY FST4 65-250/30 | FST465-250/30 | 3 | DN80/DN65 | 1450 | 62 540 |
FANCY FST4 65-250/40 | FST465-250/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 68 380 |
FANCY FST4 65-250/55 | FST465-250/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 86 650 |
FANCY FST4 65-315/40 | FST465-315/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 70 390 |
FANCY FST4 65-315/55 | FST465-315/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 88 540 |
FANCY FST4 65-315/75 | FST465-315/75 | 7,5 | DN80/DN65 | 1450 | 106 240 |
FANCY FST4 65-315/110 | FST465-315/110 | 11 | DN80/DN65 | 1450 | 131 840 |
FANCY FST4 65-315/150 | FST465-315/150 | 15 | DN80/DN65 | 1450 | 155 410 |
FANCY FST4 80-200/30 | FST480-200/30 | 3 | DN100/DN80 | 1450 | 62 920 |
FANCY FST4 80-200/40 | FST480-200/40 | 4 | DN100/DN80 | 1450 | 68 740 |
FANCY FST4 80-250/55 | FST480-250/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 101 150 |
FANCY FST4 80-250/75 | FST480-250/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 105 880 |
FANCY FST4 80-250/110 | FST480-250/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 136 370 |
FANCY FST4 80-315/55 | FST480-315/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 103 630 |
FANCY FST4 80-315/75 | FST480-315/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 108 360 |
FANCY FST4 80-315/110 | FST480-315/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 138 810 |
FANCY FST4 80-315/150 | FST480-315/150 | 15 | DN100/DN80 | 1450 | 159 130 |
FANCY FST4 80-400/185 | FST480-400/185 | 18,5 | DN100/DN80 | 1450 | 188 900 |
FANCY FST4 80-400/220 | FST480-400/220 | 22 | DN100/DN80 | 1450 | 209 280 |
FANCY FST4 80-400/300 | FST480-400/300 | 30 | DN100/DN80 | 1450 | 246 160 |
FANCY FST4 100-200/40 | FST4100-200/40 | 4 | DN125/DN100 | 1450 | 82 040 |
FANCY FST4 100-200/55 | FST4100-200/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 99 950 |
FANCY FST4 100-200/75 | FST4100-200/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 121 830 |
FANCY FST4 100-250/55 | FST4100-250/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 103 920 |
FANCY FST4 100-250/75 | FST4100-250/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 133 530 |
FANCY FST4 100-250/110 | FST4100-250/110 | 11 | DN125/DN100 | 1450 | 148 690 |
FANCY FST4 100-250/150 | FST4100-250/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 159 890 |
FANCY FST4 100-315/150 | FST4100-315/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 157 890 |
FANCY FST4 100-315/185 | FST4100-315/185 | 18,5 | DN125/DN100 | 1450 | 195 910 |
FANCY FST4 100-315/220 | FST4100-315/220 | 22 | DN125/DN100 | 1450 | 211 340 |
FANCY FST4 100-315/300 | FST4100-315/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 239 140 |
FANCY FST4 100-400/300 | FST4100-400/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 246 610 |
FANCY FST4 100-400/370 | FST4100-400/370 | 37 | DN125/DN100 | 1450 | 293 400 |
FANCY FST4 100-400/450 | FST4100-400/450 | 45 | DN125/DN100 | 1450 | 320 220 |
FANCY FST4 125-200/55 | FST4125-200/55 | 5,5 | DN150/DN125 | 1450 | 103 920 |
FANCY FST4 125-200/75 | FST4125-200/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 133 530 |
FANCY FST4 125-200/110 | FST4125-200/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 149 180 |
FANCY FST4 125-250/75 | FST4125-250/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 136 760 |
FANCY FST4 125-250/110 | FST4125-250/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 152 930 |
FANCY FST4 125-250/150 | FST4125-250/150 | 15 | DN150/DN125 | 1450 | 168 330 |
FANCY FST4 125-250/185 | FST4125-250/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 194 960 |
FANCY FST4 125-315/185 | FST4125-315/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 204 190 |
FANCY FST4 125-315/220 | FST4125-315/220 | 22 | DN150/DN125 | 1450 | 217 560 |
FANCY FST4 125-315/300 | FST4125-315/300 | 30 | DN150/DN125 | 1450 | 243 470 |
FANCY FST4 125-315/370 | FST4125-315/370 | 37 | DN150/DN125 | 1450 | 285 940 |
FANCY FST4 150-200/110 | FST4150-200/110 | 11 | DN200/DN150 | 1450 | 175 300 |
FANCY FST4 150-200/150 | FST4150-200/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 193 950 |
FANCY FST4 150-200/185 | FST4150-200/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 216 610 |
FANCY FST4 150-200/220 | FST4150-200/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 230 010 |
FANCY FST4 150-250/150 | FST4150-250/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 193 950 |
FANCY FST4 150-250/185 | FST4150-250/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 216 610 |
FANCY FST4 150-250/220 | FST4150-250/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 232 490 |
FANCY FST4 150-250/300 | FST4150-250/300 | 30 | DN200/DN150 | 1450 | 238 690 |
FANCY FST4 150-315/370 | FST4150-315/370 | 37 | DN200/DN150 | 1450 | 295 880 |
FANCY FST4 150-315/450 | FST4150-315/450 | 45 | DN200/DN150 | 1450 | 396 850 |
Моноблочные центробежные насосы FANCY FS