Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | об/мин | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FANCY FSM 32-160/15 | FSM 32-160/15 | 1,5 | DN50/DN32 | 2900 | 49 610 |
FANCY FSM 32-160/22 | FSM 32-160/22 | 2,2 | DN50/DN32 | 2900 | 52 570 |
FANCY FSM 32-160/30 | FSM 32-160/30 | 3 | DN50/DN32 | 2900 | 59 580 |
FANCY FSM 32-200/30 | FSM 32-200/30 | 3 | DN50/DN32 | 2900 | 65 970 |
FANCY FSM 32-200/40 | FSM 32-200/40 | 4 | DN50/DN32 | 2900 | 70 340 |
FANCY FSM 32-250/55 | FSM 32-250/55 | 5,5 | DN50/DN32 | 2900 | 86 830 |
FANCY FSM 32-250/75 | FSM 32-250/75 | 7,5 | DN50/DN32 | 2900 | 89 420 |
FANCY FSM 32-250/92 | FSM 32-250/92 | 9,2 | DN50/DN32 | 2900 | 113 260 |
FANCY FSM 32-250/110 | FSM 32-250/110 | 11 | DN50/DN32 | 2900 | 129 200 |
FANCY FSM 32-250/150 | FSM 32-250/150 | 15 | DN50/DN32 | 2900 | 134 280 |
FANCY FSM 40-160/30 | FSM 40-160/30 | 3 | DN65/DN40 | 2900 | 62 920 |
FANCY FSM 40-160/40 | FSM 40-160/40 | 4 | DN65/DN40 | 2900 | 67 250 |
FANCY FSM 40-200/55 | FSM 40-200/55 | 5,5 | DN65/DN40 | 2900 | 86 190 |
FANCY FSM 40-200/75 | FSM 40-200/75 | 7,5 | DN65/DN40 | 2900 | 89 060 |
FANCY FSM 40-250/92 | FSM 40-250/92 | 9,2 | DN65/DN40 | 2900 | 114 250 |
FANCY FSM 40-250/110 | FSM 40-250/110 | 11 | DN65/DN40 | 2900 | 130 190 |
FANCY FSM 40-250/150 | FSM 40-250/150 | 15 | DN65/DN40 | 2900 | 136 530 |
FANCY FSM 40-250/185 | FSM 40-250/185 | 18,5 | DN65/DN40 | 2900 | 147 690 |
FANCY FSM 40-315/185 | FSM 40-315/185 | 18,5 | DN65/DN40 | 2900 | 174 550 |
FANCY FSM 40-315/220 | FSM 40-315/220 | 22 | DN65/DN40 | 2900 | 202 650 |
FANCY FSM 40-315/300 | FSM 40-315/300 | 30 | DN65/DN40 | 2900 | 250 940 |
FANCY FSM 40-315/370 | FSM 40-315/370 | 37 | DN65/DN40 | 2900 | 261 560 |
FANCY FSM 40-315/450 | FSM 40-315/450 | 45 | DN65/DN40 | 2900 | 322 500 |
FANCY FSM 50-125/22 | FSM 50-125/22 | 2,2 | DN65/DN50 | 2900 | 55 300 |
FANCY FSM 50-125/30 | FSM 50-125/30 | 3 | DN65/DN50 | 2900 | 62 920 |
FANCY FSM 50-125/40 | FSM 50-125/40 | 4 | DN65/DN50 | 2900 | 67 250 |
FANCY FSM 50-160/55 | FSM 50-160/55 | 5,5 | DN65/DN50 | 2900 | 84 160 |
FANCY FSM 50-160/75 | FSM 50-160/75 | 7,5 | DN65/DN50 | 2900 | 86 830 |
FANCY FSM 50-200/92 | FSM 50-200/92 | 9,2 | DN65/DN50 | 2900 | 112 870 |
FANCY FSM 50-200/110 | FSM 50-200/110 | 11 | DN65/DN50 | 2900 | 129 200 |
FANCY FSM 50-200/150 | FSM 50-200/150 | 15 | DN65/DN50 | 2900 | 135 720 |
FANCY FSM 50-250/150 | FSM 50-250/150 | 15 | DN65/DN50 | 2900 | 137 640 |
FANCY FSM 50-250/185 | FSM 50-250/185 | 18,5 | DN65/DN50 | 2900 | 148 750 |
FANCY FSM 50-250/220 | FSM 50-250/220 | 22 | DN65/DN50 | 2900 | 175 190 |
FANCY FSM 50-250/300 | FSM 50-250/300 | 30 | DN65/DN50 | 2900 | 224 840 |
FANCY FSM 50-315/300 | FSM 50-315/300 | 30 | DN65/DN50 | 2900 | 251 660 |
FANCY FSM 50-315/370 | FSM 50-315/370 | 37 | DN65/DN50 | 2900 | 262 330 |
FANCY FSM 50-315/450 | FSM 50-315/450 | 45 | DN65/DN50 | 2900 | 323 240 |
FANCY FSM 65-125/40 | FSM 65-125/40 | 4 | DN80/DN65 | 2900 | 73 540 |
FANCY FSM 65-125/55 | FSM 65-125/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 2900 | 85 720 |
FANCY FSM 65-125/75 | FSM 65-125/75 | 7,5 | DN80/DN65 | 2900 | 88 380 |
FANCY FSM 65-160/92 | FSM 65-160/92 | 9,2 | DN80/DN65 | 2900 | 122 260 |
FANCY FSM 65-160/110 | FSM 65-160/110 | 11 | DN80/DN65 | 2900 | 135 580 |
FANCY FSM 65-160/150 | FSM 65-160/150 | 15 | DN80/DN65 | 2900 | 141 920 |
FANCY FSM 65-200/150 | FSM 65-200/150 | 15 | DN80/DN65 | 2900 | 144 760 |
FANCY FSM 65-200/185 | FSM 65-200/185 | 18,5 | DN80/DN65 | 2900 | 156 200 |
FANCY FSM 65-200/220 | FSM 65-200/220 | 22 | DN80/DN65 | 2900 | 185 150 |
FANCY FSM 65-250/220 | FSM 65-250/220 | 22 | DN80/DN65 | 2900 | 186 550 |
FANCY FSM 65-250/300 | FSM 65-250/300 | 30 | DN80/DN65 | 2900 | 234 770 |
FANCY FSM 65-250/370 | FSM 65-250/370 | 37 | DN80/DN65 | 2900 | 245 410 |
FANCY FSM 65-315/450 | FSM 65-315/450 | 45 | DN80/DN65 | 2900 | 333 070 |
FANCY FSM 80-125/40 | FSM 80-125/40 | 4 | DN100/DN80 | 2900 | 73 810 |
FANCY FSM 80-125/55 | FSM 80-125/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 2900 | 86 010 |
FANCY FSM 80-125/75 | FSM 80-125/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 2900 | 88 630 |
FANCY FSM 80-160/110 | FSM 80-160/110 | 11 | DN100/DN80 | 2900 | 135 850 |
FANCY FSM 80-160/150 | FSM 80-160/150 | 15 | DN100/DN80 | 2900 | 142 210 |
FANCY FSM 80-160/185 | FSM 80-160/185 | 18,5 | DN100/DN80 | 2900 | 153 620 |
FANCY FSM 80-160/220 | FSM 80-160/220 | 22 | DN100/DN80 | 2900 | 179 020 |
FANCY FSM 80-200/220 | FSM 80-200/220 | 22 | DN100/DN80 | 2900 | 186 480 |
FANCY FSM 80-200/300 | FSM 80-200/300 | 30 | DN100/DN80 | 2900 | 228 860 |
FANCY FSM 80-250/370 | FSM 80-250/370 | 37 | DN100/DN80 | 2900 | 2 960 |
FANCY FSM 80-250/450 | FSM 80-250/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 316 430 |
FANCY FSM 80-315/450 | FSM 80-315/450 | 45 | DN100/DN80 | 2900 | 344 800 |
FANCY FSM100-160/150 | FSM100-160/150 | 15 | DN125/DN100 | 2900 | 142 690 |
FANCY FSM 100-160/185 | FSM 100-160/185 | 18,5 | DN125/DN100 | 2900 | 156 670 |
FANCY FSM 100-160/220 | FSM 100-160/220 | 22 | DN125/DN100 | 2900 | 183 280 |
FANCY FSM 100-200/220 | FSM 100-200/220 | 22 | DN125/DN100 | 2900 | 197 850 |
FANCY FSM 100-200/300 | FSM 100-200/300 | 30 | DN125/DN100 | 2900 | 237 270 |
FANCY FSM 100-200/370 | FSM 100-200/370 | 37 | DN125/DN100 | 2900 | 260 450 |
FANCY FSM 100-200/450 | FSM 100-200/450 | 45 | DN125/DN100 | 2900 | 319 520 |
FANCY FSM 100-250/450 | FSM 100-250/450 | 45 | DN125/DN100 | 2900 | 324 070 |
FANCY FSM 125-200/450 | FSM 125-200/450 | 45 | DN150/DN125 | 2900 | 331 720 |
FANCY FSM4 65-160/11 | FSM4 65-160/11 | 1,1 | DN80/DN65 | 1450 | 68 540 |
FANCY FSM4 65-160/15 | FSM4 65-160/15 | 1,5 | DN80/DN65 | 1450 | 71 040 |
FANCY FSM4 65-160/22 | FSM4 65-160/22 | 2,2 | DN80/DN65 | 1450 | 80 580 |
FANCY FSM4 65-200/15 | FSM4 65-200/15 | 1,5 | DN80/DN65 | 1450 | 74 350 |
FANCY FSM4 65-200/22 | FSM4 65-200/22 | 2,2 | DN80/DN65 | 1450 | 81 460 |
FANCY FSM4 65-200/30 | FSM4 65-200/30 | 3 | DN80/DN65 | 1450 | 91 200 |
FANCY FSM4 65-250/30 | FSM4 65-250/30 | 3 | DN80/DN65 | 1450 | 95 310 |
FANCY FSM4 65-250/40 | FSM4 65-250/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 100 790 |
FANCY FSM4 65-250/55 | FSM4 65-250/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 123 130 |
FANCY FSM4 65-315/40 | FSM4 65-315/40 | 4 | DN80/DN65 | 1450 | 133 800 |
FANCY FSM4 65-315/55 | FSM4 65-315/55 | 5,5 | DN80/DN65 | 1450 | 143 590 |
FANCY FSM4 65-315/75 | FSM4 65-315/75 | 7,5 | DN80/DN65 | 1450 | 151 170 |
FANCY FSM4 65-315/110 | FSM4 65-315/110 | 11 | DN80/DN65 | 1450 | 174 730 |
FANCY FSM4 65-315/150 | FSM4 65-315/150 | 15 | DN80/DN65 | 1450 | 186 480 |
FANCY FSM4 80-160/15 | FSM4 80-160/15 | 1,5 | DN100/DN80 | 1450 | 80 170 |
FANCY FSM4 80-160/22 | FSM4 80-160/22 | 2,2 | DN100/DN80 | 1450 | 87 430 |
FANCY FSM4 80-200/30 | FSM4 80-200/30 | 3 | DN100/DN80 | 1450 | 98 850 |
FANCY FSM4 80-200/40 | FSM4 80-200/40 | 4 | DN100/DN80 | 1450 | 104 300 |
FANCY FSM4 80-250/40 | FSM4 80-250/40 | 4 | DN100/DN80 | 1450 | 113 370 |
FANCY FSM4 80-250/55 | FSM4 80-250/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 123 540 |
FANCY FSM4 80-250/75 | FSM4 80-250/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 131 480 |
FANCY FSM4 80-250/110 | FSM4 80-250/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 170 040 |
FANCY FSM4 80-315/55 | FSM4 80-315/55 | 5,5 | DN100/DN80 | 1450 | 161 830 |
FANCY FSM4 80-315/75 | FSM4 80-315/75 | 7,5 | DN100/DN80 | 1450 | 169 430 |
FANCY FSM4 80-315/110 | FSM4 80-315/110 | 11 | DN100/DN80 | 1450 | 192 910 |
FANCY FSM4 80-315/150 | FSM4 80-315/150 | 15 | DN100/DN80 | 1450 | 207 730 |
FANCY FSM4 80-400/185 | FSM4 80-400/185 | 18,5 | DN100/DN80 | 1450 | 270 740 |
FANCY FSM4 80-400/220 | FSM4 80-400/220 | 22 | DN100/DN80 | 1450 | 282 850 |
FANCY FSM4 80-400/300 | FSM4 80-400/300 | 30 | DN100/DN80 | 1450 | 310 070 |
FANCY FSM4 80-400/370 | FSM4 80-400/370 | 37 | DN100/DN80 | 1450 | 348 090 |
FANCY FSM4 100-160/22 | FSM4 100-160/22 | 2,2 | DN125/DN100 | 1450 | 87 550 |
FANCY FSM4 100-160/30 | FSM4 100-160/30 | 3 | DN125/DN100 | 1450 | 89 890 |
FANCY FSM4 100-160/40 | FSM4 100-160/40 | 4 | DN125/DN100 | 1450 | 107 910 |
FANCY FSM4 100-200/40 | FSM4 100-200/40 | 4 | DN125/DN100 | 1450 | 115 440 |
FANCY FSM4 100-200/55 | FSM4 100-200/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 125 460 |
FANCY FSM4 100-200/75 | FSM4 100-200/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 134 280 |
FANCY FSM4 100-200/92 | FSM4 100-200/92 | 9,2 | DN125/DN100 | 1450 | 150 440 |
FANCY FSM4 100-250/55 | FSM4 100-250/55 | 5,5 | DN125/DN100 | 1450 | 136 400 |
FANCY FSM4 100-250/75 | FSM4100-250/75 | 7,5 | DN125/DN100 | 1450 | 154 100 |
FANCY FSM4 100-250/110 | FSM4 100-250/110 | 11 | DN125/DN100 | 1450 | 172 930 |
FANCY FSM4 100-250/150 | FSM4 100-250/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 182 940 |
FANCY FSM4 100-315/150 | FSM4 100-315/150 | 15 | DN125/DN100 | 1450 | 218 820 |
FANCY FSM4 100-315/185 | FSM4 100-315/185 | 18,5 | DN125/DN100 | 1450 | 238 200 |
FANCY FSM4 100-315/220 | FSM4 100-315/220 | 22 | DN125/DN100 | 1450 | 250 010 |
FANCY FSM4 100-315/300 | FSM4 100-315/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 275 340 |
FANCY FSM4 100-400/300 | FSM4 100-400/300 | 30 | DN125/DN100 | 1450 | 315 080 |
FANCY FSM4 100-400/370 | FSM4 100-400/370 | 37 | DN125/DN100 | 1450 | 358 490 |
FANCY FSM4 100-400/450 | FSM4 100-400/450 | 45 | DN125/DN100 | 1450 | 401 770 |
FANCY FSM4 125-200/55 | FSM4 125-200/55 | 5,5 | DN150/DN125 | 1450 | 144 060 |
FANCY FSM4 125-200/75 | FSM4 125-200/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 151 800 |
FANCY FSM4 125-200/110 | FSM4 125-200/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 175 500 |
FANCY FSM4 125-250/75 | FSM4 125-250/75 | 7,5 | DN150/DN125 | 1450 | 165 890 |
FANCY FSM4 125-250/110 | FSM4 125-250/110 | 11 | DN150/DN125 | 1450 | 189 510 |
FANCY FSM4 125-250/150 | FSM4 125-250/150 | 15 | DN150/DN125 | 1450 | 204 440 |
FANCY FSM4 125-250/185 | FSM4 125-250/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 223 880 |
FANCY FSM4 125-315/185 | FSM4 125-315/185 | 18,5 | DN150/DN125 | 1450 | 247 060 |
FANCY FSM4 125-315/220 | FSM4 125-315/220 | 22 | DN150/DN125 | 1450 | 257 180 |
FANCY FSM4 125-315/300 | FSM4 125-315/300 | 30 | DN150/DN125 | 1450 | 285 240 |
FANCY FSM4 125-315/370 | FSM4 125-315/370 | 37 | DN150/DN125 | 1450 | 327 860 |
FANCY FSM4 125-400/300 | FSM4 125-400/300 | 30 | DN150/DN125 | 1450 | 325 650 |
FANCY FSM4 125-400/370 | FSM4 125-400/370 | 37 | DN150/DN125 | 1450 | 368 300 |
FANCY FSM4 125-400/450 | FSM4 125-400/450 | 45 | DN150/DN125 | 1450 | 410 920 |
FANCY FSM4 150-200/110 | FSM4 150-200/110 | 11 | DN200/DN150 | 1450 | 207 320 |
FANCY FSM4 150-200/150 | FSM4 150-200/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 222 270 |
FANCY FSM4 150-200/185 | FSM4 150-200/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 241 800 |
FANCY FSM4 150-200/220 | FSM4 150-200/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 261 060 |
FANCY FSM4 150-250/150 | FSM4 150-250/150 | 15 | DN200/DN150 | 1450 | 252 740 |
FANCY FSM4 150-250/185 | FSM4 150-250/185 | 18,5 | DN200/DN150 | 1450 | 272 380 |
FANCY FSM4 150-250/220 | FSM4 150-250/220 | 22 | DN200/DN150 | 1450 | 284 490 |
FANCY FSM4 150-250/300 | FSM4 150-250/300 | 30 | DN200/DN150 | 1450 | 310 140 |
FANCY FSM4 150-315/300 | FSM4 150-315/300 | 30 | DN200/DN150 | 1450 | 349 380 |
FANCY FSM4 150-315/370 | FSM4 150-315/370 | 37 | DN200/DN150 | 1450 | 392 250 |
FANCY FSM4 150-315/450 | FSM4 150-315/450 | 45 | DN200/DN150 | 1450 | 435 030 |
FANCY FSM4 200-250/370 | FSM4 200-250/370 | 37 | DN250/DN200 | 1450 | 435 120 |
FANCY FSM4 200-250/450 | FSM4 200-250/450 | 45 | DN250/DN200 | 1450 | 479 860 |
Консольные центробежные насосы FANCY FSM