Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Консольно-моноблочные насосы CNP NISF - в интернет-магазине Антарес. На странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольно-моноблочные насосы CNP NISF купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Прис.раз.вход | Прис.раз.выход | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
CNP NISF50-32-160/0,55 | 19-000200 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 116 290 |
CNP NISF50-32-160/0,75 | 19-000201 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | 116 850 |
CNP NISF50-32-200/1,5 | 19-000202 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | 162 030 |
CNP NISF50-32-160/3 | 19-000203 | 3,0 | DN 50 | DN 32 | 138 180 |
CNP NISF50-32-160/4 | 19-000204 | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 150 410 |
CNP NISF50-32-160/5,5 | 19-000205 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | 177 860 |
CNP NISF50-32-200/7,5 | 19-000206 | 7,5 | DN 50 | DN 32 | 216 800 |
CNP NISF50-32-200/11 | 19-000207 | 11,0 | DN 50 | DN 32 | 266 900 |
CNP NISF65-40-200/1,1 | 19-000208 | 1,1 | DN 65 | DN 40 | 165 240 |
CNP NISF65-40-200/1,5 | 19-000209 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | 169 180 |
CNP NISF65-40-200/2,2 | 19-000210 | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 179 040 |
CNP NISF65-40-200/11 | 19-000211 | 11,0 | DN 65 | DN 40 | 273 700 |
CNP NISF65-40-200/15 | 19-000212 | 15,0 | DN 65 | DN 40 | 287 860 |
CNP NISF65-40-250/3 | 19-000213 | 3,0 | DN 65 | DN 40 | 241 340 |
CNP NISF65-40-250/18,5 | 19-000214 | 18,5 | DN 65 | DN 40 | 363 010 |
CNP NISF65-40-250/22 | 19-000215 | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 408 160 |
CNP NISF65-40-250/30 | 19-000216 | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 497 820 |
CNP NISF65-40-315/4 | 19-000217 | 4,0 | DN 65 | DN 40 | 301 140 |
CNP NISF65-40-315/5,5 | 19-000218 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 341 080 |
CNP NISF65-40-315/22 | 19-000219 | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 454 340 |
CNP NISF65-40-315/30 | 19-000220 | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 543 140 |
CNP NISF65-40-315/37 | 19-000221 | 37,0 | DN 65 | DN 40 | 572 500 |
CNP NISF65-40-315/45 | 19-000222 | 45,0 | DN 65 | DN 40 | 676 340 |
CNP NISF65-50-160/0,55 | 19-000223 | 0,55 | DN 65 | DN 50 | 123 900 |
CNP NISF65-50-160/0,75 | 19-000224 | 0,75 | DN 65 | DN 50 | 124 160 |
CNP NISF65-50-160/1,1 | 19-000225 | 1,1 | DN 65 | DN 50 | 130 820 |
CNP NISF65-50-160/4 | 19-000226 | 4,0 | DN 65 | DN 50 | 157 330 |
CNP NISF65-50-160/5,5 | 19-000227 | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 185 120 |
CNP NISF65-50-160/7,5 | 19-000228 | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 188 450 |
CNP NISF80-50-200/1,5 | 19-000229 | 1,5 | DN 80 | DN 50 | 179 560 |
CNP NISF80-50-200/2,2 | 19-000230 | 2,2 | DN 80 | DN 50 | 189 430 |
CNP NISF80-50-200/3 | 19-000231 | 3,0 | DN 80 | DN 50 | 193 720 |
CNP NISF80-50-200/11 | 19-000232 | 11,0 | DN 80 | DN 50 | 284 040 |
CNP NISF80-50-200/15 | 19-000233 | 15,0 | DN 80 | DN 50 | 298 250 |
CNP NISF80-50-200/18,5 | 19-000234 | 18,5 | DN 80 | DN 50 | 310 090 |
CNP NISF80-50-200/22 | 19-000235 | 22,0 | DN 80 | DN 50 | 365 190 |
CNP NISF80-50-250/4 | 19-000236 | 4,0 | DN 80 | DN 50 | 248 100 |
CNP NISF80-50-250/5,5 | 19-000237 | 5,5 | DN 80 | DN 50 | 287 560 |
CNP NISF80-50-250/30 | 19-000238 | 30,0 | DN 80 | DN 50 | 490 510 |
CNP NISF80-50-250/37 | 19-000239 | 37,0 | DN 80 | DN 50 | 520 510 |
CNP NISF80-50-315/5,5 | 19-000240 | 5,5 | DN 80 | DN 50 | 365 320 |
CNP NISF80-50-315/7,5 | 19-000241 | 7,5 | DN 80 | DN 50 | 371 300 |
CNP NISF80-50-315/37 | 19-000242 | 37,0 | DN 80 | DN 50 | 596 780 |
CNP NISF80-50-315/45 | 19-000243 | 45,0 | DN 80 | DN 50 | 699 270 |
CNP NISF80-50-315/55 | 19-000244 | 55,0 | DN 80 | DN 50 | 798 150 |
CNP NISF80-50-315/75 | 19-000245 | 75,0 | DN 80 | DN 50 | 898 970 |
CNP NISF80-65-160/0,75 | 19-000246 | 0,75 | DN 80 | DN 65 | 132 450 |
CNP NISF80-65-160/1,1 | 19-000247 | 1,1 | DN 80 | DN 65 | 138 860 |
CNP NISF80-65-160/1,5 | 19-000248 | 1,5 | DN 80 | DN 65 | 142 710 |
CNP NISF80-65-160/5,5 | 19-000249 | 5,5 | DN 80 | DN 65 | 194 530 |
CNP NISF80-65-160/7,5 | 19-000250 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 196 700 |
CNP NISF80-65-160/11 | 19-000251 | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 248 220 |
CNP NISF80-65-160/15 | 19-000252 | 15,0 | DN 80 | DN 65 | 262 420 |
CNP NISF100-65-200/5,5 | 19-000253 | 5,5 | DN 100 | DN 65 | 291 020 |
CNP NISF100-65-200/18,5 | 19-000254 | 18,5 | DN 100 | DN 65 | 357 840 |
CNP NISF100-65-200/22 | 19-000255 | 22,0 | DN 100 | DN 65 | 402 990 |
CNP NISF100-65-200/30 | 19-000256 | 30,0 | DN 100 | DN 65 | 492 510 |
CNP NISF100-65-200/37 | 19-000257 | 37,0 | DN 100 | DN 65 | 522 520 |
CNP NISF100-65-200/3 | 19-000258 | 3,0 | DN 100 | DN 65 | 235 950 |
CNP NISF100-65-200/4 | 19-000259 | 4,0 | DN 100 | DN 65 | 250 140 |
CNP NISF100-65-250/5,5 | 19-000260 | 5,5 | DN 100 | DN 65 | 331 590 |
CNP NISF100-65-250/7,5 | 19-000261 | 7,5 | DN 100 | DN 65 | 338 090 |
CNP NISF100-65-250/45 | 19-000262 | 45,0 | DN 100 | DN 65 | 756 140 |
CNP NISF100-65-250/55 | 19-000263 | 55,0 | DN 100 | DN 65 | 940 980 |
CNP NISF100-65-250/75 | 19-000264 | 75,0 | DN 100 | DN 65 | 1 050 200 |
CNP NISF100-65-315/11 | 19-000265 | 11,0 | DN 100 | DN 65 | 455 190 |
CNP NISF100-65-315/15 | 19-000266 | 15,0 | DN 100 | DN 65 | 470 190 |
CNP NISF100-65-315/90 | 19-000267 | 90,0 | DN 100 | DN 65 | 1 008 190 |
CNP NISF100-65-315/110 | 19-000268 | 110,0 | DN 100 | DN 65 | 1 134 220 |
CNP NISF100-80-160/1,5 | 19-000269 | 1,5 | DN 100 | DN 80 | 165 240 |
CNP NISF100-80-160/2,2 | 19-000270 | 2,2 | DN 100 | DN 80 | 176 230 |
CNP NISF100-80-160/3 | 19-000271 | 3,0 | DN 100 | DN 80 | 180 460 |
CNP NISF100-80-160/11 | 19-000272 | 11,0 | DN 100 | DN 80 | 276 050 |
CNP NISF100-80-160/15 | 19-000273 | 15,0 | DN 100 | DN 80 | 290 300 |
CNP NISF100-80-160/18,5 | 19-000274 | 18,5 | DN 100 | DN 80 | 300 760 |
CNP NISF100-80-160/22 | 19-000275 | 22,0 | DN 100 | DN 80 | 347 020 |
CNP NISF125-80-400/15 | 19-000276 | 15,0 | DN 125 | DN 80 | 616 830 |
CNP NISF125-80-400/18,5 | 19-000277 | 18,5 | DN 125 | DN 80 | 661 430 |
CNP NISF125-80-400/22 | 19-000278 | 22,0 | DN 125 | DN 80 | 679 390 |
CNP NISF125-80-400/30 | 19-000279 | 30,0 | DN 125 | DN 80 | 768 830 |
CNP NISF125-80-400/37 | 19-000280 | 37,0 | DN 125 | DN 80 | 808 880 |
CNP NISF125-100-200/4 | 19-000281 | 4,0 | DN 125 | DN 100 | 294 010 |
CNP NISF125-100-200/5,5 | 19-000282 | 5,5 | DN 125 | DN 100 | 335 360 |
CNP NISF125-100-200/7,5 | 19-000283 | 7,5 | DN 125 | DN 100 | 341 560 |
CNP NISF125-100-200/11 | 19-000284 | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 383 620 |
CNP NISF125-100-200/30 | 19-000285 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 533 990 |
CNP NISF125-100-200/37 | 19-000286 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | 564 030 |
CNP NISF125-100-200/45 | 19-000287 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | 672 330 |
CNP NISF125-100-200/55 | 19-000288 | 55,0 | DN 125 | DN 100 | 772 950 |
CNP NISF125-100-200/75 | 19-000289 | 75,0 | DN 125 | DN 100 | 949 380 |
CNP NISF125-100-250/15 | 19-000290 | 15,0 | DN 125 | DN 100 | 488 710 |
CNP NISF125-100-250/75 | 19-000291 | 75,0 | DN 125 | DN 100 | 949 380 |
CNP NISF125-100-250/90 | 19-000292 | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 1 050 200 |
CNP NISF125-100-250/110 | 19-000293 | 110,0 | DN 125 | DN 100 | 1 218 220 |
CNP NISF125-100-315/11 | 19-000294 | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 519 100 |
CNP NISF125-100-315/18,5 | 19-000295 | 18,5 | DN 125 | DN 100 | 580 110 |
CNP NISF125-100-315/22 | 19-000296 | 22,0 | DN 125 | DN 100 | 597 160 |
CNP NISF125-100-315/30 | 19-000297 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 689 310 |
CNP NISF125-100-315/90 | 19-000298 | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 1 092 210 |
CNP NISF125-100-315/110 | 19-000299 | 110,0 | DN 125 | DN 100 | 1 151 020 |
CNP NISF125-100-315/132 | 19-000300 | 132,0 | DN 125 | DN 100 | 1 277 040 |
CNP NISF125-100-315/160 | 19-000301 | 160,0 | DN 125 | DN 100 | 1 478 670 |
CNP NISF125-100-400/30 | 19-000302 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 797 120 |
CNP NISF125-100-400/37 | 19-000303 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | 850 820 |
CNP NISF125-100-400/45 | 19-000304 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | 940 050 |
CNP NISF150-125-250/11 | 19-000305 | 11,0 | DN 150 | DN 125 | 497 690 |
CNP NISF150-125-250/15 | 19-000306 | 15,0 | DN 150 | DN 125 | 516 800 |
CNP NISF150-125-250/18,5 | 19-000307 | 18,5 | DN 150 | DN 125 | 559 680 |
CNP NISF150-125-250/22 | 19-000308 | 22,0 | DN 150 | DN 125 | 575 880 |
CNP NISF150-125-315/30 | 19-000309 | 30,0 | DN 150 | DN 125 | 730 090 |
CNP NISF150-125-315/37 | 19-000310 | 37,0 | DN 150 | DN 125 | 783 060 |
CNP NISF150-125-400/45 | 19-000311 | 45,0 | DN 150 | DN 125 | 962 030 |
CNP NISF150-125-400/55 | 19-000312 | 55,0 | DN 150 | DN 125 | 1 167 820 |
CNP NISF150-125-400/75 | 19-000313 | 75,0 | DN 150 | DN 125 | 1 335 860 |
CNP NISF200-150-250/30 | 19-000314 | 30,0 | DN 200 | DN 150 | 714 440 |
CNP NISF200-150-315/37 | 19-000315 | 37,0 | DN 200 | DN 150 | 906 450 |
CNP NISF200-150-315/45 | 19-000316 | 45,0 | DN 200 | DN 150 | 996 530 |
CNP NISF200-150-315/55 | 19-000317 | 55,0 | DN 200 | DN 150 | 1 125 810 |
CNP NISF200-150-315/75 | 19-000318 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | 1 277 040 |
CNP NISF200-150-400/75 | 19-000319 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | 1 512 290 |
CNP NISF200-150-400/90 | 19-000320 | 90,0 | DN 200 | DN 150 | 1 764 330 |
CNP NISF200-150-400/110 | 19-000321 | 110,0 | DN 200 | DN 150 | 1 932 370 |
CNP NISF250-200-315/37 | 19-000322 | 37,0 | DN 250 | DN 200 | 991 010 |
CNP NISF250-200-315/45 | 19-000323 | 45,0 | DN 250 | DN 200 | 1 081 090 |
CNP NISF250-200-315/55 | 19-000324 | 55,0 | DN 250 | DN 200 | 1 184 620 |
CNP NISF Консольно-моноблочный насос