Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Консольно-моноблочные насосы CNP NISF - в интернет-магазине Антарес. На странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольно-моноблочные насосы CNP NISF купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Прис.раз.вход | Прис.раз.выход | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| CNP NISF50-32-160/0,55 | 19-000200 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 114 090 |
| CNP NISF50-32-160/0,75 | 19-000201 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | 114 630 |
| CNP NISF50-32-200/1,5 | 19-000202 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | 158 960 |
| CNP NISF50-32-160/3 | 19-000203 | 3,0 | DN 50 | DN 32 | 135 560 |
| CNP NISF50-32-160/4 | 19-000204 | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 147 560 |
| CNP NISF50-32-160/5,5 | 19-000205 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | 174 490 |
| CNP NISF50-32-200/7,5 | 19-000206 | 7,5 | DN 50 | DN 32 | 212 690 |
| CNP NISF50-32-200/11 | 19-000207 | 11,0 | DN 50 | DN 32 | 261 840 |
| CNP NISF65-40-200/1,1 | 19-000208 | 1,1 | DN 65 | DN 40 | 162 110 |
| CNP NISF65-40-200/1,5 | 19-000209 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | 165 970 |
| CNP NISF65-40-200/2,2 | 19-000210 | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 175 650 |
| CNP NISF65-40-200/11 | 19-000211 | 11,0 | DN 65 | DN 40 | 268 510 |
| CNP NISF65-40-200/15 | 19-000212 | 15,0 | DN 65 | DN 40 | 282 400 |
| CNP NISF65-40-250/3 | 19-000213 | 3,0 | DN 65 | DN 40 | 236 760 |
| CNP NISF65-40-250/18,5 | 19-000214 | 18,5 | DN 65 | DN 40 | 356 130 |
| CNP NISF65-40-250/22 | 19-000215 | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 400 420 |
| CNP NISF65-40-250/30 | 19-000216 | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 488 380 |
| CNP NISF65-40-315/4 | 19-000217 | 4,0 | DN 65 | DN 40 | 295 440 |
| CNP NISF65-40-315/5,5 | 19-000218 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 334 620 |
| CNP NISF65-40-315/22 | 19-000219 | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 445 720 |
| CNP NISF65-40-315/30 | 19-000220 | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 532 840 |
| CNP NISF65-40-315/37 | 19-000221 | 37,0 | DN 65 | DN 40 | 561 650 |
| CNP NISF65-40-315/45 | 19-000222 | 45,0 | DN 65 | DN 40 | 663 520 |
| CNP NISF65-50-160/0,55 | 19-000223 | 0,55 | DN 65 | DN 50 | 121 550 |
| CNP NISF65-50-160/0,75 | 19-000224 | 0,75 | DN 65 | DN 50 | 121 800 |
| CNP NISF65-50-160/1,1 | 19-000225 | 1,1 | DN 65 | DN 50 | 128 340 |
| CNP NISF65-50-160/4 | 19-000226 | 4,0 | DN 65 | DN 50 | 154 350 |
| CNP NISF65-50-160/5,5 | 19-000227 | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 181 610 |
| CNP NISF65-50-160/7,5 | 19-000228 | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 184 880 |
| CNP NISF80-50-200/1,5 | 19-000229 | 1,5 | DN 80 | DN 50 | 176 150 |
| CNP NISF80-50-200/2,2 | 19-000230 | 2,2 | DN 80 | DN 50 | 185 840 |
| CNP NISF80-50-200/3 | 19-000231 | 3,0 | DN 80 | DN 50 | 190 040 |
| CNP NISF80-50-200/11 | 19-000232 | 11,0 | DN 80 | DN 50 | 278 660 |
| CNP NISF80-50-200/15 | 19-000233 | 15,0 | DN 80 | DN 50 | 292 590 |
| CNP NISF80-50-200/18,5 | 19-000234 | 18,5 | DN 80 | DN 50 | 304 220 |
| CNP NISF80-50-200/22 | 19-000235 | 22,0 | DN 80 | DN 50 | 358 270 |
| CNP NISF80-50-250/4 | 19-000236 | 4,0 | DN 80 | DN 50 | 243 400 |
| CNP NISF80-50-250/5,5 | 19-000237 | 5,5 | DN 80 | DN 50 | 282 100 |
| CNP NISF80-50-250/30 | 19-000238 | 30,0 | DN 80 | DN 50 | 481 210 |
| CNP NISF80-50-250/37 | 19-000239 | 37,0 | DN 80 | DN 50 | 510 650 |
| CNP NISF80-50-315/5,5 | 19-000240 | 5,5 | DN 80 | DN 50 | 358 400 |
| CNP NISF80-50-315/7,5 | 19-000241 | 7,5 | DN 80 | DN 50 | 364 260 |
| CNP NISF80-50-315/37 | 19-000242 | 37,0 | DN 80 | DN 50 | 585 470 |
| CNP NISF80-50-315/45 | 19-000243 | 45,0 | DN 80 | DN 50 | 686 010 |
| CNP NISF80-50-315/55 | 19-000244 | 55,0 | DN 80 | DN 50 | 783 020 |
| CNP NISF80-50-315/75 | 19-000245 | 75,0 | DN 80 | DN 50 | 881 930 |
| CNP NISF80-65-160/0,75 | 19-000246 | 0,75 | DN 80 | DN 65 | 129 940 |
| CNP NISF80-65-160/1,1 | 19-000247 | 1,1 | DN 80 | DN 65 | 136 230 |
| CNP NISF80-65-160/1,5 | 19-000248 | 1,5 | DN 80 | DN 65 | 140 010 |
| CNP NISF80-65-160/5,5 | 19-000249 | 5,5 | DN 80 | DN 65 | 190 840 |
| CNP NISF80-65-160/7,5 | 19-000250 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 192 970 |
| CNP NISF80-65-160/11 | 19-000251 | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 243 510 |
| CNP NISF80-65-160/15 | 19-000252 | 15,0 | DN 80 | DN 65 | 257 440 |
| CNP NISF100-65-200/5,5 | 19-000253 | 5,5 | DN 100 | DN 65 | 285 510 |
| CNP NISF100-65-200/18,5 | 19-000254 | 18,5 | DN 100 | DN 65 | 351 060 |
| CNP NISF100-65-200/22 | 19-000255 | 22,0 | DN 100 | DN 65 | 395 350 |
| CNP NISF100-65-200/30 | 19-000256 | 30,0 | DN 100 | DN 65 | 483 170 |
| CNP NISF100-65-200/37 | 19-000257 | 37,0 | DN 100 | DN 65 | 512 620 |
| CNP NISF100-65-200/3 | 19-000258 | 3,0 | DN 100 | DN 65 | 231 480 |
| CNP NISF100-65-200/4 | 19-000259 | 4,0 | DN 100 | DN 65 | 245 400 |
| CNP NISF100-65-250/5,5 | 19-000260 | 5,5 | DN 100 | DN 65 | 325 310 |
| CNP NISF100-65-250/7,5 | 19-000261 | 7,5 | DN 100 | DN 65 | 331 680 |
| CNP NISF100-65-250/45 | 19-000262 | 45,0 | DN 100 | DN 65 | 741 800 |
| CNP NISF100-65-250/55 | 19-000263 | 55,0 | DN 100 | DN 65 | 923 140 |
| CNP NISF100-65-250/75 | 19-000264 | 75,0 | DN 100 | DN 65 | 1 030 290 |
| CNP NISF100-65-315/11 | 19-000265 | 11,0 | DN 100 | DN 65 | 446 560 |
| CNP NISF100-65-315/15 | 19-000266 | 15,0 | DN 100 | DN 65 | 461 280 |
| CNP NISF100-65-315/90 | 19-000267 | 90,0 | DN 100 | DN 65 | 989 080 |
| CNP NISF100-65-315/110 | 19-000268 | 110,0 | DN 100 | DN 65 | 1 112 720 |
| CNP NISF100-80-160/1,5 | 19-000269 | 1,5 | DN 100 | DN 80 | 162 110 |
| CNP NISF100-80-160/2,2 | 19-000270 | 2,2 | DN 100 | DN 80 | 172 890 |
| CNP NISF100-80-160/3 | 19-000271 | 3,0 | DN 100 | DN 80 | 177 040 |
| CNP NISF100-80-160/11 | 19-000272 | 11,0 | DN 100 | DN 80 | 270 820 |
| CNP NISF100-80-160/15 | 19-000273 | 15,0 | DN 100 | DN 80 | 284 790 |
| CNP NISF100-80-160/18,5 | 19-000274 | 18,5 | DN 100 | DN 80 | 295 060 |
| CNP NISF100-80-160/22 | 19-000275 | 22,0 | DN 100 | DN 80 | 340 440 |
| CNP NISF125-80-400/15 | 19-000276 | 15,0 | DN 125 | DN 80 | 605 140 |
| CNP NISF125-80-400/18,5 | 19-000277 | 18,5 | DN 125 | DN 80 | 648 890 |
| CNP NISF125-80-400/22 | 19-000278 | 22,0 | DN 125 | DN 80 | 666 510 |
| CNP NISF125-80-400/30 | 19-000279 | 30,0 | DN 125 | DN 80 | 754 250 |
| CNP NISF125-80-400/37 | 19-000280 | 37,0 | DN 125 | DN 80 | 793 550 |
| CNP NISF125-100-200/4 | 19-000281 | 4,0 | DN 125 | DN 100 | 288 430 |
| CNP NISF125-100-200/5,5 | 19-000282 | 5,5 | DN 125 | DN 100 | 329 000 |
| CNP NISF125-100-200/7,5 | 19-000283 | 7,5 | DN 125 | DN 100 | 335 080 |
| CNP NISF125-100-200/11 | 19-000284 | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 376 350 |
| CNP NISF125-100-200/30 | 19-000285 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 523 860 |
| CNP NISF125-100-200/37 | 19-000286 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | 553 340 |
| CNP NISF125-100-200/45 | 19-000287 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | 659 590 |
| CNP NISF125-100-200/55 | 19-000288 | 55,0 | DN 125 | DN 100 | 758 300 |
| CNP NISF125-100-200/75 | 19-000289 | 75,0 | DN 125 | DN 100 | 931 390 |
| CNP NISF125-100-250/15 | 19-000290 | 15,0 | DN 125 | DN 100 | 479 440 |
| CNP NISF125-100-250/75 | 19-000291 | 75,0 | DN 125 | DN 100 | 931 390 |
| CNP NISF125-100-250/90 | 19-000292 | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 1 030 290 |
| CNP NISF125-100-250/110 | 19-000293 | 110,0 | DN 125 | DN 100 | 1 195 130 |
| CNP NISF125-100-315/11 | 19-000294 | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 509 260 |
| CNP NISF125-100-315/18,5 | 19-000295 | 18,5 | DN 125 | DN 100 | 569 110 |
| CNP NISF125-100-315/22 | 19-000296 | 22,0 | DN 125 | DN 100 | 585 840 |
| CNP NISF125-100-315/30 | 19-000297 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 676 240 |
| CNP NISF125-100-315/90 | 19-000298 | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 1 071 510 |
| CNP NISF125-100-315/110 | 19-000299 | 110,0 | DN 125 | DN 100 | 1 129 200 |
| CNP NISF125-100-315/132 | 19-000300 | 132,0 | DN 125 | DN 100 | 1 252 830 |
| CNP NISF125-100-315/160 | 19-000301 | 160,0 | DN 125 | DN 100 | 1 450 640 |
| CNP NISF125-100-400/30 | 19-000302 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 782 010 |
| CNP NISF125-100-400/37 | 19-000303 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | 834 690 |
| CNP NISF125-100-400/45 | 19-000304 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | 922 230 |
| CNP NISF150-125-250/11 | 19-000305 | 11,0 | DN 150 | DN 125 | 488 250 |
| CNP NISF150-125-250/15 | 19-000306 | 15,0 | DN 150 | DN 125 | 507 000 |
| CNP NISF150-125-250/18,5 | 19-000307 | 18,5 | DN 150 | DN 125 | 549 070 |
| CNP NISF150-125-250/22 | 19-000308 | 22,0 | DN 150 | DN 125 | 564 960 |
| CNP NISF150-125-315/30 | 19-000309 | 30,0 | DN 150 | DN 125 | 716 250 |
| CNP NISF150-125-315/37 | 19-000310 | 37,0 | DN 150 | DN 125 | 768 220 |
| CNP NISF150-125-400/45 | 19-000311 | 45,0 | DN 150 | DN 125 | 943 790 |
| CNP NISF150-125-400/55 | 19-000312 | 55,0 | DN 150 | DN 125 | 1 145 680 |
| CNP NISF150-125-400/75 | 19-000313 | 75,0 | DN 150 | DN 125 | 1 310 540 |
| CNP NISF200-150-250/30 | 19-000314 | 30,0 | DN 200 | DN 150 | 700 900 |
| CNP NISF200-150-315/37 | 19-000315 | 37,0 | DN 200 | DN 150 | 889 260 |
| CNP NISF200-150-315/45 | 19-000316 | 45,0 | DN 200 | DN 150 | 977 640 |
| CNP NISF200-150-315/55 | 19-000317 | 55,0 | DN 200 | DN 150 | 1 104 470 |
| CNP NISF200-150-315/75 | 19-000318 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | 1 252 830 |
| CNP NISF200-150-400/75 | 19-000319 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | 1 483 620 |
| CNP NISF200-150-400/90 | 19-000320 | 90,0 | DN 200 | DN 150 | 1 730 880 |
| CNP NISF200-150-400/110 | 19-000321 | 110,0 | DN 200 | DN 150 | 1 895 740 |
| CNP NISF250-200-315/37 | 19-000322 | 37,0 | DN 250 | DN 200 | 972 220 |
| CNP NISF250-200-315/45 | 19-000323 | 45,0 | DN 250 | DN 200 | 1 060 600 |
| CNP NISF250-200-315/55 | 19-000324 | 55,0 | DN 250 | DN 200 | 1 162 170 |
CNP NISF Консольно-моноблочный насос