"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Консольные насосы CNP NESO - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольные насосы CNP NESO купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Центробежные, нормального всасывания, консольные, одноступенчатые насосы CNP NESO с горизонтальным расположением вала, с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Рабочее колесо гидравлически разгружено от осевой нагрузки. Электронасос и электродвигатель установлены на общей стальной раме.
Служат для подачи в стационарных условиях чистой или слегка мутной воды pH=6...9, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащие твердые включения размером от 3до 20мм, объемная концентрация которых не превышает 3%, не агрессивных к материалу проточной части насоса – чугуну.
Применяются в системах водоснабжения, водоподготовки, кондиционирования, отопления и водяного охлаждения, а также в противопожарном оборудовании, дождевальных и ирригационных системах. Аналогично могут использоваться при перекачивании производственно-хозяйственных вод.
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Вход. фланец | Выход. фланец | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
CNP NESO 50-32-139-2,2/2 | NESO50-32-139-2,2/2SWH | 2,2 | DN 50 | DN 32 | 130 040 |
CNP NESO 50-32-130-1,5/2 | NESO50-32-130-1,5/2SWH | 1,5 | DN 50 | DN 32 | 222 290 |
CNP NESO 50-32-120-1,5/2 | NESO50-32-120-1,5/2SWH | 1,5 | DN 50 | DN 32 | 128 130 |
CNP NESO 50-32-110-1,1/2 | NESO50-32-110-1,1/2SWH | 1,1 | DN 50 | DN 32 | 125 820 |
CNP NESO 50-32-174-4,0/2 | NESO50-32-174-4,0/2SWH | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 156 800 |
CNP NESO 50-32-165-4,0/2 | NESO50-32-165-4,0/2SWH | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 156 800 |
CNP NESO 50-32-155-4,0/2 | NESO50-32-155-4,0/2SWH | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 156 800 |
CNP NESO 50-32-145-3,0/2 | NESO50-32-145-3,0/2SWH | 3,0 | DN 50 | DN 32 | 152 310 |
CNP NESO 50-32-135-2,2/2 | NESO50-32-135-2,2/2SWH | 2,2 | DN 50 | DN 32 | 147 420 |
CNP NESO 50-32-214-7,5/2 | NESO50-32-214-7,5/2SWH | 7,5 | DN 50 | DN 32 | 199 520 |
CNP NESO 50-32-205-5,5/2 | NESO50-32-205-5,5/2SWH | 5,5 | DN 50 | DN 32 | 164 840 |
NESO50-32-195-5,5/2SWH | NESO50-32-195-5,5/2SWH | 5,5 | DN 50 | DN 32 | 164 840 |
CNP NESO 50-32-180-4,0/2 | NESO50-32-180-4,0/2SWH | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 148 410 |
CNP NESO 50-32-264-18,5/2 | NESO50-32-264-18,5/2SWH | 18,5 | DN 50 | DN 32 | 254 030 |
CNP NESO 50-32-255-15,0/2 | NESO50-32-255-15,0/2SWH | 15,0 | DN 50 | DN 32 | 244 400 |
CNP NESO 50-32-245-15,0/2 | NESO50-32-245-15,0/2SWH | 15,0 | DN 50 | DN 32 | 244 400 |
CNP NESO 50-32-230-11,0/2 | NESO50-32-230-11,0/2SWH | 11,0 | DN 50 | DN 32 | 238 610 |
CNP NESO 65-40-139-4,0/2 | NESO65-40-139-4,0/2SWH | 4,0 | DN 65 | DN 40 | 137 630 |
CNP NESO 65-40-130-3,0/2 | NESO65-40-130-3,0/2SWH | 3,0 | DN 65 | DN 40 | 133 130 |
CNP NESO 65-40-120-2,2/2 | NESO65-40-120-2,2/2SWH | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 128 240 |
CNP NESO 65-40-110-2,2/2 | NESO65-40-110-2,2/2SWH | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 128 240 |
CNP NESO 65-40-174-7,5/2 | NESO65-40-174-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 40 | 178 440 |
CNP NESO 65-40-165-5,5/2 | NESO65-40-165-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 175 220 |
CNP NESO 65-40-155-5,5/2 | NESO65-40-155-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 175 220 |
CNP NESO 65-40-145-4,0/2 | NESO65-40-145-4,0/2SWH | 4,0 | DN 65 | DN 40 | 158 790 |
CNP NESO 65-40-214-11,0/2 | NESO65-40-214-11,0/2SWH | 11,0 | DN 65 | DN 40 | 224 370 |
CNP NESO 65-40-205-7,5/2 | NESO65-40-205-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 40 | 169 750 |
CNP NESO 65-40-195-7,5/2 | NESO65-40-195-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 40 | 169 750 |
CNP NESO 65-40-180-5,5/2 | NESO65-40-180-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 166 540 |
CNP NESO 65-40-264-22,0/2 | NESO65-40-264-22,0/2SWH | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 276 240 |
CNP NESO 65-40-255-18,5/2 | NESO65-40-255-18,5/2SWH | 18,5 | DN 65 | DN 40 | 252 230 |
CNP NESO 65-40-245-18,5/2 | NESO65-40-245-18,5/2SWH | 18,5 | DN 65 | DN 40 | 252 230 |
CNP NESO 65-40-235-15,0/2 | NESO65-40-235-15,0/2SWH | 15,0 | DN 65 | DN 40 | 242 600 |
CNP NESO 65-40-329-37,0/2 | NESO65-40-329-37,0/2SWH | 37,0 | DN 65 | DN 40 | 365 390 |
CNP NESO 65-40-315-30,0/2 | NESO65-40-315-30,0/2SWH | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 350 310 |
CNP NESO 65-40-300-30,0/2 | NESO65-40-300-30,0/2SWH | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 350 310 |
CNP NESO 65-40-280-22,0/2 | NESO65-40-280-22,0/2SWH | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 312 890 |
CNP NESO 65-40-255-22,0/2 | NESO65-40-255-22,0/2SWH | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 312 890 |
CNP NESO 65-50-139-7,5/2 | NESO65-50-139-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 161 050 |
CNP NESO 65-50-130-5,5/2 | NESO65-50-130-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 271 150 |
CNP NESO 65-50-120-4,0/2 | NESO65-50-120-4,0/2SWH | 4,0 | DN 65 | DN 50 | 141 400 |
CNP NESO 65-50-110-4,0/2 | NESO65-50-110-4,0/2SWH | 4,0 | DN 65 | DN 50 | 141 400 |
CNP NESO 65-50-174-11,0/2 | NESO65-50-174-11,0/2SWH | 11,0 | DN 65 | DN 50 | 235 460 |
CNP NESO 65-50-165-7,5/2 | NESO65-50-165-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 180 840 |
CNP NESO 65-50-155-7,5/2 | NESO65-50-155-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 180 840 |
CNP NESO 65-50-145-5,5/2 | NESO65-50-145-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 177 620 |
CNP NESO 65-50-135-5,5/2 | NESO65-50-135-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 177 620 |
CNP NESO 65-50-214-18,5/2 | NESO65-50-214-18,5/2SWH | 18,5 | DN 65 | DN 50 | 242 880 |
CNP NESO 65-50-205-15,0/2 | NESO65-50-205-15,0/2SWH | 15,0 | DN 65 | DN 50 | 233 250 |
CNP NESO 65-50-195-11,0/2 | NESO65-50-195-11,0/2SWH | 11,0 | DN 65 | DN 50 | 227 460 |
CNP NESO 65-50-185-11,0/2 | NESO65-50-185-11,0/2SWH | 11,0 | DN 65 | DN 50 | 227 460 |
CNP NESO 65-50-264-37,0/2 | NESO65-50-264-37,0/2SWH | 37,0 | DN 65 | DN 50 | 332 000 |
CNP NESO 65-50-245-30,0/2 | NESO65-50-245-30,0/2SWH | 30,0 | DN 65 | DN 50 | 316 920 |
CNP NESO 65-50-235-22,0/2 | NESO65-50-235-22,0/2SWH | 22,0 | DN 65 | DN 50 | 279 500 |
CNP NESO 65-50-329-75,0/2 | NESO65-50-329-75,0/2SWH | 75,0 | DN 65 | DN 50 | 533 900 |
CNP NESO 65-50-300-55,0/2 | NESO65-50-300-55,0/2SWH | 55,0 | DN 65 | DN 50 | 458 590 |
CNP NESO 65-50-280-45,0/2 | NESO65-50-280-45,0/2SWH | 45,0 | DN 65 | DN 50 | 409 010 |
CNP NESO 65-50-255-30,0/2 | NESO65-50-255-30,0/2SWH | 30,0 | DN 65 | DN 50 | 356 440 |
CNP NESO 80-65-139-11,0/2 | NESO80-65-139-11,0/2SWH | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 219 670 |
CNP NESO 80-65-130-7,5/2 | NESO80-65-130-7,5/2SWH | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 286 160 |
CNP NESO 80-65-120-7,5/2 | NESO80-65-120-7,5/2SWH | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 165 050 |
CNP NESO 80-65-174-18,5/2 | NESO80-65-174-18,5/2SWH | 18,5 | DN 80 | DN 65 | 256 910 |
CNP NESO 80-65-165-15,0/2 | NESO80-65-165-15,0/2SWH | 15,0 | DN 80 | DN 65 | 247 290 |
CNP NESO 80-65-155-11,0/2 | NESO80-65-155-11,0/2SWH | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 241 510 |
CNP NESO 80-65-145-11,0/2 | NESO80-65-145-11,0/2SWH | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 241 510 |
CNP NESO 80-65-214-30,0/2 | NESO80-65-214-30,0/2SWH | 30,0 | DN 80 | DN 65 | 308 710 |
CNP NESO 80-65-205-22,0/2 | NESO80-65-205-22,0/2SWH | 22,0 | DN 80 | DN 65 | 271 300 |
CNP NESO 80-65-195-22,0/2 | NESO80-65-195-22,0/2SWH | 22,0 | DN 80 | DN 65 | 271 300 |
CNP NESO 80-65-185-18,5/2 | NESO80-65-185-18,5/2SWH | 18,5 | DN 80 | DN 65 | 247 290 |
CNP NESO 80-65-170-15,0/2 | NESO80-65-170-15,0/2SWH | 15,0 | DN 80 | DN 65 | 237 660 |
CNP NESO 80-65-264-55,0/2 | NESO80-65-264-55,0/2SWH | 55,0 | DN 80 | DN 65 | 458 800 |
CNP NESO 80-65-255-45,0/2 | NESO80-65-255-45,0/2SWH | 45,0 | DN 80 | DN 65 | 394 550 |
CNP NESO 80-65-245-37,0/2 | NESO80-65-245-37,0/2SWH | 37,0 | DN 80 | DN 65 | 357 060 |
CNP NESO 80-65-235-37,0/2 | NESO80-65-235-37,0/2SWH | 37,0 | DN 80 | DN 65 | 357 060 |
CNP NESO 80-65-225-30,0/2 | NESO80-65-225-30,0/2SWH | 30,0 | DN 80 | DN 65 | 341 980 |
CNP NESO 80-65-329-90,0/2 | NESO80-65-329-90,0/2SWH | 90,0 | DN 80 | DN 65 | 656 320 |
CNP NESO 80-65-300-75,0/2 | NESO80-65-300-75,0/2SWH | 75,0 | DN 80 | DN 65 | 558 020 |
CNP NESO 80-65-280-55,0/2 | NESO80-65-280-55,0/2SWH | 55,0 | DN 80 | DN 65 | 497 540 |
CNP NESO 80-65-255-55,0/2 | NESO80-65-255-55,0/2SWH | 55,0 | DN 80 | DN 65 | 497 540 |
CNP NESO 100-80-174-30,0/2 | NESO100-80-174-30,0/2SWH | 30,0 | DN 100 | DN 80 | 324 300 |
CNP NESO 100-80-164-22,0/2 | NESO100-80-164-22,0/2SWH | 22,0 | DN 100 | DN 80 | 286 880 |
CNP NESO 100-80-155-18,5/2 | NESO100-80-155-18,5/2SWH | 18,5 | DN 100 | DN 80 | 262 870 |
CNP NESO 100-80-145-15,0/2 | NESO100-80-145-15,0/2SWH | 15,0 | DN 100 | DN 80 | 253 240 |
CNP NESO 100-80-214-45,0/2 | NESO100-80-214-45,0/2SWH | 45,0 | DN 100 | DN 80 | 422 650 |
CNP NESO 100-80-205-37,0/2 | NESO100-80-205-37,0/2SWH | 37,0 | DN 100 | DN 80 | 349 680 |
CNP NESO 100-80-195-37,0/2 | NESO100-80-195-37,0/2SWH | 37,0 | DN 100 | DN 80 | 349 680 |
CNP NESO 100-80-185-30,0/2 | NESO100-80-185-30,0/2SWH | 30,0 | DN 100 | DN 80 | 334 580 |
CNP NESO 100-80-264-75,0/2 | NESO100-80-264-75,0/2SWH | 75,0 | DN 100 | DN 80 | 608 660 |
CNP NESO 100-80-240-55,0/2 | NESO100-80-240-55,0/2SWH | 55,0 | DN 100 | DN 80 | 488 410 |
CNP NESO 100-80-225-45,0/2 | NESO100-80-225-45,0/2SWH | 45,0 | DN 100 | DN 80 | 438 830 |
CNP NESO 100-80-329-132,0/2 | NESO100-80-329-132,0/2SWH | 132,0 | DN 100 | DN 80 | 937 080 |
CNP NESO 100-80-300-110,0/2 | NESO100-80-300-110,0/2SWH | 110,0 | DN 100 | DN 80 | 864 530 |
CNP NESO 100-80-280-90,0/2 | NESO100-80-280-90,0/2SWH | 90,0 | DN 100 | DN 80 | 663 870 |
CNP NESO 100-80-255-75,0/2 | NESO100-80-255-75,0/2SWH | 75,0 | DN 100 | DN 80 | 565 570 |
CNP NESO 125-100-176-30,0/2 | NESO125-100-176-30,0/2SWH | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 333 810 |
CNP NESO 125-100-169-30,0/2 | NESO125-100-169-30,0/2SWH | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 333 810 |
CNP NESO 125-100-160-22,0/2 | NESO125-100-160-22,0/2SWH | 22,0 | DN 125 | DN 100 | 296 390 |
CNP NESO 125-100-214-55,0/2 | NESO125-100-214-55,0/2SWH | 55,0 | DN 125 | DN 100 | 483 170 |
CNP NESO 125-100-205-55,0/2 | NESO125-100-205-55,0/2SWH | 55,0 | DN 125 | DN 100 | 484 660 |
CNP NESO 125-100-195-45,0/2 | NESO125-100-195-45,0/2SWH | 45,0 | DN 125 | DN 100 | 399 580 |
CNP NESO 125-100-185-37,0/2 | NESO125-100-185-37,0/2SWH | 37,0 | DN 125 | DN 100 | 362 100 |
CNP NESO 125-100-264-110,0/2 | NESO125-100-264-110,0/2SWH | 110,0 | DN 125 | DN 100 | 857 230 |
CNP NESO 125-100-255-90,0/2 | NESO125-100-255-90,0/2SWH | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 656 590 |
CNP NESO 125-100-245-90,0/2 | NESO125-100-245-90,0/2SWH | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 656 590 |
CNP NESO 125-100-235-75,0/2 | NESO125-100-235-75,0/2SWH | 75,0 | DN 125 | DN 100 | 618 060 |
CNP NESO 150-125-214-90,0/2 | NESO150-125-214-90,0/2SWH | 90,0 | DN 150 | DN 125 | 654 110 |
CNP NESO 150-125-205-75,0/2 | NESO150-125-205-75,0/2SWH | 75,0 | DN 150 | DN 125 | 555 810 |
CNP NESO 150-125-195-75,0/2 | NESO150-125-195-75,0/2SWH | 75,0 | DN 150 | DN 125 | 555 810 |
CNP NESO 150-125-185-55,0/2 | NESO150-125-185-55,0/2SWH | 55,0 | DN 150 | DN 125 | 495 320 |
CNP NESO 50-32-139-0,55/4 | NESO50-32-139-0,55/4SWH | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 124 210 |
CNP NESO 50-32-130-0,55/4 | NESO50-32-130-0,55/4SWH | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 216 500 |
CNP NESO 50-32-120-0,37/4 | NESO50-32-120-0,37/4SWH | 0,37 | DN 50 | DN 32 | 124 210 |
CNP NESO 50-32-110-0,37/4 | NESO50-32-110-0,37/4SWH | 0,37 | DN 50 | DN 32 | 124 210 |
CNP NESO 50-32-174-0,75/4 | NESO50-32-174-0,75/4SWH | 0,75 | DN 50 | DN 32 | 142 850 |
CNP NESO 50-32-165-0,55/4 | NESO50-32-165-0,55/4SWH | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 141 580 |
CNP NESO 50-32-155-0,55/4 | NESO50-32-155-0,55/4SWH | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 141 580 |
CNP NESO 50-32-145-0,55/4 | NESO50-32-145-0,55/4SWH | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 141 580 |
CNP NESO 50-32-214-1,1/4 | NESO50-32-214-1,1/4SWH | 1,1 | DN 50 | DN 32 | 136 770 |
CNP NESO 50-32-205-1,1/4 | NESO50-32-205-1,1/4SWH | 1,1 | DN 50 | DN 32 | 136 770 |
CNP NESO 50-32-195-1,1/4 | NESO50-32-195-1,1/4SWH | 1,1 | DN 50 | DN 32 | 136 770 |
CNP NESO 50-32-180-0,75/4 | NESO50-32-180-0,75/4SWH | 0,75 | DN 50 | DN 32 | 134 460 |
CNP NESO 50-32-264-3,0/4 | NESO50-32-264-3,0/4SWH | 3,0 | DN 50 | DN 32 | 161 780 |
CNP NESO 50-32-250-2,2/4 | NESO50-32-250-2,2/4SWH | 2,2 | DN 50 | DN 32 | 158 900 |
CNP NESO 50-32-235-2,2/4 | NESO50-32-235-2,2/4SWH | 2,2 | DN 50 | DN 32 | 158 900 |
CNP NESO 50-32-220-1,5/4 | NESO50-32-220-1,5/4SWH | 1,5 | DN 50 | DN 32 | 154 320 |
CNP NESO 65-40-139-0,55/4 | NESO65-40-139-0,55/4SWH | 0,55 | DN 65 | DN 40 | 122 400 |
CNP NESO 65-40-130-0,55/4 | NESO65-40-130-0,55/4SWH | 0,55 | DN 65 | DN 40 | 213 330 |
CNP NESO 65-40-120-0,55/4 | NESO65-40-120-0,55/4SWH | 0,55 | DN 65 | DN 40 | 122 400 |
CNP NESO 65-40-110-0,37/4 | NESO65-40-110-0,37/4SWH | 0,37 | DN 65 | DN 40 | 122 400 |
CNP NESO 65-40-174-1,1/4 | NESO65-40-174-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 40 | 147 150 |
CNP NESO 65-40-165-0,75/4 | NESO65-40-165-0,75/4SWH | 0,75 | DN 65 | DN 40 | 144 850 |
CNP NESO 65-40-155-0,75/4 | NESO65-40-155-0,75/4SWH | 0,75 | DN 65 | DN 40 | 144 850 |
CNP NESO 65-40-145-0,55/4 | NESO65-40-145-0,55/4SWH | 0,55 | DN 65 | DN 40 | 143 560 |
CNP NESO 65-40-214-1,5/4 | NESO65-40-214-1,5/4SWH | 1,5 | DN 65 | DN 40 | 140 080 |
CNP NESO 65-40-205-1,5/4 | NESO65-40-205-1,5/4SWH | 1,5 | DN 65 | DN 40 | 140 080 |
CNP NESO 65-40-195-1,1/4 | NESO65-40-195-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 40 | 138 480 |
CNP NESO 65-40-180-1,1/4 | NESO65-40-180-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 40 | 138 480 |
CNP NESO 65-40-264-3,0/4 | NESO65-40-264-3,0/4SWH | 3,0 | DN 65 | DN 40 | 160 000 |
CNP NESO 65-40-250-3,0/4 | NESO65-40-250-3,0/4SWH | 3,0 | DN 65 | DN 40 | 160 000 |
CNP NESO 65-40-235-2,2/4 | NESO65-40-235-2,2/4SWH | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 157 110 |
CNP NESO 65-40-220-2,2/4 | NESO65-40-220-2,2/4SWH | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 157 110 |
CNP NESO 65-40-329-5,5/4 | NESO65-40-329-5,5/4SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 247 740 |
CNP NESO 65-40-315-5,5/4 | NESO65-40-315-5,5/4SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 247 740 |
CNP NESO 65-40-300-5,5/4 | NESO65-40-300-5,5/4SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 247 740 |
CNP NESO 65-50-139-1,1/4 | NESO65-50-139-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 50 | 129 760 |
CNP NESO 65-50-130-0,75/4 | NESO65-50-130-0,75/4SWH | 0,75 | DN 65 | DN 50 | 221 020 |
CNP NESO 65-50-120-0,55/4 | NESO65-50-120-0,55/4SWH | 0,55 | DN 65 | DN 50 | 126 170 |
CNP NESO 65-50-174-1,5/4 | NESO65-50-174-1,5/4SWH | 1,5 | DN 65 | DN 50 | 151 170 |
CNP NESO 65-50-165-1,1/4 | NESO65-50-165-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 50 | 149 550 |
CNP NESO 65-50-155-1,1/4 | NESO65-50-155-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 50 | 149 550 |
CNP NESO 65-50-145-0,75/4 | NESO65-50-145-0,75/4SWH | 0,75 | DN 65 | DN 50 | 147 240 |
CNP NESO 65-50-214-3,0/4 | NESO65-50-214-3,0/4SWH | 3,0 | DN 65 | DN 50 | 150 630 |
CNP NESO 65-50-205-2,2/4 | NESO65-50-205-2,2/4SWH | 2,2 | DN 65 | DN 50 | 147 750 |
CNP NESO 65-50-195-2,2/4 | NESO65-50-195-2,2/4SWH | 2,2 | DN 65 | DN 50 | 147 750 |
CNP NESO 65-50-264-5,5/4 | NESO65-50-264-5,5/4SWH | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 182 880 |
CNP NESO 65-50-250-4,0/4 | NESO65-50-250-4,0/4SWH | 4,0 | DN 65 | DN 50 | 168 060 |
CNP NESO 65-50-235-3,0/4 | NESO65-50-235-3,0/4SWH | 3,0 | DN 65 | DN 50 | 163 240 |
CNP NESO 65-50-220-3,0/4 | NESO65-50-220-3,0/4SWH | 3,0 | DN 65 | DN 50 | 163 240 |
CNP NESO 65-50-329-11,0/4 | NESO65-50-329-11,0/4SWH | 11,0 | DN 65 | DN 50 | 277 990 |
CNP NESO 65-50-315-11,0/4 | NESO65-50-315-11,0/4SWH | 11,0 | DN 65 | DN 50 | 277 990 |
CNP NESO 65-50-300-7,5/4 | NESO65-50-300-7,5/4SWH | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 260 930 |
CNP NESO 65-50-285-5,5/4 | NESO65-50-285-5,5/4SWH | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 253 870 |
CNP NESO 80-65-139-1,5/4 | NESO80-65-139-1,5/4SWH | 1,5 | DN 80 | DN 65 | 135 370 |
CNP NESO 80-65-140-1,1/4 | NESO80-65-140-1,1/4SWH | 1,1 | DN 80 | DN 65 | 133 770 |
CNP NESO 80-65-174-2,2/4 | NESO80-65-174-2,2/4SWH | 2,2 | DN 80 | DN 65 | 161 780 |
CNP NESO 80-65-165-2,2/4 | NESO80-65-165-2,2/4SWH | 2,2 | DN 80 | DN 65 | 161 780 |
CNP NESO 80-65-155-1,5/4 | NESO80-65-155-1,5/4SWH | 1,5 | DN 80 | DN 65 | 157 220 |
CNP NESO 80-65-145-1,5/4 | NESO80-65-145-1,5/4SWH | 1,5 | DN 80 | DN 65 | 157 220 |
CNP NESO 80-65-214-4,0/4 | NESO80-65-214-4,0/4SWH | 4,0 | DN 80 | DN 65 | 159 870 |
CNP NESO 80-65-205-3,0/4 | NESO80-65-205-3,0/4SWH | 3,0 | DN 80 | DN 65 | 155 060 |
CNP NESO 80-65-195-3,0/4 | NESO80-65-195-3,0/4SWH | 3,0 | DN 80 | DN 65 | 155 060 |
CNP NESO 80-65-180-3,0/4 | NESO80-65-180-3,0/4SWH | 2,2 | DN 80 | DN 65 | 152 150 |
CNP NESO 80-65-264-7,5/4 | NESO80-65-264-7,5/4SWH | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 246 470 |
CNP NESO 80-65-250-5,5/4 | NESO80-65-250-5,5/4SWH | 5,5 | DN 80 | DN 65 | 239 410 |
CNP NESO 80-65-235-4,0/4 | NESO80-65-235-4,0/4SWH | 4,0 | DN 80 | DN 65 | 224 580 |
CNP NESO 80-65-220-4,0/4 | NESO80-65-220-4,0/4SWH | 4,0 | DN 80 | DN 65 | 224 580 |
CNP NESO 80-65-329-15,0/4 | NESO80-65-329-15,0/4SWH | 15,0 | DN 80 | DN 65 | 294 290 |
CNP NESO 80-65-315-11,0/4 | NESO80-65-315-11,0/4SWH | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 281 440 |
CNP NESO 80-65-300-11,0/4 | NESO80-65-300-11,0/4SWH | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 281 440 |
CNP NESO 80-65-285-7,5/4 | NESO80-65-285-7,5/4SWH | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 264 380 |
CNP NESO 100-80-174-4,0/4 | NESO100-80-174-4,0/4SWH | 4,0 | DN 100 | DN 80 | 175 440 |
CNP NESO 100-80-165-3,0/4 | NESO100-80-165-3,0/4SWH | 3,0 | DN 100 | DN 80 | 170 630 |
CNP NESO 100-80-155-3,0/4 | NESO100-80-155-3,0/4SWH | 3,0 | DN 100 | DN 80 | 170 630 |
CNP NESO 100-80-145-2,2/4 | NESO100-80-145-2,2/4SWH | 2,2 | DN 100 | DN 80 | 167 740 |
CNP NESO 100-80-214-5,5/4 | NESO100-80-214-5,5/4SWH | 5,5 | DN 100 | DN 80 | 232 010 |
CNP NESO 100-80-205-5,5/4 | NESO100-80-205-5,5/4SWH | 5,5 | DN 100 | DN 80 | 232 010 |
CNP NESO 100-80-195-4,0/4 | NESO100-80-195-4,0/4SWH | 4,0 | DN 100 | DN 80 | 217 190 |
CNP NESO 100-80-185-4,0/4 | NESO100-80-185-4,0/4SWH | 4,0 | DN 100 | DN 80 | 217 190 |
CNP NESO 100-80-264-11,0/4 | NESO100-80-264-11,0/4SWH | 11,0 | DN 100 | DN 80 | 272 300 |
CNP NESO 100-80-255-7,5/4 | NESO100-80-255-7,5/4SWH | 7,5 | DN 100 | DN 80 | 255 240 |
CNP NESO 100-80-245-7,5/4 | NESO100-80-245-7,5/4SWH | 7,5 | DN 100 | DN 80 | 255 240 |
CNP NESO 100-80-235-5,5/4 | NESO100-80-235-5,5/4SWH | 5,5 | DN 100 | DN 80 | 248 180 |
CNP NESO 100-80-329-18,5/4 | NESO100-80-329-18,5/4SWH | 18,5 | DN 100 | DN 80 | 320 700 |
CNP NESO 100-80-315-15,0/4 | NESO100-80-315-15,0/4SWH | 15,0 | DN 100 | DN 80 | 301 830 |
CNP NESO 100-80-300-11,0/4 | NESO100-80-300-11,0/4SWH | 11,0 | DN 100 | DN 80 | 288 990 |
CNP NESO 100-80-280-11,0/4 | NESO100-80-280-11,0/4SWH | 11,0 | DN 100 | DN 80 | 288 990 |
CNP NESO 100-80-409-30,0/4 | NESO100-80-409-30,0/4SWH | 30,0 | DN 100 | DN 80 | 426 660 |
CNP NESO 100-80-395-30,0/4 | NESO100-80-395-30,0/4SWH | 30,0 | DN 100 | DN 80 | 426 660 |
CNP NESO 100-80-380-30,0/4 | NESO100-80-380-30,0/4SWH | 30,0 | DN 100 | DN 80 | 426 660 |
CNP NESO 100-80-370-22,0/4 | NESO100-80-370-22,0/4SWH | 22,0 | DN 100 | DN 80 | 391 490 |
CNP NESO 125-100-214-7,5/4 | NESO125-100-214-7,5/4SWH | 7,5 | DN 125 | DN 100 | 251 500 |
CNP NESO 125-100-205-5,5/4 | NESO125-100-205-5,5/4SWH | 5,5 | DN 125 | DN 100 | 244 430 |
CNP NESO 125-100-195-4,0/4 | NESO125-100-195-4,0/4SWH | 4,0 | DN 125 | DN 100 | 229 610 |
CNP NESO 125-100-185-4,0/4 | NESO125-100-185-4,0/4SWH | 4,0 | DN 125 | DN 100 | 229 610 |
CNP NESO 125-100-264-15,0/4 | NESO125-100-264-15,0/4SWH | 15,0 | DN 125 | DN 100 | 294 540 |
CNP NESO 125-100-255-11,0/4 | NESO125-100-255-11,0/4SWH | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 281 690 |
CNP NESO 125-100-245-11,0/4 | NESO125-100-245-11,0/4SWH | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 281 690 |
CNP NESO 125-100-235-11,0/4 | NESO125-100-235-11,0/4SWH | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 281 690 |
CNP NESO 125-100-329-18,5/4 | NESO125-100-329-18,5/4SWH | 18,5 | DN 125 | DN 100 | 323 520 |
CNP NESO 125-100-315-15,0/4 | NESO125-100-315-15,0/4SWH | 15,0 | DN 125 | DN 100 | 304 650 |
