"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Консольные насосы CNP NESO - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольные насосы CNP NESO купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Центробежные, нормального всасывания, консольные, одноступенчатые насосы CNP NESO с горизонтальным расположением вала, с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Рабочее колесо гидравлически разгружено от осевой нагрузки. Электронасос и электродвигатель установлены на общей стальной раме.
Служат для подачи в стационарных условиях чистой или слегка мутной воды pH=6...9, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащие твердые включения размером от 3до 20мм, объемная концентрация которых не превышает 3%, не агрессивных к материалу проточной части насоса – чугуну.
Применяются в системах водоснабжения, водоподготовки, кондиционирования, отопления и водяного охлаждения, а также в противопожарном оборудовании, дождевальных и ирригационных системах. Аналогично могут использоваться при перекачивании производственно-хозяйственных вод.
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Вход. фланец | Выход. фланец | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| CNP NESO 50-32-139-2,2/2 | NESO50-32-139-2,2/2SWH | 2,2 | DN 50 | DN 32 | 110 990 |
| CNP NESO 50-32-130-1,5/2 | NESO50-32-130-1,5/2SWH | 1,5 | DN 50 | DN 32 | 189 720 |
| CNP NESO 50-32-120-1,5/2 | NESO50-32-120-1,5/2SWH | 1,5 | DN 50 | DN 32 | 109 350 |
| CNP NESO 50-32-110-1,1/2 | NESO50-32-110-1,1/2SWH | 1,1 | DN 50 | DN 32 | 107 390 |
| CNP NESO 50-32-174-4,0/2 | NESO50-32-174-4,0/2SWH | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 133 820 |
| CNP NESO 50-32-165-4,0/2 | NESO50-32-165-4,0/2SWH | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 133 820 |
| CNP NESO 50-32-155-4,0/2 | NESO50-32-155-4,0/2SWH | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 133 820 |
| CNP NESO 50-32-145-3,0/2 | NESO50-32-145-3,0/2SWH | 3,0 | DN 50 | DN 32 | 129 990 |
| CNP NESO 50-32-135-2,2/2 | NESO50-32-135-2,2/2SWH | 2,2 | DN 50 | DN 32 | 125 820 |
| CNP NESO 50-32-214-7,5/2 | NESO50-32-214-7,5/2SWH | 7,5 | DN 50 | DN 32 | 170 280 |
| CNP NESO 50-32-205-5,5/2 | NESO50-32-205-5,5/2SWH | 5,5 | DN 50 | DN 32 | 140 690 |
| NESO50-32-195-5,5/2SWH | NESO50-32-195-5,5/2SWH | 5,5 | DN 50 | DN 32 | 140 690 |
| CNP NESO 50-32-180-4,0/2 | NESO50-32-180-4,0/2SWH | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 126 660 |
| CNP NESO 50-32-264-18,5/2 | NESO50-32-264-18,5/2SWH | 18,5 | DN 50 | DN 32 | 216 810 |
| CNP NESO 50-32-255-15,0/2 | NESO50-32-255-15,0/2SWH | 15,0 | DN 50 | DN 32 | 208 590 |
| CNP NESO 50-32-245-15,0/2 | NESO50-32-245-15,0/2SWH | 15,0 | DN 50 | DN 32 | 208 590 |
| CNP NESO 50-32-230-11,0/2 | NESO50-32-230-11,0/2SWH | 11,0 | DN 50 | DN 32 | 203 650 |
| CNP NESO 65-40-139-4,0/2 | NESO65-40-139-4,0/2SWH | 4,0 | DN 65 | DN 40 | 117 460 |
| CNP NESO 65-40-130-3,0/2 | NESO65-40-130-3,0/2SWH | 3,0 | DN 65 | DN 40 | 113 620 |
| CNP NESO 65-40-120-2,2/2 | NESO65-40-120-2,2/2SWH | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 109 450 |
| CNP NESO 65-40-110-2,2/2 | NESO65-40-110-2,2/2SWH | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 109 450 |
| CNP NESO 65-40-174-7,5/2 | NESO65-40-174-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 40 | 152 290 |
| CNP NESO 65-40-165-5,5/2 | NESO65-40-165-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 149 550 |
| CNP NESO 65-40-155-5,5/2 | NESO65-40-155-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 149 550 |
| CNP NESO 65-40-145-4,0/2 | NESO65-40-145-4,0/2SWH | 4,0 | DN 65 | DN 40 | 135 520 |
| CNP NESO 65-40-214-11,0/2 | NESO65-40-214-11,0/2SWH | 11,0 | DN 65 | DN 40 | 191 500 |
| CNP NESO 65-40-205-7,5/2 | NESO65-40-205-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 40 | 144 880 |
| CNP NESO 65-40-195-7,5/2 | NESO65-40-195-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 40 | 144 880 |
| CNP NESO 65-40-180-5,5/2 | NESO65-40-180-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 142 130 |
| CNP NESO 65-40-264-22,0/2 | NESO65-40-264-22,0/2SWH | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 235 760 |
| CNP NESO 65-40-255-18,5/2 | NESO65-40-255-18,5/2SWH | 18,5 | DN 65 | DN 40 | 215 270 |
| CNP NESO 65-40-245-18,5/2 | NESO65-40-245-18,5/2SWH | 18,5 | DN 65 | DN 40 | 215 270 |
| CNP NESO 65-40-235-15,0/2 | NESO65-40-235-15,0/2SWH | 15,0 | DN 65 | DN 40 | 207 050 |
| CNP NESO 65-40-329-37,0/2 | NESO65-40-329-37,0/2SWH | 37,0 | DN 65 | DN 40 | 311 850 |
| CNP NESO 65-40-315-30,0/2 | NESO65-40-315-30,0/2SWH | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 298 970 |
| CNP NESO 65-40-300-30,0/2 | NESO65-40-300-30,0/2SWH | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 298 970 |
| CNP NESO 65-40-280-22,0/2 | NESO65-40-280-22,0/2SWH | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 267 040 |
| CNP NESO 65-40-255-22,0/2 | NESO65-40-255-22,0/2SWH | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 267 040 |
| CNP NESO 65-50-139-7,5/2 | NESO65-50-139-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 137 450 |
| CNP NESO 65-50-130-5,5/2 | NESO65-50-130-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 231 420 |
| CNP NESO 65-50-120-4,0/2 | NESO65-50-120-4,0/2SWH | 4,0 | DN 65 | DN 50 | 120 680 |
| CNP NESO 65-50-110-4,0/2 | NESO65-50-110-4,0/2SWH | 4,0 | DN 65 | DN 50 | 120 680 |
| CNP NESO 65-50-174-11,0/2 | NESO65-50-174-11,0/2SWH | 11,0 | DN 65 | DN 50 | 200 960 |
| CNP NESO 65-50-165-7,5/2 | NESO65-50-165-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 154 340 |
| CNP NESO 65-50-155-7,5/2 | NESO65-50-155-7,5/2SWH | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 154 340 |
| CNP NESO 65-50-145-5,5/2 | NESO65-50-145-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 151 600 |
| CNP NESO 65-50-135-5,5/2 | NESO65-50-135-5,5/2SWH | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 151 600 |
| CNP NESO 65-50-214-18,5/2 | NESO65-50-214-18,5/2SWH | 18,5 | DN 65 | DN 50 | 207 290 |
| CNP NESO 65-50-205-15,0/2 | NESO65-50-205-15,0/2SWH | 15,0 | DN 65 | DN 50 | 199 070 |
| CNP NESO 65-50-195-11,0/2 | NESO65-50-195-11,0/2SWH | 11,0 | DN 65 | DN 50 | 194 130 |
| CNP NESO 65-50-185-11,0/2 | NESO65-50-185-11,0/2SWH | 11,0 | DN 65 | DN 50 | 194 130 |
| CNP NESO 65-50-264-37,0/2 | NESO65-50-264-37,0/2SWH | 37,0 | DN 65 | DN 50 | 283 350 |
| CNP NESO 65-50-245-30,0/2 | NESO65-50-245-30,0/2SWH | 30,0 | DN 65 | DN 50 | 270 480 |
| CNP NESO 65-50-235-22,0/2 | NESO65-50-235-22,0/2SWH | 22,0 | DN 65 | DN 50 | 238 540 |
| CNP NESO 65-50-329-75,0/2 | NESO65-50-329-75,0/2SWH | 75,0 | DN 65 | DN 50 | 455 670 |
| CNP NESO 65-50-300-55,0/2 | NESO65-50-300-55,0/2SWH | 55,0 | DN 65 | DN 50 | 391 400 |
| CNP NESO 65-50-280-45,0/2 | NESO65-50-280-45,0/2SWH | 45,0 | DN 65 | DN 50 | 349 070 |
| CNP NESO 65-50-255-30,0/2 | NESO65-50-255-30,0/2SWH | 30,0 | DN 65 | DN 50 | 304 210 |
| CNP NESO 80-65-139-11,0/2 | NESO80-65-139-11,0/2SWH | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 187 480 |
| CNP NESO 80-65-130-7,5/2 | NESO80-65-130-7,5/2SWH | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 244 230 |
| CNP NESO 80-65-120-7,5/2 | NESO80-65-120-7,5/2SWH | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 140 860 |
| CNP NESO 80-65-174-18,5/2 | NESO80-65-174-18,5/2SWH | 18,5 | DN 80 | DN 65 | 219 270 |
| CNP NESO 80-65-165-15,0/2 | NESO80-65-165-15,0/2SWH | 15,0 | DN 80 | DN 65 | 211 050 |
| CNP NESO 80-65-155-11,0/2 | NESO80-65-155-11,0/2SWH | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 206 120 |
| CNP NESO 80-65-145-11,0/2 | NESO80-65-145-11,0/2SWH | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 206 120 |
| CNP NESO 80-65-214-30,0/2 | NESO80-65-214-30,0/2SWH | 30,0 | DN 80 | DN 65 | 263 480 |
| CNP NESO 80-65-205-22,0/2 | NESO80-65-205-22,0/2SWH | 22,0 | DN 80 | DN 65 | 231 540 |
| CNP NESO 80-65-195-22,0/2 | NESO80-65-195-22,0/2SWH | 22,0 | DN 80 | DN 65 | 231 540 |
| CNP NESO 80-65-185-18,5/2 | NESO80-65-185-18,5/2SWH | 18,5 | DN 80 | DN 65 | 211 050 |
| CNP NESO 80-65-170-15,0/2 | NESO80-65-170-15,0/2SWH | 15,0 | DN 80 | DN 65 | 202 830 |
| CNP NESO 80-65-264-55,0/2 | NESO80-65-264-55,0/2SWH | 55,0 | DN 80 | DN 65 | 391 570 |
| CNP NESO 80-65-255-45,0/2 | NESO80-65-255-45,0/2SWH | 45,0 | DN 80 | DN 65 | 336 730 |
| CNP NESO 80-65-245-37,0/2 | NESO80-65-245-37,0/2SWH | 37,0 | DN 80 | DN 65 | 304 740 |
| CNP NESO 80-65-235-37,0/2 | NESO80-65-235-37,0/2SWH | 37,0 | DN 80 | DN 65 | 304 740 |
| CNP NESO 80-65-225-30,0/2 | NESO80-65-225-30,0/2SWH | 30,0 | DN 80 | DN 65 | 291 870 |
| CNP NESO 80-65-329-90,0/2 | NESO80-65-329-90,0/2SWH | 90,0 | DN 80 | DN 65 | 560 150 |
| CNP NESO 80-65-300-75,0/2 | NESO80-65-300-75,0/2SWH | 75,0 | DN 80 | DN 65 | 476 250 |
| CNP NESO 80-65-280-55,0/2 | NESO80-65-280-55,0/2SWH | 55,0 | DN 80 | DN 65 | 424 630 |
| CNP NESO 80-65-255-55,0/2 | NESO80-65-255-55,0/2SWH | 55,0 | DN 80 | DN 65 | 424 630 |
| CNP NESO 100-80-174-30,0/2 | NESO100-80-174-30,0/2SWH | 30,0 | DN 100 | DN 80 | 276 780 |
| CNP NESO 100-80-164-22,0/2 | NESO100-80-164-22,0/2SWH | 22,0 | DN 100 | DN 80 | 244 850 |
| CNP NESO 100-80-155-18,5/2 | NESO100-80-155-18,5/2SWH | 18,5 | DN 100 | DN 80 | 224 350 |
| CNP NESO 100-80-145-15,0/2 | NESO100-80-145-15,0/2SWH | 15,0 | DN 100 | DN 80 | 216 140 |
| CNP NESO 100-80-214-45,0/2 | NESO100-80-214-45,0/2SWH | 45,0 | DN 100 | DN 80 | 360 720 |
| CNP NESO 100-80-205-37,0/2 | NESO100-80-205-37,0/2SWH | 37,0 | DN 100 | DN 80 | 298 440 |
| CNP NESO 100-80-195-37,0/2 | NESO100-80-195-37,0/2SWH | 37,0 | DN 100 | DN 80 | 298 440 |
| CNP NESO 100-80-185-30,0/2 | NESO100-80-185-30,0/2SWH | 30,0 | DN 100 | DN 80 | 285 550 |
| CNP NESO 100-80-264-75,0/2 | NESO100-80-264-75,0/2SWH | 75,0 | DN 100 | DN 80 | 519 470 |
| CNP NESO 100-80-240-55,0/2 | NESO100-80-240-55,0/2SWH | 55,0 | DN 100 | DN 80 | 416 840 |
| CNP NESO 100-80-225-45,0/2 | NESO100-80-225-45,0/2SWH | 45,0 | DN 100 | DN 80 | 374 530 |
| CNP NESO 100-80-329-132,0/2 | NESO100-80-329-132,0/2SWH | 132,0 | DN 100 | DN 80 | 799 760 |
| CNP NESO 100-80-300-110,0/2 | NESO100-80-300-110,0/2SWH | 110,0 | DN 100 | DN 80 | 737 850 |
| CNP NESO 100-80-280-90,0/2 | NESO100-80-280-90,0/2SWH | 90,0 | DN 100 | DN 80 | 566 590 |
| CNP NESO 100-80-255-75,0/2 | NESO100-80-255-75,0/2SWH | 75,0 | DN 100 | DN 80 | 482 690 |
| CNP NESO 125-100-176-30,0/2 | NESO125-100-176-30,0/2SWH | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 284 890 |
| CNP NESO 125-100-169-30,0/2 | NESO125-100-169-30,0/2SWH | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 284 890 |
| CNP NESO 125-100-160-22,0/2 | NESO125-100-160-22,0/2SWH | 22,0 | DN 125 | DN 100 | 252 960 |
| CNP NESO 125-100-214-55,0/2 | NESO125-100-214-55,0/2SWH | 55,0 | DN 125 | DN 100 | 412 370 |
| CNP NESO 125-100-205-55,0/2 | NESO125-100-205-55,0/2SWH | 55,0 | DN 125 | DN 100 | 413 640 |
| CNP NESO 125-100-195-45,0/2 | NESO125-100-195-45,0/2SWH | 45,0 | DN 125 | DN 100 | 341 030 |
| CNP NESO 125-100-185-37,0/2 | NESO125-100-185-37,0/2SWH | 37,0 | DN 125 | DN 100 | 309 040 |
| CNP NESO 125-100-264-110,0/2 | NESO125-100-264-110,0/2SWH | 110,0 | DN 125 | DN 100 | 731 620 |
| CNP NESO 125-100-255-90,0/2 | NESO125-100-255-90,0/2SWH | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 560 380 |
| CNP NESO 125-100-245-90,0/2 | NESO125-100-245-90,0/2SWH | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 560 380 |
| CNP NESO 125-100-235-75,0/2 | NESO125-100-235-75,0/2SWH | 75,0 | DN 125 | DN 100 | 527 490 |
| CNP NESO 150-125-214-90,0/2 | NESO150-125-214-90,0/2SWH | 90,0 | DN 150 | DN 125 | 558 260 |
| CNP NESO 150-125-205-75,0/2 | NESO150-125-205-75,0/2SWH | 75,0 | DN 150 | DN 125 | 474 370 |
| CNP NESO 150-125-195-75,0/2 | NESO150-125-195-75,0/2SWH | 75,0 | DN 150 | DN 125 | 474 370 |
| CNP NESO 150-125-185-55,0/2 | NESO150-125-185-55,0/2SWH | 55,0 | DN 150 | DN 125 | 422 740 |
| CNP NESO 50-32-139-0,55/4 | NESO50-32-139-0,55/4SWH | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 106 010 |
| CNP NESO 50-32-130-0,55/4 | NESO50-32-130-0,55/4SWH | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 184 780 |
| CNP NESO 50-32-120-0,37/4 | NESO50-32-120-0,37/4SWH | 0,37 | DN 50 | DN 32 | 106 010 |
| CNP NESO 50-32-110-0,37/4 | NESO50-32-110-0,37/4SWH | 0,37 | DN 50 | DN 32 | 106 010 |
| CNP NESO 50-32-174-0,75/4 | NESO50-32-174-0,75/4SWH | 0,75 | DN 50 | DN 32 | 121 920 |
| CNP NESO 50-32-165-0,55/4 | NESO50-32-165-0,55/4SWH | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 120 840 |
| CNP NESO 50-32-155-0,55/4 | NESO50-32-155-0,55/4SWH | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 120 840 |
| CNP NESO 50-32-145-0,55/4 | NESO50-32-145-0,55/4SWH | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 120 840 |
| CNP NESO 50-32-214-1,1/4 | NESO50-32-214-1,1/4SWH | 1,1 | DN 50 | DN 32 | 116 730 |
| CNP NESO 50-32-205-1,1/4 | NESO50-32-205-1,1/4SWH | 1,1 | DN 50 | DN 32 | 116 730 |
| CNP NESO 50-32-195-1,1/4 | NESO50-32-195-1,1/4SWH | 1,1 | DN 50 | DN 32 | 116 730 |
| CNP NESO 50-32-180-0,75/4 | NESO50-32-180-0,75/4SWH | 0,75 | DN 50 | DN 32 | 114 760 |
| CNP NESO 50-32-264-3,0/4 | NESO50-32-264-3,0/4SWH | 3,0 | DN 50 | DN 32 | 138 080 |
| CNP NESO 50-32-250-2,2/4 | NESO50-32-250-2,2/4SWH | 2,2 | DN 50 | DN 32 | 135 610 |
| CNP NESO 50-32-235-2,2/4 | NESO50-32-235-2,2/4SWH | 2,2 | DN 50 | DN 32 | 135 610 |
| CNP NESO 50-32-220-1,5/4 | NESO50-32-220-1,5/4SWH | 1,5 | DN 50 | DN 32 | 131 710 |
| CNP NESO 65-40-139-0,55/4 | NESO65-40-139-0,55/4SWH | 0,55 | DN 65 | DN 40 | 104 470 |
| CNP NESO 65-40-130-0,55/4 | NESO65-40-130-0,55/4SWH | 0,55 | DN 65 | DN 40 | 182 070 |
| CNP NESO 65-40-120-0,55/4 | NESO65-40-120-0,55/4SWH | 0,55 | DN 65 | DN 40 | 104 470 |
| CNP NESO 65-40-110-0,37/4 | NESO65-40-110-0,37/4SWH | 0,37 | DN 65 | DN 40 | 104 470 |
| CNP NESO 65-40-174-1,1/4 | NESO65-40-174-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 40 | 125 590 |
| CNP NESO 65-40-165-0,75/4 | NESO65-40-165-0,75/4SWH | 0,75 | DN 65 | DN 40 | 123 620 |
| CNP NESO 65-40-155-0,75/4 | NESO65-40-155-0,75/4SWH | 0,75 | DN 65 | DN 40 | 123 620 |
| CNP NESO 65-40-145-0,55/4 | NESO65-40-145-0,55/4SWH | 0,55 | DN 65 | DN 40 | 122 520 |
| CNP NESO 65-40-214-1,5/4 | NESO65-40-214-1,5/4SWH | 1,5 | DN 65 | DN 40 | 119 550 |
| CNP NESO 65-40-205-1,5/4 | NESO65-40-205-1,5/4SWH | 1,5 | DN 65 | DN 40 | 119 550 |
| CNP NESO 65-40-195-1,1/4 | NESO65-40-195-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 40 | 118 190 |
| CNP NESO 65-40-180-1,1/4 | NESO65-40-180-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 40 | 118 190 |
| CNP NESO 65-40-264-3,0/4 | NESO65-40-264-3,0/4SWH | 3,0 | DN 65 | DN 40 | 136 550 |
| CNP NESO 65-40-250-3,0/4 | NESO65-40-250-3,0/4SWH | 3,0 | DN 65 | DN 40 | 136 550 |
| CNP NESO 65-40-235-2,2/4 | NESO65-40-235-2,2/4SWH | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 134 090 |
| CNP NESO 65-40-220-2,2/4 | NESO65-40-220-2,2/4SWH | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 134 090 |
| CNP NESO 65-40-329-5,5/4 | NESO65-40-329-5,5/4SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 211 440 |
| CNP NESO 65-40-315-5,5/4 | NESO65-40-315-5,5/4SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 211 440 |
| CNP NESO 65-40-300-5,5/4 | NESO65-40-300-5,5/4SWH | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 211 440 |
| CNP NESO 65-50-139-1,1/4 | NESO65-50-139-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 50 | 110 740 |
| CNP NESO 65-50-130-0,75/4 | NESO65-50-130-0,75/4SWH | 0,75 | DN 65 | DN 50 | 188 630 |
| CNP NESO 65-50-120-0,55/4 | NESO65-50-120-0,55/4SWH | 0,55 | DN 65 | DN 50 | 107 680 |
| CNP NESO 65-50-174-1,5/4 | NESO65-50-174-1,5/4SWH | 1,5 | DN 65 | DN 50 | 129 020 |
| CNP NESO 65-50-165-1,1/4 | NESO65-50-165-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 50 | 127 640 |
| CNP NESO 65-50-155-1,1/4 | NESO65-50-155-1,1/4SWH | 1,1 | DN 65 | DN 50 | 127 640 |
| CNP NESO 65-50-145-0,75/4 | NESO65-50-145-0,75/4SWH | 0,75 | DN 65 | DN 50 | 125 670 |
| CNP NESO 65-50-214-3,0/4 | NESO65-50-214-3,0/4SWH | 3,0 | DN 65 | DN 50 | 128 560 |
| CNP NESO 65-50-205-2,2/4 | NESO65-50-205-2,2/4SWH | 2,2 | DN 65 | DN 50 | 126 100 |
| CNP NESO 65-50-195-2,2/4 | NESO65-50-195-2,2/4SWH | 2,2 | DN 65 | DN 50 | 126 100 |
| CNP NESO 65-50-264-5,5/4 | NESO65-50-264-5,5/4SWH | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 156 080 |
| CNP NESO 65-50-250-4,0/4 | NESO65-50-250-4,0/4SWH | 4,0 | DN 65 | DN 50 | 143 430 |
| CNP NESO 65-50-235-3,0/4 | NESO65-50-235-3,0/4SWH | 3,0 | DN 65 | DN 50 | 139 320 |
| CNP NESO 65-50-220-3,0/4 | NESO65-50-220-3,0/4SWH | 3,0 | DN 65 | DN 50 | 139 320 |
| CNP NESO 65-50-329-11,0/4 | NESO65-50-329-11,0/4SWH | 11,0 | DN 65 | DN 50 | 237 260 |
| CNP NESO 65-50-315-11,0/4 | NESO65-50-315-11,0/4SWH | 11,0 | DN 65 | DN 50 | 237 260 |
| CNP NESO 65-50-300-7,5/4 | NESO65-50-300-7,5/4SWH | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 222 690 |
| CNP NESO 65-50-285-5,5/4 | NESO65-50-285-5,5/4SWH | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 216 670 |
| CNP NESO 80-65-139-1,5/4 | NESO80-65-139-1,5/4SWH | 1,5 | DN 80 | DN 65 | 115 540 |
| CNP NESO 80-65-140-1,1/4 | NESO80-65-140-1,1/4SWH | 1,1 | DN 80 | DN 65 | 114 170 |
| CNP NESO 80-65-174-2,2/4 | NESO80-65-174-2,2/4SWH | 2,2 | DN 80 | DN 65 | 138 080 |
| CNP NESO 80-65-165-2,2/4 | NESO80-65-165-2,2/4SWH | 2,2 | DN 80 | DN 65 | 138 080 |
| CNP NESO 80-65-155-1,5/4 | NESO80-65-155-1,5/4SWH | 1,5 | DN 80 | DN 65 | 134 180 |
| CNP NESO 80-65-145-1,5/4 | NESO80-65-145-1,5/4SWH | 1,5 | DN 80 | DN 65 | 134 180 |
| CNP NESO 80-65-214-4,0/4 | NESO80-65-214-4,0/4SWH | 4,0 | DN 80 | DN 65 | 136 440 |
| CNP NESO 80-65-205-3,0/4 | NESO80-65-205-3,0/4SWH | 3,0 | DN 80 | DN 65 | 132 330 |
| CNP NESO 80-65-195-3,0/4 | NESO80-65-195-3,0/4SWH | 3,0 | DN 80 | DN 65 | 132 330 |
| CNP NESO 80-65-180-3,0/4 | NESO80-65-180-3,0/4SWH | 2,2 | DN 80 | DN 65 | 129 860 |
| CNP NESO 80-65-264-7,5/4 | NESO80-65-264-7,5/4SWH | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 210 350 |
| CNP NESO 80-65-250-5,5/4 | NESO80-65-250-5,5/4SWH | 5,5 | DN 80 | DN 65 | 204 330 |
| CNP NESO 80-65-235-4,0/4 | NESO80-65-235-4,0/4SWH | 4,0 | DN 80 | DN 65 | 191 670 |
| CNP NESO 80-65-220-4,0/4 | NESO80-65-220-4,0/4SWH | 4,0 | DN 80 | DN 65 | 191 670 |
| CNP NESO 80-65-329-15,0/4 | NESO80-65-329-15,0/4SWH | 15,0 | DN 80 | DN 65 | 251 160 |
| CNP NESO 80-65-315-11,0/4 | NESO80-65-315-11,0/4SWH | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 240 200 |
| CNP NESO 80-65-300-11,0/4 | NESO80-65-300-11,0/4SWH | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 240 200 |
| CNP NESO 80-65-285-7,5/4 | NESO80-65-285-7,5/4SWH | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 225 640 |
| CNP NESO 100-80-174-4,0/4 | NESO100-80-174-4,0/4SWH | 4,0 | DN 100 | DN 80 | 149 730 |
| CNP NESO 100-80-165-3,0/4 | NESO100-80-165-3,0/4SWH | 3,0 | DN 100 | DN 80 | 145 630 |
| CNP NESO 100-80-155-3,0/4 | NESO100-80-155-3,0/4SWH | 3,0 | DN 100 | DN 80 | 145 630 |
| CNP NESO 100-80-145-2,2/4 | NESO100-80-145-2,2/4SWH | 2,2 | DN 100 | DN 80 | 143 160 |
| CNP NESO 100-80-214-5,5/4 | NESO100-80-214-5,5/4SWH | 5,5 | DN 100 | DN 80 | 198 010 |
| CNP NESO 100-80-205-5,5/4 | NESO100-80-205-5,5/4SWH | 5,5 | DN 100 | DN 80 | 198 010 |
| CNP NESO 100-80-195-4,0/4 | NESO100-80-195-4,0/4SWH | 4,0 | DN 100 | DN 80 | 185 370 |
| CNP NESO 100-80-185-4,0/4 | NESO100-80-185-4,0/4SWH | 4,0 | DN 100 | DN 80 | 185 370 |
| CNP NESO 100-80-264-11,0/4 | NESO100-80-264-11,0/4SWH | 11,0 | DN 100 | DN 80 | 232 400 |
| CNP NESO 100-80-255-7,5/4 | NESO100-80-255-7,5/4SWH | 7,5 | DN 100 | DN 80 | 217 840 |
| CNP NESO 100-80-245-7,5/4 | NESO100-80-245-7,5/4SWH | 7,5 | DN 100 | DN 80 | 217 840 |
| CNP NESO 100-80-235-5,5/4 | NESO100-80-235-5,5/4SWH | 5,5 | DN 100 | DN 80 | 211 810 |
| CNP NESO 100-80-329-18,5/4 | NESO100-80-329-18,5/4SWH | 18,5 | DN 100 | DN 80 | 273 700 |
| CNP NESO 100-80-315-15,0/4 | NESO100-80-315-15,0/4SWH | 15,0 | DN 100 | DN 80 | 257 600 |
| CNP NESO 100-80-300-11,0/4 | NESO100-80-300-11,0/4SWH | 11,0 | DN 100 | DN 80 | 246 640 |
| CNP NESO 100-80-280-11,0/4 | NESO100-80-280-11,0/4SWH | 11,0 | DN 100 | DN 80 | 246 640 |
| CNP NESO 100-80-409-30,0/4 | NESO100-80-409-30,0/4SWH | 30,0 | DN 100 | DN 80 | 364 140 |
| CNP NESO 100-80-395-30,0/4 | NESO100-80-395-30,0/4SWH | 30,0 | DN 100 | DN 80 | 364 140 |
| CNP NESO 100-80-380-30,0/4 | NESO100-80-380-30,0/4SWH | 30,0 | DN 100 | DN 80 | 364 140 |
| CNP NESO 100-80-370-22,0/4 | NESO100-80-370-22,0/4SWH | 22,0 | DN 100 | DN 80 | 334 120 |
| CNP NESO 125-100-214-7,5/4 | NESO125-100-214-7,5/4SWH | 7,5 | DN 125 | DN 100 | 214 650 |
| CNP NESO 125-100-205-5,5/4 | NESO125-100-205-5,5/4SWH | 5,5 | DN 125 | DN 100 | 208 610 |
| CNP NESO 125-100-195-4,0/4 | NESO125-100-195-4,0/4SWH | 4,0 | DN 125 | DN 100 | 195 970 |
| CNP NESO 125-100-185-4,0/4 | NESO125-100-185-4,0/4SWH | 4,0 | DN 125 | DN 100 | 195 970 |
| CNP NESO 125-100-264-15,0/4 | NESO125-100-264-15,0/4SWH | 15,0 | DN 125 | DN 100 | 251 380 |
| CNP NESO 125-100-255-11,0/4 | NESO125-100-255-11,0/4SWH | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 240 420 |
