"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Консольные насосы Grundfos NK - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольные насосы Grundfos NK купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Насосы Grundfos NK используются в водоснабжении, промышленном повышении давления, промышленной транспортировке жидкостей, системе HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха), орошении и обрабатывающей промышленности. Насосы Grundfos NK являются многоцелевыми насосами, которые подходят для различных назначений, требующих надёжной и экономной подачи.
Grundfos NK являются нормальновсасывающими, одноступенчатыми, центробежными спиральными насосами с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом. Серия насосов NK включает в себя насосы с длинной муфтой, которые полностью соответствуют либо стандарту EN733, либо ISO2858. Благодаря съёмной задней части конструкция насосов позволяет выполнять демонтаж электродвигателя, муфты, кронштейна подшипника и рабочего колеса без разборки корпуса насоса или трубопровода. Таким образом, даже самые крупные насосы могут обслуживаться одним человеком.
Ассортимент насосов ISO2858 включает в себя подшипники со сроком службы до 100,000 часов и может оснащаться двойными торцевыми уплотнениями. Они могут быть выполнены из нержавеющей стали под заказ.
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Вход. фланец | Выход. фланец | Давление | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundfos NK 65-315/320 | 97830451 | 15,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 364 390 |
Grundfos NK 80-315/305 | 97830465 | 15,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 377 710 |
Grundfos NK 80-315/320 | 97830466 | 18,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 425 330 |
Grundfos NK 80-315/334 | 97830467 | 22,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 441 690 |
Grundfos NK 80-400/347 | 97830468 | 18,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 546 850 |
Grundfos NK 80-400/365 | 97830469 | 22,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 582 730 |
Grundfos NK 80-400/397 | 97830470 | 30,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 653 450 |
Grundfos NK 80-400/419 | 97830471 | 37,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 710 980 |
Grundfos NK 80-400/438 | 97830472 | 45,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 764 360 |
Grundfos NK 100-250/274 EUP | 98838951 | 15,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 393 460 |
Grundfos NK 100-315/279 | 97830484 | 15,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 408 980 |
Grundfos NK 100-315/295 | 97830485 | 18,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 456 750 |
Grundfos NK 100-315/312 | 97830486 | 22,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 472 800 |
Grundfos NK 100-315/334 | 97830487 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 542 080 |
Grundfos NK 100-400/334 EUP | 98838957 | 22,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 591 970 |
Grundfos NK 100-400/360 EUP | 98838959 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 668 660 |
Grundfos NK 100-400/385 EUP | 98838973 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 732 640 |
Grundfos NK 100-400/395 EUP | 98838975 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 786 620 |
Grundfos NK 100-400/415 EUP | 98839027 | 55,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 891 550 |
Grundfos NK 125-200/226 EUP | 98839030 | 15,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 401 110 |
Grundfos NK 125-250/236 | 97830498 | 15,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 393 760 |
Grundfos NK 125-250/249 | 97830499 | 18,5 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 441 230 |
Grundfos NK 125-250/262 | 97830500 | 22,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 458 040 |
Grundfos NK 125-250/269 | 97830501 | 30,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 521 410 |
Grundfos NK 125-315/275 | 97830502 | 18,5 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 554 120 |
Grundfos NK 125-315/290 | 97830503 | 22,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 566 230 |
Grundfos NK 125-315/317 | 97830504 | 30,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 630 810 |
Grundfos NK 125-315/336 | 97830505 | 37,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 694 780 |
Grundfos NK 125-315/338 | 97830506 | 45,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 748 080 |
Grundfos NK 125-400/345 | 97830507 | 37,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 737 030 |
Grundfos NK 125-400/368 | 97830508 | 45,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 790 400 |
Grundfos NK 125-400/392 | 97830509 | 55,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 895 490 |
Grundfos NK 125-400/433 | 97830510 | 75,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 027 680 |
Grundfos NK 125-400/438 | 97830511 | 90,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 128 290 |
Grundfos NK 125-500/406 | 97830512 | 55,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 064 470 |
Grundfos NK 125-500/447 | 97830513 | 75,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 203 780 |
Grundfos NK 125-500/473 | 97830514 | 90,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 310 000 |
Grundfos NK 125-500/500 | 97830515 | 110,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 705 950 |
Grundfos NK 125-500/526 | 97830516 | 132,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 752 140 |
Grundfos NK 125-500/548 | 97830517 | 160,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 863 050 |
Grundfos NK 150-200/224 | 97830520 | 15,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 481 280 |
Grundfos NK 150-250/226-214 EUP | 98839042 | 15,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 517 850 |
Grundfos NK 150-250/230 EUP | 98839043 | 18,5 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 561 460 |
Grundfos NK 150-250/242 EUP | 98839045 | 22,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 582 280 |
Grundfos NK 150-250/262 EUP | 98839046 | 30,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 649 050 |
Grundfos NK 150-250/275 EUP | 98839047 | 37,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 729 530 |
Grundfos NK 150-250/282 EUP | 98839049 | 45,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 777 150 |
Grundfos NK 150-315/260 | 97830527 | 30,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 664 310 |
Grundfos NK 150-315/275 | 97830528 | 37,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 751 720 |
Grundfos NK 150-315/291 | 97830529 | 45,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 805 620 |
Grundfos NK 150-315/310 | 97830530 | 55,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 919 110 |
Grundfos NK 150-315/336 | 97830531 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 042 290 |
Grundfos NK 150-315/338 | 97830532 | 90,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 143 210 |
Grundfos NK 150-400/343 | 97830533 | 55,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 992 090 |
Grundfos NK 150-400/375 | 97830534 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 123 300 |
Grundfos NK 150-400/394 | 97830535 | 90,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 229 590 |
Grundfos NK 150-400/412 | 97830536 | 110,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 629 490 |
Grundfos NK 150-400/431 | 97830537 | 132,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 675 070 |
Grundfos NK 150-400/438 | 97830538 | 160,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 785 070 |
Grundfos NK 150-500/459 | 97830539 | 132,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 792 110 |
Grundfos NK 150-500/489 | 97830540 | 160,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 901 280 |
Grundfos NK 150-500/521 | 97830541 | 200,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 2 070 870 |
Grundfos NK 200-400/280 | 97830739 | 37,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 225 050 |
Grundfos NK 200-400/296 | 97830740 | 45,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 291 140 |
Grundfos NK 200-400/312 | 97830741 | 55,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 347 850 |
Grundfos NK 200-400/344 | 97830742 | 75,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 420 990 |
Grundfos NK 200-400/364 | 97830743 | 90,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 476 780 |
Grundfos NK 200-400/392 | 97830744 | 110,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 651 220 |
Grundfos NK 200-400/404 | 97830745 | 132,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 722 530 |
Grundfos NK 200-450/367 | 97830729 | 75,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 481 400 |
Grundfos NK 200-450/391 | 97830730 | 90,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 537 200 |
Grundfos NK 200-450/415 | 97830731 | 110,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 844 270 |
Grundfos NK 200-450/435 | 97830732 | 132,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 915 520 |
Grundfos NK 200-450/455 | 97830733 | 160,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 2 020 300 |
Grundfos NK 250-350/266 | 97830765 | 37,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 325 670 |
Grundfos NK 250-350/294 | 97830766 | 45,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 410 310 |
Grundfos NK 250-350/318 | 97830767 | 55,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 495 710 |
Grundfos NK 250-350/362 | 97830768 | 75,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 735 710 |
Grundfos NK 250-350/370 | 97830769 | 90,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 822 320 |
Grundfos NK 250-400/281 | 97830715 | 45,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 498 360 |
Grundfos NK 250-400/301 | 97830716 | 55,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 583 680 |
Grundfos NK 250-400/329 | 97830717 | 75,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 823 610 |
Grundfos NK 250-400/349 | 97830718 | 90,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 910 370 |
Grundfos NK 250-400/365 | 97830719 | 110,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 2 012 730 |
Grundfos NK 250-400/385 | 97830720 | 132,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 2 085 180 |
Grundfos NK 250-400/405 | 97830721 | 160,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 2 187 160 |
Grundfos NK 250-450/325 | 97830746 | 75,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 836 860 |
Grundfos NK 250-450/341 | 97830747 | 90,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 922 030 |
Grundfos NK 250-450/361 | 97830748 | 110,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 2 022 650 |
Grundfos NK 250-450/381 | 97830749 | 132,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 2 108 650 |
Grundfos NK 250-450/401 | 97830750 | 160,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 2 204 950 |
Grundfos NK 250-450/445 | 97830751 | 200,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 2 346 830 |
Grundfos NK 250-500/417 | 97830770 | 160,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 2 418 680 |
Grundfos NK 250-500/445 | 97830771 | 200,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 2 590 090 |
Grundfos NK 32-250/262 | 97830079 | 15,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 307 760 |
Grundfos NK 40-200/219 | 97830092 | 15,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 285 270 |
Grundfos NK 40-250/230 | 97830094 | 15,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 310 100 |
Grundfos NK 40-250/245 | 97830095 | 18,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 327 370 |
Grundfos NK 40-250/255 | 97830096 | 22,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 372 340 |
Grundfos NK 40-250/260 | 97830097 | 30,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 448 350 |
Grundfos NK 40-315/273 | 97830098 | 22,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 403 680 |
Grundfos NK 40-315/298 | 97830099 | 30,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 480 220 |
Grundfos NK 40-315/318 | 97830100 | 37,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 517 090 |
Grundfos NK 40-315/336 | 97830101 | 45,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 662 000 |
Grundfos NK 50-160/177 | 97830109 | 15,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 288 070 |
Grundfos NK 50-200/198 | 97830111 | 15,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 292 090 |
Grundfos NK 50-200/210 | 97830112 | 18,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 308 820 |
Grundfos NK 50-200/219 | 97830113 | 22,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 348 190 |
Grundfos NK 50-250/205 | 97830114 | 15,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 303 220 |
Grundfos NK 50-250/222 | 97830115 | 18,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 319 800 |
Grundfos NK 50-250/233 | 97830116 | 22,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 359 390 |
Grundfos NK 50-250/254 | 97830117 | 30,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 431 690 |
Grundfos NK 50-250/263 | 97830118 | 37,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 459 180 |
Grundfos NK 50-315/267 | 97830119 | 30,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 489 760 |
Grundfos NK 50-315/285 | 97830120 | 37,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 518 610 |
Grundfos NK 50-315/300 | 97830121 | 45,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 594 700 |
Grundfos NK 50-315/321 | 97830122 | 55,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 740 590 |
Grundfos NK 65-160/173 | 97830129 | 15,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 302 310 |
Grundfos NK 65-160/177 | 97830130 | 18,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 319 720 |
Grundfos NK 65-200/177 | 97830132 | 15,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 316 770 |
Grundfos NK 65-200/190 | 97830133 | 18,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 334 410 |
Grundfos NK 65-200/198 | 97830134 | 22,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 379 610 |
Grundfos NK 65-200/217 | 97830135 | 30,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 453 200 |
Grundfos NK 65-200/219 | 97830136 | 37,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 481 960 |
Grundfos NK 65-250/223 | 97830137 | 30,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 483 250 |
Grundfos NK 65-250/238 | 97830138 | 37,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 511 640 |
Grundfos NK 65-250/251 | 97830139 | 45,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 587 960 |
Grundfos NK 65-250/269 | 97830140 | 55,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 702 350 |
Grundfos NK 65-250/270 | 97830141 | 75,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 862 780 |
Grundfos NK 65-315/272 | 97830142 | 55,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 735 360 |
Grundfos NK 65-315/295 | 97830143 | 75,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 886 020 |
Grundfos NK 65-315/308 | 97830144 | 90,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 1 019 730 |
Grundfos NK 65-315/320 | 97830145 | 110,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 1 228 610 |
Grundfos NK 80-160/151 | 97830147 | 15,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 299 280 |
Grundfos NK 80-160/161 | 97830148 | 18,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 316 310 |
Grundfos NK 80-160/167 | 97830149 | 22,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 355 610 |
Grundfos NK 80-160/177 | 97830150 | 30,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 427 760 |
Grundfos NK 80-200/171 | 97830151 | 22,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 393 160 |
Grundfos NK 80-200/188 | 97830152 | 30,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 466 290 |
Grundfos NK 80-200/200 | 97830153 | 37,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 494 310 |
Grundfos NK 80-200/211 | 97830154 | 45,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 562 060 |
Grundfos NK 80-200/222 | 97830155 | 55,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 671 690 |
Grundfos NK 80-250/220 | 97830156 | 45,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 600 300 |
Grundfos NK 80-250/234 | 97830157 | 55,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 715 300 |
Grundfos NK 80-250/257 | 97830158 | 75,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 823 720 |
Grundfos NK 80-250/270 | 97830159 | 90,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 928 880 |
Grundfos NK 80-315/278 | 97830160 | 90,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 964 160 |
Grundfos NK 80-315/295 | 97830161 | 110,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 1 243 300 |
Grundfos NK 80-315/310 | 97830162 | 132,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 1 388 580 |
Grundfos NK 80-315/328 | 97830163 | 160,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 1 575 510 |
rundfos NK 100-160/160-154 EUP | 98838920 | 18,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 372 030 |
Grundfos NK 100-160/167 EUP | 98838952 | 22,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 445 620 |
Grundfos NK 100-160/176 EUP | 98838956 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 473 560 |
Grundfos NK 100-200/170 | 97830167 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 491 500 |
Grundfos NK 100-200/181 | 97830168 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 519 740 |
Grundfos NK 100-200/192 | 97830169 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 596 590 |
Grundfos NK 100-200/203 | 97830170 | 55,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 704 170 |
Grundfos NK 100-200/219 | 97830171 | 75,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 810 690 |
Grundfos NK 100-250/205 EUP | 98838960 | 55,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 717 420 |
Grundfos NK 100-250/229 EUP | 98838974 | 75,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 823 260 |
Grundfos NK 100-250/242 EUP | 98838976 | 90,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 926 680 |
Grundfos NK 100-250/258 EUP | 98838979 | 110,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 1 267 750 |
Grundfos NK 100-250/274 EUP | 98838981 | 132,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 1 427 040 |
Grundfos NK 100-315/269 | 97830177 | 110,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 1 360 870 |
Grundfos NK 100-315/284 | 97830178 | 132,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 1 439 080 |
Grundfos NK 100-315/301 | 97830179 | 160,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 1 636 380 |
Grundfos NK 100-315/322 | 97830180 | 200,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 1 844 880 |
Grundfos NK 125-200/176-154 EUP | 98838984 | 45,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 635 350 |
Grundfos NK 125-200/196-166 EUP | 98838987 | 55,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 750 810 |
Grundfos NK 125-200/205 EUP | 98838988 | 75,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 888 980 |
Grundfos NK 125-200/219 EUP | 98838990 | 90,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 988 380 |
Grundfos NK 125-200/224 EUP | 98838992 | 110,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 328 240 |
Grundfos NK 125-250/222 | 97830186 | 90,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 010 340 |
Grundfos NK 125-250/236 | 97830187 | 110,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 305 070 |
Grundfos NK 125-250/249 | 97830188 | 132,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 417 050 |
Grundfos NK 125-250/263 | 97830189 | 160,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 613 440 |
Grundfos NK 125-250/269 | 97830190 | 200,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 823 000 |
Grundfos NK 125-315/262 | 97830191 | 132,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 494 880 |
Grundfos NK 125-315/277 | 97830192 | 160,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 689 900 |
Grundfos NK 125-315/297 | 97830193 | 200,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 899 470 |
Grundfos NK 150-200/216-176 | 97830195 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 976 500 |
Grundfos NK 150-200/218-202 | 97830196 | 90,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 065 530 |
Grundfos NK 150-200/224 | 97830197 | 110,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 402 130 |
Grundfos NK 150-250/226-220 EUP | 98838993 | 132,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 643 120 |
Grundfos NK 150-250/235 | 98838995 | 160,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 838 750 |
Grundfos NK 150-250/250 | 98838997 | 200,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 2 054 750 |
Grundfos NK Консольный насос
Применение:
Компания Grundfos предлагает практически неограниченный ассортимент насосов с односторонним всасыванием с длинной муфтой (NK). Их износостойкость и надёжность делают их идеальными для применения в сложных условиях.
Основное применение:
Особенности и преимущества:
Технические характеристики:
Подача: до 2000 м3/ч
Напор: до 150 м
Температура перекачиваемой среды: - 25 °C до +140 °C
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Мощность: до 355 кВт.