"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Колодезные насосы Calpeda MXS - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Колодезные насосы Calpeda MXS купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Погружный колодезные насосы Calpeda MXS - предназначены для откачивания чистой дождевой и грунтовой воды, не содержащй образивных веществ и длиноволокнистых включений, из колодцев, водоемов и накопительных емкостей. Насосы оборудованы поплавковым выключателм, позволяющим регулировать уровень для включения и отключения насоса и кабелем длиной 20 метров с влаго и виброзащищенной вилкой.
Применение: Водоснабжение из скважин и водоемов; использование в бытовом секторе, коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, садоводство и орошение.
| Cпецификация материалов | |
| Компонент | Материал |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Наружный кожух | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Корпус ступеней | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Корпус рабочей ступени | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Кожех двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Крышка масленной камеры | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Крышка двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Верхнее механическое уплотнение | Стеатит/уголь/NBR |
| Нижнее механическое уплотнение | Алюмоксидная керамика/карбид кремния/NBR |
| Смазка для уплонения | Белое масол для пищевого и медицинского использования |
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Calpeda MXS 303 | 72F03032000 | 0,45 | 3х380В | 1 1/4" | 52 830 |
| Calpeda MXS 304 | 72F03042000 | 0,55 | 3х380В | 1 1/4" | 54 370 |
| Calpeda MXS 305 | 72F03052000 | 0,75 | 3х380В | 1 1/4" | 58 410 |
| Calpeda MXS 306 | 72F03062000 | 0,9 | 3х380В | 1 1/4" | 70 200 |
| Calpeda MXS 307 | 72F03072000 | 0,9 | 3х380В | 1 1/4" | 76 430 |
| Calpeda MXS 308 | 72F03082000 | 1,1 | 3х380В | 1 1/4" | 82 920 |
| Calpeda MXS 309 | 72F03092000 | 1,5 | 3х380В | 1 1/4" | 91 120 |
| Calpeda MXS 310 | 72F03102000 | 1,5 | 3х380В | 1 1/4" | 96 730 |
| Calpeda MXS 503 | 72F04032000 | 0,55 | 3х380В | 1 1/4" | 65 980 |
| Calpeda MXS 504 | 72F04042000 | 0,9 | 3х380В | 1 1/4" | 67 590 |
| Calpeda MXS 505 | 72F04052000 | 1,1 | 3х380В | 1 1/4" | 74 770 |
| Calpeda MXS 506 | 72F04062000 | 1,1 | 3х380В | 1 1/4" | 79 670 |
| Calpeda MXS 507 | 72F04072000 | 1,5 | 3х380В | 1 1/4" | 85 670 |
| Calpeda MXS 508 | 72F04082000 | 1,5 | 3х380В | 1 1/4" | 89 890 |
| Calpeda MXS 509 | 72F04092000 | 2,2 | 3х380В | 1 1/4" | 99 860 |
| Calpeda MXS 510 | 72F04102000 | 2,2 | 3х380В | 1 1/4" | 109 220 |
| Calpeda MXS 903 | 72F05032000 | 1,1 | 3х380В | 1 1/4" | 78 760 |
| Calpeda MXS 904 | 72F05042000 | 1,5 | 3х380В | 1 1/4" | 87 910 |
| Calpeda MXS 905 | 72F05052000 | 2,2 | 3х380В | 1 1/4" | 106 560 |
| Calpeda MXS 906 | 72F05062000 | 2,2 | 3х380В | 1 1/4" | 122 320 |
| Calpeda MXS 907 | 72F05072000 | 3,0 | 3х380В | 1 1/4" | 138 550 |
| Calpeda MXS 908 | 72F05082000 | 3,0 | 3х380В | 1 1/4" | 160 700 |
| Calpeda MXS 909 | 72F05092000 | 3,0 | 3х380В | 1 1/4" | 187 230 |
| Calpeda MXS 910 | 72F05102000 | 3,0 | 3х380В | 1 1/4" | 200 030 |
| Calpeda MXSM 303 | 72G03031000 | 0,45 | 1х230В | 1 1/4" | 52 830 |
| Calpeda MXSM 304 | 72G03041000 | 0,55 | 1х230В | 1 1/4" | 54 370 |
| Calpeda MXSM 305 | 72G03051000 | 0,75 | 1х230В | 1 1/4" | 58 410 |
| Calpeda MXSM 306 | 72G03061000 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | 70 200 |
| Calpeda MXSM 307 | 72G03071000 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | 76 430 |
| Calpeda MXSM 308 | 72G03081000 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | 82 920 |
| Calpeda MXSM 309 | 72G03091000 | 1,5 | 1х230В | 1 1/4" | 91 120 |
| Calpeda MXSM 310 | 72G03101000 | 1,5 | 1х230В | 1 1/4" | 96 730 |
| Calpeda MXSM 503 | 72G04031000 | 0,55 | 1х230В | 1 1/4" | 65 980 |
| Calpeda MXSM 504 | 72G04041000 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | 67 590 |
| Calpeda MXSM 505 | 72G04051000 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | 74 770 |
| Calpeda MXSM 506 | 72G04061000 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | 79 670 |
| Calpeda MXSM 507 | 72G04071000 | 1,5 | 1х230В | 1 1/4" | 85 670 |
| Calpeda MXSM 508 | 72G04081000 | 1,5 | 1х230В | 1 1/4" | 89 890 |
| Calpeda MXSM 509 | 72G04091000 | 2,2 | 1х230В | 1 1/4" | 99 860 |
| Calpeda MXSM 903 | 72G05031000 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | 78 760 |
| Calpeda MXSM 904 | 72G05041000 | 1,5 | 1х230В | 1 1/4" | 87 910 |
| Calpeda MXSM 905 | 72G05051000 | 2,2 | 1х230В | 1 1/4" | 106 560 |
| Calpeda MXSM 906 | 72G05061000 | 2,2 | 1х230В | 1 1/4" | 122 320 |
| Calpeda MXSM 303CG | 72G03031100 | 0,45 | 1х230В | 1 1/4" | 56 960 |
| Calpeda MXSM 304CG | 72G03041100 | 0,55 | 1х230В | 1 1/4" | 58 620 |
| Calpeda MXSM 305CG | 72G03051100 | 0,75 | 1х230В | 1 1/4" | 62 660 |
| Calpeda MXSM 306CG | 72G03061100 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | 74 330 |
| Calpeda MXSM 307CG | 72G03071100 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | 80 430 |
| Calpeda MXSM 308CG | 72G03081100 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | 86 920 |
| Calpeda MXSM 309CG | 72G03091100 | 1,5 | 1х230В | 1 1/4" | 95 120 |
| Calpeda MXSM 310CG | 72G03101100 | 1,5 | 1х230В | 1 1/4" | 100 740 |
| Calpeda MXSM 503CG | 72G04031100 | 0,55 | 1х230В | 1 1/4" | 70 150 |
| Calpeda MXSM 504CG | 72G04041100 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | 71 710 |
| Calpeda MXSM 505CG | 72G04051100 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | 78 780 |
| Calpeda MXSM 506CG | 72G04061100 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | 83 670 |
| Calpeda MXSM 507CG | 72G04071100 | 1,5 | 1х230В | 1 1/4" | 89 680 |
| Calpeda MXSM 508CG | 72G04081100 | 1,5 | 1х230В | 1 1/4" | 93 900 |
| Calpeda MXSM 509CG | 72G04091100 | 2,2 | 1х230В | 1 1/4" | 104 020 |
| Calpeda MXSM 903CG | 72G05031100 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | 82 380 |
| Calpeda MXSM 904CG | 72G05041100 | 1,5 | 1х230В | 1 1/4" | 92 080 |
| Calpeda MXSM 905CG | 72G05051100 | 2,2 | 1х230В | 1 1/4" | 110 730 |
| Calpeda MXSM 906CG | 72G05061100 | 2,2 | 1х230В | 1 1/4" | 126 490 |
Calpeda MXS колодезные насосы
Эксплуатационные параметры насосов Calpeda MXS: