Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд


Насос SB – погружной колодезный насос для перекачивания чистой воды. Он подходит для областей применений с использованием дождевой воды. Насос доступен в двух основных исполнениях:
|
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Номинальный расход: | 2.83 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 30.1 м | |
| Номин. рабочее колесо: | 102 мм | |
| Тип рабочего колеса: | ЗАКРЫТОЕ | |
| Максимальный размер частицы: | 1 мм | |
| Одобрения и маркировки: | 1 | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | PP30GF | |
| Рабочее колесо: | PPO20GF | |
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 50 °C | |
| Выход насоса: | G 1" | |
| Максимальная глубина установки: | 10 м | |
| Параметр всасывания: | ПЛАВУЧИЙ ФИЛЬТР | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Номинальная мощность - P2: | 0.62 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 1 x 220-240 В | |
| Номинальный ток: | 4.8 A | |
| Пусковой ток: | 12 A | |
| Cos фи: | 0.94 | |
| Номинальная скорость: | 2800 об/м | |
| Размер конденсатора - работа: | 13 мкФ/450 В | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Длина кабеля: | 15 м | |
| Тип кабеля: | H07RN-F 3G1 | |
| Тип кабельной вилки: | SCHUKO | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 9.83 кг | |
| Брутто вес: | 10.6 кг | |
| Объем упаковки: | 0.031 м³ |
| Технические характеристики Колодезный насос Grundfos SB 3-45 AW с поплавковым выключателем, всасывающим шлангом, фильтром 0,62 kW, 1x230V, 50 Hz - 97686707 | |
| Артикул: 97686707 | |
| Мощн., кВт: 0,62 | |
| Напряжение, В: 1 x 230 | |
| Присоед.раз.: Rp 1", 3/4" | |