Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Насос центробежный одноступенчатый «Ин-лайн» Grundfos TP 80-30/4 A-F-A-BUBE 99222177 - в интернет-магазине АНТАРЕС. На странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Насос центробежный одноступенчатый «Ин-лайн» Grundfos TP 80-30/4 A-F-A-BUBE 99222177 купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Технические данные | |
---|---|
Частота вращения | 1400 об/м |
Номинальный расход | 34.9 м³/ч |
Номинальный напор | 1.85 м |
Макс гидростатический напор | 30 дм |
Текущий диаметр рабочего колеса | 104 мм |
Первичное уплотнение вала | BQBE |
Допуск на рабочие хар-ки | ISO9906:2012 3B |
Исполнение насоса | A |
Модель | A |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Чугун |
Корпус насоса | EN-JL1040 |
Корпус насоса | ASTM A48-40 B |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Рабочее колесо | AISI 304 |
Код материала | A |
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды | -30 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Трубное присоединение | DIN |
Код присоединения | F |
Соединение труб | DN 80 |
Вход насоса | DN 80 |
Выход насоса | DN 80 |
Допустимое давление | PN 10 |
Монтажная длина | 360 мм |
Размер фланца электродвигателя | FT85 |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | 0 .. 140 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя | 71B |
Номинальная мощность - P2 | 0.37 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса | 0.37 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 3 x 220-240D/380-415Y В |
Номинальный ток | 1,90/1,10 A |
Пусковой ток | 400-440 % |
Cos фи - характеристика мощности | 0,77-0,67 |
Номинальная скорость | 1400-1420 об/м |
Энергоэффективность | 66,0% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 66.0 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 72.2 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 67.6 % |
Количество полюсов | 4 |
Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | Отсутс. |
Номер электродвигателя | 86805102 |
Другое | |
---|---|
Мин.показ.эффективн, MEI ≥ | 0.70 |
ErP статус | EuP Отдельностоящий/Прод. |
Нетто вес | 44.1 кг |
Брутто вес | 50.7 кг |
Объем упаковки | 0.16 м³ |
Технические характеристики Насос центробежный "ин-лайн" одноступенчатый Grundfos TP 80-30/4 A-F-A-BUBE 0,37 кВт, 3x380 В, 1450 об/мин, 50 Гц - 99222177 | |
Артикул: 99222177 | |
Мощн., кВт: 0,37 | |
Напряжение, В: 3х220-240/380-415В | |
Присоед.раз.: DN 80 |