Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Насос центробежный одноступенчатый «Ин-лайн» Grundfos TP 65-170/2 A-F-A-BUBE 98742432 - в интернет-магазине АНТАРЕС. На странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Насос центробежный одноступенчатый «Ин-лайн» Grundfos TP 65-170/2 A-F-A-BUBE 98742432 купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Технические данные | |
---|---|
Частота вращения | 2900 об/м |
Номинальный расход | 41.7 м³/ч |
Номинальный напор | 13.3 м |
Макс гидростатический напор | 170 дм |
Текущий диаметр рабочего колеса | 116 мм |
Первичное уплотнение вала | BAQE |
Допуск на рабочие хар-ки | ISO9906:2012 3B |
Исполнение насоса | A |
Модель | A |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Чугун |
Корпус насоса | EN-JL1040 |
Корпус насоса | ASTM A48-40 B |
Рабочее колесо | Чугун |
Рабочее колесо | EN-JL1030 |
Рабочее колесо | ASTM A48-30 B |
Код материала | A |
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды | -30 .. 60 °C |
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Трубное присоединение | DIN |
Код присоединения | F |
Соединение труб | DN 65 |
Вход насоса | DN 65 |
Выход насоса | DN 65 |
Допустимое давление | PN 16 |
Монтажная длина | 360 мм |
Размер фланца электродвигателя | FF165 |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | 0 .. 120 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя | 90LC |
Класс энергоэфф-ти | IE3 |
Номинальная мощность - P2 | 2.2 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса | 2.2 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 3 x 380-415D В |
Номинальный ток | 4.45 A |
Пусковой ток | 850-950 % |
Cos фи - характеристика мощности | 0,89-0,87 |
Номинальная скорость | 2890-2910 об/м |
Энергоэффективность | IE3 85,9% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 85.9 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 86.8 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 86.0 % |
Количество полюсов | 2 |
Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | Отсутс. |
Номер электродвигателя | 87220294 |
Другое | |
---|---|
Мин.показ.эффективн, MEI ≥ | 0.7 |
ErP статус | EuP Отдельностоящий/Прод. |
Нетто вес | 58 кг |
Брутто вес | 67 кг |
Объем упаковки | 0.18 м³ |
Технические характеристики Насос центробежный "ин-лайн" одноступенчатый Grundfos TP 65-170/2 A-F-A-BUBE 2,2 кВт, 3x380 В, 2900 об/мин, 50 Гц - 98742432 | |
Артикул: 98742432 | |
Мощн., кВт: 2,2 | |
Напряжение, В: 3х380-415В | |
Присоед.раз.: DN 65 |