"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Горизонтальные насосы Pedrollo 2CP - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Горизонтальные многоступенчатые насосы Pedrollo 2CP купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Горизонтальные центробежные насосы Pedrollo 2CP предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных по отношения к конструкционным материалам насоса. Насосы Pedrollo 2CP имеют высокие эксплуатационные данные, что делают их идеальным выбором для применения в бытовом, промышленном и коммунальном секторах. Насосы соединены с электродвигателем на одном валу и установлены на опорной плите, а также оснащены торцевыми уплотнениями вала.
Применение: Моечные системы, системы очистки, установки повышения давления, установки пожаротушения, сельское хозяйство, садоводство и орошение.
Cпецификация материалов | |
Компонент | Материал |
Корпус насоса | Чугун |
Фланец | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Механическое уплотнение | Керамика/графит/NBR |
Подшипники | 6203 ZZ / 6203 ZZ |
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Pedrollo 2CPm 25/130N | 452CM130A1 | 0,75 | 1х230В | 1" | 28 390 |
Pedrollo 2CP 25/130N | 452CT130A | 0,75 | 3х380В | 1" | 29 320 |
Pedrollo 2CPm 25/14B | 452CM2616BA1 | 1,1 | 1х230В | 1" | 44 120 |
Pedrollo 2CP 25/14B | 452CT2616BA | 1,1 | 3х380В | 1" | 45 040 |
Pedrollo 2CPm 25/14A | 452CM2616AA1 | 1,5 | 1х230В | 1" | 50 030 |
Pedrollo 2CP 25/14A | 452CT2616AA | 1,5 | 3х380В | 1" | 50 030 |
Pedrollo 2CPm 25/16C | 452CM2614CA1 | 1,1 | 1х230В | 1" | 44 120 |
Pedrollo 2CP 25/16C | 452CT2614CA | 1,1 | 3х380В | 1" | 45 040 |
Pedrollo 2CPm 25/16B | 452CM2614BA1 | 1,5 | 1х230В | 1" | 50 030 |
Pedrollo 2CP 25/16B | 452CT2614BA | 1,5 | 3х380В | 1" | 50 030 |
Pedrollo 2CPm 25/16A | 452CM2614AA1 | 2,2 | 1х230В | 1" | 45 400 |
Pedrollo 2CP 25/16A | 452CT2614AA | 2,2 | 3х380В | 1" | 52 720 |
Pedrollo 2CP 32/200C | 452CT303CA | 3,0 | 3х380В | 1 1/4" | 92 670 |
Pedrollo 2CP 32/200B | 452CT313BA | 4,0 | 3х380В | 1 1/4" | 96 460 |
Pedrollo 2CP 32/210B | 452CT343BE | 5,5 | 3х380В | 1 1/4" | 110 700 |
Pedrollo 2CP 32/210A | 452CT353AE | 7,5 | 3х380В | 1 1/4" | 117 270 |
Pedrollo 2CP 40/180C | 452CT383CA | 4,0 | 3х380В | 1 1/2" | 105 340 |
Pedrollo 2CP 40/180B | 452CT393BE | 5,5 | 3х380В | 1 1/2" | 110 700 |
Pedrollo 2CP 40/180A | 452CT403AE | 7,5 | 3х380В | 1 1/2" | 118 380 |
Pedrollo 2CP 40/200B | 452CT420BE | 9,2 | 3х380В | 1 1/2" | 198 290 |
Pedrollo 2CP 40/200A | 452CT420AE | 11,0 | 3х380В | 1 1/2" | 201 250 |
Pedrollo 2CP горизонтальный насос
Эксплуатационные параметры насосов Pedrollo 2CP: