"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Горизонтальные насосы Grundos CME - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Горизонтальные многоступенчатые насосы Grundfos CME купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Горизонтальные многоступенчатые несамовсасывающие центробежные насосы Grundfos CME с частотным регулированием электродвигателя соединены с электродвигателем на одном валу и установлены на опорной плтите. Насосы оснащены торцевыми уплотнениями вала. Насосы Grundfos CME поставляются в трех исполнениях, в зависимости от материала: чугун (EN-GJL-200); нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304); нержавеющая сталь (EN 1.4401/AISI 316).
Применение: моечные системы и системы очистки, системы водоподготовки, установки повышения давления, регулирование температуры.
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Доп.темпер.*С | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundfos CME-A 1-2 A-R-A-E-AQQE | 98394755 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +90 °C | 88 960 |
Grundfos CME-A 1-3 A-R-A-E-AQQE | 98394764 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +90 °C | 91 630 |
Grundfos CME-A 1-4 A-R-A-E-AQQE | 98394774 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +90 °C | 97 300 |
Grundfos CME-A 1-5 A-R-A-E-AQQE | 98394940 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +90 °C | 103 640 |
Grundfos CME-A 3-2 A-R-A-E-AQQE | 98394784 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +90 °C | 89 740 |
Grundfos CME-A 3-3 A-R-A-E-AQQE | 98394976 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +90 °C | 98 190 |
Grundfos CME-A 3-4 A-R-A-E-AQQE | 98394985 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +90 °C | 101 750 |
Grundfos CME-A 3-5 A-R-A-E-AQQE | 98394997 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +90 °C | 113 760 |
Grundfos CME-A 5-2 A-R-A-E-AQQE | 98395006 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +90 °C | 93 080 |
Grundfos CME-A 5-3 A-R-A-E-AQQE | 98395019 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +90 °C | 98 190 |
Grundfos CME-A 10-1 A-R-A-E-AQQE | 98394928 | 1,1 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +90 °C | 110 090 |
Grundfos CME-A 5-4 A-R-A-E-AQQE | 98395370 | 1,5 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +90 °C | 144 680 |
Grundfos CME-A 5-5 A-R-A-E-AQQE | 98396716 | 2,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +90 °C | 182 040 |
Grundfos CME-A 10-2 A-R-A-E-AQQE | 98396235 | 2,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +90 °C | 172 920 |
Grundfos CME-A 10-3 A-R-A-E-AQQE | 99077758 | 4,0 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +90 °C | 244 650 |
Grundfos CME-A 15-1 A-R-A-E-AQQE | 98396533 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +90 °C | 202 610 |
Grundfos CME-A 15-2 A-R-A-E-AQQE | 99077761 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +90 °C | 256 440 |
Grundfos CME-A 15-3 A-R-A-E-AQQE | 99077763 | 7,5 | 3х400В | 2" | -20 до +90 °C | 336 610 |
Grundfos CME-A 25-1 A-R-A-E-AQQE | 99077765 | 3,0 | 3х400В | 2" | -20 до +90 °C | 244 980 |
Grundfos CME-A 25-2 A-R-A-E-AQQE | 99077767 | 7,5 | 3х400В | 2" | -20 до +90 °C | 349 070 |
Grundfos CME-I 1-2 A-R-I-E-AQQE | 98394750 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 103 750 |
Grundfos CME-I 1-3 A-R-I-E-AQQE | 98394760 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 106 640 |
Grundfos CME-I 1-4 A-R-I-E-AQQE | 98394770 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 110 540 |
Grundfos CME-I 1-5 A-R-I-E-AQQE | 98394937 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 116 320 |
Grundfos CME-I 3-2 A-R-I-E-AQQE | 98394780 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 103 750 |
Grundfos CME-I 3-3 A-R-I-E-AQQE | 98394972 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 111 980 |
Grundfos CME-I 3-4 A-R-I-E-AQQE | 98394981 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 115 870 |
Grundfos CME-I 3-5 A-R-I-E-AQQE | 98394993 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 122 660 |
Grundfos CME-I 5-2 A-R-I-E-AQQE | 98395001 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 107 760 |
Grundfos CME-I 5-3 A-R-I-E-AQQE | 98395013 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 112 870 |
Grundfos CME-I 10-1 A-R-I-E-AQQE | 98394930 | 1,1 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 127 330 |
Grundfos CME-I 5-4 A-R-I-E-AQQE | 98395373 | 1,5 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 161 910 |
Grundfos CME-I 5-5 A-R-I-E-AQQE | 98396719 | 2,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 192 270 |
Grundfos CME-I 10-2 A-R-I-E-AQQE | 98396267 | 2,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 189 830 |
Grundfos CME-I 10-3 A-R-I-E-AQQE | 99077759 | 4,0 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 261 220 |
Grundfos CME-I 15-1 A-R-I-E-AQQE | 98396593 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +120 °C | 213 510 |
Grundfos CME-I 15-2 A-R-I-E-AQQE | 99077762 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +120 °C | 284 010 |
Grundfos CME-I 15-3 A-R-I-E-AQQE | 99077764 | 7,5 | 3х400В | 2" | -20 до +120 °C | 359 410 |
Grundfos CME-I 25-1 A-R-I-E-AQQE | 99077766 | 3,0 | 3х400В | 2" | -20 до +120 °C | 268 670 |
Grundfos CME-I 25-2 A-R-I-E-AQQE | 99077768 | 7,5 | 3х400В | 2" | -20 до +120 °C | 389 990 |
Grundfos CME-G 1-2 A-R-G-E-AQQE | 98394748 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 111 870 |
Grundfos CME-G 1-3 A-R-G-E-AQQE | 98394758 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 117 540 |
Grundfos CME-G 1-4 A-R-G-E-AQQE | 98394768 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 122 770 |
Grundfos CME-G 1-5 A-R-G-E-AQQE | 98394935 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 128 550 |
Grundfos CME-G 1-6 A-R-G-E-AQQE | 98394954 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 131 110 |
Grundfos CME-G 1-7 A-R-G-E-AQQE | 98394960 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 135 890 |
Grundfos CME-G 1-8 A-R-G-E-AQQE | 98394965 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 144 340 |
Grundfos CME-G 3-2 A-R-G-E-AQQE | 98394777 | 0,55 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 113 870 |
Grundfos CME-G 3-3 A-R-G-E-AQQE | 98394970 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 121 770 |
Grundfos CME-G 3-4 A-R-G-E-AQQE | 98394979 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 125 660 |
Grundfos CME-G 3-5 A-R-G-E-AQQE | 98394989 | 1,1 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 132 890 |
Grundfos CME-G 5-2 A-R-G-E-AQQE | 98395003 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 118 880 |
Grundfos CME-G 5-3 A-R-G-E-AQQE | 98395009 | 1,1 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 125 220 |
Grundfos CME-G 10-1 A-R-G-E-AQQE | 98394932 | 1,1 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 143 010 |
Grundfos CME-G 1-9 A-R-G-E-AQQE | 98395352 | 1,5 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 181 600 |
Grundfos CME-G 3-6 A-R-G-E-AQQE | 98395356 | 1,5 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 170 030 |
Grundfos CME-G 3-7 A-R-G-E-AQQE | 98395362 | 1,5 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 184 270 |
Grundfos CME-G 3-8 A-R-G-E-AQQE | 98396705 | 2,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 214 850 |
Grundfos CME-G 3-9 A-R-G-E-AQQE | 98396709 | 2,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 218 850 |
Grundfos CME-G 5-4 A-R-G-E-AQQE | 98395375 | 1,5 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 172 370 |
Grundfos CME-G 5-5 A-R-G-E-AQQE | 98396721 | 2,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 205 280 |
Grundfos CME-G 5-6 A-R-G-E-AQQE | 98396725 | 2,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 214 180 |
Grundfos CME-G 5-7 A-R-G-E-AQQE | 99176057 | 3,0 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 238 640 |
Grundfos CME-G 5-8 A-R-G-E-AQQE | 99176058 | 3,0 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 261 770 |
Grundfos CME-G 10-2 A-R-G-E-AQQE | 98396306 | 2,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 208 840 |
Grundfos CME-G 10-3 A-R-G-E-AQQE | 99176091 | 4,0 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 286 020 |
Grundfos CME-G 10-4 A-R-G-E-AQQE | 99176092 | 5,5 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 328 390 |
Grundfos CME-G 10-5 A-R-G-E-AQQE | 99176105 | 5,5 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 344 510 |
Grundfos CME-G 15-1 A-R-G-E-AQQE | 98396678 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +120 °C | 234 530 |
Grundfos CME-G 15-2 A-R-G-E-AQQE | 99176124 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +120 °C | 300 140 |
Grundfos CME-G 15-3 A-R-G-E-AQQE | 99176125 | 7.5 | 3х400В | 2" | -20 до +120 °C | 382 880 |
Grundfos CME-G 25-1 A-R-G-E-AQQE | 99176126 | 3,0 | 3х400В | 2" | -20 до +120 °C | 304 370 |
Grundfos CME-G 25-2 A-R-G-E-AQQE | 99176127 | 7,5 | 3х400В | 2" | -20 до +120 °C | 416 460 |
Grundfos CME горизонтальный насос
Условия эксплуатации:
Чистые, невзрывоопасные жидкости, не содержащие абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к проточным частям насоса;
Двигатель: