Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Вал, рабочего колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали. Впускные и выпускные части выполнены из чугуна. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1). Насос оборудован 3-фазным, монтируемым на опорных лапах, асинхронным электродвигателем с вентиляторным охлаждением.
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 90 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Частота вращения: | 2900 об/м | |
Номинальный расход: | 17 м³/ч | |
Номинальный напор: | 29.7 м | |
Первичное уплотнение вала: | AVBE | |
Данные на фирменной табличке: | CE,WRAS,ACS,TR,EAC | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-JL1030 | ||
ASTM 30 B | ||
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Резина: | EPDM | |
Монтаж: |
Максимальная температура окружающей среды: | 55 °C | |
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 6 бар / 90 °C | |
10 бар / 40 °C | ||
Трубное присоединение: | резьба Rp | |
Вход насоса: | Rp 2 | |
Выход насоса: | Rp 2 | |
Данные электрооборудования: | ||
Тип электродвигателя: | 90SC | |
Класс энергоэфф-ти: | IE2 | |
Номинальная мощность - P2: | 2.2 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
Сервис-фактор электродвигателя: | 1 | |
Номинальный ток: | 8,15-7,85/4,7-4,5 A | |
Пусковой ток: | 890-1020 % | |
Номинальная скорость: | 2880-2910 об/м | |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 83.2 % | |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP55 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Другое: | ||
Минимальный индекс эффективности MEI ≥: | 0,7 | |
Нетто вес: | 34.5 кг | |
Брутто вес: | 37 кг |
Технические характеристики Горизонтальный многоступенчатый насос Grundfos CM-A 15-2 A-R-A-E-AVBE 2,2kW 3x380V 50Hz - 96806958 | |
Артикул: 96806958 | |
Мощн., кВт: 2,2 | |
Напряжение, В: 3х400В | |
Присоед.раз.: 2" | |
Доп.темпер.*С: -20 до +40 °C |