"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Горизонтальные насосы Grundos CM - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Горизонтальные многоступенчатые насосы Grundfos CM купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Горизонтальные многоступенчатые несамовсасывающие центробежные насосы Grundfos CM соединены с электродвигателем на одном валу и установлены на опорной плтите. Насосы оснащены торцевыми уплотнениями вала. Насосы Grundfos CM поставляются в трех исполнениях, в зависимости от материала: чугун (EN-GJL-200); нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304); нержавеющая сталь (EN 1.4401/AISI 316).
Применение: моечные системы и системы очистки, системы водоподготовки, установки повышения давления, регулирование температуры.
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Доп.темпер.*С | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-E-AVBE | 96935383 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 20 130 |
| Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-E-AVBE | 96806792 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 21 960 |
| Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-E-AVBE | 96935390 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 24 080 |
| Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-E-AVBE | 96806794 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 25 520 |
| Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-E-AVBE | 96935407 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 27 060 |
| Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-E-AVBE | 96806796 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 30 630 |
| Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-E-AVBE | 96806798 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 32 840 |
| Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-E-AVBE | 96806802 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 20 710 |
| Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-E-AVBE | 96806803 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 22 920 |
| Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-E-AVBE | 96806858 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 24 750 |
| Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-E-AVBE | 96806804 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 26 390 |
| Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-E-AVBE | 96806805 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 29 570 |
| Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-E-AVBE | 96935437 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 36 790 |
| Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-E-AVBE | 96806806 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 43 240 |
| Grundfos CM-A 5-2 A-R-A-E-AVBE | 96806811 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 22 440 |
| Grundfos CM-A 5-3 A-R-A-E-AVBE | 96806812 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 24 080 |
| Grundfos CM-A 5-4 A-R-A-E-AVBE | 96806833 | 0,67 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 26 290 |
| Grundfos CM-A 5-5 A-R-A-E-AVBE | 96806813 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 36 700 |
| Grundfos CM-A 5-6 A-R-A-E-AVBE | 96935462 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 50 660 |
| Grundfos CM-A 5-7 A-R-A-E-AVBE | 96806814 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 59 040 |
| Grundfos CM-A 5-8 A-R-A-E-AVBE | 96806815 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 63 180 |
| Grundfos CM-A 10-1 A-R-A-E-AVBE | 96806942 | 0,67 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 34 000 |
| Grundfos CM-A 10-2 A-R-A-E-AVBE | 96935481 | 1,3 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 50 370 |
| Grundfos CM-A 10-3 A-R-A-E-AVBE | 96806943 | 1,9 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 69 640 |
| Grundfos CM-A 15-1 A-R-A-E-AVBE | 96806957 | 1,3 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 82 640 |
| Grundfos CM-A 15-2 A-R-A-E-AVBE | 96935492 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 94 480 |
| Grundfos CM-A 25-1 A-R-A-E-AVBE | 96935498 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 89 280 |
| Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-E-AVBE | 96935384 | 0.46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 19 360 |
| Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-E-AVBE | 96935387 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 21 190 |
| Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-E-AVBE | 96935391 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 23 020 |
| Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-E-AVBE | 96935404 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 24 460 |
| Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-E-AVBE | 96935408 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 26 100 |
| Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-E-AVBE | 96935411 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 29 470 |
| Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-E-AVBE | 96935414 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 31 300 |
| Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-E-AVBE | 96935429 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 19 940 |
| Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-E-AVBE | 96806830 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 21 770 |
| Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-E-AVBE | 96806807 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 23 600 |
| Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-E-AVBE | 96806834 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 25 230 |
| Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-E-AVBE | 96806808 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 28 030 |
| Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-E-AVBE | 96935438 | 0,85 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 34 670 |
| Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-E-AVBE | 96806809 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 41 130 |
| Grundfos CM-A 5-2 A-R-A-E-AVBE | 96806816 | 0,46 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 21 290 |
| Grundfos CM-A 5-3 A-R-A-E-AVBE | 96806817 | 0,65 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 23 020 |
| Grundfos CM-A 5-4 A-R-A-E-AVBE | 96806831 | 0,85 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 24 850 |
| Grundfos CM-A 5-5 A-R-A-E-AVBE | 96806818 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 34 380 |
| Grundfos CM-A 5-6 A-R-A-E-AVBE | 96806819 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 36 120 |
| Grundfos CM-A 5-7 A-R-A-E-AVBE | 96935465 | 1,58 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 44 300 |
| Grundfos CM-A 5-8 A-R-A-E-AVBE | 96935468 | 1,58 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 47 190 |
| Grundfos CM-A 10-1 A-R-A-E-AVBE | 96806944 | 0,65 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 32 460 |
| Grundfos CM-A 10-2 A-R-A-E-AVBE | 96806945 | 1,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 35 640 |
| Grundfos CM-A 10-3 A-R-A-E-AVBE | 96806946 | 2,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 53 550 |
| CM-A 10-4 A-R-A-E-AVBE | 96935485 | 3,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 71 180 |
| Grundfos CM-A 10-5 A-R-A-E-AVBE | 96806947 | 3,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 84 180 |
| Grundfos CM-A 15-1 A-R-A-E-AVBE | 96806959 | 1,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 67 900 |
| Grundfos CM-A 15-2 A-R-A-E-AVBE | 96806958 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 78 500 |
| Grundfos CM-A 15-3 A-R-A-E-AVBE | 96935495 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 91 110 |
| Grundfos CM-A 15-4 A-R-A-E-AVBE | 96806960 | 5,8 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 95 830 |
| Grundfos CM-A 25-1 A-R-A-E-AVBE | 96806971 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 73 300 |
| Grundfos CM-A 25-2 A-R-A-E-AVBE | 96935501 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 93 140 |
| Grundfos CM-A 25-3 A-R-A-E-AVBE | 96935503 | 5,8 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 115 290 |
| Grundfos CM-A 25-4 A-R-A-E-AVBE | 96806972 | 7,4 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 140 810 |
| Grundfos CM-I 1-2 A-R-I-E-AQQE | 97514162 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 31 980 |
| Grundfos CM-I 1-3 A-R-I-E-AQQE | 97514439 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 34 960 |
| Grundfos CM-I 1-4 A-R-I-E-AQQE | 97514999 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 37 750 |
| Grundfos CM-I 1-5 A-R-I-E-AQQE | 97515000 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 40 360 |
| Grundfos CM-I 1-6 A-R-I-E-AQQE | 97515021 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 41 030 |
| Grundfos CM-I 1-7 A-R-I-E-AQQE | 97515023 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 46 230 |
| Grundfos CM-I 1-8 A-R-I-E-AQQE | 97515024 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 47 580 |
| Grundfos CM-I 3-2 A-R-I-E-AQQE | 96961011 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 33 230 |
| Grundfos CM-I 3-3 A-R-I-E-AQQE | 96961025 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 35 730 |
| Grundfos CM-I 3-4 A-R-I-E-AQQE | 96961045 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 38 140 |
| Grundfos CM-I 3-5 A-R-I-E-AQQE | 96961051 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 41 030 |
| Grundfos CM-I 3-6 A-R-I-E-AQQE | 97515032 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 45 750 |
| Grundfos CM-I 3-7 A-R-I-E-AQQE | 97515033 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 49 600 |
| Grundfos CM-I 3-8 A-R-I-E-AQQE | 97515034 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 52 780 |
| Grundfos CM-I 5-2 A-R-I-E-AQQE | 97515042 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 32 840 |
| Grundfos CM-I 5-3 A-R-I-E-AQQE | 97515044 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 38 140 |
| Grundfos CM-I 5-4 A-R-I-E-AQQE | 96961065 | 0,67 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 45 750 |
| Grundfos CM-I 5-5 A-R-I-E-AQQE | 96961097 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 50 470 |
| Grundfos CM-I 5-6 A-R-I-E-AQQE | 97507749 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 66 650 |
| Grundfos CM-I 5-7 A-R-I-E-AQQE | 97515047 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 73 490 |
| Grundfos CM-I 5-8 A-R-I-E-AQQE | 97515048 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 76 380 |
| Grundfos CM-I 10-1 A-R-I-E-AQQE | 97515062 | 0,67 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 49 700 |
| Grundfos CM-I 10-2 A-R-I-E-AQQE | 96946004 | 1,3 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 66 170 |
| Grundfos CM-I 10-3 A-R-I-E-AQQE | 96946005 | 1,9 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 81 000 |
| Grundfos CM-I 15-1 A-R-I-E-AQQE | 97515064 | 1,3 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 91 400 |
| Grundfos CM-I 15-2 A-R-I-E-AQQE | 97515063 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 103 730 |
| Grundfos CM-I 25-1 A-R-I-E-AQQE | 97515065 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 100 170 |
| Grundfos CM-I 1-2 A-R-I-E-AQQE | 97514413 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 31 210 |
| Grundfos CM-I 1-3 A-R-I-E-AQQE | 97515109 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 34 190 |
| Grundfos CM-I 1-4 A-R-I-E-AQQE | 97515121 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 36 700 |
| Grundfos CM-I 1-5 A-R-I-E-AQQE | 96807014 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 39 300 |
| Grundfos CM-I 1-6 A-R-I-E-AQQE | 97515122 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 39 870 |
| Grundfos CM-I 1-7 A-R-I-E-AQQE | 97515123 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 45 170 |
| Grundfos CM-I 1-8 A-R-I-E-AQQE | 96976902 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 46 130 |
| Grundfos CM-I 3-2 A-R-I-E-AQQE | 96961023 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 32 360 |
| Grundfos CM-I 3-3 A-R-I-E-AQQE | 96961026 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 34 670 |
| Grundfos CM-I 3-4 A-R-I-E-AQQE | 96961047 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 37 080 |
| Grundfos CM-I 3-5 A-R-I-E-AQQE | 96961052 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 39 870 |
| Grundfos CM-I 3-6 A-R-I-E-AQQE | 97515126 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 44 300 |
| Grundfos CM-I 3-7 A-R-I-E-AQQE | 96807015 | 0,85 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 47 290 |
| Grundfos CM-I 3-8 A-R-I-E-AQQE | 97515127 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 50 560 |
| Grundfos CM-I 5-2 A-R-I-E-AQQE | 96961054 | 0,46 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 31 880 |
| Grundfos CM-I 5-3 A-R-I-E-AQQE | 96961057 | 0,65 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 37 080 |
| Grundfos CM-I 5-4 A-R-I-E-AQQE | 96961092 | 0,85 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 44 300 |
| Grundfos CM-I 5-5 A-R-I-E-AQQE | 96961098 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 48 350 |
| Grundfos CM-I 5-6 A-R-I-E-AQQE | 97507761 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 52 110 |
| Grundfos CM-I 5-7 A-R-I-E-AQQE | 97515129 | 1,58 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 59 040 |
| Grundfos CM-I 5-8 A-R-I-E-AQQE | 97515130 | 1,58 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 60 680 |
| Grundfos CM-I 10-1 A-R-I-E-AQQE | 97515133 | 0,65 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 48 250 |
| Grundfos CM-I 10-2 A-R-I-E-AQQE | 96945992 | 1,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 51 720 |
| Grundfos CM-I 10-3 A-R-I-E-AQQE | 96945996 | 2,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 65 200 |
| Grundfos CM-I 10-4 A-R-I-E-AQQE | 96945979 | 3,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 89 190 |
| Grundfos CM-I 10-5 A-R-I-E-AQQE | 96945994 | 3,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 96 510 |
| Grundfos CM-I 15-1 A-R-I-E-AQQE | 97515263 | 1,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 76 950 |
| Grundfos CM-I 15-2 A-R-I-E-AQQE | 97515106 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 88 130 |
| Grundfos CM-I 15-3 A-R-I-E-AQQE | 97515107 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 101 420 |
| Grundfos CM-I 15-4 A-R-I-E-AQQE | 97515269 | 5,8 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 113 650 |
| Grundfos CM-I 25-1 A-R-I-E-AQQE | 97515282 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 84 370 |
| Grundfos CM-I 25-2 A-R-I-E-AQQE | 97509109 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 117 700 |
| Grundfos CM-I 25-3 A-R-I-E-AQQE | 97509108 | 5,8 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 145 630 |
| Grundfos CM-I 25-4 A-R-I-E-AQQE | 97509588 | 7,4 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 168 840 |
| Grundfos CM-G 1-2 A-R-G-E-AQQE | 97516635 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 39 100 |
| Grundfos CM-G 1-3 A-R-G-E-AQQE | 97516636 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 43 240 |
| Grundfos CM-G 1-4 A-R-G-E-AQQE | 97516638 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 46 130 |
| Grundfos CM-G 1-5 A-R-G-E-AQQE | 97516640 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 49 020 |
| Grundfos CM-G 1-6 A-R-G-E-AQQE | 97516642 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 50 280 |
| Grundfos CM-G 1-7 A-R-G-E-AQQE | 97516644 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 54 420 |
| Grundfos CM-G 1-8 A-R-G-E-AQQE | 97516646 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 58 460 |
| Grundfos CM-G 1-9 A-R-G-E-AQQE | 97515025 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 59 430 |
| Grundfos CM-G 1-10 A-R-G-E-AQQE | 97515026 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 60 970 |
| Grundfos CM-G 1-11 A-R-G-E-AQQE | 96935421 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 66 170 |
| Grundfos CM-G 1-12 A-R-G-E-AQQE | 96935423 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 70 980 |
| Grundfos CM-G 1-13 A-R-G-E-AQQE | 96935425 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 74 160 |
| Grundfos CM-G 1-14 A-R-G-E-AQQE | 96935427 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 98 140 |
| Grundfos CM-G 3-2 A-R-G-E-AQQE | 96806880 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 40 740 |
| Grundfos CM-G 3-3 A-R-G-E-AQQE | 96806865 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 43 820 |
| Grundfos CM-G 3-4 A-R-G-E-AQQE | 96806889 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 46 810 |
| Grundfos CM-G 3-5 A-R-G-E-AQQE | 96806882 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 50 470 |
| Grundfos CM-G 3-6 A-R-G-E-AQQE | 97516648 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 55 000 |
| Grundfos CM-G 3-7 A-R-G-E-AQQE | 97516650 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 58 080 |
| Grundfos CM-G 3-8 A-R-G-E-AQQE | 97516652 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 63 470 |
| Grundfos CM-G 3-9 A-R-G-E-AQQE | 97515035 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 80 330 |
| Grundfos CM-G 3-10 A-R-G-E-AQQE | 97515036 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 85 330 |
| Grundfos CM-G 3-11 A-R-G-E-AQQE | 96935447 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 94 480 |
| Grundfos CM-G 3-12 A-R-G-E-AQQE | 96935449 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 97 370 |
| Grundfos CM-G 3-13 A-R-G-E-AQQE | 96935451 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 100 170 |
| Grundfos CM-G 3-14 A-R-G-E-AQQE | 96935453 | 1,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 101 800 |
| Grundfos CM-G 5-2 A-R-G-E-AQQE | 97516654 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 41 610 |
| Grundfos CM-G 5-3 A-R-G-E-AQQE | 97516655 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 49 020 |
| Grundfos CM-G 5-4 A-R-G-E-AQQE | 96806893 | 0,67 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 52 680 |
| Grundfos CM-G 5-5 A-R-G-E-AQQE | 96806881 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 61 350 |
| Grundfos CM-G 5-6 A-R-G-E-AQQE | 97516656 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 78 500 |
| Grundfos CM-G 5-7 A-R-G-E-AQQE | 97516657 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 87 070 |
| Grundfos CM-G 5-8 A-R-G-E-AQQE | 97516658 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 90 340 |
| Grundfos CM-G 5-9 A-R-G-E-AQQE | 97515050 | 1,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 100 360 |
| Grundfos CM-G 5-10 A-R-G-E-AQQE | 97515061 | 1,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 103 350 |
| Grundfos CM-G 5-11 A-R-G-E-AQQE | 96935475 | 1,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 109 410 |
| Grundfos CM-G 10-1 A-R-G-E-AQQE | 97516660 | 0,67 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 57 890 |
| Grundfos CM-G 10-2 A-R-G-E-AQQE | 96943217 | 1,3 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 79 270 |
| Grundfos CM-G 10-3 A-R-G-E-AQQE | 96943250 | 1,9 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 96 990 |
| Grundfos CM-G 15-1 A-R-G-E-AQQE | 96806998 | 1,3 | 1х230В | 2" | -20 до +120 °C | 91 400 |
| Grundfos CM-G 15-2 A-R-G-E-AQQE | 97516662 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +120 °C | 119 810 |
| Grundfos CM-G 25-1 A-R-G-E-AQQE | 97516666 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +120 °C | 113 070 |
| Grundfos CM-G 1-2 A-R-G-E-AQQE | 97509582 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 38 330 |
| Grundfos CM-G 1-3 A-R-G-E-AQQE | 97516637 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 42 570 |
| Grundfos CM-G 1-4 A-R-G-E-AQQE | 97516639 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 45 170 |
| Grundfos CM-G 1-5 A-R-G-E-AQQE | 97516641 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 47 960 |
| Grundfos CM-G 1-6 A-R-G-E-AQQE | 97516643 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 49 120 |
| Grundfos CM-G 1-7 A-R-G-E-AQQE | 97516645 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 53 360 |
| Grundfos CM-G 1-8 A-R-G-E-AQQE | 97516647 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 57 020 |
| Grundfos CM-G 1-9 A-R-G-E-AQQE | 97515124 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 57 980 |
| Grundfos CM-G 1-10 A-R-G-E-AQQE | 97515125 | 0,85 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 59 520 |
| Grundfos CM-G 1-11 A-R-G-E-AQQE | 96935422 | 0,85 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 63 950 |
| Grundfos CM-G 1-12 A-R-G-E-AQQE | 96935424 | 0,85 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 68 860 |
| Grundfos CM-G 1-13 A-R-G-E-AQQE | 96935426 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 72 040 |
| Grundfos CM-G 1-14 A-R-G-E-AQQE | 96935428 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 84 080 |
| Grundfos CM-G 3-2 A-R-G-E-AQQE | 96806870 | 0,45 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 39 970 |
| Grundfos CM-G 3-3 A-R-G-E-AQQE | 96806871 | 0,45 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 42 760 |
| Grundfos CM-G 3-4 A-R-G-E-AQQE | 96806884 | 0,45 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 45 750 |
| Grundfos CM-G 3-5 A-R-G-E-AQQE | 96806868 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 49 410 |
| Grundfos CM-G 3-6 A-R-G-E-AQQE | 97516649 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 53 550 |
| Grundfos CM-G 3-7 A-R-G-E-AQQE | 97516651 | 0,84 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 55 960 |
| Grundfos CM-G 3-8 A-R-G-E-AQQE | 97516653 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 61 450 |
| Grundfos CM-G 3-9 A-R-G-E-AQQE | 96967411 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 66 170 |
| Grundfos CM-G 3-10 A-R-G-E-AQQE | 96967507 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 71 180 |
| Grundfos CM-G 3-11 A-R-G-E-AQQE | 96935448 | 1,58 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 80 420 |
| Grundfos CM-G 3-12 A-R-G-E-AQQE | 96935450 | 1,58 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 83 310 |
| Grundfos CM-G 3-13 A-R-G-E-AQQE | 96935452 | 1,58 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 84 850 |
| Grundfos CM-G 3-14 A-R-G-E-AQQE | 96935454 | 2,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 86 490 |
| Grundfos CM-G 5-2 A-R-G-E-AQQE | 96806874 | 0,46 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 40 640 |
| Grundfos CM-G 5-3 A-R-G-E-AQQE | 96806873 | 0,65 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 47 960 |
| Grundfos CM-G 5-4 A-R-G-E-AQQE | 96806867 | 0,85 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 51 240 |
| Grundfos CM-G 5-5 A-R-G-E-AQQE | 96806866 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 59 140 |
| Grundfos CM-G 5-6 A-R-G-E-AQQE | 96984219 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 64 430 |
| Grundfos CM-G 5-7 A-R-G-E-AQQE | 97508933 | 1,58 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 73 100 |
| Grundfos CM-G 5-8 A-R-G-E-AQQE | 97516659 | 2,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 75 030 |
