"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
	
		
	
Горизонтальные насосы Grundos CM - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Горизонтальные многоступенчатые насосы Grundfos CM купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Горизонтальные многоступенчатые несамовсасывающие центробежные насосы Grundfos CM соединены с электродвигателем на одном валу и установлены на опорной плтите. Насосы оснащены торцевыми уплотнениями вала. Насосы Grundfos CM поставляются в трех исполнениях, в зависимости от материала: чугун (EN-GJL-200); нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304); нержавеющая сталь (EN 1.4401/AISI 316).
Применение: моечные системы и системы очистки, системы водоподготовки, установки повышения давления, регулирование температуры.
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Доп.темпер.*С | Цена, руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-E-AVBE | 96935383 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 20 610 | 
| Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-E-AVBE | 96806792 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 22 490 | 
| Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-E-AVBE | 96935390 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 24 650 | 
| Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-E-AVBE | 96806794 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 26 130 | 
| Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-E-AVBE | 96935407 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 27 710 | 
| Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-E-AVBE | 96806796 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 31 360 | 
| Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-E-AVBE | 96806798 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 33 630 | 
| Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-E-AVBE | 96806802 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 21 200 | 
| Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-E-AVBE | 96806803 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 23 470 | 
| Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-E-AVBE | 96806858 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 25 340 | 
| Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-E-AVBE | 96806804 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 27 020 | 
| Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-E-AVBE | 96806805 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 30 280 | 
| Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-E-AVBE | 96935437 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 37 670 | 
| Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-E-AVBE | 96806806 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 44 280 | 
| Grundfos CM-A 5-2 A-R-A-E-AVBE | 96806811 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 22 980 | 
| Grundfos CM-A 5-3 A-R-A-E-AVBE | 96806812 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 24 650 | 
| Grundfos CM-A 5-4 A-R-A-E-AVBE | 96806833 | 0,67 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 26 920 | 
| Grundfos CM-A 5-5 A-R-A-E-AVBE | 96806813 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 37 570 | 
| Grundfos CM-A 5-6 A-R-A-E-AVBE | 96935462 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 51 870 | 
| Grundfos CM-A 5-7 A-R-A-E-AVBE | 96806814 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 60 450 | 
| Grundfos CM-A 5-8 A-R-A-E-AVBE | 96806815 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 64 690 | 
| Grundfos CM-A 10-1 A-R-A-E-AVBE | 96806942 | 0,67 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 34 810 | 
| Grundfos CM-A 10-2 A-R-A-E-AVBE | 96935481 | 1,3 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 51 580 | 
| Grundfos CM-A 10-3 A-R-A-E-AVBE | 96806943 | 1,9 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 71 300 | 
| Grundfos CM-A 15-1 A-R-A-E-AVBE | 96806957 | 1,3 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 84 620 | 
| Grundfos CM-A 15-2 A-R-A-E-AVBE | 96935492 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 96 750 | 
| Grundfos CM-A 25-1 A-R-A-E-AVBE | 96935498 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 91 420 | 
| Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-E-AVBE | 96935384 | 0.46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 19 820 | 
| Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-E-AVBE | 96935387 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 21 700 | 
| Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-E-AVBE | 96935391 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 23 570 | 
| Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-E-AVBE | 96935404 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 25 050 | 
| Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-E-AVBE | 96935408 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 26 730 | 
| Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-E-AVBE | 96935411 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 30 180 | 
| Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-E-AVBE | 96935414 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 32 050 | 
| Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-E-AVBE | 96935429 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 20 410 | 
| Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-E-AVBE | 96806830 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 22 290 | 
| Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-E-AVBE | 96806807 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 24 160 | 
| Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-E-AVBE | 96806834 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 25 840 | 
| Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-E-AVBE | 96806808 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 28 700 | 
| Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-E-AVBE | 96935438 | 0,85 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 35 500 | 
| Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-E-AVBE | 96806809 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 42 110 | 
| Grundfos CM-A 5-2 A-R-A-E-AVBE | 96806816 | 0,46 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 21 800 | 
| Grundfos CM-A 5-3 A-R-A-E-AVBE | 96806817 | 0,65 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 23 570 | 
| Grundfos CM-A 5-4 A-R-A-E-AVBE | 96806831 | 0,85 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 25 440 | 
| Grundfos CM-A 5-5 A-R-A-E-AVBE | 96806818 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 35 210 | 
| Grundfos CM-A 5-6 A-R-A-E-AVBE | 96806819 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 36 980 | 
| Grundfos CM-A 5-7 A-R-A-E-AVBE | 96935465 | 1,58 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 45 360 | 
| Grundfos CM-A 5-8 A-R-A-E-AVBE | 96935468 | 1,58 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 48 320 | 
| Grundfos CM-A 10-1 A-R-A-E-AVBE | 96806944 | 0,65 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 33 230 | 
| Grundfos CM-A 10-2 A-R-A-E-AVBE | 96806945 | 1,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 36 490 | 
| Grundfos CM-A 10-3 A-R-A-E-AVBE | 96806946 | 2,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 54 830 | 
| CM-A 10-4 A-R-A-E-AVBE | 96935485 | 3,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 72 880 | 
| Grundfos CM-A 10-5 A-R-A-E-AVBE | 96806947 | 3,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 86 190 | 
| Grundfos CM-A 15-1 A-R-A-E-AVBE | 96806959 | 1,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 69 530 | 
| Grundfos CM-A 15-2 A-R-A-E-AVBE | 96806958 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 80 370 | 
| Grundfos CM-A 15-3 A-R-A-E-AVBE | 96935495 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 93 290 | 
| Grundfos CM-A 15-4 A-R-A-E-AVBE | 96806960 | 5,8 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 98 130 | 
| Grundfos CM-A 25-1 A-R-A-E-AVBE | 96806971 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 75 050 | 
| Grundfos CM-A 25-2 A-R-A-E-AVBE | 96935501 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 95 360 | 
| Grundfos CM-A 25-3 A-R-A-E-AVBE | 96935503 | 5,8 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 118 050 | 
| Grundfos CM-A 25-4 A-R-A-E-AVBE | 96806972 | 7,4 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 144 180 | 
| Grundfos CM-I 1-2 A-R-I-E-AQQE | 97514162 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 32 740 | 
| Grundfos CM-I 1-3 A-R-I-E-AQQE | 97514439 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 35 800 | 
| Grundfos CM-I 1-4 A-R-I-E-AQQE | 97514999 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 38 660 | 
| Grundfos CM-I 1-5 A-R-I-E-AQQE | 97515000 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 41 320 | 
| Grundfos CM-I 1-6 A-R-I-E-AQQE | 97515021 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 42 010 | 
| Grundfos CM-I 1-7 A-R-I-E-AQQE | 97515023 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 47 340 | 
| Grundfos CM-I 1-8 A-R-I-E-AQQE | 97515024 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 48 720 | 
| Grundfos CM-I 3-2 A-R-I-E-AQQE | 96961011 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 34 020 | 
| Grundfos CM-I 3-3 A-R-I-E-AQQE | 96961025 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 36 590 | 
| Grundfos CM-I 3-4 A-R-I-E-AQQE | 96961045 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 39 050 | 
| Grundfos CM-I 3-5 A-R-I-E-AQQE | 96961051 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 42 010 | 
| Grundfos CM-I 3-6 A-R-I-E-AQQE | 97515032 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 46 840 | 
| Grundfos CM-I 3-7 A-R-I-E-AQQE | 97515033 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 50 790 | 
| Grundfos CM-I 3-8 A-R-I-E-AQQE | 97515034 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +40 °C | 54 040 | 
| Grundfos CM-I 5-2 A-R-I-E-AQQE | 97515042 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 33 630 | 
| Grundfos CM-I 5-3 A-R-I-E-AQQE | 97515044 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 39 050 | 
| Grundfos CM-I 5-4 A-R-I-E-AQQE | 96961065 | 0,67 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 46 840 | 
| Grundfos CM-I 5-5 A-R-I-E-AQQE | 96961097 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 51 680 | 
| Grundfos CM-I 5-6 A-R-I-E-AQQE | 97507749 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 68 240 | 
| Grundfos CM-I 5-7 A-R-I-E-AQQE | 97515047 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 75 250 | 
| Grundfos CM-I 5-8 A-R-I-E-AQQE | 97515048 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 78 210 | 
| Grundfos CM-I 10-1 A-R-I-E-AQQE | 97515062 | 0,67 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 50 890 | 
| Grundfos CM-I 10-2 A-R-I-E-AQQE | 96946004 | 1,3 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 67 750 | 
| Grundfos CM-I 10-3 A-R-I-E-AQQE | 96946005 | 1,9 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 82 940 | 
| Grundfos CM-I 15-1 A-R-I-E-AQQE | 97515064 | 1,3 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 93 590 | 
| Grundfos CM-I 15-2 A-R-I-E-AQQE | 97515063 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 106 210 | 
| Grundfos CM-I 25-1 A-R-I-E-AQQE | 97515065 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +40 °C | 102 560 | 
| Grundfos CM-I 1-2 A-R-I-E-AQQE | 97514413 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 31 950 | 
| Grundfos CM-I 1-3 A-R-I-E-AQQE | 97515109 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 35 010 | 
| Grundfos CM-I 1-4 A-R-I-E-AQQE | 97515121 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 37 570 | 
| Grundfos CM-I 1-5 A-R-I-E-AQQE | 96807014 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 40 240 | 
| Grundfos CM-I 1-6 A-R-I-E-AQQE | 97515122 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 40 830 | 
| Grundfos CM-I 1-7 A-R-I-E-AQQE | 97515123 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 46 250 | 
| Grundfos CM-I 1-8 A-R-I-E-AQQE | 96976902 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 47 240 | 
| Grundfos CM-I 3-2 A-R-I-E-AQQE | 96961023 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 33 140 | 
| Grundfos CM-I 3-3 A-R-I-E-AQQE | 96961026 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 35 500 | 
| Grundfos CM-I 3-4 A-R-I-E-AQQE | 96961047 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 37 970 | 
| Grundfos CM-I 3-5 A-R-I-E-AQQE | 96961052 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 40 830 | 
| Grundfos CM-I 3-6 A-R-I-E-AQQE | 97515126 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 45 360 | 
| Grundfos CM-I 3-7 A-R-I-E-AQQE | 96807015 | 0,85 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 48 420 | 
| Grundfos CM-I 3-8 A-R-I-E-AQQE | 97515127 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +40 °C | 51 780 | 
| Grundfos CM-I 5-2 A-R-I-E-AQQE | 96961054 | 0,46 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 32 640 | 
| Grundfos CM-I 5-3 A-R-I-E-AQQE | 96961057 | 0,65 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 37 970 | 
| Grundfos CM-I 5-4 A-R-I-E-AQQE | 96961092 | 0,85 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 45 360 | 
| Grundfos CM-I 5-5 A-R-I-E-AQQE | 96961098 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 49 510 | 
| Grundfos CM-I 5-6 A-R-I-E-AQQE | 97507761 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 53 350 | 
| Grundfos CM-I 5-7 A-R-I-E-AQQE | 97515129 | 1,58 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 60 450 | 
| Grundfos CM-I 5-8 A-R-I-E-AQQE | 97515130 | 1,58 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +40 °C | 62 130 | 
| Grundfos CM-I 10-1 A-R-I-E-AQQE | 97515133 | 0,65 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 49 410 | 
| Grundfos CM-I 10-2 A-R-I-E-AQQE | 96945992 | 1,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 52 960 | 
| Grundfos CM-I 10-3 A-R-I-E-AQQE | 96945996 | 2,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 66 760 | 
| Grundfos CM-I 10-4 A-R-I-E-AQQE | 96945979 | 3,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 91 320 | 
| Grundfos CM-I 10-5 A-R-I-E-AQQE | 96945994 | 3,2 | 3х400В | 1 1/2" | -20 до +40 °C | 98 820 | 
| Grundfos CM-I 15-1 A-R-I-E-AQQE | 97515263 | 1,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 78 800 | 
| Grundfos CM-I 15-2 A-R-I-E-AQQE | 97515106 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 90 240 | 
| Grundfos CM-I 15-3 A-R-I-E-AQQE | 97515107 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 103 850 | 
| Grundfos CM-I 15-4 A-R-I-E-AQQE | 97515269 | 5,8 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 116 370 | 
| Grundfos CM-I 25-1 A-R-I-E-AQQE | 97515282 | 2,2 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 86 390 | 
| Grundfos CM-I 25-2 A-R-I-E-AQQE | 97509109 | 4,0 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 120 510 | 
| Grundfos CM-I 25-3 A-R-I-E-AQQE | 97509108 | 5,8 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 149 110 | 
| Grundfos CM-I 25-4 A-R-I-E-AQQE | 97509588 | 7,4 | 3х400В | 2" | -20 до +40 °C | 172 880 | 
| Grundfos CM-G 1-2 A-R-G-E-AQQE | 97516635 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 40 040 | 
| Grundfos CM-G 1-3 A-R-G-E-AQQE | 97516636 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 44 280 | 
| Grundfos CM-G 1-4 A-R-G-E-AQQE | 97516638 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 47 240 | 
| Grundfos CM-G 1-5 A-R-G-E-AQQE | 97516640 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 50 200 | 
| Grundfos CM-G 1-6 A-R-G-E-AQQE | 97516642 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 51 480 | 
| Grundfos CM-G 1-7 A-R-G-E-AQQE | 97516644 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 55 720 | 
| Grundfos CM-G 1-8 A-R-G-E-AQQE | 97516646 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 59 860 | 
| Grundfos CM-G 1-9 A-R-G-E-AQQE | 97515025 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 60 850 | 
| Grundfos CM-G 1-10 A-R-G-E-AQQE | 97515026 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 62 430 | 
| Grundfos CM-G 1-11 A-R-G-E-AQQE | 96935421 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 67 750 | 
| Grundfos CM-G 1-12 A-R-G-E-AQQE | 96935423 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 72 680 | 
| Grundfos CM-G 1-13 A-R-G-E-AQQE | 96935425 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 75 940 | 
| Grundfos CM-G 1-14 A-R-G-E-AQQE | 96935427 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 100 490 | 
| Grundfos CM-G 3-2 A-R-G-E-AQQE | 96806880 | 0,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 41 720 | 
| Grundfos CM-G 3-3 A-R-G-E-AQQE | 96806865 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 44 870 | 
| Grundfos CM-G 3-4 A-R-G-E-AQQE | 96806889 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 47 930 | 
| Grundfos CM-G 3-5 A-R-G-E-AQQE | 96806882 | 0,5 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 51 680 | 
| Grundfos CM-G 3-6 A-R-G-E-AQQE | 97516648 | 0,67 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 56 310 | 
| Grundfos CM-G 3-7 A-R-G-E-AQQE | 97516650 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 59 470 | 
| Grundfos CM-G 3-8 A-R-G-E-AQQE | 97516652 | 0,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 64 990 | 
| Grundfos CM-G 3-9 A-R-G-E-AQQE | 97515035 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 82 250 | 
| Grundfos CM-G 3-10 A-R-G-E-AQQE | 97515036 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 87 380 | 
| Grundfos CM-G 3-11 A-R-G-E-AQQE | 96935447 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 96 750 | 
| Grundfos CM-G 3-12 A-R-G-E-AQQE | 96935449 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 99 700 | 
| Grundfos CM-G 3-13 A-R-G-E-AQQE | 96935451 | 1,3 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 102 560 | 
| Grundfos CM-G 3-14 A-R-G-E-AQQE | 96935453 | 1,9 | 1х230В | 1" | -20 до +120 °C | 104 240 | 
| Grundfos CM-G 5-2 A-R-G-E-AQQE | 97516654 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 42 600 | 
| Grundfos CM-G 5-3 A-R-G-E-AQQE | 97516655 | 0,5 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 50 200 | 
| Grundfos CM-G 5-4 A-R-G-E-AQQE | 96806893 | 0,67 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 53 940 | 
| Grundfos CM-G 5-5 A-R-G-E-AQQE | 96806881 | 0,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 62 820 | 
| Grundfos CM-G 5-6 A-R-G-E-AQQE | 97516656 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 80 370 | 
| Grundfos CM-G 5-7 A-R-G-E-AQQE | 97516657 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 89 150 | 
| Grundfos CM-G 5-8 A-R-G-E-AQQE | 97516658 | 1,3 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 92 500 | 
| Grundfos CM-G 5-9 A-R-G-E-AQQE | 97515050 | 1,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 102 760 | 
| Grundfos CM-G 5-10 A-R-G-E-AQQE | 97515061 | 1,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 105 820 | 
| Grundfos CM-G 5-11 A-R-G-E-AQQE | 96935475 | 1,9 | 1х230В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 112 030 | 
| Grundfos CM-G 10-1 A-R-G-E-AQQE | 97516660 | 0,67 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 59 270 | 
| Grundfos CM-G 10-2 A-R-G-E-AQQE | 96943217 | 1,3 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 81 160 | 
| Grundfos CM-G 10-3 A-R-G-E-AQQE | 96943250 | 1,9 | 1х230В | 1 1/2" | -20 до +120 °C | 99 310 | 
| Grundfos CM-G 15-1 A-R-G-E-AQQE | 96806998 | 1,3 | 1х230В | 2" | -20 до +120 °C | 93 590 | 
| Grundfos CM-G 15-2 A-R-G-E-AQQE | 97516662 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +120 °C | 122 680 | 
| Grundfos CM-G 25-1 A-R-G-E-AQQE | 97516666 | 1,9 | 1х230В | 2" | -20 до +120 °C | 115 780 | 
| Grundfos CM-G 1-2 A-R-G-E-AQQE | 97509582 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 39 250 | 
| Grundfos CM-G 1-3 A-R-G-E-AQQE | 97516637 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 43 590 | 
| Grundfos CM-G 1-4 A-R-G-E-AQQE | 97516639 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 46 250 | 
| Grundfos CM-G 1-5 A-R-G-E-AQQE | 97516641 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 49 110 | 
| Grundfos CM-G 1-6 A-R-G-E-AQQE | 97516643 | 0,46 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 50 300 | 
| Grundfos CM-G 1-7 A-R-G-E-AQQE | 97516645 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 54 630 | 
| Grundfos CM-G 1-8 A-R-G-E-AQQE | 97516647 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 58 380 | 
| Grundfos CM-G 1-9 A-R-G-E-AQQE | 97515124 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 59 370 | 
| Grundfos CM-G 1-10 A-R-G-E-AQQE | 97515125 | 0,85 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 60 950 | 
| Grundfos CM-G 1-11 A-R-G-E-AQQE | 96935422 | 0,85 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 65 480 | 
| Grundfos CM-G 1-12 A-R-G-E-AQQE | 96935424 | 0,85 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 70 510 | 
| Grundfos CM-G 1-13 A-R-G-E-AQQE | 96935426 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 73 770 | 
| Grundfos CM-G 1-14 A-R-G-E-AQQE | 96935428 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 86 090 | 
| Grundfos CM-G 3-2 A-R-G-E-AQQE | 96806870 | 0,45 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 40 930 | 
| Grundfos CM-G 3-3 A-R-G-E-AQQE | 96806871 | 0,45 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 43 790 | 
| Grundfos CM-G 3-4 A-R-G-E-AQQE | 96806884 | 0,45 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 46 840 | 
| Grundfos CM-G 3-5 A-R-G-E-AQQE | 96806868 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 50 590 | 
| Grundfos CM-G 3-6 A-R-G-E-AQQE | 97516649 | 0,65 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 54 830 | 
| Grundfos CM-G 3-7 A-R-G-E-AQQE | 97516651 | 0,84 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 57 300 | 
| Grundfos CM-G 3-8 A-R-G-E-AQQE | 97516653 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 62 920 | 
| Grundfos CM-G 3-9 A-R-G-E-AQQE | 96967411 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 67 750 | 
| Grundfos CM-G 3-10 A-R-G-E-AQQE | 96967507 | 1,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 72 880 | 
| Grundfos CM-G 3-11 A-R-G-E-AQQE | 96935448 | 1,58 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 82 350 | 
| Grundfos CM-G 3-12 A-R-G-E-AQQE | 96935450 | 1,58 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 85 310 | 
| Grundfos CM-G 3-13 A-R-G-E-AQQE | 96935452 | 1,58 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 86 880 | 
| Grundfos CM-G 3-14 A-R-G-E-AQQE | 96935454 | 2,2 | 3х400В | 1" | -20 до +120 °C | 88 560 | 
| Grundfos CM-G 5-2 A-R-G-E-AQQE | 96806874 | 0,46 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 41 620 | 
| Grundfos CM-G 5-3 A-R-G-E-AQQE | 96806873 | 0,65 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 49 110 | 
| Grundfos CM-G 5-4 A-R-G-E-AQQE | 96806867 | 0,85 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 52 470 | 
| Grundfos CM-G 5-5 A-R-G-E-AQQE | 96806866 | 1,2 | 3х400В | 1 1/4" | -20 до +120 °C | 60 550 | 
