Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Канализационные насосы Grundfos SL - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Канализационный насос Grundfos SL купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Номин. ток, А | Напор. патруб. | Свободный проход, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D | 98179797 | 15/13 | 26 | DN 100 | 75 | 442 340 |
Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.EX.51D | 98179866 | 15/13 | 26 | DN 100 | 75 | 592 910 |
Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.N.51D | 98174790 | 17/15 | 29 | DN 100 | 75 | 471 830 |
Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.EX.51D | 98174846 | 17/15 | 29 | DN 100 | 75 | 622 400 |
Grundfos SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D | 98179794 | 19/17 | 33 | DN 100 | 75 | 501 310 |
Grundfos SL1.75.100.170.2.52S.S.EX.51D | 98179863 | 19/17 | 33 | DN 100 | 75 | 651 890 |
Grundfos SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D | 98174787 | 21/18,5 | 36 | DN 100 | 75 | 530 800 |
Grundfos SL1.75.100.185.2.52S.S.EX.51D | 98174843 | 21/18,5 | 36 | DN 100 | 75 | 681 380 |
Grundfos SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D | 98179791 | 23/20 | 37 | DN 100 | 80 | 560 290 |
Grundfos SL1.80.100.200.2.52S.S.EX.51D | 98179860 | 23/20 | 37 | DN 100 | 80 | 710 870 |
Grundfos SL1.80.100.220.2.52S.S.N.51D | 98174784 | 25/22 | 41 | DN 100 | 80 | 589 780 |
Grundfos SL1.80.100.220.2.52S.S.EX.51D | 98174800 | 25/22 | 41 | DN 100 | 80 | 740 360 |
Grundfos SL1.80.100.240.2.52S.S.N.51D | 98179778 | 27/24 | 49 | DN 100 | 80 | 619 270 |
Grundfos SL1.80.100.240.2.52S.S.EX.51D | 98179857 | 27/24 | 49 | DN 100 | 80 | 769 840 |
Grundfos SL1.80.100.265.2.52S.S.N.51D | 98145049 | 30/26,5 | 53 | DN 100 | 80 | 648 760 |
Grundfos SL1.80.100.265.2.52S.S.EX.51D | 98174797 | 30/26,5 | 53 | DN 100 | 80 | 799 330 |
Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.Q.N.51D | 99411778 | 15/13 | 26 | DN 100 | 75 | 525 870 |
Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411781 | 15/13 | 26 | DN 100 | 75 | 676 450 |
Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.Q.N.51D | 99363213 | 17/15 | 29 | DN 100 | 75 | 555 360 |
Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411772 | 17/15 | 29 | DN 100 | 75 | 706 030 |
Grundfos SL1.75.100.170.2.52S.S.Q.N.51D | 99411761 | 19/17 | 33 | DN 100 | 75 | 584 850 |
Grundfos SL1.75.100.170.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411764 | 19/17 | 33 | DN 100 | 75 | 735 430 |
Grundfos SL1.75.100.185.2.52S.S.Q.N.51D | 99363212 | 21/18,5 | 36 | DN 100 | 75 | 614 340 |
Grundfos SL1.75.100.185.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411755 | 21/18,5 | 36 | DN 100 | 75 | 764 910 |
Grundfos SL1.80.100.200.2.52S.S.Q.N.51D | 99411723 | 23/20 | 37 | DN 100 | 80 | 643 830 |
Grundfos SL1.80.100.200.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411726 | 23/20 | 37 | DN 100 | 80 | 794 400 |
Grundfos SL1.80.100.220.2.52S.S.Q.N.51D | 99363211 | 25/22 | 41 | DN 100 | 80 | 673 320 |
Grundfos SL1.80.100.220.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411717 | 25/22 | 41 | DN 100 | 80 | 823 890 |
Grundfos SL1.80.100.240.2.52S.S.Q.N.51D | 99411482 | 27/24 | 49 | DN 100 | 80 | 702 810 |
Grundfos SL1.80.100.240.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411699 | 27/24 | 49 | DN 100 | 80 | 853 380 |
Grundfos SL1.80.100.265.2.52S.S.Q.N.51D | 99363210 | 30/26,5 | 53 | DN 100 | 80 | 732 300 |
Grundfos SL1.80.100.265.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411478 | 30/26,5 | 53 | DN 100 | 80 | 882 870 |
Grundfos SL1.85.100.100.4.52H.S.N.51D | 99110106 | 12,0/10,0 | 21 | DN 100 | 85 | 530 800 |
Grundfos SL1.85.100.100.4.52H.S.EX.51D | 99110112 | 12,0/10,0 | 21 | DN 100 | 85 | 681 380 |
Grundfos SL1.85.100.110.4.52H.S.N.51D | 99110107 | 13,0/11,0 | 23 | DN 100 | 85 | 560 290 |
Grundfos SL1.85.100.110.4.52H.S.EX.51D | 99110113 | 13,0/11,0 | 23 | DN 100 | 85 | 710 870 |
Grundfos SL1.85.100.130.4.52H.S.N.51D | 99110108 | 15/13 | 26 | DN 100 | 85 | 589 780 |
Grundfos SL1.85.100.130.4.52H.S.EX.51D | 99110114 | 15/13 | 26 | DN 100 | 85 | 740 360 |
Grundfos SL1.85.100.150.4.52H.S.N.51D | 99102902 | 17/15 | 30 | DN 100 | 85 | 619 270 |
Grundfos SL1.85.100.150.4.52H.S.EX.51D | 99110115 | 17/15 | 30 | DN 100 | 85 | 769 840 |
Grundfos SL1.85.150.100.4.52H.S.N.51D | 98179809 | 12,0/10,0 | 21 | DN 150 | 85 | 530 800 |
Grundfos SL1.85.150.100.4.52H.S.EX.51D | 98179878 | 12,0/10,0 | 21 | DN 150 | 85 | 681 380 |
Grundfos SL1.85.150.110.4.52H.S.N.51D | 98057803 | 13,0/11,0 | 23 | DN 150 | 85 | 560 290 |
Grundfos SL1.85.150.110.4.52H.S.EX.51D | 98174858 | 13,0/11,0 | 23 | DN 150 | 85 | 710 870 |
Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D | 98179806 | 15/13 | 26 | DN 150 | 85 | 589 780 |
Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.EX.51D | 98179875 | 15/13 | 26 | DN 150 | 85 | 740 360 |
Grundfos SL1.85.150.150.4.52H.S.N.51D | 98057802 | 17/15 | 30 | DN 150 | 85 | 619 270 |
Grundfos SL1.85.150.150.4.52H.S.EX.51D | 98174855 | 17/15 | 30 | DN 150 | 85 | 769 840 |
Grundfos SL1.95.100.170.4.52H.S.N.51D | 99110109 | 19/17 | 37 | DN 100 | 95 | 648 760 |
Grundfos SL1.95.100.170.4.52H.S.EX.51D | 99110116 | 19/17 | 37 | DN 100 | 95 | 799 330 |
Grundfos SL1.95.100.185.4.52H.S.N.51D | 99110110 | 21/18,5 | 39 | DN 100 | 95 | 678 250 |
Grundfos SL1.95.100.185.4.52H.S.EX.51D | 99110117 | 21/18,5 | 39 | DN 100 | 95 | 828 820 |
Grundfos SL1.95.100.200.4.52H.S.N.51D | 99110111 | 23/20 | 41 | DN 100 | 95 | 707 740 |
Grundfos SL1.95.100.200.4.52H.S.EX.51D | 99110118 | 23/20 | 41 | DN 100 | 95 | 858 310 |
Grundfos SL1.95.100.220.4.52H.S.N.51D | 99102901 | 25/22 | 43 | DN 100 | 95 | 737 230 |
Grundfos SL1.95.100.220.4.52H.S.EX.51D | 99110119 | 25/22 | 43 | DN 100 | 95 | 887 800 |
Grundfos SL1.95.150.170.4.52H.S.N.51D | 98179803 | 19/17 | 37 | DN 150 | 95 | 648 760 |
Grundfos SL1.95.150.170.4.52H.S.EX.51D | 98179872 | 19/17 | 37 | DN 150 | 95 | 799 330 |
Grundfos SL1.95.150.185.4.52H.S.N.51D | 98057801 | 21/18,5 | 39 | DN 150 | 95 | 678 250 |
Grundfos SL1.95.150.185.4.52H.S.EX.51D | 98174852 | 21/18,5 | 39 | DN 150 | 95 | 828 820 |
Grundfos SL1.95.150.200.4.52H.S.N.51D | 98179800 | 23/20 | 41 | DN 150 | 95 | 707 740 |
Grundfos SL1.95.150.200.4.52H.S.EX.51D | 98179869 | 23/20 | 41 | DN 150 | 95 | 858 310 |
Grundfos SL1.95.150.220.4.52H.S.N.51D | 98057790 | 25/22 | 43 | DN 150 | 95 | 737 230 |
Grundfos SL1.95.150.220.4.52H.S.EX.51D | 98174849 | 25/22 | 43 | DN 150 | 95 | 887 800 |
Grundfos SL1.85.100.100.4.52H.S.Q.N.51D | 99411948 | 12,0/10,0 | 21 | DN 100 | 85 | 655 020 |
Grundfos SL1.85.100.100.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411951 | 12,0/10,0 | 21 | DN 100 | 85 | 805 590 |
Grundfos SL1.85.100.110.4.52H.S.Q.N.51D | 99411930 | 13,0/11,0 | 23 | DN 100 | 85 | 684 510 |
Grundfos SL1.85.100.110.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411933 | 13,0/11,0 | 23 | DN 100 | 85 | 835 080 |
Grundfos SL1.85.100.130.4.52H.S.Q.N.51D | 99413561 | 15/13 | 26 | DN 100 | 85 | 714 000 |
Grundfos SL1.85.100.130.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411915 | 15/13 | 26 | DN 100 | 85 | 864 570 |
Grundfos SL1.85.100.150.4.52H.S.Q.N.51D | 99411895 | 17/15 | 30 | DN 100 | 85 | 743 490 |
Grundfos SL1.85.100.150.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411898 | 17/15 | 30 | DN 100 | 85 | 894 060 |
Grundfos SL1.85.150.100.4.52H.S.Q.N.51D | 99411939 | 12,0/10,0 | 21 | DN 150 | 85 | 655 020 |
Grundfos SL1.85.150.100.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411942 | 12,0/10,0 | 21 | DN 150 | 85 | 805 590 |
Grundfos SL1.85.150.110.4.52H.S.Q.N.51D | 99411921 | 13,0/11,0 | 23 | DN 150 | 85 | 684 510 |
Grundfos SL1.85.150.110.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411924 | 13,0/11,0 | 23 | DN 150 | 85 | 835 080 |
Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.Q.N.51D | 99411904 | 15/13 | 26 | DN 150 | 85 | 714 000 |
Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411907 | 15/13 | 26 | DN 150 | 85 | 864 570 |
Grundfos SL1.85.150.150.4.52H.S.Q.N.51D | 99363198 | 17/15 | 30 | DN 150 | 85 | 743 490 |
Grundfos SL1.85.150.150.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411889 | 17/15 | 30 | DN 150 | 85 | 894 060 |
Grundfos SL1.95.100.170.4.52H.S.Q.N.51D | 99411878 | 19/17 | 37 | DN 100 | 95 | 772 970 |
Grundfos SL1.95.100.170.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411881 | 19/17 | 37 | DN 100 | 95 | 923 550 |
Grundfos SL1.95.100.185.4.52H.S.Q.N.51D | 99411840 | 21/18,5 | 39 | DN 100 | 95 | 802 460 |
Grundfos SL1.95.100.185.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411863 | 21/18,5 | 39 | DN 100 | 95 | 953 040 |
Grundfos SL1.95.100.200.4.52H.S.Q.N.51D | 99411823 | 23/20 | 41 | DN 100 | 95 | 831 950 |
Grundfos SL1.95.100.200.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411826 | 23/20 | 41 | DN 100 | 95 | 982 530 |
Grundfos SL1.95.100.220.4.52H.S.Q.N.51D | 99411795 | 25/22 | 43 | DN 100 | 95 | 861 440 |
Grundfos SL1.95.100.220.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411798 | 25/22 | 43 | DN 100 | 95 | 1 012 020 |
Grundfos SL1.95.150.170.4.52H.S.Q.N.51D | 99411869 | 19/17 | 37 | DN 150 | 95 | 772 970 |
Grundfos SL1.95.150.170.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411872 | 19/17 | 37 | DN 150 | 95 | 923 550 |
Grundfos SL1.95.150.185.4.52H.S.Q.N.51D | 99363197 | 21/18,5 | 39 | DN 150 | 95 | 802 460 |
Grundfos SL1.95.150.185.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411834 | 21/18,5 | 39 | DN 150 | 95 | 953 040 |
Grundfos SL1.95.150.200.4.52H.S.Q.N.51D | 99411814 | 23/20 | 41 | DN 150 | 95 | 831 950 |
Grundfos SL1.95.150.200.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411817 | 23/20 | 41 | DN 150 | 95 | 982 530 |
Grundfos SL1.95.150.220.4.52H.S.Q.N.51D | 99363196 | 25/22 | 43 | DN 150 | 95 | 861 440 |
Grundfos SL1.95.150.220.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411789 | 25/22 | 43 | DN 150 | 95 | 1 012 020 |
Grundfos SL1.110.200.100.4.52M.S.N.51D | 98179821 | 12,0/10,0 | 21 | DN 200 | 110 | 707 740 |
Grundfos SL1.110.200.100.4.52M.S.EX.51D | 98179890 | 12,0/10,0 | 21 | DN 200 | 110 | 858 310 |
Grundfos SL1.110.200.110.4.52M.S.N.51D | 98057806 | 13,0/11,0 | 23 | DN 200 | 110 | 737 230 |
Grundfos SL1.110.200.110.4.52M.S.EX.51D | 98174870 | 13,0/11,0 | 23 | DN 200 | 110 | 887 800 |
Grundfos SL1.110.200.130.4.52M.S.N.51D | 98179818 | 15/13 | 26 | DN 200 | 110 | 766 720 |
Grundfos SL1.110.200.130.4.52M.S.EX.51D | 98179887 | 15/13 | 26 | DN 200 | 110 | 917 290 |
Grundfos SL1.110.200.150.4.52M.S.N.51D | 98174811 | 17/15 | 30 | DN 200 | 110 | 796 200 |
Grundfos SL1.110.200.150.4.52M.S.EX.51D | 98174867 | 17/15 | 30 | DN 200 | 110 | 946 780 |
Grundfos SL1.110.200.170.4.52M.S.N.51D | 98179815 | 19/17 | 37 | DN 200 | 110 | 825 690 |
Grundfos SL1.110.200.170.4.52M.S.EX.51D | 98179884 | 19/17 | 37 | DN 200 | 110 | 976 270 |
Grundfos SL1.110.200.185.4.52M.S.N.51D | 98057805 | 21/18,5 | 39 | DN 200 | 110 | 855 090 |
Grundfos SL1.110.200.185.4.52M.S.EX.51D | 98174864 | 21/18,5 | 39 | DN 200 | 110 | 1 005 760 |
Grundfos SL1.110.200.200.4.52M.S.N.51D | 98179812 | 23/20 | 41 | DN 200 | 110 | 884 670 |
Grundfos SL1.110.200.200.4.52M.S.EX.51D | 98179881 | 23/20 | 41 | DN 200 | 110 | 1 035 250 |
Grundfos SL1.110.200.220.4.52M.S.N.51D | 98057804 | 25/22 | 43 | DN 200 | 110 | 914 070 |
Grundfos SL1.110.200.220.4.52M.S.EX.51D | 98174861 | 25/22 | 43 | DN 200 | 110 | 1 064 740 |
Grundfos SL1.110.200.100.4.52M.S.Q.N.51D | 99412016 | 12,0/10,0 | 21 | DN 200 | 110 | 840 960 |
Grundfos SL1.110.200.100.4.52M.S.Q.EX.51D | 99412019 | 12,0/10,0 | 21 | DN 200 | 110 | 991 530 |
Grundfos SL1.110.200.110.4.52M.S.Q.N.51D | 99363207 | 13,0/11,0 | 23 | DN 200 | 110 | 870 450 |
Grundfos SL1.110.200.110.4.52M.S.Q.EX.51D | 99412010 | 13,0/11,0 | 23 | DN 200 | 110 | 1 021 020 |
Grundfos SL1.110.200.130.4.52M.S.Q.N.51D | 99411999 | 15/13 | 26 | DN 200 | 110 | 899 940 |
Grundfos SL1.110.200.130.4.52M.S.Q.EX.51D | 99412002 | 15/13 | 26 | DN 200 | 110 | 1 050 510 |
Grundfos SL1.110.200.150.4.52M.S.Q.N.51D | 99363206 | 17/15 | 30 | DN 200 | 110 | 929 430 |
Grundfos SL1.110.200.150.4.52M.S.Q.EX.51D | 99411993 | 17/15 | 30 | DN 200 | 110 | 1 080 000 |
Grundfos SL1.110.200.170.4.52M.S.Q.N.51D | 99411982 | 19/17 | 37 | DN 200 | 110 | 958 920 |
Grundfos SL1.110.200.170.4.52M.S.Q.EX.51D | 99411985 | 19/17 | 37 | DN 200 | 110 | 1 109 490 |
Grundfos SL1.110.200.185.4.52M.S.Q.N.51D | 99363205 | 21/18,5 | 39 | DN 200 | 110 | 988 410 |
Grundfos SL1.110.200.185.4.52M.S.Q.EX.51D | 99411976 | 21/18,5 | 39 | DN 200 | 110 | 1 138 980 |
Grundfos SL1.110.200.200.4.52M.S.Q.N.51D | 99411965 | 23/20 | 41 | DN 200 | 110 | 1 017 890 |
Grundfos SL1.110.200.200.4.52M.S.Q.EX.51D | 99411968 | 23/20 | 41 | DN 200 | 110 | 1 168 470 |
Grundfos SL1.110.200.220.4.52M.S.Q.N.51D | 99363204 | 25/22 | 43 | DN 200 | 110 | 1 047 380 |
Grundfos SL1.110.200.220.4.52M.S.Q.EX.51D | 99411959 | 25/22 | 43 | DN 200 | 110 | 1 197 960 |
Grundfos SL2.110.250.130.4.52L.S.N.51D | 98808439 | 15/13 | 26 | DN 250 | 110 | 782 650 |
Grundfos SL2.110.250.130.4.52L.S.EX.51D | 98808463 | 15/13 | 26 | DN 250 | 110 | 933 220 |
Grundfos SL2.110.250.150.4.52L.S.N.51D | 98808435 | 17/15 | 30 | DN 250 | 110 | 813 080 |
Grundfos SL2.110.250.150.4.52L.S.EX.51D | 98808459 | 17/15 | 30 | DN 250 | 110 | 963 660 |
Grundfos SL2.110.250.170.4.52L.S.N.51D | 98808431 | 19/17 | 37 | DN 250 | 110 | 843 430 |
Grundfos SL2.110.250.170.4.52L.S.EX.51D | 98808455 | 19/17 | 37 | DN 250 | 110 | 994 000 |
Grundfos SL2.110.250.185.4.52L.S.N.51D | 98792603 | 21/18,5 | 39 | DN 250 | 110 | 873 860 |
Grundfos SL2.110.250.185.4.52L.S.EX.51D | 98792627 | 21/18,5 | 39 | DN 250 | 110 | 1 024 440 |
Grundfos SL2.110.250.200.4.52L.S.N.51D | 98792599 | 23/20 | 41 | DN 250 | 110 | 904 300 |
Grundfos SL2.110.250.200.4.52L.S.EX.51D | 98792623 | 23/20 | 41 | DN 250 | 110 | 1 054 870 |
Grundfos SL2.110.250.220.4.52L.S.N.51D | 98792595 | 25/22 | 43 | DN 250 | 110 | 934 640 |
Grundfos SL2.110.250.220.4.52L.S.EX.51D | 98792619 | 25/22 | 43 | DN 250 | 110 | 1 085 220 |
Grundfos SL2.110.250.130.4.52L.S.Q.N.51D | 99412095 | 15/13 | 26 | DN 250 | 110 | 927 250 |
Grundfos SL2.110.250.130.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412103 | 15/13 | 26 | DN 250 | 110 | 1 077 820 |
Grundfos SL2.110.250.150.4.52L.S.Q.N.51D | 99412083 | 17/15 | 30 | DN 250 | 110 | 957 590 |
Grundfos SL2.110.250.150.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412091 | 17/15 | 30 | DN 250 | 110 | 1 108 260 |
Grundfos SL2.110.250.170.4.52L.S.Q.N.51D | 99412071 | 19/17 | 37 | DN 250 | 110 | 988 030 |
Grundfos SL2.110.250.170.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412079 | 19/17 | 37 | DN 250 | 110 | 1 138 600 |
Grundfos SL2.110.250.185.4.52L.S.Q.N.51D | 99412059 | 21/18,5 | 39 | DN 250 | 110 | 1 018 460 |
Grundfos SL2.110.250.185.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412067 | 21/18,5 | 39 | DN 250 | 110 | 1 169 040 |
Grundfos SL2.110.250.200.4.52L.S.Q.N.51D | 99412037 | 23/20 | 41 | DN 250 | 110 | 1 048 810 |
Grundfos SL2.110.250.200.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412055 | 23/20 | 41 | DN 250 | 110 | 1 199 480 |
Grundfos SL2.110.250.220.4.52L.S.Q.N.51D | 99412025 | 25/22 | 43 | DN 250 | 110 | 1 079 240 |
Grundfos SL2.110.250.220.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412033 | 25/22 | 43 | DN 250 | 110 | 1 229 820 |
Grundfos SL2.125.300.110.6.52E.S.N.51D | 99296854 | 13,0/11,0 | 31 | DN 300 | 125 | 1 037 620 |
Grundfos SL2.125.300.110.6.52E.S.EX.51D | 99354611 | 13,0/11,0 | 31 | DN 300 | 125 | 1 188 290 |
Grundfos SL2.125.300.130.6.52E.S.N.51D | 99296855 | 16/13 | 33 | DN 300 | 125 | 1 070 140 |
Grundfos SL2.125.300.130.6.52E.S.EX.51D | 99354754 | 16/13 | 33 | DN 300 | 125 | 1 220 710 |
Grundfos SL2.125.300.160.6.52E.S.N.51D | 99296856 | 19/16 | 36 | DN 300 | 125 | 1 102 660 |
Grundfos SL2.125.300.160.6.52E.S.EX.51D | 99354765 | 19/16 | 36 | DN 300 | 125 | 1 253 240 |
Grundfos SL2.125.300.180.6.52E.S.N.51D | 99296857 | 22/18 | 38 | DN 300 | 125 | 1 135 190 |
Grundfos SL2.125.300.180.6.52E.S.EX.51D | 99354777 | 22/18 | 38 | DN 300 | 125 | 1 285 760 |
Grundfos SL2.125.300.110.6.52E.S.Q.N.51D | 99412162 | 13,0/11,0 | 31 | DN 300 | 125 | 1 211 610 |
Grundfos SL2.125.300.110.6.52E.S.Q.EX.51D | 99412150 | 13,0/11,0 | 31 | DN 300 | 125 | 1 362 190 |
Grundfos SL2.125.300.130.6.52E.S.Q.N.51D | 99412160 | 16/13 | 33 | DN 300 | 125 | 1 244 040 |
Grundfos SL2.125.300.130.6.52E.S.Q.EX.51D | 99412140 | 16/13 | 33 | DN 300 | 125 | 1 394 710 |
Grundfos SL2.125.300.160.6.52E.S.Q.N.51D | 99412158 | 19/16 | 36 | DN 300 | 125 | 1 276 560 |
Grundfos SL2.125.300.160.6.52E.S.Q.EX.51D | 99412120 | 19/16 | 36 | DN 300 | 125 | 1 427 140 |
Grundfos SL2.125.300.180.6.52E.S.Q.N.51D | 99363193 | 22/18 | 38 | DN 300 | 125 | 1 309 090 |
Grundfos SL2.125.300.180.6.52E.S.Q.EX.51D | 99412110 | 22/18 | 38 | DN 300 | 125 | 1 459 660 |
Grundfos SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D | 98179853 | 15/13 | 26 | DN 80 | 80 | 471 830 |
Grundfos SLV.80.80.130.2.52H.S.EX.51D | 98179922 | 15/13 | 26 | DN 80 | 80 | 622 400 |
Grundfos SLV.80.80.150.2.52H.S.N.51D | 98174829 | 17/15 | 29 | DN 80 | 80 | 501 310 |
Grundfos SLV.80.80.150.2.52H.S.EX.51D | 98174902 | 17/15 | 29 | DN 80 | 80 | 651 890 |
Grundfos SLV.80.80.170.2.52H.S.N.51D | 98179850 | 19/17 | 33 | DN 80 | 80 | 530 800 |
Grundfos SLV.80.80.170.2.52H.S.EX.51D | 98179919 | 19/17 | 33 | DN 80 | 80 | 681 380 |
Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D | 98057789 | 21/18,5 | 36 | DN 80 | 80 | 560 290 |
Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.EX.51D | 98174899 | 21/18,5 | 36 | DN 80 | 80 | 710 870 |
Grundfos SLV.80.80.200.2.52H.S.N.51D | 98179847 | 23/20 | 37 | DN 80 | 80 | 589 780 |
Grundfos SLV.80.80.200.2.52H.S.EX.51D | 98179916 | 23/20 | 37 | DN 80 | 80 | 740 360 |
Grundfos SLV.80.80.220.2.52H.S.N.51D | 98057788 | 25/22 | 41 | DN 80 | 80 | 619 270 |
Grundfos SLV.80.80.220.2.52H.S.EX.51D | 98174896 | 25/22 | 41 | DN 80 | 80 | 769 840 |
Grundfos SLV.80.80.240.2.52H.S.N.51D | 98179844 | 27/24 | 49 | DN 80 | 80 | 648 760 |
Grundfos SLV.80.80.240.2.52H.S.EX.51D | 98179913 | 27/24 | 49 | DN 80 | 80 | 799 330 |
Grundfos SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D | 98057787 | 30/26,5 | 53 | DN 80 | 80 | 678 250 |
Grundfos SLV.80.80.265.2.52H.S.EX.51D | 98174893 | 30/26,5 | 53 | DN 80 | 80 | 828 820 |
Grundfos SLV.80.80.130.2.52H.S.Q.N.51D | 99027131 | 15/13 | 26 | DN 80 | 80 | 559 910 |
Grundfos SLV.80.80.130.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412225 | 15/13 | 26 | DN 80 | 80 | 710 490 |
Grundfos SLV.80.80.150.2.52H.S.Q.N.51D | 99044383 | 17/15 | 29 | DN 80 | 80 | 589 400 |
Grundfos SLV.80.80.150.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412218 | 17/15 | 29 | DN 80 | 80 | 739 980 |
Grundfos SLV.80.80.170.2.52H.S.Q.N.51D | 99042282 | 19/17 | 33 | DN 80 | 80 | 618 890 |
Grundfos SLV.80.80.170.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412213 | 19/17 | 33 | DN 80 | 80 | 769 470 |
Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.Q.N.51D | 99264707 | 21/18,5 | 36 | DN 80 | 80 | 648 380 |
Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412207 | 21/18,5 | 36 | DN 80 | 80 | 798 960 |
Grundfos SLV.80.80.200.2.52H.S.Q.N.51D | 99063145 | 23/20 | 37 | DN 80 | 80 | 677 870 |
Grundfos SLV.80.80.200.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412204 | 23/20 | 37 | DN 80 | 80 | 828 440 |
Grundfos SLV.80.80.220.2.52H.S.Q.N.51D | 99040481 | 25/22 | 41 | DN 80 | 80 | 707 360 |
Grundfos SLV.80.80.220.2.52H.S.Q.EX.51D | 99072639 | 25/22 | 41 | DN 80 | 80 | 857 930 |
Grundfos SLV.80.80.240.2.52H.S.Q.N.51D | 99040504 | 27/24 | 49 | DN 80 | 80 | 736 850 |
Grundfos SLV.80.80.240.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412191 | 27/24 | 49 | DN 80 | 80 | 887 420 |
Grundfos SLV.80.80.265.2.52H.S.Q.N.51D | 98419398 | 30/26,5 | 53 | DN 80 | 80 | 766 340 |
Grundfos SLV.80.80.265.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412184 | 30/26,5 | 53 | DN 80 | 80 | 916 910 |
Grundfos SL Канализационный насос