Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Канализационные насосы Grundfos SL - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Канализационный насос Grundfos SL купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Номин. ток, А | Напор. патруб. | Свободный проход, мм | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D | 98179797 | 15/13 | 26 | DN 100 | 75 | 448 430 |
| Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.EX.51D | 98179866 | 15/13 | 26 | DN 100 | 75 | 601 070 |
| Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.N.51D | 98174790 | 17/15 | 29 | DN 100 | 75 | 478 320 |
| Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.EX.51D | 98174846 | 17/15 | 29 | DN 100 | 75 | 630 970 |
| Grundfos SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D | 98179794 | 19/17 | 33 | DN 100 | 75 | 508 220 |
| Grundfos SL1.75.100.170.2.52S.S.EX.51D | 98179863 | 19/17 | 33 | DN 100 | 75 | 660 860 |
| Grundfos SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D | 98174787 | 21/18,5 | 36 | DN 100 | 75 | 538 110 |
| Grundfos SL1.75.100.185.2.52S.S.EX.51D | 98174843 | 21/18,5 | 36 | DN 100 | 75 | 690 760 |
| Grundfos SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D | 98179791 | 23/20 | 37 | DN 100 | 80 | 568 010 |
| Grundfos SL1.80.100.200.2.52S.S.EX.51D | 98179860 | 23/20 | 37 | DN 100 | 80 | 720 650 |
| Grundfos SL1.80.100.220.2.52S.S.N.51D | 98174784 | 25/22 | 41 | DN 100 | 80 | 597 900 |
| Grundfos SL1.80.100.220.2.52S.S.EX.51D | 98174800 | 25/22 | 41 | DN 100 | 80 | 750 550 |
| Grundfos SL1.80.100.240.2.52S.S.N.51D | 98179778 | 27/24 | 49 | DN 100 | 80 | 627 800 |
| Grundfos SL1.80.100.240.2.52S.S.EX.51D | 98179857 | 27/24 | 49 | DN 100 | 80 | 780 440 |
| Grundfos SL1.80.100.265.2.52S.S.N.51D | 98145049 | 30/26,5 | 53 | DN 100 | 80 | 657 690 |
| Grundfos SL1.80.100.265.2.52S.S.EX.51D | 98174797 | 30/26,5 | 53 | DN 100 | 80 | 810 340 |
| Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.Q.N.51D | 99411778 | 15/13 | 26 | DN 100 | 75 | 533 110 |
| Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411781 | 15/13 | 26 | DN 100 | 75 | 685 760 |
| Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.Q.N.51D | 99363213 | 17/15 | 29 | DN 100 | 75 | 563 010 |
| Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411772 | 17/15 | 29 | DN 100 | 75 | 715 750 |
| Grundfos SL1.75.100.170.2.52S.S.Q.N.51D | 99411761 | 19/17 | 33 | DN 100 | 75 | 592 900 |
| Grundfos SL1.75.100.170.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411764 | 19/17 | 33 | DN 100 | 75 | 745 550 |
| Grundfos SL1.75.100.185.2.52S.S.Q.N.51D | 99363212 | 21/18,5 | 36 | DN 100 | 75 | 622 800 |
| Grundfos SL1.75.100.185.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411755 | 21/18,5 | 36 | DN 100 | 75 | 775 450 |
| Grundfos SL1.80.100.200.2.52S.S.Q.N.51D | 99411723 | 23/20 | 37 | DN 100 | 80 | 652 690 |
| Grundfos SL1.80.100.200.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411726 | 23/20 | 37 | DN 100 | 80 | 805 340 |
| Grundfos SL1.80.100.220.2.52S.S.Q.N.51D | 99363211 | 25/22 | 41 | DN 100 | 80 | 682 590 |
| Grundfos SL1.80.100.220.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411717 | 25/22 | 41 | DN 100 | 80 | 835 240 |
| Grundfos SL1.80.100.240.2.52S.S.Q.N.51D | 99411482 | 27/24 | 49 | DN 100 | 80 | 712 480 |
| Grundfos SL1.80.100.240.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411699 | 27/24 | 49 | DN 100 | 80 | 865 130 |
| Grundfos SL1.80.100.265.2.52S.S.Q.N.51D | 99363210 | 30/26,5 | 53 | DN 100 | 80 | 742 380 |
| Grundfos SL1.80.100.265.2.52S.S.Q.EX.51D | 99411478 | 30/26,5 | 53 | DN 100 | 80 | 895 030 |
| Grundfos SL1.85.100.100.4.52H.S.N.51D | 99110106 | 12,0/10,0 | 21 | DN 100 | 85 | 538 110 |
| Grundfos SL1.85.100.100.4.52H.S.EX.51D | 99110112 | 12,0/10,0 | 21 | DN 100 | 85 | 690 760 |
| Grundfos SL1.85.100.110.4.52H.S.N.51D | 99110107 | 13,0/11,0 | 23 | DN 100 | 85 | 568 010 |
| Grundfos SL1.85.100.110.4.52H.S.EX.51D | 99110113 | 13,0/11,0 | 23 | DN 100 | 85 | 720 650 |
| Grundfos SL1.85.100.130.4.52H.S.N.51D | 99110108 | 15/13 | 26 | DN 100 | 85 | 597 900 |
| Grundfos SL1.85.100.130.4.52H.S.EX.51D | 99110114 | 15/13 | 26 | DN 100 | 85 | 750 550 |
| Grundfos SL1.85.100.150.4.52H.S.N.51D | 99102902 | 17/15 | 30 | DN 100 | 85 | 627 800 |
| Grundfos SL1.85.100.150.4.52H.S.EX.51D | 99110115 | 17/15 | 30 | DN 100 | 85 | 780 440 |
| Grundfos SL1.85.150.100.4.52H.S.N.51D | 98179809 | 12,0/10,0 | 21 | DN 150 | 85 | 538 110 |
| Grundfos SL1.85.150.100.4.52H.S.EX.51D | 98179878 | 12,0/10,0 | 21 | DN 150 | 85 | 690 760 |
| Grundfos SL1.85.150.110.4.52H.S.N.51D | 98057803 | 13,0/11,0 | 23 | DN 150 | 85 | 568 010 |
| Grundfos SL1.85.150.110.4.52H.S.EX.51D | 98174858 | 13,0/11,0 | 23 | DN 150 | 85 | 720 650 |
| Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D | 98179806 | 15/13 | 26 | DN 150 | 85 | 597 900 |
| Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.EX.51D | 98179875 | 15/13 | 26 | DN 150 | 85 | 750 550 |
| Grundfos SL1.85.150.150.4.52H.S.N.51D | 98057802 | 17/15 | 30 | DN 150 | 85 | 627 800 |
| Grundfos SL1.85.150.150.4.52H.S.EX.51D | 98174855 | 17/15 | 30 | DN 150 | 85 | 780 440 |
| Grundfos SL1.95.100.170.4.52H.S.N.51D | 99110109 | 19/17 | 37 | DN 100 | 95 | 657 690 |
| Grundfos SL1.95.100.170.4.52H.S.EX.51D | 99110116 | 19/17 | 37 | DN 100 | 95 | 810 340 |
| Grundfos SL1.95.100.185.4.52H.S.N.51D | 99110110 | 21/18,5 | 39 | DN 100 | 95 | 687 590 |
| Grundfos SL1.95.100.185.4.52H.S.EX.51D | 99110117 | 21/18,5 | 39 | DN 100 | 95 | 840 230 |
| Grundfos SL1.95.100.200.4.52H.S.N.51D | 99110111 | 23/20 | 41 | DN 100 | 95 | 717 480 |
| Grundfos SL1.95.100.200.4.52H.S.EX.51D | 99110118 | 23/20 | 41 | DN 100 | 95 | 870 130 |
| Grundfos SL1.95.100.220.4.52H.S.N.51D | 99102901 | 25/22 | 43 | DN 100 | 95 | 747 380 |
| Grundfos SL1.95.100.220.4.52H.S.EX.51D | 99110119 | 25/22 | 43 | DN 100 | 95 | 900 020 |
| Grundfos SL1.95.150.170.4.52H.S.N.51D | 98179803 | 19/17 | 37 | DN 150 | 95 | 657 690 |
| Grundfos SL1.95.150.170.4.52H.S.EX.51D | 98179872 | 19/17 | 37 | DN 150 | 95 | 810 340 |
| Grundfos SL1.95.150.185.4.52H.S.N.51D | 98057801 | 21/18,5 | 39 | DN 150 | 95 | 687 590 |
| Grundfos SL1.95.150.185.4.52H.S.EX.51D | 98174852 | 21/18,5 | 39 | DN 150 | 95 | 840 230 |
| Grundfos SL1.95.150.200.4.52H.S.N.51D | 98179800 | 23/20 | 41 | DN 150 | 95 | 717 480 |
| Grundfos SL1.95.150.200.4.52H.S.EX.51D | 98179869 | 23/20 | 41 | DN 150 | 95 | 870 130 |
| Grundfos SL1.95.150.220.4.52H.S.N.51D | 98057790 | 25/22 | 43 | DN 150 | 95 | 747 380 |
| Grundfos SL1.95.150.220.4.52H.S.EX.51D | 98174849 | 25/22 | 43 | DN 150 | 95 | 900 020 |
| Grundfos SL1.85.100.100.4.52H.S.Q.N.51D | 99411948 | 12,0/10,0 | 21 | DN 100 | 85 | 664 040 |
| Grundfos SL1.85.100.100.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411951 | 12,0/10,0 | 21 | DN 100 | 85 | 816 680 |
| Grundfos SL1.85.100.110.4.52H.S.Q.N.51D | 99411930 | 13,0/11,0 | 23 | DN 100 | 85 | 693 930 |
| Grundfos SL1.85.100.110.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411933 | 13,0/11,0 | 23 | DN 100 | 85 | 846 580 |
| Grundfos SL1.85.100.130.4.52H.S.Q.N.51D | 99413561 | 15/13 | 26 | DN 100 | 85 | 723 830 |
| Grundfos SL1.85.100.130.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411915 | 15/13 | 26 | DN 100 | 85 | 876 470 |
| Grundfos SL1.85.100.150.4.52H.S.Q.N.51D | 99411895 | 17/15 | 30 | DN 100 | 85 | 753 720 |
| Grundfos SL1.85.100.150.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411898 | 17/15 | 30 | DN 100 | 85 | 906 370 |
| Grundfos SL1.85.150.100.4.52H.S.Q.N.51D | 99411939 | 12,0/10,0 | 21 | DN 150 | 85 | 664 040 |
| Grundfos SL1.85.150.100.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411942 | 12,0/10,0 | 21 | DN 150 | 85 | 816 680 |
| Grundfos SL1.85.150.110.4.52H.S.Q.N.51D | 99411921 | 13,0/11,0 | 23 | DN 150 | 85 | 693 930 |
| Grundfos SL1.85.150.110.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411924 | 13,0/11,0 | 23 | DN 150 | 85 | 846 580 |
| Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.Q.N.51D | 99411904 | 15/13 | 26 | DN 150 | 85 | 723 830 |
| Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411907 | 15/13 | 26 | DN 150 | 85 | 876 470 |
| Grundfos SL1.85.150.150.4.52H.S.Q.N.51D | 99363198 | 17/15 | 30 | DN 150 | 85 | 753 720 |
| Grundfos SL1.85.150.150.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411889 | 17/15 | 30 | DN 150 | 85 | 906 370 |
| Grundfos SL1.95.100.170.4.52H.S.Q.N.51D | 99411878 | 19/17 | 37 | DN 100 | 95 | 783 620 |
| Grundfos SL1.95.100.170.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411881 | 19/17 | 37 | DN 100 | 95 | 936 260 |
| Grundfos SL1.95.100.185.4.52H.S.Q.N.51D | 99411840 | 21/18,5 | 39 | DN 100 | 95 | 813 510 |
| Grundfos SL1.95.100.185.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411863 | 21/18,5 | 39 | DN 100 | 95 | 966 160 |
| Grundfos SL1.95.100.200.4.52H.S.Q.N.51D | 99411823 | 23/20 | 41 | DN 100 | 95 | 843 410 |
| Grundfos SL1.95.100.200.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411826 | 23/20 | 41 | DN 100 | 95 | 996 050 |
| Grundfos SL1.95.100.220.4.52H.S.Q.N.51D | 99411795 | 25/22 | 43 | DN 100 | 95 | 873 300 |
| Grundfos SL1.95.100.220.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411798 | 25/22 | 43 | DN 100 | 95 | 1 025 950 |
| Grundfos SL1.95.150.170.4.52H.S.Q.N.51D | 99411869 | 19/17 | 37 | DN 150 | 95 | 783 620 |
| Grundfos SL1.95.150.170.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411872 | 19/17 | 37 | DN 150 | 95 | 936 260 |
| Grundfos SL1.95.150.185.4.52H.S.Q.N.51D | 99363197 | 21/18,5 | 39 | DN 150 | 95 | 813 510 |
| Grundfos SL1.95.150.185.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411834 | 21/18,5 | 39 | DN 150 | 95 | 966 160 |
| Grundfos SL1.95.150.200.4.52H.S.Q.N.51D | 99411814 | 23/20 | 41 | DN 150 | 95 | 843 410 |
| Grundfos SL1.95.150.200.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411817 | 23/20 | 41 | DN 150 | 95 | 996 050 |
| Grundfos SL1.95.150.220.4.52H.S.Q.N.51D | 99363196 | 25/22 | 43 | DN 150 | 95 | 873 300 |
| Grundfos SL1.95.150.220.4.52H.S.Q.EX.51D | 99411789 | 25/22 | 43 | DN 150 | 95 | 1 025 950 |
| Grundfos SL1.110.200.100.4.52M.S.N.51D | 98179821 | 12,0/10,0 | 21 | DN 200 | 110 | 717 480 |
| Grundfos SL1.110.200.100.4.52M.S.EX.51D | 98179890 | 12,0/10,0 | 21 | DN 200 | 110 | 870 130 |
| Grundfos SL1.110.200.110.4.52M.S.N.51D | 98057806 | 13,0/11,0 | 23 | DN 200 | 110 | 747 380 |
| Grundfos SL1.110.200.110.4.52M.S.EX.51D | 98174870 | 13,0/11,0 | 23 | DN 200 | 110 | 900 020 |
| Grundfos SL1.110.200.130.4.52M.S.N.51D | 98179818 | 15/13 | 26 | DN 200 | 110 | 777 270 |
| Grundfos SL1.110.200.130.4.52M.S.EX.51D | 98179887 | 15/13 | 26 | DN 200 | 110 | 929 920 |
| Grundfos SL1.110.200.150.4.52M.S.N.51D | 98174811 | 17/15 | 30 | DN 200 | 110 | 807 170 |
| Grundfos SL1.110.200.150.4.52M.S.EX.51D | 98174867 | 17/15 | 30 | DN 200 | 110 | 959 810 |
| Grundfos SL1.110.200.170.4.52M.S.N.51D | 98179815 | 19/17 | 37 | DN 200 | 110 | 837 060 |
| Grundfos SL1.110.200.170.4.52M.S.EX.51D | 98179884 | 19/17 | 37 | DN 200 | 110 | 989 710 |
| Grundfos SL1.110.200.185.4.52M.S.N.51D | 98057805 | 21/18,5 | 39 | DN 200 | 110 | 866 860 |
| Grundfos SL1.110.200.185.4.52M.S.EX.51D | 98174864 | 21/18,5 | 39 | DN 200 | 110 | 1 019 600 |
| Grundfos SL1.110.200.200.4.52M.S.N.51D | 98179812 | 23/20 | 41 | DN 200 | 110 | 896 850 |
| Grundfos SL1.110.200.200.4.52M.S.EX.51D | 98179881 | 23/20 | 41 | DN 200 | 110 | 1 049 500 |
| Grundfos SL1.110.200.220.4.52M.S.N.51D | 98057804 | 25/22 | 43 | DN 200 | 110 | 926 650 |
| Grundfos SL1.110.200.220.4.52M.S.EX.51D | 98174861 | 25/22 | 43 | DN 200 | 110 | 1 079 390 |
| Grundfos SL1.110.200.100.4.52M.S.Q.N.51D | 99412016 | 12,0/10,0 | 21 | DN 200 | 110 | 852 540 |
| Grundfos SL1.110.200.100.4.52M.S.Q.EX.51D | 99412019 | 12,0/10,0 | 21 | DN 200 | 110 | 1 005 190 |
| Grundfos SL1.110.200.110.4.52M.S.Q.N.51D | 99363207 | 13,0/11,0 | 23 | DN 200 | 110 | 882 430 |
| Grundfos SL1.110.200.110.4.52M.S.Q.EX.51D | 99412010 | 13,0/11,0 | 23 | DN 200 | 110 | 1 035 080 |
| Grundfos SL1.110.200.130.4.52M.S.Q.N.51D | 99411999 | 15/13 | 26 | DN 200 | 110 | 912 330 |
| Grundfos SL1.110.200.130.4.52M.S.Q.EX.51D | 99412002 | 15/13 | 26 | DN 200 | 110 | 1 064 980 |
| Grundfos SL1.110.200.150.4.52M.S.Q.N.51D | 99363206 | 17/15 | 30 | DN 200 | 110 | 942 220 |
| Grundfos SL1.110.200.150.4.52M.S.Q.EX.51D | 99411993 | 17/15 | 30 | DN 200 | 110 | 1 094 870 |
| Grundfos SL1.110.200.170.4.52M.S.Q.N.51D | 99411982 | 19/17 | 37 | DN 200 | 110 | 972 120 |
| Grundfos SL1.110.200.170.4.52M.S.Q.EX.51D | 99411985 | 19/17 | 37 | DN 200 | 110 | 1 124 770 |
| Grundfos SL1.110.200.185.4.52M.S.Q.N.51D | 99363205 | 21/18,5 | 39 | DN 200 | 110 | 1 002 010 |
| Grundfos SL1.110.200.185.4.52M.S.Q.EX.51D | 99411976 | 21/18,5 | 39 | DN 200 | 110 | 1 154 660 |
| Grundfos SL1.110.200.200.4.52M.S.Q.N.51D | 99411965 | 23/20 | 41 | DN 200 | 110 | 1 031 910 |
| Grundfos SL1.110.200.200.4.52M.S.Q.EX.51D | 99411968 | 23/20 | 41 | DN 200 | 110 | 1 184 560 |
| Grundfos SL1.110.200.220.4.52M.S.Q.N.51D | 99363204 | 25/22 | 43 | DN 200 | 110 | 1 061 800 |
| Grundfos SL1.110.200.220.4.52M.S.Q.EX.51D | 99411959 | 25/22 | 43 | DN 200 | 110 | 1 214 450 |
| Grundfos SL2.110.250.130.4.52L.S.N.51D | 98808439 | 15/13 | 26 | DN 250 | 110 | 793 420 |
| Grundfos SL2.110.250.130.4.52L.S.EX.51D | 98808463 | 15/13 | 26 | DN 250 | 110 | 946 070 |
| Grundfos SL2.110.250.150.4.52L.S.N.51D | 98808435 | 17/15 | 30 | DN 250 | 110 | 824 280 |
| Grundfos SL2.110.250.150.4.52L.S.EX.51D | 98808459 | 17/15 | 30 | DN 250 | 110 | 976 930 |
| Grundfos SL2.110.250.170.4.52L.S.N.51D | 98808431 | 19/17 | 37 | DN 250 | 110 | 855 040 |
| Grundfos SL2.110.250.170.4.52L.S.EX.51D | 98808455 | 19/17 | 37 | DN 250 | 110 | 1 007 690 |
| Grundfos SL2.110.250.185.4.52L.S.N.51D | 98792603 | 21/18,5 | 39 | DN 250 | 110 | 885 890 |
| Grundfos SL2.110.250.185.4.52L.S.EX.51D | 98792627 | 21/18,5 | 39 | DN 250 | 110 | 1 038 540 |
| Grundfos SL2.110.250.200.4.52L.S.N.51D | 98792599 | 23/20 | 41 | DN 250 | 110 | 916 750 |
| Grundfos SL2.110.250.200.4.52L.S.EX.51D | 98792623 | 23/20 | 41 | DN 250 | 110 | 1 069 400 |
| Grundfos SL2.110.250.220.4.52L.S.N.51D | 98792595 | 25/22 | 43 | DN 250 | 110 | 947 510 |
| Grundfos SL2.110.250.220.4.52L.S.EX.51D | 98792619 | 25/22 | 43 | DN 250 | 110 | 1 100 160 |
| Grundfos SL2.110.250.130.4.52L.S.Q.N.51D | 99412095 | 15/13 | 26 | DN 250 | 110 | 940 010 |
| Grundfos SL2.110.250.130.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412103 | 15/13 | 26 | DN 250 | 110 | 1 092 660 |
| Grundfos SL2.110.250.150.4.52L.S.Q.N.51D | 99412083 | 17/15 | 30 | DN 250 | 110 | 970 770 |
| Grundfos SL2.110.250.150.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412091 | 17/15 | 30 | DN 250 | 110 | 1 123 520 |
| Grundfos SL2.110.250.170.4.52L.S.Q.N.51D | 99412071 | 19/17 | 37 | DN 250 | 110 | 1 001 630 |
| Grundfos SL2.110.250.170.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412079 | 19/17 | 37 | DN 250 | 110 | 1 154 280 |
| Grundfos SL2.110.250.185.4.52L.S.Q.N.51D | 99412059 | 21/18,5 | 39 | DN 250 | 110 | 1 032 490 |
| Grundfos SL2.110.250.185.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412067 | 21/18,5 | 39 | DN 250 | 110 | 1 185 130 |
| Grundfos SL2.110.250.200.4.52L.S.Q.N.51D | 99412037 | 23/20 | 41 | DN 250 | 110 | 1 063 250 |
| Grundfos SL2.110.250.200.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412055 | 23/20 | 41 | DN 250 | 110 | 1 215 990 |
| Grundfos SL2.110.250.220.4.52L.S.Q.N.51D | 99412025 | 25/22 | 43 | DN 250 | 110 | 1 094 100 |
| Grundfos SL2.110.250.220.4.52L.S.Q.EX.51D | 99412033 | 25/22 | 43 | DN 250 | 110 | 1 246 750 |
| Grundfos SL2.125.300.110.6.52E.S.N.51D | 99296854 | 13,0/11,0 | 31 | DN 300 | 125 | 1 051 900 |
| Grundfos SL2.125.300.110.6.52E.S.EX.51D | 99354611 | 13,0/11,0 | 31 | DN 300 | 125 | 1 204 650 |
| Grundfos SL2.125.300.130.6.52E.S.N.51D | 99296855 | 16/13 | 33 | DN 300 | 125 | 1 084 870 |
| Grundfos SL2.125.300.130.6.52E.S.EX.51D | 99354754 | 16/13 | 33 | DN 300 | 125 | 1 237 520 |
| Grundfos SL2.125.300.160.6.52E.S.N.51D | 99296856 | 19/16 | 36 | DN 300 | 125 | 1 117 840 |
| Grundfos SL2.125.300.160.6.52E.S.EX.51D | 99354765 | 19/16 | 36 | DN 300 | 125 | 1 270 490 |
| Grundfos SL2.125.300.180.6.52E.S.N.51D | 99296857 | 22/18 | 38 | DN 300 | 125 | 1 150 820 |
| Grundfos SL2.125.300.180.6.52E.S.EX.51D | 99354777 | 22/18 | 38 | DN 300 | 125 | 1 303 460 |
| Grundfos SL2.125.300.110.6.52E.S.Q.N.51D | 99412162 | 13,0/11,0 | 31 | DN 300 | 125 | 1 228 290 |
| Grundfos SL2.125.300.110.6.52E.S.Q.EX.51D | 99412150 | 13,0/11,0 | 31 | DN 300 | 125 | 1 380 940 |
| Grundfos SL2.125.300.130.6.52E.S.Q.N.51D | 99412160 | 16/13 | 33 | DN 300 | 125 | 1 261 170 |
| Grundfos SL2.125.300.130.6.52E.S.Q.EX.51D | 99412140 | 16/13 | 33 | DN 300 | 125 | 1 413 910 |
| Grundfos SL2.125.300.160.6.52E.S.Q.N.51D | 99412158 | 19/16 | 36 | DN 300 | 125 | 1 294 140 |
| Grundfos SL2.125.300.160.6.52E.S.Q.EX.51D | 99412120 | 19/16 | 36 | DN 300 | 125 | 1 446 790 |
| Grundfos SL2.125.300.180.6.52E.S.Q.N.51D | 99363193 | 22/18 | 38 | DN 300 | 125 | 1 327 110 |
| Grundfos SL2.125.300.180.6.52E.S.Q.EX.51D | 99412110 | 22/18 | 38 | DN 300 | 125 | 1 479 760 |
| Grundfos SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D | 98179853 | 15/13 | 26 | DN 80 | 80 | 478 320 |
| Grundfos SLV.80.80.130.2.52H.S.EX.51D | 98179922 | 15/13 | 26 | DN 80 | 80 | 630 970 |
| Grundfos SLV.80.80.150.2.52H.S.N.51D | 98174829 | 17/15 | 29 | DN 80 | 80 | 508 220 |
| Grundfos SLV.80.80.150.2.52H.S.EX.51D | 98174902 | 17/15 | 29 | DN 80 | 80 | 660 860 |
| Grundfos SLV.80.80.170.2.52H.S.N.51D | 98179850 | 19/17 | 33 | DN 80 | 80 | 538 110 |
| Grundfos SLV.80.80.170.2.52H.S.EX.51D | 98179919 | 19/17 | 33 | DN 80 | 80 | 690 760 |
| Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D | 98057789 | 21/18,5 | 36 | DN 80 | 80 | 568 010 |
| Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.EX.51D | 98174899 | 21/18,5 | 36 | DN 80 | 80 | 720 650 |
| Grundfos SLV.80.80.200.2.52H.S.N.51D | 98179847 | 23/20 | 37 | DN 80 | 80 | 597 900 |
| Grundfos SLV.80.80.200.2.52H.S.EX.51D | 98179916 | 23/20 | 37 | DN 80 | 80 | 750 550 |
| Grundfos SLV.80.80.220.2.52H.S.N.51D | 98057788 | 25/22 | 41 | DN 80 | 80 | 627 800 |
| Grundfos SLV.80.80.220.2.52H.S.EX.51D | 98174896 | 25/22 | 41 | DN 80 | 80 | 780 440 |
| Grundfos SLV.80.80.240.2.52H.S.N.51D | 98179844 | 27/24 | 49 | DN 80 | 80 | 657 690 |
| Grundfos SLV.80.80.240.2.52H.S.EX.51D | 98179913 | 27/24 | 49 | DN 80 | 80 | 810 340 |
| Grundfos SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D | 98057787 | 30/26,5 | 53 | DN 80 | 80 | 687 590 |
| Grundfos SLV.80.80.265.2.52H.S.EX.51D | 98174893 | 30/26,5 | 53 | DN 80 | 80 | 840 230 |
| Grundfos SLV.80.80.130.2.52H.S.Q.N.51D | 99027131 | 15/13 | 26 | DN 80 | 80 | 567 620 |
| Grundfos SLV.80.80.130.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412225 | 15/13 | 26 | DN 80 | 80 | 720 270 |
| Grundfos SLV.80.80.150.2.52H.S.Q.N.51D | 99044383 | 17/15 | 29 | DN 80 | 80 | 597 520 |
| Grundfos SLV.80.80.150.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412218 | 17/15 | 29 | DN 80 | 80 | 750 160 |
| Grundfos SLV.80.80.170.2.52H.S.Q.N.51D | 99042282 | 19/17 | 33 | DN 80 | 80 | 627 410 |
| Grundfos SLV.80.80.170.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412213 | 19/17 | 33 | DN 80 | 80 | 780 060 |
| Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.Q.N.51D | 99264707 | 21/18,5 | 36 | DN 80 | 80 | 657 310 |
| Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412207 | 21/18,5 | 36 | DN 80 | 80 | 809 960 |
| Grundfos SLV.80.80.200.2.52H.S.Q.N.51D | 99063145 | 23/20 | 37 | DN 80 | 80 | 687 200 |
| Grundfos SLV.80.80.200.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412204 | 23/20 | 37 | DN 80 | 80 | 839 850 |
| Grundfos SLV.80.80.220.2.52H.S.Q.N.51D | 99040481 | 25/22 | 41 | DN 80 | 80 | 717 100 |
| Grundfos SLV.80.80.220.2.52H.S.Q.EX.51D | 99072639 | 25/22 | 41 | DN 80 | 80 | 869 750 |
| Grundfos SLV.80.80.240.2.52H.S.Q.N.51D | 99040504 | 27/24 | 49 | DN 80 | 80 | 746 990 |
| Grundfos SLV.80.80.240.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412191 | 27/24 | 49 | DN 80 | 80 | 899 640 |
| Grundfos SLV.80.80.265.2.52H.S.Q.N.51D | 98419398 | 30/26,5 | 53 | DN 80 | 80 | 776 890 |
| Grundfos SLV.80.80.265.2.52H.S.Q.EX.51D | 99412184 | 30/26,5 | 53 | DN 80 | 80 | 929 540 |
Grundfos SL Канализационный насос