Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FANCY 40WQA6-16-0.75 | 40WQA6-16-0.75 | 0,75 | 3х380В | DN 40 | 20 560 |
FANCY 50WQA10-10-0.75 | 50WQA10-10-0.75 | 0,75 | 3х380В | DN 50 | 20 970 |
FANCY 50WQA8-16-1.1 | 50WQA8-16-1.1 | 1,1 | 3х380В | DN 50 | 24 750 |
FANCY 50WQA15-15-1.5 | 50WQA15-15-1.5 | 1,5 | 3х380В | DN 50 | 26 000 |
FANCY 50WQA8-20-1.5 | 50WQA8-20-1.5 | 1,5 | 3х380В | DN 50 | 26 000 |
FANCY 50WQA9-22-2.2 | 50WQA9-22-2.2 | 2,2 | 3х380В | DN 50 | 39 830 |
FANCY 50WQA15-20-2.2 | 50WQA15-20-2.2 | 2,2 | 3х380В | DN 50 | 39 830 |
FANCY 50WQA15-30-3 | 50WQA15-30-3 | 3 | 3х380В | DN 50 | 44 900 |
FANCY 50WQA15-35-4 | 50WQA15-35-4 | 4 | 3х380В | DN 50 | 58 320 |
FANCY 50WQA15-40-5.5 | 50WQA15-40-5.5 | 5,5 | 3х380В | DN 50 | 75 090 |
FANCY 50WQA20-45-7.5 | 50WQA20-45-7.5 | 7,5 | 3х380В | DN 50 | 105 720 |
FANCY 65WQA15-10-1.1 | 65WQA15-10-1.1 | 1,1 | 3х380В | DN 65 | 24 750 |
FANCY 65WQA25-10-1.5 | 65WQA25-10-1.5 | 1,5 | 3х380В | DN 65 | 26 850 |
FANCY 65WQA25-17-2.2 | 65WQA25-17-2.2 | 2,2 | 3х380В | DN 65 | 39 830 |
FANCY 65WQA25-22-3 | 65WQA25-22-3 | 3 | 3х380В | DN 65 | 44 900 |
FANCY 65WQA25-28-4 | 65WQA25-28-4 | 4 | 3х380В | DN 65 | 58 320 |
FANCY 65WQA30-30-5.5 | 65WQA30-30-5.5 | 5,5 | 3х380В | DN 65 | 75 090 |
FANCY 65WQA30-35-7.5 | 65WQA30-35-7.5 | 7,5 | 3х380В | DN 65 | 105 720 |
FANCY 80WQA45-9-2.2 | 80WQA45-9-2.2 | 2,2 | 3х380В | DN 80 | 40 270 |
FANCY 80WQA43-13-3 | 80WQA43-13-3 | 3 | 3х380В | DN 80 | 45 310 |
FANCY 80WQA40-18-4 | 80WQA40-18-4 | 4 | 3х380В | DN 80 | 58 730 |
FANCY 80WQA30-30-5.5 | 80WQA30-30-5.5 | 5,5 | 3х380В | DN 80 | 75 910 |
FANCY 80WQA30-36-7.5 | 80WQA30-36-7.5 | 7,5 | 3х380В | DN 80 | 105 720 |
FANCY 100WQA50-8-2.2 | 100WQA50-8-2.2 | 2,2 | 3х380В | DN 80 | 41 110 |
FANCY 100WQA60-9-3 | 100WQA60-9-3 | 3 | 3х380В | DN 100 | 45 310 |
FANCY 100WQA60-13-4 | 100WQA60-13-4 | 4 | 3х380В | DN 100 | 58 730 |
FANCY 100WQA65-15-5.5 | 100WQA65-15-5.5 | 5,5 | 3х380В | DN 100 | 76 750 |
FANCY 100WQA65-22-7.5 | 100WQA65-22-7.5 | 7,5 | 3х380В | DN 100 | 106 540 |
FANCY 150WQA100-7-5.5 | 150WQA100-7-5.5 | 5,5 | 3х380В | DN 150 | 76 750 |
FANCY 150WQA100-10-7.5 | 150WQA100-10-7.5 | 7,5 | 3х380В | DN 150 | 106 540 |
FANCY 40WQAm6-16-0.75 | 40WQAm6-16-0.75 | 0,75 | 1х220В | DN 40 | 21 270 |
FANCY 50WQAm10-10-0.75 | 50WQAm10-10-0.75 | 0,75 | 1х220В | DN 50 | 21 680 |
FANCY 50WQAm8-16-1.1 | 50WQAm8-16-1.1 | 1,1 | 1х220В | DN 50 | 25 640 |
FANCY 50WQAm15-15-1.5 | 50WQAm15-15-1.5 | 1,5 | 1х220В | DN 50 | 28 530 |
FANCY 50WQAm8-20-1.5 | 50WQAm8-20-1.5 | 1,5 | 1х220В | DN 50 | 28 530 |
FANCY 50WQAm9-22-2.2 | 50WQAm9-22-2.2 | 2,2 | 1х220В | DN 50 | 48 250 |
FANCY 50WQAm15-20-2.2 | 50WQAm15-20-2.2 | 2,2 | 1х220В | DN 50 | 48 250 |
FANCY 65WQAm15-10-1.1 | 65WQAm15-10-1.1 | 1,1 | 1х220В | DN 65 | 25 640 |
FANCY 65WQAm25-10-1.5 | 65WQAm25-10-1.5 | 1,5 | 1х220В | DN 65 | 28 940 |
FANCY 65WQAm25-17-2.2 | 65WQAm25-17-2.2 | 2,2 | 1х220В | DN 65 | 48 250 |
FANCY 80WQAm45-9-2.2 | 80WQAm45-9-2.2 | 2,2 | 1х220В | DN 80 | 48 250 |
FANCY 100WQAm50-8-2.2 | 100WQAm50-8-2.2 | 2,2 | 1х220В | DN 100 | 49 500 |
Канализационные погружные насосы FANCY WQA