info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог

Насосы Grundfos SLV

Насосы Grundfos SLV
Описание

Канализационный насос Grundfos SLV - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Канализационный насос Grundfos SLV купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.

Канализационные насосы и насосы для водоотведения Grundfos SLV предназначены для перекачивания бытовых, коммунально-бытовых и промышленных сточных вод со свободно-вихревым рабочим колесом типа SuperVortex. Насосы могут быть установлены на автоматической трубной муфте или свободно на дне резервуара. Насосы Grundfos SLV имеют соответственно рабочие колеса типа SuperVortex для обеспечения надежной и эффективной эксплуатации. Управление насосами осуществляется с помощью шкафов управления Grundfos Control LC и Grundfos Control LCD и специальных шкафов управления Grundfos Control DC и DCD. Насосы с датчиком поставляются вместе с модулем IO 113.

Насосы Grundfos SLV разработаны для перекачивания следующих жидкостей:

• дренажных и поверхностных вод в больших количествах;

• бытовых сточных вод со стоками из туалетов;

• сточных вод с высокой концентрацией волокон (рабочее колесо типа SuperVortex);

• коммунально-бытовых и промышленных сточных вод.

Насосы Grundfos SLV могут эксплуатироваться в следующих условиях:

• Режим S1 (непрерывная эксплуатация), насос должен быть постоянно погружен в перекачиваемую жидкость до верхней точки электродвигателя.

• Режим S3 (работа с перерывами ), насос должен быть погружен в перекачиваемую жидкость до середины электродвигателя


Grundfos SLV Канализационный насос
Тип Артикул Мощн., кВт Номин. ток, А Напор. патруб. Всасыв. патруб. Напряж., В Цена, руб
Grundfos SLV.65.65.09.2.1.502 96115119 1,3/0,9 6,1 DN 65 DN 80 1x230 113 750
Grundfos SLV.65.65.09.Ex.2.1.502 96115120 1,3/0,9 6,1 DN 65 DN 80 1x230 134 510
Grundfos SLV.65.65.09.2.50B 96115123 1,4/0,9 2,8 DN 65 DN 80 3x380 113 750
Grundfos SLV.65.65.09.Ex.2.50B 96115124 1,4/0,9 2,8 DN 65 DN 80 3x380 134 510
Grundfos SLV.65.65.11.2.1.502 96106573 1,6/1,1 7,4 DN 65 DN 80 1x230 127 520
Grundfos SLV.65.65.11.Ex.2.1.502 96106574 1,6/1,1 7,4 DN 65 DN 80 1x230 149 700
Grundfos SLV.65.65.11.2.50B 96106577 1,6/1,1 3,1 DN 65 DN 80 3x380 124 240
Grundfos SLV.65.65.11.Ex.2.50B 96106578 1,6/1,1 3,1 DN 65 DN 80 3x380 149 700
Grundfos SLV.65.65.15.2.50B 96104192 2,2/1,5 3,8 DN 65 DN 80 3x380 166 420
Grundfos SLV.65.65.15.Ex.2.50B 96104193 2,2/1,5 3,8 DN 65 DN 80 3x380 180 620
Grundfos SLV.65.65.09.A.2.1.502 96115121 1,3/0,9 6,1 DN 65 DN 80 1x230 147 300
Grundfos SLV.65.65.09.A.2.50B 96115125 1,4/0,9 2,8 DN 65 DN 80 3x380 147 300
Grundfos SLV.65.65.11.A.2.1.502 96106575 1,6/1,1 7,4 DN 65 DN 80 1x230 161 500
Grundfos SLV.65.65.11.A.2.50B 96106579 1,6/1,1 3,1 DN 65 DN 80 3x380 161 500
Grundfos SLV.65.65.15.A.2.50B 96104194 2,2/1,5 3,8 DN 65 DN 80 3x380 202 040
Grundfos SLV.65.65.09.E.2.1.502 96878474 1,3/0,9 6,1 DN 65 DN 80 1x230 182 040
Grundfos SLV.65.65.09.E.Ex.2.1.502 96878476 1,3/0,9 6,1 DN 65 DN 80 1x230 200 620
Grundfos SLV.65.65.09.E.2.50B 96878475 1,4/0,9 2,8 DN 65 DN 80 3x380 182 040
Grundfos SLV.65.65.09.E.Ex.2.50B 96878477 1,4/0,9 2,8 DN 65 DN 80 3x380 200 510
Grundfos SLV.65.65.11.E.2.1.502 96882685 1,6/1,1 7,4 DN 65 DN 80 1x230 195 270
Grundfos SLV.65.65.11.E.Ex.2.1.502 96878480 1,6/1,1 7,4 DN 65 DN 80 1x230 213 950
Grundfos SLV.65.65.11.E.2.50B 96882686 1,6/1,1 3,1 DN 65 DN 80 3x380 195 270
Grundfos SLV.65.65.11.E.Ex.2.50B 96878481 1,6/1,1 3,1 DN 65 DN 80 3x380 213 950
Grundfos SLV.65.65.15.E.2.50B 96878503 2,2/1,5 3,8 DN 65 DN 80 3x380 223 570
Grundfos SLV.65.65.15.E.Ex.2.50B 96878504 2,2/1,5 3,8 DN 65 DN 80 3x380 241 820
Grundfos SLV.65.65.22.2.50D.C 98624199 2,9/2,2 5,4 DN 65 DN 80 3x380 227 280
Grundfos SLV.65.65.22.Ex.2.50D.C 98626606 2,9/2,2 5,4 DN 65 DN 80 3x380 237 340
Grundfos SLV.65.65.30.2.50D.C 98624165 3,8/3,0 7,4 DN 65 DN 80 3x380 235 910
Grundfos SLV.65.65.30.Ex.2.50D.C 98626604 3,8/3,0 7,4 DN 65 DN 80 3x380 246 190
Grundfos SLV.65.65.40.2.51D.C 98624254 4,9/4,0 8,4 DN 65 DN 80 3x380 276 670
Grundfos SLV.65.65.40.Ex.2.51D.C 98626659 4,9/4,0 8,4 DN 65 DN 80 3x380 276 890
Grundfos SLV.65.80.22.2.50D.C 98625961 2,9/2,2 5,4 DN 80 DN 80 3x380 228 050
Grundfos SLV.65.80.22.Ex.2.50D.C 98626607 2,9/2,2 5,4 DN 80 DN 80 3x380 238 970
Grundfos SLV.65.80.30.2.50D.C 98625942 3,8/3,0 7,4 DN 80 DN 80 3x380 237 010
Grundfos SLV.65.80.30.Ex.2.50D.C 98626605 3,8/3,0 7,4 DN 80 DN 80 3x380 247 720
Grundfos SLV.65.80.40.2.51D.C 98624699 4,9/4,0 8,4 DN 80 DN 80 3x380 278 420
Grundfos SLV.65.80.40.Ex.2.51D.C 98626660 4,9/4,0 8,4 DN 80 DN 80 3x380 279 510
Grundfos SLV.80.80.11.4.50D.C 98625975 1,4/1,1 3,3 DN 80 DN 80 3x380 217 120
Grundfos SLV.80.80.11.Ex.4.50D.C 98626611 1,4/1,1 3,3 DN 80 DN 80 3x380 227 830
Grundfos SLV.80.80.13.4.50D.C 98624692 1,8/1,3 4,3 DN 80 DN 80 3x380 222 690
Grundfos SLV.80.80.13.Ex.4.50D.C 98626613 1,8/1,3 4,3 DN 80 DN 80 3x380 233 510
Grundfos SLV.80.80.15.4.50D.C 98624694 1,9/1,5 4,4 DN 80 DN 80 3x380 226 190
Grundfos SLV.80.80.15.Ex.4.50D.C 98626617 1,9/1,5 4,4 DN 80 DN 80 3x380 236 240
Grundfos SLV.80.80.22.4.50D.C 98624252 2,7/2,2 6,0 DN 80 DN 80 3x380 230 010
Grundfos SLV.80.80.22.Ex.4.50D.C 98626621 2,7/2,2 6,0 DN 80 DN 80 3x380 240 070
Grundfos SLV.80.80.22.4.51D.C 98626059 2,7/2,2 6,0 DN 80 DN 80 3x380 230 120
Grundfos SLV.80.80.22.Ex.4.51D.C 98626685 2,7/2,2 6,0 DN 80 DN 80 3x380 240 070
Grundfos SLV.80.80.40.4.51D.C 98624702 4,8/4,0 10,8 DN 80 DN 80 3x380 259 950
Grundfos SLV.80.80.40.Ex.4.51D.C 98626680 4,8/4,0 10,8 DN 80 DN 80 3x380 280 820
Grundfos SLV.80.80.40.2.51D.C 98626039 4,9/4,0 8,4 DN 80 DN 80 3x380 277 660
Grundfos SLV.80.80.40.Ex.2.51D.C 98626661 4,9/4,0 8,4 DN 80 DN 80 3x380 279 080
Grundfos SLV.80.80.60.2.51D.C 98626041 7,1/6,0 14,6 DN 80 DN 80 3x380 340 710
Grundfos SLV.80.80.60.Ex.2.51D.C 98626663 7,1/6,0 14,6 DN 80 DN 80 3x380 362 120
Grundfos SLV.80.80.75.2.51D.C 98624255 8,8/7,5 16,3 DN 80 DN 80 3x380 411 620
Grundfos SLV.80.80.75.Ex.2.51D.C 98626669 8,8/7,5 16,3 DN 80 DN 80 3x380 432 930
Grundfos SLV.80.80.92.2.51D.C 98626047 10,5/9,2 20,5 DN 80 DN 80 3x380 435 770
Grundfos SLV.80.80.92.Ex.2.51D.C 98626671 10,5/9,2 20,5 DN 80 DN 80 3x380 459 480
Grundfos SLV.80.80.110.2.51D.C 98624700 12,5/11,0 23,7 DN 80 DN 80 3x380 477 070
Grundfos SLV.80.80.110.Ex.2.51D.C 98626665 12,5/11,0 23,7 DN 80 DN 80 3x380 502 750
Grundfos SLV.80.100.11.4.50D.C 98624691 1,4/1,1 3,3 DN 100 DN 80 3x380 222 260
Grundfos SLV.80.100.11.Ex.4.50D.C 98626612 1,4/1,1 3,3 DN 100 DN 80 3x380 233 070
Grundfos SLV.80.100.13.4.50D.C 98625976 1,8/1,3 4,3 DN 100 DN 80 3x380 228 480
Grundfos SLV.80.100.13.Ex.4.50D.C 98626614 1,8/1,3 4,3 DN 100 DN 80 3x380 238 870
Grundfos SLV.80.100.15.4.50D.C 98625978 1,9/1,5 4,4 DN 100 DN 80 3x380 231 540
Grundfos SLV.80.100.15.Ex.4.50D.C 98626618 1,9/1,5 4,4 DN 100 DN 80 3x380 242 030
Grundfos SLV.80.100.22.4.50D.C 98625979 2,7/2,2 6,0 DN 100 DN 80 3x380 235 480
Grundfos SLV.80.100.22.Ex.4.50D.C 98626622 2,7/2,2 6,0 DN 100 DN 80 3x380 246 620
Grundfos SLV.80.100.22.4.51D.C 98626060 2,7/2,2 6,0 DN 100 DN 80 3x380 235 480
Grundfos SLV.80.100.22.Ex.4.51D.C 98626686 2,7/2,2 6,0 DN 100 DN 80 3x380 246 620
Grundfos SLV.80.100.40.4.51D.C 98626055 4,8/4,0 10,8 DN 100 DN 80 3x380 249 460
Grundfos SLV.80.100.40.Ex.4.51D.C 98626681 4,8/4,0 10,8 DN 100 DN 80 3x380 269 130
Grundfos SLV.80.100.40.2.51D.C 98626040 4,9/4,0 8,4 DN 100 DN 80 3x380 265 310
Grundfos SLV.80.100.40.Ex.2.51D.C 98626662 4,9/4,0 8,4 DN 100 DN 80 3x380 266 620
Grundfos SLV.80.100.60.2.51D.C 98626042 7,1/6,0 14,6 DN 100 DN 80 3x380 324 530
Grundfos SLV.80.100.60.Ex.2.51D.C 98626664 7,1/6,0 14,6 DN 100 DN 80 3x380 344 530
Grundfos SLV.80.100.75.2.51D.C 98626046 8,8/7,5 16,3 DN 100 DN 80 3x380 391 190
Grundfos SLV.80.100.75.Ex.2.51D.C 98626670 8,8/7,5 16,3 DN 100 DN 80 3x380 411 080
Grundfos SLV.80.100.92.2.51D.C 98626048 10,5/9,2 20,5 DN 100 DN 80 3x380 412 060
Grundfos SLV.80.100.92.Ex.2.51D.C 98626672 10,5/9,2 20,5 DN 100 DN 80 3x380 435 990
Grundfos SLV.80.100.110.2.51D.C 98626043 12,5/11,0 23,7 DN 100 DN 80 3x380 454 560
Grundfos SLV.80.100.110.Ex.2.51D.C 98626666 12,5/11,0 23,7 DN 100 DN 80 3x380 479 040
Grundfos SLV.80.80.11.4.50D.C.Q 98626813 1,4/1,1 3,3 DN 80 DN 80 3x380 222 150
Grundfos SLV.80.80.13.4.50D.C.Q 98626815 1,8/1,3 4,3 DN 80 DN 80 3x380 226 740
Grundfos SLV.80.80.15.4.50D.C.Q 98626817 1,9/1,5 4,4 DN 80 DN 80 3x380 230 670
Grundfos SLV.80.80.22.4.50D.C.Q 98626819 2,9/2,2 6,0 DN 80 DN 80 3x380 234 820
Grundfos SLV.80.80.40.4.51D.C.Q 98626870 4,8/4,0 10,8 DN 80 DN 80 3x380 273 720
Grundfos SLV.80.80.40.2.51D.C.Q 98626857 4,9/4,0 8,4 DN 80 DN 80 3x380 277 550
Grundfos SLV.80.80.60.2.51D.C.Q 98626859 7,1/6,0 14,6 DN 80 DN 80 3x380 355 020
Grundfos SLV.80.80.75.2.51D.C.Q 98626865 8,8/7,5 16,3 DN 80 DN 80 3x380 426 260
Grundfos SLV.80.80.92.2.51D.C.Q 98626867 10,5/9,2 20,5 DN 80 DN 80 3x380 455 770
Grundfos SLV.80.80.110.2.51D.C.Q 98626861 12,5/11,0 23,7 DN 80 DN 80 3x380 499 040
Grundfos SLV.80.100.11.4.50D.C.Q 98626814 1,4/1,1 3,3 DN 100 DN 80 3x380 226 950
Grundfos SLV.80.100.13.4.50D.C.Q 98626816 1,8/1,3 4,3 DN 100 DN 80 3x380 232 310
Grundfos SLV.80.100.15.4.50D.C.Q 98626818 1,9/1,5 4,4 DN 100 DN 80 3x380 236 130
Grundfos SLV.80.100.22.4.50D.C.Q 98626820 2,9/2,2 6,0 DN 100 DN 80 3x380 239 410
Grundfos SLV.80.100.40.4.51D.C.Q 98626871 4,8/4,0 10,8 DN 100 DN 80 3x380 279 300
Grundfos SLV.80.100.40.2.51D.C.Q 98626858 4,9/4,0 8,4 DN 100 DN 80 3x380 282 570
Grundfos SLV.80.100.60.2.51D.C.Q 98626860 7,1/6,0 14,6 DN 100 DN 80 3x380 359 830
Grundfos SLV.80.100.75.2.51D.C.Q 98626866 8,8/7,5 16,3 DN 100 DN 80 3x380 431 070
Grundfos SLV.80.100.92.2.51D.C.Q 98626868 10,5/9,2 20,5 DN 100 DN 80 3x380 459 700
Grundfos SLV.80.100.110.2.51D.C.Q 98626862 12,5/11,0 23,7 DN 100 DN 80 3x380 504 390
Grundfos SLV.100.100.30.4.50D.C 98625967 3,7/3,0 8,5 DN 100 DN 100 3x380 291 640
Grundfos SLV.100.100.30.EX.4.50D.C 98626610 3,7/3,0 8,5 DN 100 DN 100 3x380 312 950
Grundfos SLV.100.100.40.4.51D.C 98626056 4,8/4,0 10,8 DN 100 DN 100 3x380 312 620
Grundfos SLV.100.100.40.EX.4.51D.C 98626682 4,8/4,0 10,8 DN 100 DN 100 3x380 332 510
Grundfos SLV.100.100.55.4.51D.C 98626031 6,3/5,5 12,0 DN 100 DN 100 3x380 372 940
Grundfos SLV.100.100.55.EX.4.51D.C 98626651 6,3/5,5 12,0 DN 100 DN 100 3x380 394 140
Grundfos SLV.100.100.75.4.51D.C 98624704 8,4/7,5 16,1 DN 100 DN 100 3x380 454 890
Grundfos SLV.100.100.75.EX.4.51D.C 98626691 8,4/7,5 16,1 DN 100 DN 100 3x380 479 480
Grundfos SLV.100.100.30.4.50D.C.Q 98626809 3,7/3,0 8,5 DN 100 DN 100 3x380 304 430
Grundfos SLV.100.100.40.4.51D.C.Q 98626872 4,8/4,0 10,8 DN 100 DN 100 3x380 326 170
Grundfos SLV.100.100.55.4.51D.C.Q 98626851 6,3/5,5 12,0 DN 100 DN 100 3x380 388 020
Grundfos SLV.100.100.75.4.51D.C.Q 98626876 8,4/7,5 16,1 DN 100 DN 100 3x380 475 980

Grundfos SLV Канализационный насос

Температура жидкости:

От 0 °C до +40 °C

На короткое время (не более 3 минут) допускается температура до +60 °C (только для насосов не во взрывозащищённом исполнении)

Для насосов не во взрывозащищённом исполнении температура окружающей среды может превышать +40 °C непродолжительное время (не более 3 минут)

Плотность и вязкость перекачиваемой жидкости:

Если перекачиваемые жидкости имеют более высокую плотность и/или кинематическую вязкость, чем у воды, необходимо использовать электродвигатели большей мощности.

Скорость потока:

Мы рекомендуем поддерживать скорость потока не ниже минимальной рекомендуемой во избежание образования осадка в трубопроводной системе.

Рекомендованные скорости:

• в вертикальных трубопроводах: 1,0 m/s

• в горизонтальных трубопроводах: 0,7 m/s Свободный проход: От 50 до 100 мм в зависимости от размера насоса.

Режим работы:

Не более 20 пусков в час.