"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Канализационный насос Grundfos SEV - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Канализационный насос Grundfos SEV купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Насосы Grundfos SEV предназначены для перекачивания следующих жидкостей:
дренажные и поверхностные воды в больших количествах
• бытовые сточные воды со стоками из туалетов
• сточные воды с высоким содержанием волокон (свободновихревое рабочее колесо)
• промышленные сточные воды
• сточные воды с газообразными включениями
• муниципальные и промышленные сточные воды.
Насосы Grundfos SEV идеально подходят для использования на следующих объектах:
• общественные здания
• многоэтажные дома
• промышленность
• гаражи
• многоуровневые автостоянки
• автомойки
• рестораны.
Исполнения из нержавеющей стали хорошо подходят для:
• технологической воды с содержанием химикатов
• агрессивных или коррозионных дренажных вод и серых стоков
• абразивных частиц в сточных водах
• загрязнённых сточных вод с морской водой.
Компактная конструкция делает насос пригодным как для стационарного, так и для переносного монтажа
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Номин. ток, А | Напор. патруб. | Всасыв. патруб. | Напряж., В | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos SEV.65.65.22.2.50D | 96047697 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 225 240 |
| Grundfos SEV.65.65.22.Ex.2.50D | 96047701 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 195 390 |
| Grundfos SEV.65.65.30.2.50D | 96047713 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 243 830 |
| Grundfos SEV.65.65.30.Ex.2.50D | 96047717 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 212 090 |
| Grundfos SEV.65.65.40.2.51D | 96047729 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 300 080 |
| Grundfos SEV.65.65.40.Ex.2.51D | 96047733 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 261 520 |
| Grundfos SEV.65.80.22.2.50D | 96048169 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 228 960 |
| Grundfos SEV.65.80.22.Ex.2.50D | 96048173 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 198 020 |
| Grundfos SEV.65.80.30.2.50D | 96048185 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 247 740 |
| Grundfos SEV.65.80.30.Ex.2.50D | 96048189 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 214 990 |
| Grundfos SEV.65.80.40.2.51D | 96048201 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 304 160 |
| Grundfos SEV.65.80.40.Ex.2.51D | 96048205 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 264 610 |
| Grundfos SEV.65.65.22.2.50D.Q | 98450865 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 263 610 |
| Grundfos SEV.65.65.30.2.50D.Q | 98450866 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 264 340 |
| Grundfos SEV.65.65.40.2.51D.Q | 98450869 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 331 830 |
| Grundfos SEV.65.80.22.2.50D.Q | 98450871 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 265 970 |
| Grundfos SEV.65.80.30.2.50D.Q | 98450872 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 265 150 |
| Grundfos SEV.65.80.40.2.51D.Q | 98450875 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 341 620 |
| Grundfos SEV.65.65.22.2.50D.R | 98489849 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 729 870 |
| Grundfos SEV.65.65.30.2.50D.R | 98489850 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 730 960 |
| Grundfos SEV.65.65.40.2.51D.R | 98489863 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 912 470 |
| Grundfos SEV.65.80.22.2.50D.R | 98489865 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 730 960 |
| Grundfos SEV.65.80.30.2.50D.R | 98489866 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 731 140 |
| Grundfos SEV.65.80.40.2.51D.R | 98489869 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 916 740 |
| Grundfos SEV.80.80.11.4.50D | 96047745 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 231 680 |
| Grundfos SEV.80.80.11.Ex.4.50D | 96047748 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 190 310 |
| Grundfos SEV.80.80.13.4.50D | 96047757 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 235 580 |
| Grundfos SEV.80.80.13.Ex.4.50D | 96047760 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 193 400 |
| Grundfos SEV.80.80.15.4.50D | 96047769 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 238 570 |
| Grundfos SEV.80.80.15.Ex.4.50D | 96047772 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 197 120 |
| Grundfos SEV.80.80.22.4.50D | 96047781 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 242 750 |
| Grundfos SEV.80.80.22.Ex.4.50D | 96047785 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 202 830 |
| Grundfos SEV.80.80.40.4.51D | 96047797 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 276 040 |
| Grundfos SEV.80.80.40.Ex.4.51D | 96047801 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 228 590 |
| Grundfos SEV.80.80.40.2.51D | 96047829 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 332 640 |
| Grundfos SEV.80.80.40.Ex.2.51D | 96047833 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 283 930 |
| Grundfos SEV.80.80.60.2.51D | 96047845 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 360 490 |
| Grundfos SEV.80.80.60.Ex.2.51D | 96047849 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 309 690 |
| Grundfos SEV.80.80.75.2.51D | 96047861 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 457 010 |
| Grundfos SEV.80.80.75.Ex.2.51D | 96047865 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 390 150 |
| Grundfos SEV.80.80.92.2.51D | 96047207 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 480 050 |
| Grundfos SEV.80.80.92.Ex.2.51D | 96047204 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 404 030 |
| Grundfos SEV.80.80.110.2.51D | 96047877 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 481 230 |
| Grundfos SEV.80.80.110.Ex.2.51D | 96047881 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 397 680 |
| Grundfos SEV.80.100.11.4.50D | 96780674 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 235 580 |
| Grundfos SEV.80.100.11.Ex.4.50D | 96780714 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 192 940 |
| Grundfos SEV.80.100.13.4.50D | 96780676 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 239 660 |
| Grundfos SEV.80.100.13.Ex.4.50D | 96780716 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 196 030 |
| Grundfos SEV.80.100.15.4.50D | 96780678 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 242 470 |
| Grundfos SEV.80.100.15.Ex.4.50D | 96780718 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 199 750 |
| Grundfos SEV.80.100.22.4.50D | 96780680 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 260 710 |
| Grundfos SEV.80.100.22.Ex.4.50D | 96780720 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 205 460 |
| Grundfos SEV.80.100.40.4.51D | 96780682 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 280 210 |
| Grundfos SEV.80.100.40.Ex.4.51D | 96780722 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 231 230 |
| Grundfos SEV.80.100.40.2.51D | 96780684 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 336 720 |
| Grundfos SEV.80.100.40.Ex.2.51D | 96780724 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 286 380 |
| Grundfos SEV.80.100.60.2.51D | 96780686 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 364 570 |
| Grundfos SEV.80.100.60.Ex.2.51D | 96780726 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 312 230 |
| Grundfos SEV.80.100.75.2.51D | 96780688 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 461 090 |
| Grundfos SEV.80.100.75.Ex.2.51D | 96780728 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 396 590 |
| Grundfos SEV.80.100.92.2.51D | 96780690 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 484 220 |
| Grundfos SEV.80.100.92.Ex.2.51D | 96780730 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 406 660 |
| Grundfos SEV.80.100.110.2.51D | 96780692 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 485 130 |
| Grundfos SEV.80.100.110.Ex.2.51D | 96780732 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 400 310 |
| Grundfos SEV.80.80.11.4.50D.Q | 97637756 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 240 020 |
| Grundfos SEV.80.80.13.4.50D.Q | 97637757 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 244 110 |
| Grundfos SEV.80.80.15.4.50D.Q | 97637758 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 247 190 |
| Grundfos SEV.80.80.22.4.50D.Q | 97637759 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 255 720 |
| Grundfos SEV.80.80.40.2.51D.Q | 97637760 | 4,8/4,0 | 8,7 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 342 350 |
| Grundfos SEV.80.80.40.4.51D.Q | 97637761 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 348 790 |
| Grundfos SEV.80.80.60.2.51D.Q | 97637762 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 376 820 |
| Grundfos SEV.80.80.75.2.51D.Q | 97637763 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 474 420 |
| Grundfos SEV.80.80.92.2.51D.Q | 97637764 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 502 090 |
| Grundfos SEV.80.80.110.2.51D.Q | 97637765 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 503 090 |
| Grundfos SEV.80.100.11.4.50D.Q | 97637766 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 244 110 |
| Grundfos SEV.80.100.13.4.50D.Q | 97637767 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 248 100 |
| Grundfos SEV.80.100.15.4.50D.Q | 97637768 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 251 090 |
| Grundfos SEV.80.100.22.4.50D.Q | 97637769 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 259 800 |
| Grundfos SEV.80.100.40.2.51D.Q | 97637770 | 4,8/4,0 | 8,7 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 319 310 |
| Grundfos SEV.80.100.40.4.51D.Q | 97637771 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 356 050 |
| Grundfos SEV.80.100.60.2.51D.Q | 97637772 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 384 350 |
| Grundfos SEV.80.100.75.2.51D.Q | 97637773 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 482 590 |
| Grundfos SEV.80.100.92.2.51D.Q | 97637774 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 510 800 |
| Grundfos SEV.80.100.110.2.51D.Q | 97637775 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 512 070 |
| Grundfos SEV.80.80.11.4.50D.R | 96889323 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 715 630 |
| Grundfos SEV.80.80.13.4.50D.R | 96889324 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 719 890 |
| Grundfos SEV.80.80.15.4.50D.R | 96889325 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 727 150 |
| Grundfos SEV.80.80.22.4.50D.R | 96889326 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 732 950 |
| Grundfos SEV.80.80.40.4.51D.R | 96889327 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 013 350 |
| Grundfos SEV.80.80.40.2.51D.R | 96889328 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 917 370 |
| Grundfos SEV.80.80.60.2.51D.R | 96889329 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 919 820 |
| Grundfos SEV.80.80.75.2.51D.R | 96889330 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 935 700 |
| Grundfos SEV.80.80.92.2.51D.R | 96889331 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 122 930 |
| Grundfos SEV.80.80.110.2.51D.R | 96889332 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 124 650 |
| Grundfos SEV.80.100.11.4.50D.R | 96889333 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 715 630 |
| Grundfos SEV.80.100.13.4.50D.R | 96889334 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 719 890 |
| Grundfos SEV.80.100.15.4.50D.R | 96889335 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 727 150 |
| Grundfos SEV.80.100.22.4.50D.R | 96889336 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 732 950 |
| Grundfos SEV.80.100.40.4.51D.R | 96889337 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 013 350 |
| Grundfos SEV.80.100.40.2.51D.R | 96889338 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 917 370 |
| Grundfos SEV.80.100.60.2.51D.R | 96889339 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 919 820 |
| Grundfos SEV.80.100.75.2.51D.R | 96889340 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 935 700 |
| Grundfos SEV.80.100.92.2.51D.R | 96889341 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 122 930 |
| Grundfos SEV.80.100.110.2.51D.R | 96889342 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 124 650 |
| Grundfos SEV.100.100.30.4.50D | 96047893 | 3,7/3,0 | 7,8 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 305 250 |
| Grundfos SEV.100.100.30.Ex.4.50D | 96047897 | 3,7/3,0 | 7,8 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 264 880 |
| Grundfos SEV.100.100.40.4.51D | 96047925 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 325 840 |
| Grundfos SEV.100.100.40.Ex.4.51D | 96047929 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 282 390 |
| Grundfos SEV.100.100.55.4.51D | 96047941 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 390 880 |
| Grundfos SEV.100.100.55.Ex.4.51D | 96047945 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 331 460 |
| Grundfos SEV.100.100.75.4.51D | 96047957 | 9,0/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 474 150 |
| Grundfos SEV.100.100.75.Ex.4.51D | 96047961 | 9,0/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 401 760 |
| Grundfos SEV.100.100.30.4.50D.Q | 97637776 | 3,7/3,0 | 7,8 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 328 920 |
| Grundfos SEV.100.100.40.4.51D.Q | 97637777 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 349 790 |
| Grundfos SEV.100.100.55.4.51D.Q | 97637778 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 419 180 |
| Grundfos SEV.100.100.75.4.51D.Q | 97637779 | 9,0/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 506 720 |
| Grundfos SEV.100.100.30.4.50D.R | 96889343 | 3,7/3,0 | 7,8 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 904 040 |
| Grundfos SEV.100.100.40.4.51D.R | 96889344 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 919 280 |
| Grundfos SEV.100.100.55.4.51D.R | 96889345 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 936 690 |
| Grundfos SEV.100.100.75.4.51D.R | 96889346 | 9,0/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 1 258 270 |
Grundfos SEV Канализационный насос