"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Канализационный насос Grundfos SEG с режующим механизмом - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Канализационный насос Grundfos SEG купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Насосы Grundfos SEG с режущим механизмом предназначены для перекачивания неочищенных сточных вод от индивидуальных домов или небольших зданий.
Наличие режущего механизма уменьшает габаритные размеры насоса, что в свою очередь уменьшает размеры насосной станции. Также это позволяет использовать напорные трубы небольшого диаметра.
Современная конструкция насоса (картриджевое уплотнение, штекерный кабельный ввод, соединение корпуса насоса с электродвигателем с помощью хомута, система регулировки зазора между рабочего колесом и корпусом) увеличивает надежность и упрощает сервисное обслуживание.
Насосы SEG AutoADAPT со встроенным реле уровня не требуют реле уровня и шкафа управления. Возможно применение до 4 насосов в одном колодце без какой-либо дополнительной автоматики.
Назначение:
Локальные системы напорной канализации.
Тип | Напряжение, В | Мощн., кВт | Номин. ток, А | Скорость вращ., об/мин | Напорный патрубок | Артикул | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundfos SEG.40.09.2.1.502 | 1 х 230 | 1,3/0,9 | 6,0 | 2890 | DN40/DN50 | 96075893 | 139 700 |
Grundfos SEG.40.09.Ex.2.1.502 | 1 х 230 | 1,3/0,9 | 6,0 | 2890 | DN40/DN50 | 96075894 | 155 070 |
Grundfos SEG.40.09.2.50B | 3 х 400 | 1,3/0,9 | 3,0 | 2860 | DN40/DN50 | 96075897 | 139 700 |
Grundfos SEG.40.09.Ex.2.50B | 3 х 400 | 1,3/0,9 | 3,0 | 2860 | DN40/DN50 | 96075898 | 154 300 |
Grundfos SEG.40.12.2.1.502 | 1 х 230 | 1,6/1,2 | 8,0 | 2820 | DN40/DN50 | 96075901 | 139 810 |
Grundfos SEG.40.12.Ex.2.1.502 | 1 х 230 | 1,6/1,2 | 8,0 | 2820 | DN40/DN50 | 96075902 | 154 300 |
Grundfos SEG.40.12.2.50B | 3 х 400 | 1,6/1,2 | 3,0 | 2750 | DN40/DN50 | 96075905 | 139 810 |
Grundfos SEG.40.12.Ex.2.50B | 3 х 400 | 1,6/1,2 | 3,0 | 2750 | DN40/DN50 | 96075906 | 154 300 |
Grundfos SEG.40.15.2.1.502 | 1 х 230 | 2,1/1,5 | 12,0 | 2750 | DN40/DN50 | 98280724 | 152 860 |
Grundfos SEG.40.15.2.50B | 3 х 400 | 2,1/1,5 | 4,0 | 2700 | DN40/DN50 | 96075909 | 157 510 |
Grundfos SEG.40.15.Ex.2.50B | 3 х 400 | 2,1/1,5 | 4,0 | 2700 | DN40/DN50 | 96075910 | 168 120 |
Grundfos SEG.40.26.2.50B | 3 х 400 | 3,2/2,6 | 6,0 | 2870 | DN40/DN50 | 96075913 | 195 670 |
Grundfos SEG.40.26.Ex.2.50B | 3 х 400 | 3,2/2,6 | 6,0 | 2870 | DN40/DN50 | 96075914 | 204 620 |
Grundfos SEG.40.31.2.50B | 3 х 400 | 3,7/3,1 | 7,0 | 2900 | DN40/DN50 | 96075915 | 202 520 |
Grundfos SEG.40.31.Ex.2.50B | 3 х 400 | 3,7/3,1 | 7,0 | 2900 | DN40/DN50 | 96075916 | 211 480 |
Grundfos SEG.40.40.2.50B | 3 х 400 | 4,9/4,0 | 8,0 | 2830 | DN40/DN50 | 96075917 | 236 370 |
Grundfos SEG.40.40.Ex.2.50B | 3 х 400 | 4,9/4,0 | 8,0 | 2830 | DN40/DN50 | 96075918 | 246 770 |
Grundfos SEG.50.26.2.50B | 3 х 400 | 3,2/2,6 | 6,0 | 2870 | DN50 | 99274384 | 206 730 |
Grundfos SEG.50.31.2.50B | 3 х 400 | 3,7/3,1 | 7,0 | 2900 | DN50 | 99274386 | 214 030 |
Grundfos SEG.50.40.2.50B | 3 х 400 | 4,9/4 | 8,0 | 2830 | DN50 | 99274388 | 249 530 |
Grundfos SEG.50.26.E.2.50B | 3 х 400 | 3,7/2,6 | 6,1 | 2870 | DN50 | 99274434 | 278 950 |
Grundfos SEG.50.31.E.2.50B | 3 х 400 | 3,9/3,1 | 6,3 | 2900 | DN50 | 99274436 | 285 810 |
Grundfos SEG.50.40.E.2.50B | 3 х 400 | 5,2/4,0 | 8,2 | 2830 | DN50 | 99274438 | 319 990 |
Grundfos SEG Канализационный насос
Особенности и преимущества: