info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог

Насосы Grundfos EF

Насосы Grundfos EF
Описание

Дренажные насосы Grundfos EF - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Дренажные насосы Grundfos EF купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.


Grundfos EF Дренажный насос
Тип Напряжение, В Мощн., кВт Номин. ток, А Напорный патрубок Артикул Цена, руб
Grundfos EF30.50.06.2.1.502 1х230В 1,0/0,6 4,8 R 2 96106546 93 530
Grundfos EF30.50.06.Ex.2.1.502 1х230В 1,0/0,6 4,8 R 2 96106547 113 560
Grundfos EF30.50.06.2.50B 3х400В 1,0/0,6 2,3 R 2 96106550 94 230
Grundfos EF30.50.06.Ex.2.50B 3х400В 1,0/0,6 2,3 R 2 96106551 113 160
Grundfos EF30.50.09.2.1.502 1х230В 1,3/0,9 6,1 R 2 96115111 100 870
Grundfos EF30.50.09.Ex.2.1.502 1х230В 1,3/0,9 6,1 R 2 96115112 120 100
Grundfos EF30.50.09.2.50B 3х400В 1,4/0,9 2,8 R 2 96115115 100 870
Grundfos EF30.50.09.Ex.2.50B 3х400В 1,4/0,9 2,8 R 2 96115116 120 100
Grundfos EF30.50.11.2.1.502 1х230В 1,6/1,1 7,4 R 2 96106554 108 020
Grundfos EF30.50.11.Ex.2.1.502 1х230В 1,6/1,1 7,4 R 2 96106555 127 650
Grundfos EF30.50.11.2.50B 3х400В 1,6/1,1 3,1 R 2 96106558 107 720
Grundfos EF30.50.11.Ex.2.50B 3х400В 1,6/1,1 3,1 R 2 96106559 127 450
Grundfos EF30.50.15.2.50B 3х400В 2,2/1,5 3,8 R 2 96104196 122 720
Grundfos EF30.50.15.Ex.2.50B 3х400В 2,2/1,5 3,8 R 2 96104197 137 320
Grundfos EF30.50.06.A.2.1.502 1х230В 1,0/0,6 4,8 R 2 96106548 123 330
Grundfos EF30.50.06.A.2.50B 3х400В 1,0/0,6 2,3 R 2 96106552 123 330
Grundfos EF30.50.09.A.2.1.502 1х230В 1,3/0,9 6,1 R 2 96115113 129 970
Grundfos EF30.50.09.A.2.50B 3х400В 1,4/0,9 2,8 R 2 96115117 129 970
Grundfos EF30.50.11.A.2.1.502 1х230В 1,6/1,1 7,4 R 2 96106556 137 120
Grundfos EF30.50.11.A.2.50B 3х400В 1,6/1,1 3,1 R 2 96106560 137 120
Grundfos EF30.50.15.A.2.50B 3х400В 2,2/1,5 3,8 R 2 96104198 153 730
Grundfos EF30.50.06.E.2.1.502 1х230В 1,0/0,6 4,8 R 2 96877508 155 240
Grundfos EF30.50.06.E.Ex.2.1.502 1х230В 1,0/0,6 4,8 R 2 96877512 172 860
Grundfos EF30.50.06.E.2.50B 3х400В 1,0/0,6 2,3 R 2 96877510 155 240
Grundfos EF30.50.06.E.Ex.2.50B 3х400В 1,0/0,6 2,3 R 2 96877514 172 860
Grundfos EF30.50.09.E.2.1.502 1х230В 1,3/0,9 6,1 R 2 96877515 161 680
Grundfos EF30.50.09.E.Ex.2.1.502 1х230В 1,3/0,9 6,1 R 2 96877518 179 200
Grundfos EF30.50.09.E.2.50B 3х400В 1,4/0,9 2,8 R 2 96877516 161 680
Grundfos EF30.50.09.E.Ex.2.50B 3х400В 1,4/0,9 2,8 R 2 96877532 179 200
Grundfos EF30.50.11.E.2.1.502 1х230В 1,6/1,1 7,4 R 2 96875101 168 120
Grundfos EF30.50.11.E.Ex.2.1.502 1х230В 1,6/1,1 7,4 R 2 96878446 185 640
Grundfos EF30.50.11.E.2.50B 3х400В 1,6/1,1 3,1 R 2 96878445 168 120
Grundfos EF30.50.11.E.Ex.2.50B 3х400В 1,6/1,1 3,1 R 2 96878447 185 640
Grundfos EF30.50.15.E.2.50B 3х400В 2,2/1,5 3,8 R 2 96878448 176 380
Grundfos EF30.50.15.E.Ex.2.50B 3х400В 2,2/1,5 3,8 R 2 96878449 194 200

Grundfos EF Дренажный насос