Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Дренажные насосы Grundfos EF - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Дренажные насосы Grundfos EF купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Тип | Напряжение, В | Мощн., кВт | Номин. ток, А | Напорный патрубок | Артикул | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundfos EF30.50.06.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96106546 | 104 290 |
Grundfos EF30.50.06.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96106547 | 126 630 |
Grundfos EF30.50.06.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96106550 | 105 070 |
Grundfos EF30.50.06.Ex.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96106551 | 126 180 |
Grundfos EF30.50.09.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96115111 | 112 480 |
Grundfos EF30.50.09.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96115112 | 133 920 |
Grundfos EF30.50.09.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96115115 | 112 480 |
Grundfos EF30.50.09.Ex.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96115116 | 133 920 |
Grundfos EF30.50.11.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96106554 | 120 450 |
Grundfos EF30.50.11.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96106555 | 142 340 |
Grundfos EF30.50.11.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96106558 | 120 120 |
Grundfos EF30.50.11.Ex.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96106559 | 142 120 |
Grundfos EF30.50.15.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96104196 | 136 840 |
Grundfos EF30.50.15.Ex.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96104197 | 153 120 |
Grundfos EF30.50.06.A.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96106548 | 137 510 |
Grundfos EF30.50.06.A.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96106552 | 137 510 |
Grundfos EF30.50.09.A.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96115113 | 144 920 |
Grundfos EF30.50.09.A.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96115117 | 144 920 |
Grundfos EF30.50.11.A.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96106556 | 152 890 |
Grundfos EF30.50.11.A.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96106560 | 152 890 |
Grundfos EF30.50.15.A.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96104198 | 171 420 |
Grundfos EF30.50.06.E.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96877508 | 173 100 |
Grundfos EF30.50.06.E.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96877512 | 192 750 |
Grundfos EF30.50.06.E.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96877510 | 173 100 |
Grundfos EF30.50.06.E.Ex.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96877514 | 192 750 |
Grundfos EF30.50.09.E.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96877515 | 180 290 |
Grundfos EF30.50.09.E.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96877518 | 199 820 |
Grundfos EF30.50.09.E.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96877516 | 180 290 |
Grundfos EF30.50.09.E.Ex.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96877532 | 199 820 |
Grundfos EF30.50.11.E.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96875101 | 187 470 |
Grundfos EF30.50.11.E.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96878446 | 207 000 |
Grundfos EF30.50.11.E.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96878445 | 187 470 |
Grundfos EF30.50.11.E.Ex.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96878447 | 207 000 |
Grundfos EF30.50.15.E.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96878448 | 196 670 |
Grundfos EF30.50.15.E.Ex.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96878449 | 216 540 |
Grundfos EF Дренажный насос