Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Дренажные насосы Grundfos EF - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Дренажные насосы Grundfos EF купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Тип | Напряжение, В | Мощн., кВт | Номин. ток, А | Напорный патрубок | Артикул | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundfos EF30.50.06.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96106546 | 93 820 |
Grundfos EF30.50.06.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96106547 | 113 920 |
Grundfos EF30.50.06.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96106550 | 94 530 |
Grundfos EF30.50.06.Ex.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96106551 | 113 520 |
Grundfos EF30.50.09.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96115111 | 101 200 |
Grundfos EF30.50.09.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96115112 | 120 490 |
Grundfos EF30.50.09.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96115115 | 101 200 |
Grundfos EF30.50.09.Ex.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96115116 | 120 490 |
Grundfos EF30.50.11.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96106554 | 108 370 |
Grundfos EF30.50.11.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96106555 | 128 060 |
Grundfos EF30.50.11.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96106558 | 108 060 |
Grundfos EF30.50.11.Ex.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96106559 | 127 860 |
Grundfos EF30.50.15.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96104196 | 123 110 |
Grundfos EF30.50.15.Ex.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96104197 | 137 760 |
Grundfos EF30.50.06.A.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96106548 | 123 720 |
Grundfos EF30.50.06.A.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96106552 | 123 720 |
Grundfos EF30.50.09.A.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96115113 | 130 380 |
Grundfos EF30.50.09.A.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96115117 | 130 380 |
Grundfos EF30.50.11.A.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96106556 | 137 550 |
Grundfos EF30.50.11.A.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96106560 | 137 550 |
Grundfos EF30.50.15.A.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96104198 | 154 220 |
Grundfos EF30.50.06.E.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96877508 | 155 730 |
Grundfos EF30.50.06.E.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96877512 | 173 410 |
Grundfos EF30.50.06.E.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96877510 | 155 730 |
Grundfos EF30.50.06.E.Ex.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96877514 | 173 410 |
Grundfos EF30.50.09.E.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96877515 | 162 200 |
Grundfos EF30.50.09.E.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96877518 | 179 770 |
Grundfos EF30.50.09.E.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96877516 | 162 200 |
Grundfos EF30.50.09.E.Ex.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96877532 | 179 770 |
Grundfos EF30.50.11.E.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96875101 | 168 660 |
Grundfos EF30.50.11.E.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96878446 | 186 230 |
Grundfos EF30.50.11.E.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96878445 | 168 660 |
Grundfos EF30.50.11.E.Ex.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96878447 | 186 230 |
Grundfos EF30.50.15.E.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96878448 | 176 940 |
Grundfos EF30.50.15.E.Ex.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96878449 | 194 820 |
Grundfos EF Дренажный насос