"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Насос DP компании GRUNDFOS предназначен для перекачивания бытовых и промышленных стоков.
Насос оборудован многолопастным полуоткрытым рабочим колесом для свободного прохода частиц 10 мм и подходит для o перекачивания дренажных и поверхностных вод, o перекачивания подземных вод o отведения вод без волокнистых включений в промышленных процессах.
Компактная конструкция делает насос пригодным как для стационарного, так и для переносного использования.
Насос является погружным насосом, изготовленным из чугуна, со встроенным погружным взрывозащищённым 3-фазным электродвигателем. Сертификаты: LGA, ATEX
Насос имеет промежуточную масляную камеру, предварительно заполненную специальным нетоксичным маслом.
Насос оснащён кабельным штепселем, что облегчает его разборку. Штепсель герметизирован полиуретаном, что препятствует попаданию воды в электродвигатель через кабель.
Хомут между корпусом насоса и электродвигателем облегчает процедуру сборки/разборки. Осмотр насоса можно выполнять на месте эксплуатации без использования специальных инструментов.
Насос оснащён двойным торцевым уплотнением вала в уникальном картриджевом исполнении. Это позволяет очень быстро заменять торцевое уплотнение в рабочих условиях без каких-либо специальных инструментов. Кроме того, это исключает риск неправильного монтажа.
Электродвигатель имеет изоляцию класса F и долговечные шарикоподшипники с глубокими дорожками качения с постоянной консистентной смазкой.
Насос имеет R 2 напорный патрубок и предназначен для свободной установки или установки на автоматической трубной муфте.
Система управления: | ||
Реле влажности: | без реле влажности | |
Датчик воды в масле: | без датчика воды в масле | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Любая вязкая жидкость | |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Тип рабочего колеса: | Полуоткрытое | |
Максимальный размер частицы: | 10 мм | |
Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC | |
Вторичное уплотнение вала: | LIPSEAL | |
Макс. гидравлическое КПД: | 65 % | |
Данные на фирменной табличке: | LGA, ATEX | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B2 | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун |
EN-GJL-200 | ||
Рабочее колесо: | Чугун | |
EN-GJS-500-7 | ||
Монтаж: | ||
Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
Выход насоса: | R 2 | |
Максимальная глубина установки: | 10 м | |
Данные электрооборудования: | ||
Потребляемая мощность - P1: | 1.4 кВт | |
Номинальная мощность - P2: | 0.9 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 400-415 В | |
Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % | |
Макс. число пусков в час: | 30 | |
Номинальный ток: | 2.8 A | |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки: | 2.5 A | |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки: | 2.1 A | |
Пусковой ток: | 21 A | |
Расчетное значение тока без нагрузки: | 1.9 A | |
Cos phi - коэф-нт мощности: | 0,76 | |
Cos phi - коэф. мощности при 0 нагрузке: | 0,29 | |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0,68 | |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0,58 | |
Номинальная скорость: | 2870 об/м | |
Крутящий момент заторможенного ротора: | 11 Нм | |
Распределение крутящего момента: | 12 Нм | |
Момент инерции: | 0.0033 кг м² | |
КПД двигателя при полной нагрузке: | 65 % | |
КПД двигателя при 3/4 нагрузки: | 61 % | |
КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 58 % | |
Количество полюсов: | 2 | |
Способ запуска: | прямой пуск | |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Взрывозащищенное исполнение: | да | |
Стандарт. Ex-защиты: | EN50014/EN50018, class EEx d IIB T4 | |
Длина кабеля: | 10 м | |
Тип кабеля: | H07RN-F | |
Тип кабельной вилки: | NO PLUG | |
Другое: | ||
Нетто вес: | 39 кг |
Технические характеристики Насос погружной дренажный Grundfos DP10.50.09.Ex.2.50B, 1,4/0,9 кВт, 2,8 А - 96104205 | |
Напряжение, В: 3х400В | |
Мощн., кВт: 1,4/0,9 | |
Номин. ток, А: 2,8 | |
Напорный патрубок: R 2 | |
Артикул: 96104205 |