Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Контроллеры AIKON PD X - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Контроллеры AIKON PD X для насосов купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряж, В | Аналог датч давл | Доп защит. | Звук. и свет. сигнал авар. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIKON PD X 1x4кВт | PDX-D01-N04 | 4 | 1x220/3x380В | + | - | - | 22 010 |
AIKON PD X 1x5,5кВт | PDX-D01-N05 | 5,5 | 1x220/3x380В | + | - | - | 22 010 |
AIKON PD X 1x7,5кВт | PDX-D01-N07 | 7,5 | 1x220/3x380В | + | - | - | 22 620 |
AIKON PD X 1x11кВт | PDX-D01-N11 | 11 | 1x220/3x380В | + | - | - | 23 840 |
AIKON PD X 1x4кВт | PDX-DM1-N04 | 4 | 1x220/3x380В | + | - | - | 24 450 |
AIKON PD X 1x5,5кВт | PDX-DM1-N05 | 5,5 | 1x220/3x380В | + | - | - | 24 450 |
AIKON PD X 1x7,5кВт | PDX-DM1-N07 | 7,5 | 1x220/3x380В | + | - | - | 25 060 |
AIKON PD X 1x11кВт | PDX-DM1-N11 | 11 | 1x220/3x380В | + | - | - | 26 290 |
AIKON PD X 1x4кВт | PDX-D01-P04 | 4 | 1x220/3x380В | - | + | - | 28 730 |
AIKON PD X 1x5,5кВт | PDX-D01-P05 | 5,5 | 1x220/3x380В | - | + | - | 29 340 |
AIKON PD X 1x7,5кВт | PDX-D01-P07 | 7,5 | 1x220/3x380В | - | + | - | 29 950 |
AIKON PD X 1x11кВт | PDX-D01-P11 | 11 | 1x220/3x380В | - | + | - | 31 180 |
AIKON PD X 1x4кВт | PDX-DM1-P04 | 4 | 1x220/3x380В | + | + | - | 31 180 |
AIKON PD X 1x5,5кВт | PDX-DM1-P05 | 5,5 | 1x220/3x380В | + | + | - | 31 790 |
AIKON PD X 1x7,5кВт | PDX-DM1-P07 | 7,5 | 1x220/3x380В | + | + | - | 32 400 |
AIKON PD X 1x11кВт | PDX-DM1-P11 | 11 | 1x220/3x380В | + | + | - | 33 620 |
AIKON PD X 1x4кВт | PDX-D01-N04 Y | 4 | 1x220/3x380В | - | - | + | 22 620 |
AIKON PD X 1x5,5кВт | PDX-D01-N05 Y | 5,5 | 1x220/3x380В | - | - | + | 23 230 |
AIKON PD X 1x7,5кВт | PDX-D01-N07 Y | 7,5 | 1x220/3x380В | - | - | + | 23 840 |
AIKON PD X 1x11кВт | PDX-D01-N11 Y | 11 | 1x220/3x380В | - | - | + | 25 060 |
AIKON PD X 1x4кВт | PDX-DM1-N04 Y | 4 | 1x220/3x380В | + | - | + | 25 060 |
AIKON PD X 1x5,5кВт | PDX-DM1-N05 Y | 5,5 | 1x220/3x380В | + | - | + | 25 670 |
AIKON PD X 1x7,5кВт | PDX-DM1-N07 Y | 7,5 | 1x220/3x380В | + | - | + | 26 290 |
AIKON PD X 1x11кВт | PDX-DM1-N11 Y | 11 | 1x220/3x380В | + | - | + | 27 510 |
AIKON PD X 1x4кВт | PDX-D01-P04 Y | 4 | 1x220/3x380В | - | + | + | 29 950 |
AIKON PD X 1x5,5кВт | PDX-D01-P05 Y | 5,5 | 1x220/3x380В | - | + | + | 30 570 |
AIKON PD X 1x7,5кВт | PDX-D01-P07 Y | 7,5 | 1x220/3x380В | - | + | + | 31 180 |
AIKON PD X 1x11кВт | PDX-D01-P11 Y | 11 | 1x220/3x380В | - | + | + | 32 400 |
AIKON PD X 1x4кВт | PDX-DM1-P04 Y | 4 | 1x220/3x380В | + | + | + | 32 400 |
AIKON PD X 1x5,5кВт | PDX-DM1-P05 Y | 5,5 | 1x220/3x380В | + | + | + | 33 010 |
AIKON PD X 1x7,5кВт | PDX-DM1-P07 Y | 7,5 | 1x220/3x380В | + | + | + | 33 620 |
AIKON PD X 1x11кВт | PDX-DM1-P11 Y | 11 | 1x220/3x380В | + | + | + | 34 840 |
AIKON PD X 2x4кВт | PDX-D02-N04 | 4 | 1x220/3x380В | + | - | - | 23 840 |
AIKON PD X 2x5,5кВт | PDX-D02-N05 | 5,5 | 1x220/3x380В | + | - | - | 24 450 |
AIKON PD X 2x7,5кВт | PDX-D02-N07 | 7,5 | 1x220/3x380В | + | - | - | 26 900 |
AIKON PD X 2x11кВт | PDX-D02-N11 | 11 | 1x220/3x380В | + | - | - | 28 120 |
AIKON PD X 2x4кВт | PDX-DM2-N04 | 4 | 1x220/3x380В | + | - | - | 26 290 |
AIKON PD X 2x5,5кВт | PDX-DM2-N05 | 5,5 | 1x220/3x380В | + | - | - | 26 900 |
AIKON PD X 2x7,5кВт | PDX-DM2-N07 | 7,5 | 1x220/3x380В | + | - | - | 29 340 |
AIKON PD X 2x11кВт | PDX-DM2-N11 | 11 | 1x220/3x380В | + | - | - | 30 570 |
AIKON PD X 2x4кВт | PDX-D02-P04 | 4 | 1x220/3x380В | - | + | - | 30 570 |
AIKON PD X 2x5,5кВт | PDX-D02-P05 | 5,5 | 1x220/3x380В | - | + | - | 31 790 |
AIKON PD X 2x7,5кВт | PDX-D02-P07 | 7,5 | 1x220/3x380В | - | + | - | 33 620 |
AIKON PD X 2x11кВт | PDX-D02-P11 | 11 | 1x220/3x380В | - | + | - | 34 840 |
AIKON PD X 2x4кВт | PDX-DM2-P04 | 4 | 1x220/3x380В | + | + | - | 33 010 |
AIKON PD X 2x5,5кВт | PDX-DM2-P05 | 5,5 | 1x220/3x380В | + | + | - | 34 230 |
AIKON PD X 2x7,5кВт | PDX-DM2-P07 | 7,5 | 1x220/3x380В | + | + | - | 36 070 |
AIKON PD X 2x11кВт | PDX-DM2-P11 | 11 | 1x220/3x380В | + | + | - | 37 290 |
AIKON PD X 2x4кВт | PDX-D02-N04 Y | 4 | 1x220/3x380В | - | - | + | 25 060 |
AIKON PD X 2x5,5кВт | PDX-D02-N05 Y | 5,5 | 1x220/3x380В | - | - | + | 25 670 |
AIKON PD X 2x7,5кВт | PDX-D02-N07 Y | 7,5 | 1x220/3x380В | - | - | + | 27 510 |
AIKON PD X 2x11кВт | PDX-D02-N11 Y | 11 | 1x220/3x380В | - | - | + | 29 340 |
AIKON PD X 2x4кВт | PDX-DM2-N04 Y | 4 | 1x220/3x380В | + | - | + | 27 510 |
AIKON PD X 2x5,5кВт | PDX-DM2-N05 Y | 5,5 | 1x220/3x380В | + | - | + | 28 120 |
AIKON PD X 2x7,5кВт | PDX-DM2-N07 Y | 7,5 | 1x220/3x380В | + | - | + | 29 950 |
AIKON PD X 2x11кВт | PDX-DM2-N11 Y | 11 | 1x220/3x380В | + | - | + | 31 790 |
AIKON PD X 2x4кВт | PDX-D02-P04 Y | 4 | 1x220/3x380В | - | + | + | 31 790 |
AIKON PD X 2x5,5кВт | PDX-D02-P05 Y | 5,5 | 1x220/3x380В | - | + | + | 33 010 |
AIKON PD X 2x7,5кВт | PDX-D02-P07 Y | 7,5 | 1x220/3x380В | - | + | + | 34 840 |
AIKON PD X 2x11кВт | PDX-D02-P11 Y | 11 | 1x220/3x380В | - | + | + | 36 070 |
AIKON PD X 2x4кВт | PDX-DM2-P04 Y | 4 | 1x220/3x380В | + | + | + | 34 230 |
AIKON PD X 2x5,5кВт | PDX-DM2-P05 Y | 5,5 | 1x220/3x380В | + | + | + | 35 460 |
AIKON PD X 2x7,5кВт | PDX-DM2-P07 Y | 7,5 | 1x220/3x380В | + | + | + | 37 290 |
AIKON PD X 2x11кВт | PDX-DM2-P11 Y | 11 | 1x220/3x380В | + | + | + | 38 510 |
Блоки управления насосами контроллер AIKON PD X