"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Вертикальные полупогружные насосы CNP CDLK - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные полупогружные насосы CNP CDLK купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35
Погружные несамовсасывающие многоступенчатые центробежные электронасосы серии CNP CDLK, оснащены стандартными электродвигателями, вал двигателя соединен непосредственно с валом электронасоса через муфту, при необходимости электронасос может быть оснащен защитой от перегрузки, которая защищает электронасос от "сухого хода", отсутствия фазы и т.д. Чтобы выполнить требование по глубине установки в емкости с водой, можно установить полый корпус для изменения длины электронасоса.
Область применения:
Для перекачивание охлаждающей жидкости, жидкой смазки, водоконденсата станков, воды и растворов в промышленном, моечноочистительном оборудовании, а также в других целях, когда требуется применение погружного электронасоса, используются в широком диапазоне значений температуры, подачи и давления, для подачи малоагрессивных жидкостей, в частности, они применяются для электроэрозионных, токарных, шлифовальных, многоцелевых станков, устройств охлаждения, промышленного моечно-очистительного.
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
CNP CDLK 1-20/2 | CDLK1-20/2SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 27 730 |
CNP CDLK 1-30/3 | CDLK1-30/3SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 30 140 |
CNP CDLK 1-40/4 | CDLK1-40/4SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 32 100 |
CNP CDLK 1-50/5 | CDLK1-50/5SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 35 610 |
CNP CDLK 1-60/6 | CDLK1-60/6SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 39 870 |
CNP CDLK 1-70/7 | CDLK1-70/7SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 42 600 |
CNP CDLK 1-80/8 | CDLK1-80/8SWPC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 45 710 |
CNP CDLK 1-90/9 | CDLK1-90/9SWPC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 47 260 |
CNP CDLK 1-100/10 | CDLK1-100/10SWPC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 49 590 |
CNP CDLK 1-110/11 | CDLK1-110/11SWPC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 50 870 |
CNP CDLK 1-120/12 | CDLK1-120/12SWPC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 55 400 |
CNP CDLK 1-130/13 | CDLK1-130/13SWPC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 56 580 |
CNP CDLK 1-140/14 | CDLK1-140/14SWPC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 58 500 |
CNP CDLK 1-150/15 | CDLK1-150/15SWPC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 59 680 |
CNP CDLK 1-160/16 | CDLK1-160/16SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 60 280 |
CNP CDLK 1-170/17 | CDLK1-170/17SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 60 830 |
CNP CDLK 1-180/18 | CDLK1-180/18SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 63 380 |
CNP CDLK 1-190/19 | CDLK1-190/19SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 65 900 |
CNP CDLK 1-200/20 | CDLK1-200/20SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 67 450 |
CNP CDLK 1-210/21 | CDLK1-210/21SWPC | 1,4 | 3х380В | G1¼″ | 69 920 |
CNP CDLK 1-220/22 | CDLK1-220/22SWPC | 1,4 | 3х380В | G1¼″ | 74 470 |
CNP CDLK 1-230/23 | CDLK1-230/23SWPC | 1,4 | 3х380В | G1¼″ | 74 990 |
CNP CDLK 1-240/24 | CDLK1-240/24SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 78 840 |
CNP CDLK 1-250/25 | CDLK1-250/25SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 79 580 |
CNP CDLK 1-260/26 | CDLK1-260/26SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 80 870 |
CNP CDLK 1-270/27 | CDLK1-270/27SWPC | 1,8 | 3х380В | G1¼″ | 83 190 |
CNP CDLK 1-280/28 | CDLK1-280/28SWPC | 1,8 | 3х380В | G1¼″ | 83 820 |
CNP CDLK 1-290/29 | CDLK1-290/29SWPC | 1,8 | 3х380В | G1¼″ | 84 450 |
CNP CDLK 1-300/30 | CDLK1-300/30SWPC | 1,8 | 3х380В | G1¼″ | 85 080 |
CNP CDLK 1-310/31 | CDLK1-310/31SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 92 300 |
CNP CDLK 1-320/32 | CDLK1-320/32SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 100 620 |
CNP CDLK 1-330/33 | CDLK1-330/33SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 108 900 |
CNP CDLK 1-340/34 | CDLK1-340/34SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 110 930 |
CNP CDLK 1-350/35 | CDLK1-350/35SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 112 970 |
CNP CDLK 1-360/36 | CDLK1-360/36SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 115 000 |
CNP CDLK 2-20/2 | CDLK2-20/2SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 26 810 |
CNP CDLK 2-30/3 | CDLK2-30/3SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 30 510 |
CNP CDLK 2-40/4 | CDLK2-40/4SWPC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 35 650 |
CNP CDLK 2-50/5 | CDLK2-50/5SWPC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 37 680 |
CNP CDLK 2-60/6 | CDLK2-60/6SWPC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 42 930 |
CNP CDLK 2-70/7 | CDLK2-70/7SWPC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 44 970 |
CNP CDLK 2-80/8 | CDLK2-80/8SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 46 520 |
CNP CDLK 2-90/9 | CDLK2-90/9SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 48 070 |
CNP CDLK 2-100/10 | CDLK2-100/10SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 51 990 |
CNP CDLK 2-110/11 | CDLK2-110/11SWPC | 1,4 | 3х380В | G1¼″ | 53 340 |
CNP CDLK 2-120/12 | CDLK2-120/12SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 57 540 |
CNP CDLK 2-130/13 | CDLK2-130/13SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 58 500 |
CNP CDLK 2-140/14 | CDLK2-140/14SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 60 050 |
CNP CDLK 2-150/15 | CDLK2-150/15SWPC | 1,8 | 3х380В | G1¼″ | 62 630 |
CNP CDLK 2-160/16 | CDLK2-160/16SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 64 370 |
CNP CDLK 2-170/17 | CDLK2-170/17SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 66 180 |
CNP CDLK 2-180/18 | CDLK2-180/18SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 66 810 |
CNP CDLK 2-190/19 | CDLK2-190/19SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 69 340 |
CNP CDLK 2-200/20 | CDLK2-200/20SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 71 440 |
CNP CDLK 2-210/21 | CDLK2-210/21SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 73 110 |
CNP CDLK 2-220/22 | CDLK2-220/22SWPC | 2,6 | 3х380В | G1¼″ | 74 800 |
CNP CDLK 2-230/23 | CDLK2-230/23SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 80 830 |
CNP CDLK 2-240/24 | CDLK2-240/24SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 82 540 |
CNP CDLK 2-250/25 | CDLK2-250/25SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 83 240 |
CNP CDLK 2-260/26 | CDLK2-260/26SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 83 940 |
CNP CDLK 3-20/2 | CDLK3-20/2SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 29 410 |
CNP CDLK 3-30/3 | CDLK3-30/3SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 32 100 |
CNP CDLK 3-40/4 | CDLK3-40/4SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 35 210 |
CNP CDLK 3-50/5 | CDLK3-50/5SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 37 940 |
CNP CDLK 3-60/6 | CDLK3-60/6SWPC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 42 970 |
CNP CDLK 3-70/7 | CDLK3-70/7SWPC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 44 520 |
CNP CDLK 3-80/8 | CDLK3-80/8SWPC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 49 590 |
CNP CDLK 3-90/9 | CDLK3-90/9SWPC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 51 510 |
CNP CDLK 3-100/10 | CDLK3-100/10SWPC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 54 620 |
CNP CDLK 3-110/11 | CDLK3-110/11SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 57 360 |
CNP CDLK 3-120/12 | CDLK3-120/12SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 59 280 |
CNP CDLK 3-130/13 | CDLK3-130/13SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 61 240 |
CNP CDLK 3-140/14 | CDLK3-140/14SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 63 450 |
CNP CDLK 3-150/15 | CDLK3-150/15SWPC | 1,4 | 3х380В | G1¼″ | 66 590 |
CNP CDLK 3-160/16 | CDLK3-160/16SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 71 050 |
CNP CDLK 3-170/17 | CDLK3-170/17SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 72 220 |
CNP CDLK 3-180/18 | CDLK3-180/18SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 74 240 |
CNP CDLK 3-190/19 | CDLK3-190/19SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 77 310 |
CNP CDLK 3-200/20 | CDLK3-200/20SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 80 180 |
CNP CDLK 3-210/21 | CDLK3-210/21SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 81 800 |
CNP CDLK 3-220/22 | CDLK3-220/22SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 84 180 |
CNP CDLK 3-230/23 | CDLK3-230/23SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 86 570 |
CNP CDLK 3-240/24 | CDLK3-240/24SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 88 970 |
CNP CDLK 3-250/25 | CDLK3-250/25SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 91 370 |
CNP CDLK 3-260/26 | CDLK3-260/26SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 94 350 |
CNP CDLK 3-270/27 | CDLK3-270/27SWPC | 2,6 | 3х380В | G1¼″ | 98 750 |
CNP CDLK 3-280/28 | CDLK3-280/28SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 104 020 |
CNP CDLK 3-290/29 | CDLK3-290/29SWPC | 2,6 | 3х380В | G1¼″ | 109 250 |
CNP CDLK 3-300/30 | CDLK3-300/30SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 116 390 |
CNP CDLK 3-310/31 | CDLK3-310/31SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 117 960 |
CNP CDLK 3-320/32 | CDLK3-320/32SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 121 270 |
CNP CDLK 3-330/33 | CDLK3-330/33SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 124 580 |
CNP CDLK 3-340/34 | CDLK3-340/34SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 128 080 |
CNP CDLK 3-350/35 | CDLK3-350/35SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 131 580 |
CNP CDLK 3-360/36 | CDLK3-360/36SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 135 080 |
CNP CDLK 4-20/2 | CDLK4-20/2SWPC | 0,37 | 3х380В | G1¼″ | 30 180 |
CNP CDLK 4-30/3 | CDLK4-30/3SWPC | 0,55 | 3х380В | G1¼″ | 32 100 |
CNP CDLK 4-40/4 | CDLK4-40/4SWPC | 0,75 | 3х380В | G1¼″ | 38 050 |
CNP CDLK 4-50/5 | CDLK4-50/5SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 42 900 |
CNP CDLK 4-60/6 | CDLK4-60/6SWPC | 1,1 | 3х380В | G1¼″ | 45 860 |
CNP CDLK 4-70/7 | CDLK4-70/7SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 52 610 |
CNP CDLK 4-80/8 | CDLK4-80/8SWPC | 1,5 | 3х380В | G1¼″ | 53 470 |
CNP CDLK 4-90/9 | CDLK4-90/9SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 57 580 |
CNP CDLK 4-100/10 | CDLK4-100/10SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 59 020 |
CNP CDLK 4-110/11 | CDLK4-110/11SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 60 420 |
CNP CDLK 4-120/12 | CDLK4-120/12SWPC | 2,2 | 3х380В | G1¼″ | 63 260 |
CNP CDLK 4-130/13 | CDLK4-130/13SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 72 010 |
CNP CDLK 4-140/14 | CDLK4-140/14SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 72 550 |
CNP CDLK 4-150/15 | CDLK4-150/15SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 74 840 |
CNP CDLK 4-160/16 | CDLK4-160/16SWPC | 3,0 | 3х380В | G1¼″ | 76 990 |
CNP CDLK 4-170/17 | CDLK4-170/17SWPC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 88 210 |
CNP CDLK 4-180/18 | CDLK4-180/18SWPC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 91 930 |
CNP CDLK 4-190/19 | CDLK4-190/19SWPC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 98 320 |
CNP CDLK 4-200/20 | CDLK4-200/20SWPC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 103 020 |
CNP CDLK 4-210/21 | CDLK4-210/21SWPC | 4,0 | 3х380В | G1¼″ | 106 460 |
CNP CDLK 4-220/22 | CDLK4-220/22SWPC | 4,5 | 3х380В | G1¼″ | 114 510 |
CNP CDLK 8-20/2 | CDLK8-20/2SWPC | 0,75 | 3х380В | G2″ | 45 610 |
CNP CDLK 8-30/3 | CDLK8-30/3SWPC | 1,1 | 3х380В | G2″ | 50 210 |
CNP CDLK 8-40/4 | CDLK8-40/4SWPC | 1,5 | 3х380В | G2″ | 55 200 |
CNP CDLK 8-50/5 | CDLK8-50/5SWPC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 61 080 |
CNP CDLK 8-60/6 | CDLK8-60/6SWPC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 65 850 |
CNP CDLK 8-70/7 | CDLK8-70/7SWPC | 3,0 | 3х380В | G2″ | 78 270 |
CNP CDLK 8-80/8 | CDLK8-80/8SWPC | 3,0 | 3х380В | G2″ | 86 810 |
CNP CDLK 8-90/9 | CDLK8-90/9SWPC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 99 260 |
CNP CDLK 8-100/10 | CDLK8-100/10SWPC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 113 840 |
CNP CDLK 8-110/11 | CDLK8-110/11SWPC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 123 530 |
CNP CDLK 8-120/12 | CDLK8-120/12SWPC | 4,5 | 3х380В | G2″ | 129 080 |
CNP CDLK 8-130/13 | CDLK8-130/13SWPC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 144 010 |
CNP CDLK 8-140/14 | CDLK8-140/14SWPC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 150 600 |
CNP CDLK 8-150/15 | CDLK8-150/15SWPC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 153 000 |
CNP CDLK 8-160/16 | CDLK8-160/16SWPC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 158 470 |
CNP CDLK 8-170/17 | CDLK8-170/17SWPC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 168 380 |
CNP CDLK 8-180/18 | CDLK8-180/18SWPC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 172 820 |
CNP CDLK 8-190/19 | CDLK8-190/19SWPC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 177 770 |
CNP CDLK 8-200/20 | CDLK8-200/20SWPC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 181 950 |
CNP CDLK 16-20/2 | CDLK16-20/2SWPC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 51 550 |
CNP CDLK 16-30/3 | CDLK16-30/3SWPC | 3,0 | 3х380В | G2″ | 64 150 |
CNP CDLK 16-40/4 | CDLK16-40/4SWPC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 73 960 |
CNP CDLK 16-50/5 | CDLK16-50/5SWPC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 90 800 |
CNP CDLK 16-60/6 | CDLK16-60/6SWPC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 97 120 |
CNP CDLK 16-70/7 | CDLK16-70/7SWPC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 100 100 |
CNP CDLK 16-80/8 | CDLK16-80/8SWPC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 109 660 |
CNP CDLK 16-90/9 | CDLK16-90/9SWPC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 130 550 |
CNP CDLK 16-100/10 | CDLK16-100/10SWPC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 134 370 |
CNP CDLK 16-110/11 | CDLK16-110/11SWPC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 147 610 |
CNP CDLK 16-120/12 | CDLK16-120/12SWPC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 152 950 |
CNP CDLK 16-130/13 | CDLK16-130/13SWPC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 159 610 |
CNP CDLK 16-140/14 | CDLK16-140/14SWPC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 166 640 |
CNP CDLK 16-150/15 | CDLK16-150/15SWPC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 177 010 |
CNP CDLK 16-160/16 | CDLK16-160/16SWPC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 183 670 |
CNP CDLK 20-20/2 | CDLK20-20/2SWPC | 2,2 | 3х380В | G2″ | 87 260 |
CNP CDLK 20-30/3 | CDLK20-30/3SWPC | 4,0 | 3х380В | G2″ | 115 700 |
CNP CDLK 20-40/4 | CDLK20-40/4SWPC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 136 730 |
CNP CDLK 20-50/5 | CDLK20-50/5SWPC | 5,5 | 3х380В | G2″ | 145 200 |
CNP CDLK 20-60/6 | CDLK20-60/6SWPC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 164 910 |
CNP CDLK 20-70/7 | CDLK20-70/7SWPC | 7,5 | 3х380В | G2″ | 169 380 |
CNP CDLK 20-80/8 | CDLK20-80/8SWPC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 193 200 |
CNP CDLK 20-90/9 | CDLK20-90/9SWPC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 197 320 |
CNP CDLK 20-100/10 | CDLK20-100/10SWPC | 11,0 | 3х380В | G2″ | 201 440 |
CNP CDLK 20-110/11 | CDLK20-110/11SWPC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 222 490 |
CNP CDLK 20-120/12 | CDLK20-120/12SWPC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 235 090 |
CNP CDLK 20-130/13 | CDLK20-130/13SWPC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 249 060 |
CNP CDLK 20-140/14 | CDLK20-140/14SWPC | 15,0 | 3х380В | G2″ | 263 040 |
CNP CDLK 20-150/15 | CDLK20-150/15SWPC | 18,5 | 3х380В | G2″ | 276 210 |
CNP CDLK 20-160/16 | CDLK20-160/16SWPC | 18,5 | 3х380В | G2″ | 282 140 |
CNP CDLK 20-170/17 | CDLK20-170/17SWPC | 18,5 | 3х380В | G2″ | 288 070 |
CNP CDLK 32-10-1/1-1 | CDLK32-10-1/1-1SWPC | 1,5 | 3х380В | DN65 | 104 030 |
CNP CDLK 32-10/1 | CDLK32-10/1SWPC | 2,2 | 3х380В | DN65 | 106 360 |
CNP CDLK 32-20/2-2 | CDLK32-20/2-2SWPC | 3,0 | 3х380В | DN65 | 124 560 |
CNP CDLK 32-20/2 | CDLK32-20/2SWPC | 4,0 | 3х380В | DN65 | 143 590 |
CNP CDLK 32-30/3 | CDLK32-30/3SWPC | 5,5 | 3х380В | DN65 | 170 910 |
CNP CDLK 32-40/4 | CDLK32-40/4SWPC | 7,5 | 3х380В | DN65 | 184 290 |
CNP CDLK 32-50/5 | CDLK32-50/5SWPC | 11,0 | 3х380В | DN65 | 210 310 |
CNP CDLK 32-60/6 | CDLK32-60/6SWPC | 11,0 | 3х380В | DN65 | 218 310 |
CNP CDLK 32-70/7 | CDLK32-70/7SWPC | 15,0 | 3х380В | DN65 | 251 750 |
CNP CDLK 32-80/8 | CDLK32-80/8SWPC | 15,0 | 3х380В | DN65 | 263 390 |
CNP CDLK 32-90/9 | CDLK32-90/9SWPC | 18,5 | 3х380В | DN65 | 297 820 |
CNP CDLK 32-100/10 | CDLK32-100/10SWPC | 18,5 | 3х380В | DN65 | 311 540 |
CNP CDLK 32-110/11 | CDLK32-110/11SWPC | 22,0 | 3х380В | DN65 | 358 350 |
CNP CDLK 32-120/12 | CDLK32-120/12SWPC | 22,0 | 3х380В | DN65 | 376 290 |
CNP CDLK 32-130/13 | CDLK32-130/13SWPC | 30,0 | 3х380В | DN65 | 487 910 |
CNP CDLK 32-140/14 | CDLK32-140/14SWPC | 30,0 | 3х380В | DN65 | 504 210 |
CNP CDLK 42-10/1-1 | CDLK42-10/1-1SWPC | 3,0 | 3х380В | DN80 | 140 100 |
CNP CDLK 42-10/1 | CDLK42-10/1SWPC | 4,0 | 3х380В | DN80 | 147 870 |
CNP CDLK 42-20/2-2 | CDLK42-20/2-2SWPC | 5,5 | 3х380В | DN80 | 197 830 |
CNP CDLK 42-20/2 | CDLK42-20/2SWPC | 7,5 | 3х380В | DN80 | 199 950 |
CNP CDLK 42-30/3-2 | CDLK42-30/3-2SWPC | 11,0 | 3х380В | DN80 | 263 370 |
CNP CDLK 42-30/3 | CDLK42-30/3SWPC | 11,0 | 3х380В | DN80 | 263 370 |
CNP CDLK 42-40/4-2 | CDLK42-40/4-2SWPC | 15,0 | 3х380В | DN80 | 372 350 |
CNP CDLK 42-40/4 | CDLK42-40/4SWPC | 15,0 | 3х380В | DN80 | 372 350 |
CNP CDLK 42-50/5-2 | CDLK42-50/5-2SWPC | 18,5 | 3х380В | DN80 | 432 580 |
CNP CDLK 42-50/5 | CDLK42-50/5SWPC | 18,5 | 3х380В | DN80 | 432 580 |
CNP CDLK 42-60/6-2 | CDLK42-60/6-2SWPC | 22,0 | 3х380В | DN80 | 481 490 |
CNP CDLK 42-60/6 | CDLK42-60/6SWPC | 22,0 | 3х380В | DN80 | 481 490 |
CNP CDLK 42-70/7-2 | CDLK42-70/7-2SWPC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 558 950 |
CNP CDLK 42-70/7 | CDLK42-70/7SWPC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 558 950 |
CNP CDLK 42-80/8-2 | CDLK42-80/8-2SWPC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 579 370 |
CNP CDLK 42-80/8 | CDLK42-80/8SWPC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 579 370 |
CNP CDLK 42-90/9-2 | CDLK42-90/9-2SWPC | 30,0 | 3х380В | DN80 | 608 280 |
CNP CDLK 42-90/9 | CDLK42-90/9SWPC | 37,0 | 3х380В | DN80 | 626 040 |
CNP CDLK 42-100/10-2 | CDLK42-100/10-2SWPC | 37,0 | 3х380В | DN80 | 655 210 |
CNP CDLK 42-100/10 | CDLK42-100/10 SWPC | 37,0 | 3х380В | DN80 | 655 210 |
CNP CDLK 42-110/11-2 | CDLK42-110/11-2SWPC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 871 500 |
CNP CDLK 42-110/11 | CDLK42-110/11 SWPC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 871 500 |
CNP CDLK 42-120/12-2 | CDLK42-120/12-2SWPC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 894 520 |
CNP CDLK 42-120/12 | CDLK42-120/12SWPC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 894 520 |
CNP CDLK 42-130/13-2 | CDLK42-130/13-2SWPC | 45,0 | 3х380В | DN80 | 917 360 |
CNP CDLK Полупогружные насосы